決勝戦 「巣鴨野郎Aチーム vs Vintage」

3位決定戦 「投げ処 Rough vs North.T.Darts」

| 1st Leg | 1101 | Gallon | |
|---|---|---|---|
| 2nd Leg | 701 | Doubles | |
| 3rd Leg | Cricket | Doubles | |
| 4th Leg | 701 | Doubles | |
| 5th Leg | Cricket | Doubles | |
| 6th Leg | 701 | Singles | |
| 7th Leg | Cricket | Singles |
準決勝 第1試合 「巣鴨野郎Aチーム vs North.T.Darts」

| 1st Leg | 1101 | Gallon | |
|---|---|---|---|
| 2nd Leg | 701 | Doubles | |
| 3rd Leg | Cricket | Doubles | |
| 4th Leg | 701 | Doubles | |
| 5th Leg | Cricket | Doubles | |
| 6th Leg | 701 | Singles | |
| 7th Leg | Cricket | Singles | |
| 8th Leg | 701 | Singles | |
| 9th Leg | Cricket | Singles |
準決勝 第2試合 「Vintage vs 投げ処 Rough」
