エントリーリスト
2013年8月3日(土曜日)
【STARS BATTLE】人数制限なし
【8月1日 20:30更新】 ※STARS BATTLEにはIDがありません。
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| ‐‐‐ | コクボ タカホ | 5.13 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハラノ ミサキ | 14.21 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | カゲ カオリ | 10.14 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ホシノ ミサコ | 8.8 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | カワムラ ユタカ | 10.21 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | トヨダ リュウジ | 12.44 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハヤカワ トシミツ | 10.39 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ワタナベ ジュン | 11.71 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | クマガイ ショウ | 16.94 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | クワノ ユウキ | 17.5 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | クロカワ トモナリ | 10.36 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミヤモト フミヒト | 7.48 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカニシ シン | 19.89 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | ソノ タカマサ | 13.72 | Avanti | 静岡県 |
| ‐‐‐ | ナカタ リョウスケ | 15.06 | BAR HUG | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミウチ ナオコ | 9.79 | BAR HUG | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカダ カタシ | 13.63 | BAR HUG | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タムラ ダイスケ | 7.26 | BAR HUG | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ウメハラ タカユキ | 12.41 | Bar&Darts NEST | 東京都 |
| ‐‐‐ | ウエムラ ユウコ | 4.98 | Bar&Darts NEST | 東京都 |
| ‐‐‐ | カケイワ ミサト | 4.7 | Bar&Darts NEST | 東京都 |
| ‐‐‐ | カミヤマ トモユキ | 4.85 | Bar&Darts NEST | 東京都 |
| ‐‐‐ | フセ ミツタカ | 21.41 | BARLKS | 東京都 |
| ‐‐‐ | スズキ シンタロウ | 20.96 | BARLKS | 東京都 |
| ‐‐‐ | カンノ マサノブ | 3.49 | BAT A MOON KILEECKS | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ムラオ ヒロツネ | 10.46 | Cafe Bar QP's | 東京都 |
| ‐‐‐ | イチクラ アキラ | 7.37 | Cafe Bar QP's | 東京都 |
| ‐‐‐ | フキノ ノブユキ | 12.97 | Cafe Bar QP's | 東京都 |
| ‐‐‐ | サトウ シュウジ | 5.61 | Cafe Bar QP's | 東京都 |
| ‐‐‐ | ジンシャ コウスケ | 9.54 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミナミモト ヒロシ | 17.88 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タンノ ショウヘイ | 16.16 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカジマ シゲノブ | 14.54 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タナカ ヒロユキ | 17.77 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | クロセ ユウスケ | 14.88 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | イシイ ノリユキ | 12.76 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカヤマ シゲキ | 11.24 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミワ タイガ | 7.83 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミワ マユミ | 5.86 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | カトリ テツロウ | 8.9 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヤマモト サトシ | 8.19 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヨシダ ミチノリ | 23.21 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | セガワ ミチツグ | 14.18 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ツノダ ヒロアキ | 8.85 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ウチヤマ シノブ | 10.02 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オンダ イツカ | 8.82 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オオタ サトル | 10.78 | Darts&Bar TRIP | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオタ イズミ | 15.28 | Darts&Bar TRIP | 東京都 |
| ‐‐‐ | マエダ トシヒロ | 9.92 | Darts&Bar TRIP | 東京都 |
| ‐‐‐ | ダサイ ヨシコ | 6.55 | Darts&Bar TRIP | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハナマツ カズキ | 18.97 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | サカイ ヒロシ | 12.54 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ワタナベ カアサ | 12.38 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツオ アミ | 5.99 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ササハラ ユウジ | 5.74 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ツジ シホ | 4.06 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ツキムラ イサム | 3.96 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツモト ヨウイチ | 5.5 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | オカザキ コウジ | 12.03 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ゼニヤ ヒロカズ | 11.83 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシガキ ヤスオ | 12.17 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タナカ ヒトミ | 15.23 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナリタ エイジ | 10.8 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナンバ メグム | 17.11 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | カシヅカ サトシ | 11.45 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | ムラウラ ユタカ | 16.75 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | オクヤマ アヤ | 5.54 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミズコシ シュン | 16.13 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | スドウ マサトシ | 12.21 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | チバ ユウヤ | 14.75 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | アダチ フミヤ | 10.33 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナガオカ ユウヤ | 16.66 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | サカエ ケンタ | 9.42 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | キノシタ ケイタ | 11.78 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | カツモト ユウヘイ | 14.21 | MONACO仙川店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ウサミ リョウ | 20.67 | NATURAL NINE 池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ノムラ ツカサ | 14.91 | NATURAL NINE 池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | フルカワ キリコ | 12.42 | NATURAL NINE 池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | イワサ コウキ | 17.95 | NATURAL NINE 池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | イナガキ ジュン | 18.97 | OPEN OUT | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨコヤマ ヤスシ | 12.53 | OPEN OUT | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オオタニ マサキ | 12.73 | OPEN OUT | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | マルヤマ ユウキ | 15.24 | OPEN OUT | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | セキヅカ ノリアキ | 13.41 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ヨシオカ ケンゴ | 18.29 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オオアシ マサノリ | 10.82 | REVOLVER 静岡店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヒラタ サトミ | 9.34 | REVOLVER 静岡店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ニシベ シオリ | 9.2 | REVOLVER 静岡店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タカムラ アキコ | 9.29 | REVOLVER 静岡店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | カンザキ ヤスユキ | 9.32 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イノウ ヨシユキ | 7.88 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ハナムラ カズシゲ | 12.95 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イガラシ ヤスユキ | 8.5 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イイヅカ マサトシ | 12.37 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タカギ ヒロシ | 13.82 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | シミズ クミコ | 4.72 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | シミズ ケンジ | 6.31 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タシロ カズヤ | 7.2 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨシダ アキフミ | 14.52 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカザ トモミ | 11.07 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ツチヤ タカヒロ | 4.49 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オオイ タカヒロ | 12.53 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | アキヨシ ヒササ | 4.52 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オオシロ ツヨシ | 14.38 | TikiRoom | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ホシカワ タツオ | 8.86 | TikiRoom | 千葉県 |
| ‐‐‐ | タムラ ダイスケ | 15.02 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タカノ テッペイ | 11.73 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | サカクラ チカ | 5.59 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミズカ リョウヘイ | 10.48 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナイトウ カオナリ | 19.83 | WOOD STOCK | 東京都 |
| ‐‐‐ | フジイエ アヤノ | 11.1 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシバシ ミサト | 7.5 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | モリタ メグミ | 5.59 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカセ マミ | 8.59 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タナカ タツロウ | 15.41 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヤマモト ツヨシ | 19.78 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オザキ ヨシタカ | 17.14 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | トガシ リュウ | 15.8 | X-FIELD | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イノウエ フミヤ | 15.18 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ワタナベ ヒロユキ | 11.31 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ササキ カズヤ | 10.74 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | フルヤ トシユキ | 15.38 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | セシモ アツシ | 20.37 | カラオケ&ダーツ D's鶴見 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オオタニ ユウスケ | 13.19 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハマノ ヒロシ | 12.98 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ウラハシ ヒデト | 10.49 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナガタ リョウ | 7.82 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミウラ カズト | 16.18 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | コバヤシ マサヤ | 13.64 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ワカオ カン | 12.46 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | アオキ ヒカル | 5.96 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | オタベ ヨシアキ | 17.85 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | イワタ エリ | 9.3 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | チャバタ フミアキ | 9.55 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | マルヤマ アツシ | 9.82 | カラオケスタジオデルソル | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハマウズ ユウイチ | 5.88 | キャノンボール 大森店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカニシ ヒロミ | 19.75 | キャノンボール 都賀店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オダ タカシ | 22.73 | キャノンボール 都賀店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ヨシノ アツシ | 20.99 | キャノンボール 都賀店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ヤマシタ ユウコ | 20.56 | キャノンボール 都賀店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イトウ カオル | 16.47 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | キムラ トシヒコ | 23.06 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミツギ ユウヤ | 18.74 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | オガワ シュンスケ | 19.24 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | オカザキ シュウゴ | 17.5 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | タカハシ ショウヘイ | 15.86 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | アサミ トオル | 13.01 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | イナガキ ユリコ | 7.91 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | カナザシ シュウ | 14.98 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | カツキ カズヤ | 12.55 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカ ショウタ | 10.67 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | オノ ユウキ | 10.02 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | キモト ユウスケ | 19.87 | タイトーダーツスタジアム | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオトモ サヤカ | 9.53 | タイトーダーツスタジアム | 東京都 |
| ‐‐‐ | モリイワ タツル | 14.05 | タイトーダーツスタジアム | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハラダ マリオ | 7.43 | タイトーダーツスタジアム | 東京都 |
| ‐‐‐ | イトウ ミツル | 8.65 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | キシガミ ヨシヒロ | 13.79 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | イワモト カツヒロ | 8.68 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハセガワ ヤスノリ | 14.1 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | デビットM・ダダ | 20.17 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | オサカベ コウイチ | 13.99 | バグース 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | サクライ トモユキ | 5.64 | バグース 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | マツモト タカヒロ | 7.71 | バグース 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イワイ カズヒロ | 12.81 | バグース 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ツチエ ユウヤ | 10.88 | バグース 靖国通り | 東京都 |
| ‐‐‐ | クロダ サトシ | 8.73 | バグース 靖国通り | 東京都 |
| ‐‐‐ | サイトウ タカヒロ | 15.52 | ビリヤードナイス | 福島県 |
| ‐‐‐ | イワハシ シュウスケ | 17.12 | ビリヤードナイス | 福島県 |
| ‐‐‐ | イシモリ イワユキ | 10.23 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | アライ ナツミ | 4.46 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | カジムラ タカヒロ | 9.95 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | タカクワ ユウキ | 13.3 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | コキタ カズキ | 8.71 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | サクラザワ ナオキ | 8.96 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ムラカミ ヒデキ | 6.47 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ムラカミ ナオコ | 5.49 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | コニシ ヒロタダ | 9.2 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | マスダ ケイジ | 17.61 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | サノ ヒロシ | 11.7 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | サトウ ハヤト | 12.17 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | キシ ヒロカズ | 18.37 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | アライ ミツル | 9.42 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | サトウ ミズキ | 6.07 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | マツウラ ユウコ | 3.99 | プラドダーツ倶楽部 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ヨモギダ コウジ | 19.82 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヤマモト クミ | 9.93 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イデ ラッキョ | 12.8 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨネヤマ サトコ | 9.78 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミウラ タカユキ | 17.58 | リバティー・ポート・スペース | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ノザキ ユウタ | 15.36 | リバティー・ポート・スペース | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オチ カズヤ | 14.99 | リバティー・ポート・スペース | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨシモト マサキ | 11.6 | リバティー・ポート・スペース | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | Park Soo Beom | 19.93 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Jeong Rae Yeol | 19.35 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Nam Gi Kwan | 18.02 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Park Jong Chan | 17.47 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Kim Kwang Hyung | 15.5 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Yang Dong Wook | 11.48 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | アライ チハル | 9.18 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | サイトウ カヅトシ | 17.23 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | イシツカ トモヤ | 16.76 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ヒラモト タクミ | 10.47 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | オオクボ アヤカ | 5.59 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | アベ サダユキ | 13.06 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | イナトミ ユウイチ | 8.61 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ミヤシタ ユウキ | 13.26 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |








