エントリーリスト
2013年8月4日(日曜日)
【STARS BATTLE】人数制限なし
【8月1日 12:00更新】 ※STARS BATTLEにはIDがありません。
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| ‐‐‐ | ナカニシ シン | 19.89 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | ワカムラ アキラ | 15.52 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | サワヤナギ ミツヒコ | 13.75 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | カワノ ユウキ | 17.5 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | クリキ テツヤ | 8.42 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | クロカワ トモナリ | 10.36 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヨシダ カズヤ | 17.91 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | サトウ ヒビキ | 25.38 | 100%Family | 東京都 |
| ‐‐‐ | ハラノ ミサキ | 14.2 | 100%FAMILY | 東京都 |
| ‐‐‐ | オカムラ キョウヘイ | 15.47 | Avanti | 静岡県 |
| ‐‐‐ | ソノ タカマサ | 13.72 | Avanti | 静岡県 |
| ‐‐‐ | イシザキ ヒロキ | 11.56 | BAR ciel blue | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカムラ ヨシヒト | 15.75 | Bar syuuto | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | アブライ ヒデアキ | 8.35 | Bar syuuto | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | コバヤシ エリコ | 4.8 | bloom | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | クドウ ヨウヘイ | 4.44 | bloom | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | タケダ ヨシミ | 4.67 | bloom | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | コチンダ トモハル | 10.47 | bloom | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ヒラタ ミル | 11.16 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシイ タツヤ | 11.59 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシイ タツヤ | 11.59 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イワモリ コウヘイ | 19.72 | CRANE | 静岡県 |
| ‐‐‐ | ハラ ユイ | 14.63 | CRANE | 静岡県 |
| ‐‐‐ | セキ ユウジ | 16.71 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| ‐‐‐ | ホシ ノリユキ | 19.53 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| ‐‐‐ | イシヅカ コウスケ | 26.22 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| ‐‐‐ | タケダ リョウ | 26.42 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| ‐‐‐ | シライシ マサユキ | 9.97 | CROWBAR | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | キタジマ カヲル | 13.92 | CROWBAR | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | サトウ ヤスヒロ | 10.69 | CROWBAR | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イケダ ユキエ | 7.88 | Darts Bar Bond | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシカワ ユキコ | 14.76 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | クロセ ユウスケ | 15.66 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | コバヤシ マサヒロ | 10.69 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカヤマ シゲキ | 12.36 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | タナカ ヒロユキ | 17.65 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| ‐‐‐ | ムライ トシマサ | 18.79 | Darts Hous guru-guru | 東京都 |
| ‐‐‐ | シオツカ チヒロ | 19.64 | Darts Hous guru-guru | 東京都 |
| ‐‐‐ | ワタナベ ナオト | 19.87 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ワタナベ ナオト | 19.87 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨシダ ミチノリ | 23.21 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タカギ ユキヨ | 14.56 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ウジイエ ユウキ | 17.38 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | コイケ ヒロキ | 17.68 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヌマオ イブキ | 8.52 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ハネダ サトシ | 14.94 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イシイ ヤスヒロ | 14.26 | DELL'AUTO | 東京都 |
| ‐‐‐ | シラミズ ヒロユキ | 13.23 | DELL'AUTO | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカイズミ カヨ | 10.08 | Dining Bar Bond渕野本店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | シライシ アキヒロ | 7.09 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヨシザワ ヒロオ | 6.42 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ツジモト ユカリ | 3.31 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツオ アミ | 5.13 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | クドウ ヒデオ | 10.18 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツモト ヨウイチ | 5.5 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオタ ショウイチ | 13.33 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ツカモト ユカリ | 2.68 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | クドウ ヒデオ | 10.18 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツモト ヨウイチ | 5.5 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオタ ショウイチ | 13.33 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ツキムラ イサム | 3.96 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | ササキ ショウ | 4.21 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | オカザキ コウジ | 12.03 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| ‐‐‐ | タカハシ ユカリ | 8.14 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | オザワ ユウスケ | 18.33 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | カガミ アツオ | 7.94 | FaceFace | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカジン ダイスケ | 18.81 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| ‐‐‐ | フカザワ ユキタケ | 16.84 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| ‐‐‐ | キョウヤ トモユキ | 21.41 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| ‐‐‐ | イトウ サオリ | 10.53 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| ‐‐‐ | キヤマ ヤヨイ | 8.78 | FiGARO 川崎 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカタ ヤスヒコ | 17.69 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | イケ ユマ | 14.72 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカタ ヤスヒコ | 17.69 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | イケ ユマ | 14.72 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | フジヤマ マコト | 21.7 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | ドイ ケンタロウ | 20.75 | First Piece | 東京都 |
| ‐‐‐ | タカムラ アツシ | 17.4 | FREE STYLES Cafe | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | キシモト シンイチ | 16.03 | FREE STYLES Cafe | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | コヤナギ メグミ | 12.49 | FREE STYLES Cafe | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヤタベ サトシ | 10.03 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ハマサキ カズトモ | 7.27 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | モリウチ シンノスケ | 11.71 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ミヤバヤシ ハルカ | 7.04 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | コバヤシ ヒトミ | 18.63 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ワタナベ ケンジ | 20.97 | In Forest | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イケシタ エイイチロウ | 15.88 | JACK 上大岡店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | カマクラ ヤスシ | 19.71 | JIGEN | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ミヤウチ タダシ | 16.69 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | セキグチ ダイスケ | 7.51 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | イシイ タカヒロ | 13.56 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | シバタ タカシ | 10.11 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | タムラ ナツミ | 9.32 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ヒライシ タカコ | 8.87 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ミヤウチ タダシ | 16.69 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | セキグチ ダイスケ | 7.51 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | イシイ タカヒロ | 13.56 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | シバタ タカシ | 10.11 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | イケダ ユウマ | 13.33 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | タムラ ナツミ | 9.32 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ヒライシ タカコ | 8.87 | juicy × juicy | 茨城県 |
| ‐‐‐ | サトウ シンジ | 20.8 | Mickey&Neptune | 東京都 |
| ‐‐‐ | タカハタ ユキ | 18.02 | Mickey&Neptune | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツウラ タケオ | 10.67 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | マツウラ タケオ | 10.67 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | キムラ タクミ | 17.89 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | コンナイ カイト | 15.39 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | アベ ユウタ | 21.13 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | カワカミ マキコ | 9.1 | NORTH.T DARTS | 東京都 |
| ‐‐‐ | ナカツジ コウケイ | 14.73 | Palms | 東京都 |
| ‐‐‐ | テルヤ ヒデキ | 14.19 | Palms | 東京都 |
| ‐‐‐ | イシグロ シュンスケ | 11.39 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ホサカ キミヨシ | 7.04 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | カシオ タケフミ | 21.51 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ヤマグチ テツヤ | 16.09 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | タケザワ ヒデミ | 12.25 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ハラ シンスケ | 14.96 | Pranzo | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ホソダ トモミ | 10.38 | Pranzo | 茨城県 |
| ‐‐‐ | スズキ ユウジ | 17.4 | Pranzo | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ミヤガワ ムネノリ | 10.9 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | トミザワ ユウイチ | 24.17 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | セキヅカ ノリアキ | 13.41 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オクヤマ イッコウ | 15.75 | REVOLVER 静岡店 | 静岡県 |
| ‐‐‐ | クロサワ ヒロシ | 11.94 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | モチダ ケイスケ | 16.22 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ハシモト マサル | 9.24 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | アベ ユウスケ | 10.61 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | モリ カズマ | 8.93 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | トヨダ ヨウコ | 7.84 | ROSSI | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | シマダ ユウイチロウ | 16.71 | S'capade | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオヌキ ユウジ | 17.47 | Smile‘s | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | サコダ ユウタ | 17.69 | Smile‘s | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ホリ アキヒロ | 12.37 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ヨシダ アキフミ | 14.52 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | セキ リキヤ | 11.87 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | タカギ ヒロシ | 13.82 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ムンボーカム トンペット | 10.11 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヨシダ アキフミ | 14.52 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミヤザキ ハジメ | 18.2 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | カネコ チサト | 9.16 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ゴトウ カズユキ | 23.05 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ウエクサ ヒデユキ | 23.05 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | スズキ タケヒデ | 21.99 | THE・FOOL | 千葉県 |
| ‐‐‐ | タカハシ リョウタ | 13.5 | THE・FOOL | 千葉県 |
| ‐‐‐ | コウミョウ アユミ | 8.56 | T-R.I.P | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナカガワ マコト | 13.03 | T-R.I.P | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミヤグチ ユウジ | 17.44 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミヤグチ ユウジ | 17.44 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | エチゼン オサム | 13.09 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | オオモリ ヤスヒロ | 17.26 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | タキタ リョウコ | 13.96 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | カワナ マキ | 13.74 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | ササキ レン | 15.62 | Tribal Cross | 東京都 |
| ‐‐‐ | コウノ タケル | 17.33 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ムカサ トシアキ | 6.66 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | アカバネ カズノ | 8.32 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | チノ アキコ | 11.8 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ワタナベ リエ | 10.57 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ナカイシ ショウコ | 9.23 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ミサワ エマリ | 12.53 | trinity | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | トヤマ ダイスケ | 15.86 | Trinity Spear | 東京都 |
| ‐‐‐ | イシダ リョウタ | 17.11 | Trinity Spear | 東京都 |
| ‐‐‐ | トヤマ ダイスケ | 15.86 | Trinity Spear | 東京都 |
| ‐‐‐ | イシダ リョウタ | 17.11 | Trinity Spear | 東京都 |
| ‐‐‐ | アラヤ コウタロウ | 18.31 | Trinity Spear | 東京都 |
| ‐‐‐ | フカサワ カンヂ | 16.36 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | アサノ ショウ | 12.26 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | トウメイ タカヒロ | 20.44 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | フルダテ ミナキ | 10.65 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ナンブ トモユキ | 21.39 | UNDERGROUND | 東京都 |
| ‐‐‐ | マツダ コウジ | 21.48 | UNDERGROUND | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヒロセ ノボル | 22.57 | Y‘s | 東京都 |
| ‐‐‐ | シライ コウタ | 16.63 | ZERO-R | 静岡県 |
| ‐‐‐ | ヨネクラ リョウ | 19.06 | ZERO-R | 静岡県 |
| ‐‐‐ | イシカワ ダイスケ | 6.47 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| ‐‐‐ | ホサカ タツヤ | 6.75 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| ‐‐‐ | カジワラ アキフミ | 5.99 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| ‐‐‐ | ハマウズ ユウイチ | 5.88 | キャノンボール 大森店 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヤブチ カズオ | 12.14 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| ‐‐‐ | アキモト ヤスナリ | 11.41 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヤザキ マサヤ | 12.68 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| ‐‐‐ | コマツバラ ユウシ | 12.66 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヨシザワ ケンイチ | 16.89 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | コマツバラ ユウシ | 12.66 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | シラサワ タカマサ | 15.53 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | キクチ アツヤ | 16.86 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | ヨコカワ ヤスノブ | 20.98 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| ‐‐‐ | サカモト ダイスケ | 17.31 | タイトーダーツスタジアム渋谷 | 東京都 |
| ‐‐‐ | デビットM・ダダ | 20.17 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ウエチ カズヤ | 18.86 | バグース 所沢 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | コガ ヒロキ | 19.26 | バグース 所沢 | 埼玉県 |
| ‐‐‐ | ツチエ ユウヤ | 11.85 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミセキ ヒロフミ | 16.53 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| ‐‐‐ | ミヤガワ ユウスケ | 22.3 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オザマ カツヤ | 22.29 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | コイト トシユキ | 20 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | タカハシ ショウタ | 16.27 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | カトウ シュンスケ | 17.84 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ナカザワ ミホ | 9.91 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オオクマ アヤカ | 11.32 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ミヤガワ ユウスケ | 22.3 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オザマ カツヤ | 22.29 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | コイト トシユキ | 20 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | タカハシ ショウタ | 16.27 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | カトウ シュンスケ | 17.84 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イシバシ フミタカ | 16.3 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | タメガイ ヒデユキ | 17.31 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ナカザワ ミホ | 9.91 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | オオクマ アヤカ | 11.32 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | イサワ アキコ | 8.73 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ヤマザキ ヤスシ | 14.83 | ぴよこ堂 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | クラシタ クニオ | 14.08 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| ‐‐‐ | イチカワ ミユキ | 7.08 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| ‐‐‐ | タケミ ヒロキ | 11.13 | ゆう遊空間 あざみ野店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヒラバヤシ カズヤ | 14.32 | ゆう遊空間 あざみ野店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | フクダ ジロウ | 16.9 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ミウラ シュン | 19.86 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ドイ ケンタロウ | 17.74 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | シミズ イッキ | 14.96 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | マツシマ マコト | 13.47 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | トミショ ユウタ | 16.23 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | カトウ タカユキ | 13.04 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ヒロオカ サヤコ | 6.95 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | Jeong Rae Yeol | 19.35 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | Park Soo Beom | 19.93 | 韓国 | 韓国 |
| ‐‐‐ | アオイ コウタロウ | 9.88 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | コイカワ ジュンヤ | 15.88 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ウエノ リュウザブロウ | 19.51 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | キクチ エリカ | 6.05 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | コワタリ クミコ | 12.53 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| ‐‐‐ | ミナミ ジュンイチロウ | 10.42 | 投処 Rough | 千葉県 |
| ‐‐‐ | アダチ ナオキ | 9.51 | 投処 Rough | 千葉県 |
| ‐‐‐ | ホウジョウ ヤスアキ | 13.23 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イクタ ナオヒサ | 19.88 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | フジネ リュウタ | 18.48 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | イガラシ ケンジ | 21.56 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | タブチ スミコ | 11.59 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | イガラシ ケンジ | 21.56 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | タブチ スミコ | 11.59 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | フルカワ マチ | 6.31 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | オンダ イツカ | 8.82 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| ‐‐‐ | オノ ユウイチロウ | 17.46 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川県 |
| ‐‐‐ | ユアサ カズキ | 15.32 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川県 |








