エントリーリスト
2013年8月4日(日曜日)
【GPシングルス 男子】128名
【8月1日 20:30更新】
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| 751 | ミヤウチ タダシ | 16.69 | juicy × juicy | 茨城県 |
| 752 | セキグチ ダイスケ | 7.51 | juicy × juicy | 茨城県 |
| 753 | イシイ タカヒロ | 13.56 | juicy × juicy | 茨城県 |
| 754 | シバタ タカシ | 10.11 | juicy × juicy | 茨城県 |
| 755 | クドウ ヒデオ | 10.18 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| 756 | コマツバラ ユウシ | 12.66 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| 757 | イガラシ ケンジ | 21.56 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川 |
| 758 | トヤマ ダイスケ | 15.86 | Trinity Spear | 東京都 |
| 759 | ミヤグチ ユウジ | 17.44 | Tribal Cross | 東京都 |
| 760 | マツウラ タケオ | 10.67 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川 |
| 761 | マツモト ヨウイチ | 5.5 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| 762 | オオタ ショウイチ | 13.33 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| 763 | ナカタ ヤスヒコ | 17.69 | First Piece | 東京都 |
| 764 | ミヤガワ ユウスケ | 22.3 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 765 | オザマ カツヤ | 22.29 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 766 | コイト トシユキ | 20 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 767 | タカハシ ショウタ | 16.27 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 768 | カトウ シュンスケ | 17.84 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 769 | ワタナベ ナオト | 19.87 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 770 | イシダ リョウタ | 17.11 | Trinity Spear | 東京都 |
| 771 | ヨシダ ミチノリ | 23.21 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 772 | ツキムラ イサム | 3.96 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| 773 | ミヤガワ ムネノリ | 10.9 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| 774 | イケダ ユウマ | 13.33 | juicy × juicy | 茨城県 |
| 775 | コウノ タケル | 17.33 | trinity | 埼玉県 |
| 776 | トミザワ ユウイチ | 24.17 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| 777 | クロサワ ヒロシ | 11.94 | ROSSI | 神奈川県 |
| 778 | モチダ ケイスケ | 16.22 | ROSSI | 神奈川県 |
| 779 | ハシモト マサル | 9.24 | ROSSI | 神奈川県 |
| 780 | ナカジン ダイスケ | 18.81 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| 781 | フカザワ ユキタケ | 16.84 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| 782 | キョウヤ トモユキ | 21.41 | FiGARO BLACK | 東京都 |
| 783 | サトウ シンジ | 20.8 | Mickey&Neptune | 東京都 |
| 784 | ナカツジ コウケイ | 14.73 | Palms | 東京都 |
| 785 | テルヤ ヒデキ | 14.19 | Palms | 東京都 |
| 786 | セキヅカ ノリアキ | 13.41 | REVOLVER 新松戸店 | 千葉県 |
| 787 | イシバシ フミタカ | 16.3 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 788 | タメガイ ヒデユキ | 17.31 | バレルカフェAims | 千葉県 |
| 789 | アベ ユウスケ | 10.61 | ROSSI | 神奈川県 |
| 790 | クラシタ クニオ | 14.08 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| 791 | ツチエ ユウヤ | 11.85 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| 792 | ミセキ ヒロフミ | 16.53 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| 793 | アラヤ コウタロウ | 18.31 | Trinity Spear | 東京都 |
| 794 | ハラ シンスケ | 14.96 | Pranzo | 茨城県 |
| 795 | オカムラ キョウヘイ | 15.47 | Avanti | 静岡県 |
| 796 | フカサワ カンヂ | 16.36 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| 797 | アサノ ショウ | 12.26 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| 798 | スズキ タケヒデ | 21.99 | THE・FOOL | 千葉県 |
| 799 | タカハシ リョウタ | 13.5 | THE・FOOL | 千葉県 |
| 800 | トウメイ タカヒロ | 20.44 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| 801 | イシカワ ダイスケ | 6.47 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| 802 | ホサカ タツヤ | 6.75 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| 803 | カジワラ アキフミ | 5.99 | アプレシオ 甲斐竜王店 | 山梨県 |
| 804 | ウエチ カズヤ | 18.86 | バグース 所沢 | 埼玉県 |
| 805 | コガ ヒロキ | 19.26 | バグース 所沢 | 埼玉県 |
| 806 | イケシタ エイイチロウ | 15.88 | JACK 上大岡店 | 神奈川県 |
| 807 | ムカサ トシアキ | 6.66 | trinity | 埼玉県 |
| 808 | イワモリ コウヘイ | 19.72 | CRANE | 静岡県 |
| 809 | ハラ ユイ | 14.63 | CRANE | 静岡県 |
| 810 | エチゼン オサム | 13.09 | Tribal Cross | 東京都 |
| 811 | ナカニシ シン | 19.89 | 100%Family | 東京都 |
| 812 | ワカムラ アキラ | 15.52 | 100%Family | 東京都 |
| 813 | ホウジョウ ヤスアキ | 13.23 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| 814 | カミオ タケフミ | 21.51 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| 815 | オオモリ ヤスヒロ | 17.26 | Tribal Cross | 東京都 |
| 816 | イシイ ヤスヒロ | 14.26 | DELL'AUTO | 東京都 |
| 817 | シラミズ ヒロユキ | 13.23 | DELL'AUTO | 東京都 |
| 818 | イクタ ナオヒサ | 19.88 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| 819 | フジネ リュウタ | 18.48 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |
| 820 | ヤマザキ ヤスシ | 14.83 | ぴよこ堂 | 神奈川県 |
| 821 | サワヤナギ ミツヒコ | 13.75 | 100%Family | 東京都 |
| 822 | カワノ ユウキ | 17.5 | 100%Family | 東京都 |
| 823 | シライシ マサユキ | 9.97 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 824 | キタジマ カヲル | 13.92 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 825 | サトウ ヤスヒロ | 10.69 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 826 | フクダ ジロウ | 16.9 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 827 | ヨシダ アキフミ | 14.52 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 828 | イシザキ ヒロキ | 11.56 | BAR ciel blue | 東京都 |
| 829 | ナンブ トモユキ | 21.39 | UNDERGROUND | 東京都 |
| 830 | セキ ユウジ | 16.71 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| 911 | ホシ ノリユキ | 19.53 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| 912 | アオイ コウタロウ | 9.88 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| 913 | コイカワ ジュンヤ | 15.88 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| 914 | ウエノ リュウザブロウ | 19.51 | 自遊空間 かすみがうらR6号店 | 茨城県 |
| 915 | ミウラ シュン | 19.86 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 916 | クリキ テツヤ | 8.42 | 100%Family | 東京都 |
| 917 | クロカワ トモナリ | 10.36 | 100%Family | 東京都 |
| 918 | シミズ イッキ | 14.96 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 919 | マツシマ マコト | 13.47 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 920 | トミショ ユウタ | 16.23 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 921 | カトウ タカユキ | 13.04 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 922 | ヤマグチ テツヤ | 16.09 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| 923 | ヒロセ ノボル | 22.57 | Y‘s | 東京都 |
| 924 | タケミ ヒロキ | 11.13 | ゆう遊空間 あざみ野店 | 神奈川県 |
| 925 | ヒラバヤシ カズヤ | 14.32 | ゆう遊空間 あざみ野店 | 神奈川県 |
| 926 | ハネダ サトシ | 14.94 | Darts Shop TiTO 川崎店 | 神奈川県 |
| 927 | ヨシダ カズヤ | 17.91 | 100%Family | 東京都 |
| 928 | キムラ タクミ | 17.89 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 929 | コンナイ カイト | 15.39 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 930 | モリ カズマ | 8.93 | ROSSI | 神奈川県 |
| 931 | コチンダ トモハル | 10.47 | bloom | 埼玉県 |
| 932 | オクヤマ イッコウ | 15.75 | REVOLVER 静岡店 | 静岡県 |
| 933 | イシヅカ コウスケ | 26.22 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| 934 | タケダ リョウ | 26.42 | crossdesigh EXE | 東京都 |
| 935 | シラサワ タカマサ | 15.53 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| 936 | ホリ アキヒロ | 12.37 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| 937 | タケザワ ヒデミ | 12.25 | Player's Cafe FRONTIER | 埼玉県 |
| 938 | カマクラ ヤスシ | 19.71 | JIGEN | 埼玉県 |
| 939 | キクチ アツヤ | 16.86 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| 940 | サトウ ヒビキ | 25.38 | 100%Family | 東京都 |
| 941 | タカムラ アツシ | 17.4 | FREE STYLES Cafe | 神奈川県 |
| 942 | キシモト シンイチ | 16.03 | FREE STYLES Cafe | 神奈川県 |
| 943 | ソノ タカマサ | 13.72 | Avanti | 静岡県 |
| 944 | セキ リキヤ | 11.87 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 945 | タカギ ヒロシ | 13.82 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 946 | ムンボーカム トンペット | 10.11 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 947 | ミヤザキ ハジメ | 18.2 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 948 | ワタナベ ケンジ | 20.97 | In Forest | 千葉県 |
| 949 | ウジイエ ユウキ | 17.38 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 950 | コイケ ヒロキ | 17.68 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 951 | スズキ ユウジ | 17.4 | Pranzo | 茨城県 |
| 952 | ナカムラ ヨシヒト | 15.75 | Bar syuuto | 埼玉県 |
| 953 | クロセ ユウスケ | 15.66 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| 954 | コバヤシ マサヒロ | 10.69 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| 955 | ナカヤマ シゲキ | 12.36 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| 956 | タナカ ヒロユキ | 17.65 | Darts Bar Lily | 東京都 |
| 957 | オオヌキ ユウジ | 17.47 | Smile‘s | 神奈川県 |
| 958 | サコダ ユウタ | 17.69 | Smile‘s | 神奈川県 |
| 959 | アブライ ヒデアキ | 8.35 | Bar syuuto | 埼玉県 |
| 960 | オカザキ コウジ | 12.03 | DYNAMITE'S | 東京都 |
| 961 | ヤブチ カズオ | 12.14 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| 962 | アキモト ヤスナリ | 11.41 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| 963 | ヤザキ マサヤ | 12.68 | ダーツカフェ酒舞 | 東京都 |
| 964 | シライ コウタ | 16.63 | ZERO-R | 静岡県 |
| 965 | ヨネクラ リョウ | 19.06 | ZERO-R | 静岡県 |
| 966 | シマダ ユウイチロウ | 16.71 | S'capade | 東京都 |
| 967 | オザワ ユウスケ | 18.33 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| 968 | サカモト ダイスケ | 17.31 | タイトーダーツスタジアム渋谷 | 東京都 |
| 969 | ゴトウ カズユキ | 23.05 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 970 | ウエクサ ヒデユキ | 23.05 | Taro`s Lounge | 神奈川県 |
| 971 | ドイ ケンタロウ | 17.74 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 972 | ヨコカワ ヤスノブ | 20.98 | ダーツ部KENⅡ | 東京都 |
| 973 | ナカガワ マコト | 13.03 | T-R.I.P | 神奈川県 |
| 974 | ムライ トシマサ | 18.79 | Darts Hous guru-guru | 東京都 |
| 975 | シオツカ チヒロ | 19.64 | Darts Hous guru-guru | 東京都 |
| 976 | オノ ユウイチロウ | 17.46 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川県 |
| 977 | ユアサ カズキ | 15.32 | 武士DARTS川崎店 | 神奈川県 |
| 978 | フジヤマ マコト | 21.7 | First Piece | 東京都 |
| 979 | ドイ ケンタロウ | 20.75 | First Piece | 東京都 |
| 980 | デビットM・ダダ | 20.17 | タイトーダーツスタジアム池袋 | 東京都 |
| 981 | Jeong Rae Yeol | 19.35 | 韓国 | 韓国 |
| 982 | Park Soo Beom | 19.93 | 韓国 | 韓国 |
| 983 | アベ ユウタ | 21.13 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川 |
| 984 | キタザワ アキヒト | 16.73 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川 |








