エントリーリスト
2014年8月2日(土曜日)
ダブルストーナメント
[ 500組(1,000名)/ 8Range ]
【7月31日 更新】
| ID | Range | PLAYER 1 | RT | PLAYER 2 | RT | 計 | SHOP | AREA |
| 211 | Range 2 | ノワダ ケイスケ | 14.74 | サトウ サキ | 10.33 | 25.07 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 291 | Range 4 | クリキ テツヤ | 12.93 | ホシノ ミサコ | 8.8 | 21.73 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 300 | Range 4 | オガワ ナオタカ | 8.36 | ワタナベ ジュン | 12.78 | 21.14 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 312 | Range 4 | クロカワ トモナリ | 13.41 | アオキ ヒロノブ | 7.21 | 20.62 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 345 | Range 5 | ハヤカワ トシミツ | 13 | ヤマシマ マキ | 6.37 | 19.37 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 346 | Range 5 | ヒガシバタ ユウキ | 10.37 | ヤマシタ トシヤ | 8.97 | 19.34 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 110 | MAX | マツモト トモヤ | 21.17 | ホソヤ ケイタ | 19.92 | 41.09 | 211 club | 神奈川県 |
| 130 | Range 1 | ヤマダ タケシ | 20.11 | オオイケ カスミ | 13.07 | 33.18 | 211 club | 神奈川県 |
| 158 | Range 1 | クドウ マサト | 14.98 | ナカザ モトミ | 13.75 | 28.73 | ANANA 町田 | 東京都 |
| 242 | Range 3 | アベ ユウヒ | 12.81 | オオクマ ノリマサ | 10.77 | 23.58 | ANANA 町田 | 東京都 |
| 295 | Range 4 | フジタ キョウスケ | 10.83 | シバヤ ユウイチロウ | 10.38 | 21.21 | ANANA 町田 | 東京都 |
| 191 | Range 2 | ニシナ マサキ | 18.61 | ムラマツ サオリ | 8.23 | 26.84 | AvanTi | 静岡県 |
| 222 | Range 3 | ヤスモト シンヤ | 13.03 | ヤマグチ マサヒロ | 11.85 | 24.88 | AvanTi | 静岡県 |
| 250 | Range 3 | ミヤザキ ケイイチ | 12.14 | ニワノ マサトシ | 11.06 | 23.2 | AZ BOX 青梅店 | 東京都 |
| 444 | Range 7 | ハラシマ ハルカ | 8.29 | ハネダ ユミ | 5.8 | 14.09 | Bang | 東京都 |
| 156 | Range 1 | ツナシマ ワタル | 19.06 | カワイ サキ | 9.85 | 28.91 | BAR GEN | 神奈川県 |
| 448 | Range 7 | アサノ ヒサシ | 9.27 | サワイリ ユカ | 3.7 | 12.97 | Barbarian | 神奈川県 |
| 247 | Range 3 | オオアシ マサノリ | 11.36 | ハジメサワ ユウザブロウ | 11.98 | 23.34 | BAUMM | 東京都 |
| 123 | Range 1 | サカグチ アキラ | 20.28 | カワド ユウスケ | 16.4 | 36.68 | BLACK MONKEY | 神奈川県 |
| 173 | Range 2 | トクダ リョウタロウ | 14.13 | ノムラ テツロウ | 14.1 | 28.23 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 177 | Range 2 | サンボンギ トモキ | 18.54 | ヒラタ ミル | 9.51 | 28.05 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 284 | Range 4 | タブチ タカユキ | 14.24 | カヤモリ シンヤ | 7.77 | 22.01 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 102 | MAX | ゴトウ ユウヤ | 23.5 | コウノ タケル | 23.97 | 47.47 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 236 | Range 3 | クニイ シンイチ | 11.8 | マツイ ユウタ | 12.31 | 24.11 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 397 | Range 6 | オガワ ヒロキヨ | 6.89 | ヤノ タツアキ | 10.16 | 17.05 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 432 | Range 7 | イノウエ ヒロシ | 7.77 | タシロ カズヤ | 7.32 | 15.09 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 136 | Range 1 | オオシロ ツヨシ | 15.88 | ミツモト カズヒコ | 16.75 | 32.63 | Bull's Black | 千葉県 |
| 183 | Range 2 | タカヤナギ ジュンイチ | 14.97 | ワカサ ジュンイチ | 12.8 | 27.77 | Bull's Black | 千葉県 |
| 278 | Range 4 | エビサワ シュウヘイ | 10.55 | アヤノ コズエ | 11.67 | 22.22 | Bull's Black | 千葉県 |
| 323 | Range 5 | ヤリタ キョウスケ | 13.77 | イトウ ナオヤ | 6.6 | 20.37 | Bull's Black | 千葉県 |
| 408 | Range 6 | セキネ スグル | 8.46 | カセザワ ミホ | 8.07 | 16.53 | Bull's Black | 千葉県 |
| 426 | Range 7 | ホシカワ タツオ | 7.96 | シガキ ヤスヒロ | 7.61 | 15.57 | Bull's Black | 千葉県 |
| 427 | Range 7 | ゴウ カズキ | 8.48 | ユダ トヨツグ | 7.03 | 15.51 | Bull's Black | 千葉県 |
| 229 | Range 3 | カネウジ マサル | 15.06 | ヤマグチ エミ | 9.56 | 24.62 | Bull's eye 千葉 | 千葉県 |
| 141 | Range 1 | フカマチ タクミ | 17.04 | シモゾノ タク | 14.22 | 31.26 | CANDY POWER | 神奈川県 |
| 209 | Range 2 | ヒロセ ヒトシ | 15.82 | コスゲ ハジメ | 9.27 | 25.09 | CANDY POWER | 神奈川県 |
| 131 | Range 1 | ニシノ ヒロノリ | 17.31 | ミナミモト ヒロシ | 15.84 | 33.15 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 238 | Range 3 | ナカジマ シゲノブ | 13.47 | スズキ サトコ | 10.4 | 23.87 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 248 | Range 3 | シミズ テツアキ | 13.38 | クドウ ナツミ | 9.9 | 23.28 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 303 | Range 4 | ウエダ ユウキ | 14.4 | ワキタ カツヤ | 6.64 | 21.04 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 441 | Range 7 | ハヤシ タカヒロ | 10.05 | ヤシマ サダオ | 4.63 | 14.68 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 127 | Range 1 | タナカ ケイ | 24.32 | サイジョウ ユリ | 10.02 | 34.34 | ciel bleu | 神奈川県 |
| 113 | MAX | ヒロセ ノボル | 24.35 | ホシ ノリユキ | 14.97 | 39.32 | crossdesign EXE | 東京都 |
| 285 | Range 4 | マツウラ キミヤス | 13.09 | ナガトモ ヒロシ | 8.81 | 21.9 | crossdesign EXE | 東京都 |
| 143 | Range 1 | カワセ タツヤ | 19.23 | ハットリ スナオ | 11.66 | 30.89 | Darts Bar Colors | 神奈川県 |
| 237 | Range 3 | シンミ タケシ | 14.09 | ワカモト リュウイチ | 9.82 | 23.91 | Darts Bar Colors | 神奈川県 |
| 109 | MAX | オガワ ヨシヒロ | 25 | アマノ トシオ | 16.14 | 41.14 | Darts Bar ENDLESS | 東京都 |
| 231 | Range 3 | ワタナベ シンヤ | 10.86 | ナカムラ モトキ | 13.56 | 24.42 | DARTS BAR FURUSATO | 栃木県 |
| 288 | Range 4 | イズ マサノリ | 10.14 | スズキ ユウヤ | 11.72 | 21.86 | Darts bar snazzy | 千葉県 |
| 344 | Range 5 | クメ マサヒロ | 11.05 | ウエスギ ショウコ | 8.38 | 19.43 | Darts Bor Bond | 神奈川県 |
| 402 | Range 6 | ニシヨリ エイスケ | 11.12 | タナカ マリ | 5.64 | 16.76 | Darts Bor Bond | 神奈川県 |
| 449 | Range 7 | サトウ ハヤト | 8.71 | スズキ ユカ | 4.19 | 12.9 | Darts Bor Bond | 神奈川県 |
| 206 | Range 2 | カツヤマ タカヒロ | 11.84 | トクダ タカヒロ | 13.44 | 25.28 | Darts Dining Bar Frenzy | 神奈川県 |
| 210 | Range 2 | イケガミ リョウジ | 14 | オオゾエ マイト | 11.08 | 25.08 | Darts Dining Bar Frenzy | 神奈川県 |
| 422 | Range 7 | クニシゲ カズヒロ | 10.17 | ナカムラ ミチ | 6.15 | 16.32 | Darts Dining Bar Frenzy | 神奈川県 |
| 442 | Range 7 | タカムラ カオル | 8.08 | ホリコシ ヨシユキ | 6.24 | 14.32 | Darts Dining Bar Frenzy | 神奈川県 |
| 138 | Range 1 | ムライ トシマサ | 14 | ヒラサワ ケンジ | 18.14 | 32.14 | Darts House guru-guru | 東京都 |
| 326 | Range 5 | シオツカ チヒロ | 18.38 | ナカヤ レイナ | 1.8 | 20.18 | Darts House guru-guru | 東京都 |
| 400 | Range 6 | カンザキ アキノリ | 10.1 | カンザキ ジュンコ | 6.87 | 16.97 | Darts Labo Fujisawa | 神奈川県 |
| 201 | Range 2 | タカハシ コウタ | 15.75 | セキヤ ユリエ | 9.99 | 25.74 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 283 | Range 4 | タケシタ カズヒロ | 14.4 | イクタ マコト | 7.62 | 22.02 | Darts Shop TiTO 秋葉原 | 東京都 |
| 294 | Range 4 | シシド レイナ | 14.86 | イガラシ トモキ | 6.36 | 21.22 | Darts Shop TiTO 秋葉原 | 東京都 |
| 329 | Range 5 | タナカ ユウイチロウ | 12.13 | クサカ ユウタ | 7.92 | 20.05 | Darts Shop TiTO 秋葉原 | 東京都 |
| 357 | Range 5 | コダマ リョウタ | 9.76 | キノセ ヒロシ | 9.1 | 18.86 | Darts Shop TiTO 秋葉原 | 東京都 |
| 302 | Range 4 | ヤマノ トシヒロ | 10.87 | タムラ マサユキ | 10.19 | 21.06 | Darts Shop TiTO 川崎 | 神奈川県 |
| 308 | Range 4 | モトミヤ シュン | 16.36 | オカダ トモコ | 4.36 | 20.72 | DEARS | 東京都 |
| 352 | Range 5 | クドウ タクト | 9.54 | ハシモト タカヒロ | 9.5 | 19.04 | DEARS | 東京都 |
| 185 | Range 2 | イシイ ヤスヒロ | 14.82 | オオハタ ヨウイチ | 12.59 | 27.41 | DELL’AUTO | 神奈川県 |
| 188 | Range 2 | ハネダ サトシ | 16.27 | イシカワ トモキ | 10.94 | 27.21 | DELL’AUTO | 神奈川県 |
| 203 | Range 2 | ワタナベ トモヤ | 18.22 | ケンモツ カズミ | 7.28 | 25.5 | Dog-1 Cafe | 神奈川県 |
| 350 | Range 5 | ヤマギワ ヒロノリ | 12.61 | タドコロ ムネヒロ | 6.49 | 19.1 | Dog-1 Cafe | 神奈川県 |
| 356 | Range 5 | ヨシダ イサオ | 13.3 | モテギ アオイ | 5.6 | 18.9 | d-struthio | 東京都 |
| 376 | Range 6 | マツモト ヨシキ | 12.09 | タケモト ユキコ | 5.94 | 18.03 | d-struthio | 東京都 |
| 394 | Range 6 | シガ タクヤ | 9.58 | アイダ ミツトシ | 7.66 | 17.24 | d-struthio | 東京都 |
| 331 | Range 5 | フクモト セイジ | 11.87 | クロダ ヒデキ | 8.12 | 19.99 | D-TARGET | 東京都 |
| 202 | Range 2 | フジサワ ユウ | 16.56 | イガリ タツヤ | 8.98 | 25.54 | EAST | 神奈川県 |
| 228 | Range 3 | ヌカノブ ユウキ | 16.51 | ウリウダ サキコ | 8.16 | 24.67 | EAST | 神奈川県 |
| 271 | Range 4 | ドイ キョウヘイ | 11.55 | ドイ コウヘイ | 11.2 | 22.75 | EAST | 神奈川県 |
| 391 | Range 6 | カサイ サユリ | 10.58 | ヤハタ スミコ | 6.84 | 17.42 | EAST | 神奈川県 |
| 452 | Range 7 | ナイドウ ノリユキ | 7.57 | タカハシ ツバサ | 5.06 | 12.63 | EAST | 神奈川県 |
| 324 | Range 5 | アベ セイイチ | 12.48 | ヤマサキ ジュン | 7.86 | 20.34 | Face Face 市ヶ尾 | 神奈川県 |
| 327 | Range 5 | クロカワ ケンスケ | 11.16 | タニヒラ ユウジ | 8.96 | 20.12 | Face Face 市ヶ尾 | 神奈川県 |
| 403 | Range 6 | カガミ アツオ | 7.49 | カタヤマ ヒサシ | 9.25 | 16.74 | Face Face 市ヶ尾 | 神奈川県 |
| 447 | Range 7 | アライ メグミ | 8.5 | イワタ カズミ | 5.35 | 13.85 | Face Face 市ヶ尾 | 神奈川県 |
| 246 | Range 3 | ヤトウゲ コウタ | 12.07 | ニシムラ ダイスケ | 11.34 | 23.41 | FiGARO原宿 H-14 | 東京都 |
| 275 | Range 4 | シイノ マサナオ | 12.97 | ニイヌマ テッペイ | 9.36 | 22.33 | FiGARO原宿 H-14 | 東京都 |
| 372 | Range 6 | ウスイ リョウ | 11.28 | タナカ ケン | 6.9 | 18.18 | FiGARO原宿 H-14 | 東京都 |
| 421 | Range 7 | イノウエ ヤスタカ | 8.44 | ワタナベ トモキ | 7.96 | 16.4 | FiGARO原宿 H-14 | 東京都 |
| 205 | Range 2 | オリカサ トクノリ | 12.66 | スギヤマ マコト | 12.78 | 25.44 | FiGARO川崎 | 神奈川県 |
| 253 | Range 3 | キムラ ノブヒロ | 13.72 | コウリキ シンヤ | 9.41 | 23.13 | File Road | 神奈川県 |
| 339 | Range 5 | ブシダ マサル | 11.82 | ヨシカワ カオリ | 7.91 | 19.73 | File Road | 神奈川県 |
| 125 | Range 1 | ツチダ ヤスユキ | 17.97 | タカセ テッペイ | 18.3 | 36.27 | First Piece | 東京都 |
| 240 | Range 3 | サイトウ シゲト | 10.39 | サカグチ リサ | 13.28 | 23.67 | First Piece | 東京都 |
| 112 | MAX | カジオ ソウシ | 24.89 | カトウ マサキ | 14.62 | 39.51 | FREE STYLES CAFE | 神奈川県 |
| 151 | Range 1 | キシモト シンイチ | 16.37 | ワキタ ナオキ | 13.3 | 29.67 | FREE STYLES CAFE | 神奈川県 |
| 160 | Range 1 | ツヅク トモアキ | 16.99 | ヨコヤマ ヨウイチ | 11.62 | 28.61 | FREE STYLES CAFE | 神奈川県 |
| 257 | Range 3 | マツイ ジュキヤ | 13.6 | マツイ ジュキト | 9.4 | 23 | GARAGE BAR 1961 | 神奈川県 |
| 411 | Range 6 | マツイ アキラ | 10.37 | タナカ コウヨウ | 6.06 | 16.43 | GARAGE BAR 1961 | 神奈川県 |
| 431 | Range 7 | マルヤマ タカアキ | 7.85 | コバヤシ ソウスケ | 7.29 | 15.14 | GARAGE BAR 1961 | 神奈川県 |
| 298 | Range 4 | ツボイ ヒロシ | 13.34 | タカハシ ショウイチ | 7.84 | 21.18 | GARRET | 東京都 |
| 135 | Range 1 | ナカヤマ キョウヘイ | 19.9 | ヨシノ マキコ | 12.74 | 32.64 | GCI CAFE&DINER | 埼玉県 |
| 146 | Range 1 | カブラギ サトシ | 16.55 | カワモト タカユキ | 13.99 | 30.54 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 239 | Range 3 | イトウ ヒロヤス | 18.42 | オガタ サオリ | 5.37 | 23.79 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 325 | Range 5 | オオツカ ユウスケ | 7.37 | タツノ ケンゴ | 12.94 | 20.31 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 347 | Range 5 | ムラヤマ ケイイチ | 11.67 | タマイ ノリフミ | 7.58 | 19.25 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 425 | Range 7 | ウチダ ショウイチ | 8.68 | サカクラ コジカ | 7.08 | 15.76 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 194 | Range 2 | カドクラ マサヒト | 15.53 | ワタナベ コウイチロウ | 11.02 | 26.55 | Grunge | 東京都 |
| 348 | Range 5 | コウサカ ヒロユキ | 10.46 | タカダ コウイチロウ | 8.74 | 19.2 | Grunge | 東京都 |
| 362 | Range 5 | ホシノ ユカ | 12.17 | タニザキ アヤコ | 6.11 | 18.28 | Grunge | 東京都 |
| 371 | Range 6 | オオエ トモヒロ | 14.8 | ヨネノ シオリ | 3.44 | 18.24 | Grunge | 東京都 |
| 428 | Range 7 | スガワラ シンヤ | 10.27 | セキヤ アキフミ | 5.17 | 15.44 | Grunge | 東京都 |
| 454 | Range 7 | ヤシマ ケンジ | 9.59 | ヤシマ サヤカ | 2.65 | 12.24 | Grunge | 東京都 |
| 254 | Range 3 | キクシマ タカユキ | 11.8 | ヤナギ ユキコ | 11.3 | 23.1 | HAVE FUN | 東京都 |
| 224 | Range 3 | イナ ユウジ | 16.41 | ヨシモト シュンヤ | 8.38 | 24.79 | Hurly Burly | 東京都 |
| 227 | Range 3 | イソベ リュウイチ | 13.88 | コマツ ケンタ | 10.8 | 24.68 | Hurly Burly | 東京都 |
| 395 | Range 6 | ササハラ アキノブ | 7.97 | カワシマ チアキ | 9.25 | 17.22 | Hurly Burly | 東京都 |
| 200 | Range 2 | カマダ トオル | 15.41 | マツバラ イヅミ | 10.54 | 25.95 | JACK 横浜店 | 神奈川県 |
| 322 | Range 5 | ハヤシ タツヤ | 7 | カトウ ユウキ | 13.51 | 20.51 | JACK町田店 | 東京都 |
| 434 | Range 7 | イノウエ ナオヤ | 7.04 | オオヤ ミズキ | 7.94 | 14.98 | JACK町田店 | 東京都 |
| 334 | Range 5 | タカハシ タクミ | 9.42 | アベ タツヤ | 10.42 | 19.84 | Loop 秋葉原 | 東京都 |
| 342 | Range 5 | ササキ タケミツ | 13.47 | タヅケ ユミコ | 6.19 | 19.66 | Lounge M | 東京都 |
| 299 | Range 4 | オギタ ヒデキ | 15.53 | オギタ エツヨ | 5.64 | 21.17 | Majolica | 静岡県 |
| 137 | Range 1 | チバ ユウヤ | 18.37 | カワノ ゲンタ | 17.41 | 35.78 | MONACO 調布駅前店 | 東京都 |
| 280 | Range 4 | ムラマツ タケヒト | 14.01 | ワタナベ カズトシ | 8.19 | 22.2 | MonkeyRotten cafe | 山梨県 |
| 105 | MAX | ドヒ ケンイチロウ | 21.04 | フジヤマ マコト | 22.45 | 43.49 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 272 | Range 4 | ハヤシ タカオ | 11.18 | トミタ コウイチ | 11.52 | 22.7 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 225 | Range 3 | スミハラ ケンイチ | 13.38 | マチダ ヨシハル | 11.4 | 24.78 | NATURAL NINE 中野店 | 東京都 |
| 358 | Range 5 | クロダ ヒロアキ | 12.19 | アマリ マコト | 6.6 | 18.79 | NINEDARTS ~RND~ | 神奈川県 |
| 381 | Range 6 | ツノダ テッペイ | 9.54 | ハマナカ タカヒロ | 8.44 | 17.98 | NINEDARTS ~RND~ | 神奈川県 |
| 433 | Range 7 | ヒラヤマ コウイチ | 9.64 | アマリ カヨコ | 5.35 | 14.99 | NINEDARTS ~RND~ | 神奈川県 |
| 144 | Range 1 | カワシマ タカユキ | 15.93 | オオヒラ タクヤ | 14.93 | 30.86 | O.R.B. | 茨城県 |
| 147 | Range 1 | ヤギヌマ ヒサオ | 16.66 | クラモチ タカシ | 13.83 | 30.49 | O.R.B. | 茨城県 |
| 390 | Range 6 | タカクラ ヤスアキ | 11.52 | ウミノ ユカリ | 5.93 | 17.45 | O.R.B. | 茨城県 |
| 153 | Range 1 | タイラ ユウヤ | 17.4 | フジタ マイ | 11.86 | 29.26 | PAL | 茨城県 |
| 341 | Range 5 | ミツギ タカシ | 9.13 | コイソ ジュンイチ | 10.55 | 19.68 | PAL | 茨城県 |
| 306 | Range 4 | フジイ ヤスノリ | 12.22 | ワタナベ ツバサ | 8.72 | 20.94 | Pool & Darts Trigger 大久保店 | 千葉県 |
| 126 | Range 1 | アサジ マサテル | 18.82 | アラキ タカズミ | 16.03 | 34.85 | R・POOL | 千葉県 |
| 134 | Range 1 | タナカ カズナリ | 18.68 | ニシダ アキヒコ | 13.97 | 32.65 | R・POOL | 千葉県 |
| 139 | Range 1 | フジノ ユウキ | 13.87 | クワシマ ヒデキ | 17.98 | 31.85 | R・POOL | 千葉県 |
| 145 | Range 1 | コバヤシ サダオ | 18.34 | クモン コウヘイ | 12.2 | 30.54 | R・POOL | 千葉県 |
| 161 | Range 1 | サトウ ユウマ | 13.49 | タカハシ カナ | 14.91 | 28.4 | R・POOL | 千葉県 |
| 178 | Range 2 | マキタ サダハル | 17.7 | カジハラ ミチコ | 10.3 | 28 | R・POOL | 千葉県 |
| 157 | Range 1 | ニヘイ ユウイチロウ | 14.04 | カクタ ジュン | 14.83 | 28.87 | RALLY 相模大野 | 神奈川県 |
| 179 | Range 2 | ツノイ キョウヘイ | 11.63 | イタクラ トオル | 16.37 | 28 | RALLY 相模大野 | 神奈川県 |
| 374 | Range 6 | ヒビ タカシ | 11.59 | ヒビ ユウコ | 6.46 | 18.05 | rough square | 東京都 |
| 197 | Range 2 | アクツ ノゾミ | 12.87 | タカハシ シンタロウ | 13.28 | 26.15 | ROUGH☆STYLE | 神奈川県 |
| 443 | Range 7 | オオトリ ハルカ | 7.61 | ハコザキ サユリ | 6.68 | 14.29 | SHOOTER'Z | 福島県 |
| 226 | Range 3 | セキ ユキヒコ | 13.27 | ゴトウ シノブ | 11.43 | 24.7 | SMILE'S | 神奈川県 |
| 293 | Range 4 | ウジイエ ユウキ | 15.97 | スズキ タカシ | 5.43 | 21.4 | SMILE'S | 神奈川県 |
| 108 | MAX | トガシ リュウ | 20.62 | サトウ シュンタ | 20.69 | 41.31 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 133 | Range 1 | スズキ シンゴ | 16.28 | タナカ タツロウ | 16.43 | 32.71 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 152 | Range 1 | オザキ ヨシタカ | 19.5 | イシバシ ミサト | 9.78 | 29.28 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 171 | Range 2 | ヤマモト ツヨシ | 18.16 | コマバ ヒロム | 10.14 | 28.3 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 235 | Range 3 | オリハラ ヨウスケ | 13.52 | ミヤワキ ミユ | 10.64 | 24.16 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 276 | Range 4 | ナミキリ ヒロユキ | 16.79 | フルキ カズヤ | 5.46 | 22.25 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 129 | Range 1 | カジタ アツシ | 16.6 | スズキ ヒロアキ | 16.68 | 33.28 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 290 | Range 4 | ホリグチ ユタカ | 15.04 | ヤナギダ カズヤ | 6.69 | 21.73 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 456 | Range 7 | ノボリ テツヤ | 6.27 | アベ トモエ | 3.96 | 10.23 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 103 | MAX | スガノ カズタカ | 23.11 | フセ ミツタカ | 21.74 | 44.85 | Sports Cafe KAZ | 埼玉県 |
| 406 | Range 6 | キシ カズミ | 8.44 | ノザワ マキ | 8.2 | 16.64 | Sports Cafe KAZ | 埼玉県 |
| 379 | Range 6 | カネキヨ チエミ | 7.31 | サカモト カズノリ | 10.67 | 17.98 | SQUASH BLOSSOM | 東京都 |
| 124 | Range 1 | タカモリ タケシ | 20.95 | コイズミ タカヒロ | 15.34 | 36.29 | SRaSH | 静岡県 |
| 307 | Range 4 | ハンダ タツロウ | 8.55 | タナカ ヒロシ | 12.32 | 20.87 | STRIKE DARTS | 東京都 |
| 378 | Range 6 | オノ ケンジ | 10.42 | マエジマ コウスケ | 7.57 | 17.99 | Tanos Cafe | 東京都 |
| 404 | Range 6 | イワサ ナオフミ | 6.68 | キドコロ カツトシ | 10.04 | 16.72 | Tanos Cafe | 東京都 |
| 181 | Range 2 | ササキ ナオヤ | 17.63 | スギタニ チヒロ | 10.23 | 27.86 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 212 | Range 2 | ヨシカワ リョウジ | 19.4 | カネザキ アキナ | 8.64 | 28.04 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 351 | Range 5 | アリモリ マサカズ | 14.11 | ヨネザワ ヒロミ | 4.93 | 19.04 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 382 | Range 6 | モチダ ヒビキ | 6.62 | タマキ ヒデノリ | 11.29 | 17.91 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 385 | Range 6 | ウジイエ タケル | 11.59 | サクライ サトミ | 6.15 | 17.74 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 436 | Range 7 | タツグチ ヨウスケ | 11.62 | コジマ チヅル | 3.27 | 14.89 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 437 | Range 7 | カタダ マサト | 9.98 | ナガシマ アスカ | 4.9 | 14.88 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 455 | Range 7 | ノムラ ミエコ | 7.23 | サイトウ ユカリ | 4.72 | 11.95 | TARA cafe | 神奈川県 |
| 159 | Range 1 | ササノ ユウゴ | 18.25 | イイヅカ マサトシ | 10.47 | 28.72 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 251 | Range 3 | サイトウ マサヒロ | 12.78 | シンジョウ ワタル | 10.42 | 23.2 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 304 | Range 4 | クロキ マサヒコ | 12.23 | イソガヤ ヨシアキ | 8.8 | 21.03 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 309 | Range 4 | タンノ ショウヘイ | 14.3 | キナミ タカシ | 6.4 | 20.7 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 359 | Range 5 | ゴトウ マサキ | 14.24 | イトウ タマエ | 4.52 | 18.76 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 386 | Range 6 | イチカワ アツヒロ | 9.16 | ホリベ トシユキ | 8.48 | 17.64 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 398 | Range 6 | タカギ ヒロシ | 11 | シミズ クミコ | 6 | 17 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 423 | Range 7 | エンドウ タカミ | 10.25 | テシロギ マサユキ | 5.75 | 16 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 460 | Range 7 | エザキ マイ | 4.1 | カタヤマ イクミ | 3.8 | 7.9 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 410 | Range 6 | カサイ タスク | 10.16 | ネモト アヤ | 6.31 | 16.47 | THE FOOL | 千葉県 |
| 121 | Range 1 | ヤマダ タクヤ | 22.54 | サカグチ ユキエ | 14.75 | 37.29 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 122 | Range 1 | サイトウ マサシ | 20.76 | スズキ イクヤ | 16.39 | 37.15 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 245 | Range 3 | ウガイ タクヤ | 12.91 | カトウ マコト | 10.54 | 23.45 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 249 | Range 3 | イシダ ユウタ | 12.79 | イワモト カツヒロ | 10.44 | 23.23 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 373 | Range 6 | イケダ マサカズ | 10.2 | カシキ トシアキ | 7.97 | 18.17 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 446 | Range 7 | イトウ ユウイチ | 9.02 | マツムラ ショウタ | 4.96 | 13.98 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 230 | Range 3 | シミズ リョウスケ | 13.13 | カツオカ リュウジ | 11.38 | 24.51 | Vivace | 愛知県 |
| 287 | Range 4 | ハダ アキラ | 10.69 | ハダ タクロウ | 11.18 | 21.87 | wasian chot bar SOFU | 山梨県 |
| 310 | Range 4 | トクヤマ トモノリ | 11.82 | ヒガ ヤストモ | 8.84 | 20.66 | White Horse | 沖縄県 |
| 204 | Range 2 | サイトウ ヒデヤス | 19.71 | ヨコヤマ ヤヨイ | 5.74 | 25.45 | Wonder | 静岡県 |
| 106 | MAX | スギヤマ アキノリ | 21.2 | タカハシ ユウスケ | 21.92 | 43.12 | yokohama Honey's Cafe | 神奈川県 |
| 193 | Range 2 | ホシノ アキヒロ | 15.04 | カトウ ヒロシ | 11.64 | 26.68 | yokohama Honey's Cafe | 神奈川県 |
| 199 | Range 2 | クドウ ユウ | 14.6 | スズエ マサト | 11.36 | 25.96 | yokohama Honey's Cafe | 神奈川県 |
| 261 | Range 3 | フルダテ ミナキ | 10.61 | タナカ マサヨ | 12.18 | 22.79 | yokohama Honey's Cafe | 神奈川県 |
| 360 | Range 5 | フルカワ シュウヘイ | 10.84 | オガワラ マナブ | 7.79 | 18.63 | アイ・カフェ 水戸若宮店 | 茨城県 |
| 241 | Range 3 | タツイ タクヤ | 13.33 | ババ ユウノスケ | 10.26 | 23.59 | アプレシオサンライズ 蒲田店 | 東京都 |
