エントリーリスト
2014年8月2日(土曜日)
STARS SINGLES
[ 先着64名限定 ]
【7月31日 更新】
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| 770 | ミヤモト フミヒト | 12.79 | 100% FAMILY | 東京都 |
| 714 | マツモト トモヤ | 21.17 | 211 club | 神奈川県 |
| 719 | マツナミ ハジメ | 20.4 | 211 club | 神奈川県 |
| 721 | ヤマダ タケシ | 20.11 | 211 club | 神奈川県 |
| 722 | ホソヤ ケイタ | 19.92 | 211 club | 神奈川県 |
| 780 | イノセ ノブオ | 10.45 | AIMS at B | 東京都 |
| 768 | ヤスモト シンヤ | 13.03 | AvanTi | 静岡県 |
| 774 | ヤマグチ マサヒロ | 11.85 | AvanTi | 静岡県 |
| 785 | アサノ ヒサシ | 9.27 | Barbarian | 神奈川県 |
| 790 | サワイリ ユカ | 3.7 | Barbarian | 神奈川県 |
| 748 | カワド ユウスケ | 16.4 | BLACK MONKEY | 神奈川県 |
| 711 | コチンダ トモハル | 21.58 | bloom | 埼玉県 |
| 704 | コウノ タケル | 23.97 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 705 | ゴトウ ユウヤ | 23.5 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 743 | フカマチ タクミ | 17.04 | CANDY POWER | 神奈川県 |
| 761 | シモゾノ タク | 14.22 | CANDY POWER | 神奈川県 |
| 766 | シミズ テツアキ | 13.38 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 782 | クドウ ナツミ | 9.9 | Casino Drive | 神奈川県 |
| 703 | タナカ ケイ | 24.32 | ciel bleu | 神奈川県 |
| 702 | ヒロセ ノボル | 24.35 | crossdesign EXE | 東京都 |
| 758 | ホシ ノリユキ | 14.97 | crossdesign EXE | 東京都 |
| 701 | オガワ ヨシヒロ | 25 | Darts Bar ENDLESS | 東京都 |
| 751 | アマノ トシオ | 16.14 | Darts Bar ENDLESS | 東京都 |
| 755 | クロミツ ショウタ | 15.21 | Darts Bar NIP | 東京都 |
| 789 | モリヤ アイ | 6.89 | Darts Dining Bar Frenzy | 神奈川県 |
| 729 | シオツカ チヒロ | 18.38 | Darts House guru-guru | 東京都 |
| 762 | ムライ トシマサ | 14 | Darts House guru-guru | 東京都 |
| 713 | ワタナベ ナオト | 21.31 | DARTS ROOM | 神奈川県 |
| 745 | マントク キミタケ | 16.9 | Darts Shop TiTO 川崎 | 神奈川県 |
| 725 | シノムラ マサト | 19.4 | DELL’AUTO | 神奈川県 |
| 764 | シミズ ハルヒト | 13.62 | DELL’AUTO | 神奈川県 |
| 775 | コンドウ マユ | 11.45 | Dining Bar Maru's | 東京都 |
| 735 | ワタナベ トモヤ | 18.22 | Dog-1 Cafe | 神奈川県 |
| 787 | ヤマモト シゲヒロ | 7.85 | FiGARO川崎 | 神奈川県 |
| 731 | タカセ テッペイ | 18.3 | First Piece | 東京都 |
| 738 | ツチダ ヤスユキ | 17.97 | First Piece | 東京都 |
| 720 | アラキ ユウタ | 20.16 | MonkeyRotten cafe | 山梨県 |
| 709 | フジヤマ マコト | 22.45 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 715 | ドヒ ケンイチロウ | 21.04 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 727 | アサジ マサテル | 18.82 | R・POOL | 千葉県 |
| 728 | タナカ カズナリ | 18.68 | R・POOL | 千葉県 |
| 730 | コバヤシ サダオ | 18.34 | R・POOL | 千葉県 |
| 737 | クワジマ ヒデキ | 17.98 | R・POOL | 千葉県 |
| 739 | マキタ サダハル | 17.7 | R・POOL | 千葉県 |
| 716 | サトウ シュンタ | 20.69 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 718 | トガシ リュウ | 20.62 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 724 | オザキ ヨシタカ | 19.5 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 749 | スズキ シンゴ | 16.28 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 765 | オリハラ ヨウスケ | 13.52 | Sports & Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 746 | スズキ ヒロアキ | 16.68 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 747 | カジタ アツシ | 16.6 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 757 | ホリグチ ユタカ | 15.04 | Sports bar Vintage | 千葉県 |
| 707 | スガノ カズタカ | 23.11 | Sports Cafe KAZ | 埼玉県 |
| 710 | フセ ミツタカ | 21.74 | Sports Cafe KAZ | 埼玉県 |
| 788 | カネキヨ チエミ | 7.31 | SQUASH BLOSSOM | 東京都 |
| 723 | デイビット エム ダダ | 19.62 | Tanos Cafe | 東京都 |
| 778 | タケナカ ケンジ | 10.75 | Tanos Cafe | 東京都 |
| 706 | ハスミ ヒデアキ | 23.26 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 733 | ササノ ユウゴ | 18.25 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 763 | マキ ヒロタカ | 14 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 781 | カサイ タスク | 10.16 | THE FOOL | 千葉県 |
| 708 | ヤマダ タクヤ | 22.54 | TOKYO DARTS STADIUM池袋 | 東京都 |
| 767 | シミズ リョウスケ | 13.13 | Vivace | 愛知県 |
| 776 | カツオカ リュウジ | 11.38 | Vivace | 愛知県 |
| 769 | タドコロ ケン | 12.85 | アイ・カフェ 水戸若宮店 | 茨城県 |
| 777 | ナカソネ トモノリ | 10.94 | アシュラム | 沖縄県 |
| 753 | タカハシ リョウスケ | 16.05 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| 754 | オヤマ ケンジ | 15.94 | イーグルA 青葉台 | 神奈川県 |
| 741 | ホリイ タカヒロ | 17.47 | キャノンボール西船橋店 | 千葉県 |
| 756 | アイダ カズマ | 15.06 | キャノンボール西船橋店 | 千葉県 |
| 783 | ホソヤ ヤスヒロ | 9.45 | ダーツカフェ フレア水戸店 | 茨城県 |
| 784 | サトウ タカヒロ | 9.38 | ダーツカフェ フレア水戸店 | 茨城県 |
| 779 | アクツ ジュンイチ | 10.54 | ダーツショップ アイアンドケイ 川崎店 | 神奈川県 |
| 744 | イマイ ケンタ | 16.94 | トーキョー ダーツ スタジアム 渋谷 | 東京都 |
| 760 | ウヤマ ケンイチ | 14.73 | トーキョー ダーツ スタジアム 渋谷 | 東京都 |
| 717 | タカノ マサアキ | 20.67 | ぴよこ堂 | 神奈川県 |
| 742 | セキグチ カズユキ | 17.2 | ぴよこ堂 | 神奈川県 |
| 759 | ヤマザキ ヤスシ | 14.94 | ぴよこ堂 | 神奈川県 |
| 771 | エンドウ ナオアキ | 12.42 | ビリヤード and ダーツ ナイス | 福島県 |
| 736 | ササモト タツヒコ | 18.02 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| 752 | イワモリ コウヘイ | 16.14 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| 772 | クラシタ トモハル | 12.2 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| 773 | クラシタ クニオ | 12.12 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡県 |
| 726 | イナバ タクヤ | 19.01 | フィール | 静岡県 |
| 791 | タカハシ ナオユキ | 15.18 | プレミアワン | 東京都 |
| 792 | オオクボ コウキ | 16.84 | プレミアワン | 東京都 |
| 793 | フジタ ジュン | 14.91 | プレミアワン | 東京都 |
| 712 | ドイ ケンタロウ | 21.35 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 732 | ヨモギダ コウジ | 18.3 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 740 | タナカ ユウ | 17.57 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 786 | イノウエ トモヒロ | 8.75 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 734 | ワカハラ ナオキ | 18.22 | 自遊空間 吹上店 | 埼玉県 |
| 750 | ヒラヤマ ミツノリ | 16.16 | 遊びBARダイニング べろ~家 | 東京都 |








