| PHOENIX 未設置店舗 エントリー受付 |
| 11月2日(金)正午12:00 ~ 12月4日(火)正午12:00 必着 |
※個人様でのお振込みはご遠慮願います。
| エントリー費 振込先 | |
| 銀行名 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 支店名 | 五香支店 |
| 口座名義人 | カブシキガイシャ ダコス(株式会社 DACOS) |
| 口座の種類 | 普通 |
| 口座番号 | 0169754 |
| 振込期限 | 2012年12月5日(水) |
| 振込確認 | 2012年12月6日(木) |
| ◆PHOENIX レーティング算出表◆ |
PHOENIX
| 01ゲーム | |
| PHOENIX RATING |
Points Per Darts |
| GM 30 | 48.00 - Adove |
| GM 29 | 46.60 - 47.99 |
| GM 28 | 45.20 - 46.59 |
| M 27 | 43.80 - 45.19 |
| M 26 | 42.40 - 43.79 |
| M 25 | 41.00 - 42.39 |
| AAA 24 | 39.60 - 40.99 |
| AAA 23 | 38.20 - 39.59 |
| AAA 22 | 36.80 - 38.19 |
| AAA 21 | 35.40 - 36.79 |
| AA 20 | 34.05 - 35.39 |
| AA 19 | 32.70 - 34.04 |
| AA 18 | 31.35 - 32.69 |
| AA 17 | 30.00 - 31.34 |
| A 16 | 28.65 - 29.99 |
| A 15 | 27.30 - 28.64 |
| A 14 | 25.95 - 27.29 |
| BBB 13 | 24.65 - 25.94 |
| BBB 12 | 23.35 - 24.64 |
| BB 11 | 22.05 - 23.34 |
| BB 10 | 20.75 - 22.04 |
| B 9 | 19.45 - 20.74 |
| B 8 | 18.15 - 19.44 |
| CCC 7 | 16.90 - 18.14 |
| CCC 6 | 15.65 - 16.89 |
| CC 5 | 14.40 - 15.64 |
| CC 4 | 13.15 - 14.39 |
| C 3 | 11.90 - 13.14 |
| C 2 | 10.65 - 11.89 |
| N 1 | 0.00 - 10.64 |
| クリケット | |
| PHOENIX RATING |
Marks Per Round |
| GM 30 | 6.00 - Adove |
| GM 29 | 5.74 - 5.99 |
| GM 28 | 5.48 - 5.73 |
| M 27 | 5.22 - 5.47 |
| M 26 | 4.96 - 5.21 |
| M 25 | 4.70 - 4.95 |
| AAA 24 | 4.49 - 4.69 |
| AAA 23 | 4.28 - 4.48 |
| AAA 22 | 4.07 - 4.27 |
| AAA 21 | 3.86 - 4.06 |
| AA 20 | 3.71 - 3.85 |
| AA 19 | 3.56 - 3.70 |
| AA 18 | 3.41 - 3.55 |
| AA 17 | 3.26 - 3.40 |
| A 16 | 3.11 - 3.25 |
| A 15 | 2.96 - 3.10 |
| A 14 | 2.81 - 2.95 |
| BBB 13 | 2.66 - 2.80 |
| BBB 12 | 2.51 - 2.65 |
| BB 11 | 2.36 - 2.50 |
| BB 10 | 2.21 - 2.35 |
| B 9 | 2.06 - 2.20 |
| B 8 | 1.91 - 2.05 |
| CCC 7 | 1.76 - 1.90 |
| CCC 6 | 1.61 - 1.75 |
| CC 5 | 1.46 - 1.60 |
| CC 4 | 1.31 - 1.45 |
| C 3 | 1.20 - 1.30 |
| C 2 | 1.10 - 1.19 |
| N 1 | 0.00 - 1.09 |
| ◆レーティング換算表◆ |
LIVE・AVANTI・GENESISスタッツ → PHOENIXレーティング
| 01ゲーム | |
| PHOENIX RATING |
Points Per Round |
| GM 30 | 149.00 - Adove |
| GM 29 | 144.80 - 148.99 |
| GM 28 | 140.60 - 144.79 |
| M 27 | 136.40 - 140.59 |
| M 26 | 132.20 - 136.39 |
| M 25 | 128.00 - 132.19 |
| AAA 24 | 123.80 - 127.99 |
| AAA 23 | 119.60 - 123.79 |
| AAA 22 | 115.40 - 119.59 |
| AAA 21 | 111.20 - 115.39 |
| AA 20 | 107.15 - 111.19 |
| AA 19 | 103.10 - 107.14 |
| AA 18 | 99.05 - 103.09 |
| AA 17 | 95.00 - 99.04 |
| A 16 | 90.95 - 94.99 |
| A 15 | 86.90 - 90.94 |
| A 14 | 82.85 - 86.89 |
| BBB 13 | 78.95 - 82.84 |
| BBB 12 | 75.05 - 78.94 |
| BB 11 | 71.15 - 75.04 |
| BB 10 | 67.25 - 71.14 |
| B 9 | 63.35 - 67.24 |
| B 8 | 59.45 - 63.34 |
| CCC 7 | 55.70 - 59.44 |
| CCC 6 | 51.95 - 55.69 |
| CC 5 | 48.20 - 51.94 |
| CC 4 | 44.45 - 48.19 |
| C 3 | 40.70 - 44.44 |
| C 2 | 36.95 - 40.69 |
| N 1 | 0.00 - 36.94 |
| クリケット | |
| PHOENIX RATING |
Marks Per Round |
| GM 30 | 6.25 - Adove |
| GM 29 | 5.99 - 6.24 |
| GM 28 | 5.73 - 5.98 |
| M 27 | 5.47 - 5.72 |
| M 26 | 5.21 - 5.46 |
| M 25 | 4.95 - 5.20 |
| AAA 24 | 4.74 - 4.94 |
| AAA 23 | 4.53 - 4.73 |
| AAA 22 | 4.32 - 4.52 |
| AAA 21 | 4.11 - 4.31 |
| AA 20 | 3.96 - 4.10 |
| AA 19 | 3.81 - 3.95 |
| AA 18 | 3.66 - 3.80 |
| AA 17 | 3.51 - 3.65 |
| A 16 | 3.36 - 3.50 |
| A 15 | 3.21 - 3.35 |
| A 14 | 3.06 - 3.20 |
| BBB 13 | 2.91 - 3.05 |
| BBB 12 | 2.76 - 2.90 |
| BB 11 | 2.61 - 2.75 |
| BB 10 | 2.46 - 2.60 |
| B 9 | 2.31 - 2.45 |
| B 8 | 2.16 - 2.30 |
| CCC 7 | 2.01 - 2.15 |
| CCC 6 | 1.86 - 2.00 |
| CC 5 | 1.71 - 1.85 |
| CC 4 | 1.56 - 1.70 |
| C 3 | 1.45 - 1.55 |
| C 2 | 1.35 - 1.44 |
| N 1 | 0.00 - 1.34 |
スマホ・ケータイはこちらから

http://dacos.jp/final2012/