FLY2013 - PHOENIX DARTS FESTIVAL <日本最大級ダーツの祭典>

  • HOME
  • 開催概要
  • エントリー方法
  • エントリーリスト
  • リザルト
  • ギャラリー

エントリーリスト

ダブルストーナメント2013年2月10日(日)
[ダブルストーナメント]
720組(1,440名)

【2月8日 17:00 ID公開版】

ID Range PLAYER 1 RT PLAYER 2 RT SHOP AREA
019 1 カワノ ユウキ 17.82 ヨシダ カズヤ 19.70 37.52 100% Family 東京都
071 1 ウノ ヨウスケ 19.50 カゲ カオリ 11.75 31.25 100% Family 東京都
086 2 ムラカミ タツオ 14.91 オガワ ヒデフミ 15.86 30.77 100% Family 東京都
250 3 トヨダ リュウジ 12.38 ハマサキ ケイスケ 12.08 24.46 100% Family 東京都
330 4 クロカワ トモナリ 12.40 ハヤカワ トシミツ 10.19 22.59 100% Family 東京都
341 4 ワタナベ ハジメ 15.01 オバラ アイ 7.21 22.22 100% Family 東京都
401 5 ヨシカワ ミホ 7.97 サエキ ヒロシ 12.70 20.67 100% Family 東京都
488 6 ホシノ ミサコ 11.49 エンドウ ミサキ 7.28 18.77 100% Family 東京都
517 6 カミヤ マサキ 7.96 ヤギ ユウタロウ 10.06 18.02 100% Family 東京都
539 6 ワタナベ ジュン 10.57 ワタナベ トキコ 6.80 17.37 100% Family 東京都
001 MAX カジオ ソウシ 24.89 アクツ アキヒロ 24.24 49.13 211 Club 神奈川県
158 3 ヤマグチ サトシ 14.64 オオイケ カスミ 12.13 26.77 211 Club 神奈川県
176 3 マツモト トモヤ 17.71 スズキ アイ 8.45 26.16 211 Club 神奈川県
135 2 ミナガワ ジュン 13.08 カメタ マサトシ 14.95 28.03 3 peace 東京都
159 3 ミヤ マサキ 12.74 コイケ トモノリ 14.02 26.76 3 peace 東京都
225 3 オギハラ トモヒロ 13.44 タケヤマ ユウジ 11.51 24.95 3 peace 東京都
617 7 ノザキ タカシ 7.02 フルウチ マコト 7.51 14.53 3 peace 東京都
298 4 ナカジマ タツヤ 14.08 セタニ ヨウイチ 9.08 23.16 3D 埼玉県
367 5 サワダ ナオヒサ 14.75 ヤマダ シノブ 6.86 21.61 3D 埼玉県
601 7 オカダ マサフミ 9.15 トツカ レイ 6.14 15.29 3D 埼玉県
098 2 トオヤマ カズキ 14.91 ツチヤ マコト 15.23 30.14 a spider's thread 長野県
236 3 キシ アキヒロ 14.87 オクハラ ヤスヒロ 9.89 24.76 a spider's thread 長野県
253 4 コヤマ カズユキ 12.54 コヤマ アユミ 11.80 24.34 a spider's thread 長野県
321 4 ハシダテ マサカズ 13.47 ホリコシ ケイイチ 9.26 22.73 a spider's thread 長野県
371 5 ウチボリ ヤスヨリ 15.49 マツモト ミユキ 5.90 21.39 a spider's thread 長野県
376 5 コスダ ケンジ 15.32 コバヤシ アユミ 5.90 21.22 a spider's thread 長野県
498 6 テラジマ ヒサノリ 6.76 イヌブシ シンイチ 11.81 18.57 a spider's thread 長野県
686 8 キリガヤ ユカ 6.51 タカヒラ ユウホ 3.99 10.50 a spider's thread 長野県
144 2 サトウ タカツグ 16.98 クスモト タクヤ 10.61 27.59 AIMS 東京都
480 6 テヅカ コウタロウ 13.10 サイトウ ナツミ 5.80 18.90 AIMS 東京都
113 2 ナカジマ カズキ 13.08 カマタ トオル 16.47 29.55 Algernon 神奈川県
388 5 ハットリ ムネユキ 13.59 ハシモト ヤヨイ 7.29 20.88 Amusement Bar Bull Shit! 東京都
552 6 コバヤシ マサシ 7.41 ヒガシカワ ケンジ 9.69 17.10 Amusement Bar Bull Shit! 東京都
667 8 イチバカセ アキオ 6.34 ミシマ フウマ 6.35 12.69 Amusement Bar Bull Shit! 東京都
291 4 ネモト エイゴ 10.11 アベ ユウシ 13.36 23.47 ANANA 町田店 東京都
354 4 フジタ キョウスケ 12.07 コバヤシ ヨシマサ 9.77 21.84 ANANA 町田店 東京都
406 5 アサクラ マコト 12.87 テラサワ ダイスケ 7.64 20.51 ANANA 町田店 東京都
484 6 ササキ シンヤ 8.85 サイトウ ナオキ 9.95 18.80 ANANA 町田店 東京都
629 7 サイトウ キヨシ 5.73 キムラ ユウキ 8.47 14.20 ANANA 町田店 東京都
105 2 タナカ マサフミ 14.55 テラダ ナルミ 15.19 29.74 AUTOBOY 千葉県
130 2 アオキ カズキ 14.52 カワグチ ジン 13.66 28.18 AUTOBOY 千葉県
569 6 イナバ タケシ 10.90 イガラシ マコト 5.53 16.43 Avanti 静岡県
054 1 ハタ マサヒロ 16.49 カマタ ミツハル 16.08 32.57 AZURE(アズール) 千葉県
218 3 ニシマキ タカヒト 13.46 ヒヌマ タクヤ 11.73 25.19 AZURE(アズール) 千葉県
261 4 オオノ マサシ 12.66 エンドウ アヤミ 11.47 24.13 AZURE(アズール) 千葉県
369 5 ミナミ マサカネ 13.63 ミナミ アキコ 7.84 21.47 AZURE(アズール) 千葉県
597 7 ノグチ サトシ 10.31 イシヅカ シュウイチ 5.04 15.35 AZURE(アズール) 千葉県
647 7 コイズミ ナオコ 9.09 ハタケヤマ ミカ 4.29 13.38 Azzurro 神奈川県
064 1 ヨシダ タカヒロ 15.13 ソネ テツジ 16.70 31.83 Bambi 埼玉県
685 8 タケダ マサキ 6.54 タケダ ユキコ 4.18 10.72 BAR Ciel 東京都
023 1 スケタ ナオト 14.19 タナカ ケイ 22.00 36.19 BAR ciel bleu 神奈川県
393 5 フジタ ツカサ 11.50 ミヤハラ ケン 9.27 20.77 Bar E50 神奈川県
365 4 フルイチ ミツトシ 10.47 カツマタ マサシ 11.16 21.63 BAR Fellow 神奈川県
680 8 カワジリ ヨシカズ 4.20 タカタマ ヒトミ 7.19 11.39 BAR Fellow 神奈川県
524 6 タムラ ケイコ 10.07 ハシモト チエ 7.71 17.78 Bar Homies 埼玉県
059 1 オガワ マコト 19.33 ヤマダ ミチコ 12.78 32.11 BAR JEKYLL & HYDE 埼玉県
172 3 キノシタ マサル 14.57 ハタケヤマ カズミ 11.75 26.32 Bar moon37 island 東京都
220 3 タナカ タカシ 17.08 オオキリ サナエ 7.98 25.06 Bar moon37 island 東京都
327 4 マツモト ヒトシ 11.16 シノダ ジュンイチ 11.48 22.64 BAR Tail Slide 埼玉県
334 4 クラウチ シュン 17.22 モテギ トシジ 5.16 22.38 BAR Tail Slide 埼玉県
364 4 ゴトウ テツヤ 14.85 オオガワラ ワタル 6.82 21.67 BAR Tail Slide 埼玉県
576 6 コンドウ カズヤ 11.17 スガワラ チエ 5.11 16.28 BAR Tail Slide 埼玉県
666 8 ワタナベ シュン 6.85 オシキリ エミ 5.84 12.69 BAR Tail Slide 埼玉県
669 8 モモゾノ タカヒデ 7.95 エグチ チヅル 4.69 12.64 BAR Tail Slide 埼玉県
008 MAX スズキ タクマ 21.15 マツナガ ダイスケ 20.57 41.72 Black R 東京都
021 1 ヤマギシ ダイスケ 21.81 ツダ リュウゾウ 15.13 36.94 Black R 東京都
171 3 フジタ マサキ 13.42 ヤマグチ チヒロ 12.90 26.32 Black R 東京都
308 4 スズキ ヤスノリ 12.75 ソウトメ シンヤ 10.20 22.95 Black R 東京都
319 4 イシヤマ ヒデアツ 12.66 オオクボ タダシ 10.08 22.74 Black R 東京都
594 7 キクチ コウイチ 10.16 サカキバラ ユミ 5.24 15.40 Black R 東京都
608 7 エンドウ マサル 8.84 ハナオカ キョウスケ 6.18 15.02 Black R 東京都
458 5 ヤマナカ ノリユキ 14.50 サカガミ アキ 4.91 19.41 BLOCKEYS CAFE 新潟県
185 3 ヤマザキ ケンタロウ 13.03 オシダ ケント 12.94 25.97 Blue Horse 千葉県
299 4 ミヤザワ ユウキ 11.20 ハシモト シュンスケ 11.96 23.16 Blue Horse 千葉県
516 6 ツチダ トオル 11.41 イズミ セイシロウ 6.67 18.08 Blue Horse 千葉県
543 6 ノグチ ヨシエ 5.81 ニヘイ クミコ 11.51 17.32 Blue Horse 千葉県
678 8 ヤマモト リョウ 5.32 サイトウ シュウジ 6.42 11.74 Blue Horse 千葉県
328 4 ノムラ テツロウ 15.15 ナリタ ヨウコ 7.49 22.64 Bobby's Cafe 神奈川県
465 5 オイカワ ジョウジ 10.49 イトウ マサル 8.82 19.31 Bobby's Cafe 神奈川県
227 3 クハラ モトイ 15.40 タカハシ サヤカ 9.52 24.92 BOOST 東京都
224 3 マツイ ユウタ 13.15 イノウエ ヒロシ 11.81 24.96 BOSWAIN 5-1 神奈川県
538 6 オガワ ヒロキヨ 6.20 ヤノ タツアキ 11.18 17.38 BOSWAIN 5-1 神奈川県
221 3 ヒラオカ ケンイチ 13.70 ハタノ マサノリ 11.33 25.03 BULL DOG CAFE QUEEN’S 東京都
394 5 イシイ ヨシカズ 11.54 タナカ ケイジ 9.21 20.75 BULL DOG CAFE QUEEN’S 東京都
487 6 タナカ ミドリ 9.76 ホソダ キョウコ 9.01 18.77 BULL DOG CAFE QUEEN’S 東京都
520 6 イワハシ マサフミ 11.88 シノダ ジン 6.11 17.99 BULL DOG CAFE QUEEN’S 東京都
589 7 モリタ ナミ 8.29 ヒラオカ ノリコ 7.38 15.67 BULL DOG CAFE QUEEN’S 東京都
362 4 サイトウ テツ 13.79 アヅマ マサキ 7.89 21.68 BULL'S BROTHERS 神奈川県
439 5 ハナブサ トモハル 9.72 スズキ シュンスケ 9.98 19.70 Bull's Cafe 東中野 東京都
041 1 ワダ アキオ 19.02 ヤタ マミ 15.08 34.10 Cafe & Bar PEA 神奈川県
081 2 ゴトウ マサキ 18.01 タカハシ シンタロウ 12.82 30.83 Cafe & Bar PEA 神奈川県
090 2 ヤマモト マサシ 15.13 タケウチ ショウヒ 15.44 30.57 Cafe & Bar PEA 神奈川県
251 3 ウチダ トモノリ 11.47 タニ ナオキ 12.92 24.39 Cafe & Bar PEA 神奈川県
359 4 ムラオ ヒロツネ 10.03 サトウ ユウジ 11.72 21.75 Cafe Bar QP's 東京都
417 5 イチクラ アキラ 7.42 アキサワ ヒロ 12.88 20.30 Cafe Bar QP's 東京都
028 1 ミナミモト ヒロシ 17.75 ナカ カツヤ 17.84 35.59 CASINO DRIVE 神奈川県
040 1 ヨコヤマ ジュンジ 18.28 オオタニ ユウスケ 16.19 34.47 CASINO DRIVE 神奈川県
057 1 タンノ ショウヘイ 16.19 ナカジマ シゲノブ 16.24 32.43 CASINO DRIVE 神奈川県
108 2 スワ マサカズ 14.69 キクチ テッペイ 14.95 29.64 CASINO DRIVE 神奈川県
448 5 キナミ タカシ 8.59 スズキ サトコ 11.01 19.60 CASINO DRIVE 神奈川県
460 5 キクチ カズヒロ 9.37 フクモリタ ヨシマサ 10.02 19.39 CASINO DRIVE 神奈川県
599 7 ホシノ トモヒサ 7.89 ヤシマ サダオ 7.43 15.32 CASINO DRIVE 神奈川県
619 7 シライシ ケンジ 9.30 コンナイ チカコ 5.19 14.49 CASINO DRIVE 神奈川県
187 3 スギウラ トシヒロ 15.58 ヒガシ エイケン 10.34 25.92 Catch 愛知県
530 6 カトウ マヤ 11.39 カトウ ナツミ 6.24 17.63 Catch 愛知県
699 8 マツオ セイコ 3.77 シラタキ ソノエ 3.82 7.59 Catch 愛知県
503 6 ナカツカ マナブ 11.92 クボタ カズヨ 6.50 18.42 CHARM POINT 東京都
209 3 イトウ ケイスケ 12.00 ヨシノ コウヘイ 13.45 25.45 Coin's Bar パルティ 千葉県
127 2 イシカワ ヨシアキ 17.35 イナガキ ヒカル 11.07 28.42 Colors 川越 埼玉県
207 3 オオハシ ユウスケ 14.99 スズキ マミ 10.51 25.50 Colors 川越 埼玉県
541 6 ムラカミ トモヤ 10.06 ヤマザキ アイコ 7.28 17.34 Crazy Kiss 千葉県
568 6 ハナノ ジン 8.48 ヤマダ ユウキ 8.01 16.49 Crazy Kiss 千葉県
623 7 スズキ ジュンヤ 8.13 オザキ サオリ 6.22 14.35 Crazy Kiss 千葉県
024 1 ナカツカ ダイスケ 15.95 ホシ ノリユキ 20.11 36.06 cross design EXE 東京都
194 3 ナガトモ ヒロシ 12.14 マツウラ キミヤス 13.63 25.77 cross design EXE 東京都
270 4 コンドウ マサアキ 12.52 キクチ コウキ 11.36 23.88 cross design EXE 東京都
474 5 アライ シュンイチ 11.78 オクヤマ リョウコ 7.25 19.03 cross design EXE 東京都
531 6 モリシタ ヒロタカ 8.57 タケダ ヒロコ 9.05 17.62 cross design EXE 東京都
622 7 センガ カズタカ 9.96 イシカワ ミカ 4.44 14.40 cross design EXE 東京都
055 1 イヂチ ヨシタカ 17.31 ナカツカ シュン 15.16 32.47 Cross Road 千葉県
154 3 ハヤシダ ヨシヒロ 14.21 サトウ ダイキ 12.78 26.99 Cross Road 千葉県
182 3 ヤマシタ マサキ 13.80 カトウ リョウイチ 12.21 26.01 Cross Road 千葉県
389 5 イトウ シュン 15.07 オカノ アイ 5.79 20.86 Cross Road 千葉県
451 5 ヨシカワ コウジ 11.39 イザワ マサユキ 8.18 19.57 Cross Road 千葉県
454 5 コシド マサユキ 11.85 フジタ ヨシミ 7.64 19.49 Cross Road 千葉県
463 5 サエグサ レンタロウ 11.52 サエグサ カズエ 7.80 19.32 Cross Road 千葉県
494 6 アサノ ケイスケ 9.13 ミヤモト ショウタ 9.54 18.67 Cross Road 千葉県
562 6 イチカワ コウイチ 11.47 イザワ チハル 5.18 16.65 Cross Road 千葉県
600 7 シノダ コウヘイ 9.65 ミツモリ トモミ 5.66 15.31 Cross Road 千葉県
074 2 フカハラ セイヤ 17.43 ナリヤマ リョウタ 13.69 31.12 Darts Bar Bond 神奈川県
213 3 アラアケ ケンタ 16.41 アラアケ トモミ 8.85 25.26 Darts Bar Bond 神奈川県
267 4 クメ マサヒロ 13.51 イマイ エイジ 10.43 23.94 Darts Bar Bond 神奈川県
323 4 サンボンギ トモキ 15.25 イシダ ジュンイチ 7.47 22.72 Darts Bar Bond 神奈川県
429 5 ヤマギシ マサムネ 12.33 カキザワ タカヤス 7.72 20.05 Darts Bar Bond 神奈川県
473 5 オザワ ユウタ 10.51 キミジマ ガク 8.58 19.09 Darts Bar Bond 神奈川県
490 6 ミヤジ タツゴロウ 12.43 ノザキ ミカ 6.32 18.75 Darts Bar Bond 神奈川県
655 8 トヨサキ アキラ 6.20 ニシオリ エイスケ 6.85 13.05 Darts Bar Bond 神奈川県
682 8 タカギ テツオ 6.46 タテノ アサコ 4.71 11.17 Darts Bar Bond 神奈川県
510 6 オオアシ マサノリ 10.77 マスヤマ ユウイチ 7.46 18.23 Darts Bar East Blue 東京都
063 1 アイダ ヒロキ 17.50 コバヤシ ダイスケ 14.34 31.84 Darts Bar NIP 東京都
184 3 シミズ ユタカ 11.11 ウラ タケシ 14.89 26.00 Darts Bar NIP 東京都
374 5 オオクボ リョウ 12.48 シゲエダ カズノリ 8.85 21.33 Darts Bar NIP 東京都
066 1 ナカヤマ ヒロノリ 17.59 イワモト ショウイチ 14.13 31.72 Darts Bar Trues 東京都
405 5 コイケ タケヒロ 15.60 コヤマ ユウホ 4.94 20.54 Darts Bar Trues 東京都
337 4 クドウ タクヤ 7.74 イケダ ショウ 14.53 22.27 DARTS BAR XYZ 神奈川県
624 7 オマタ カズキ 7.70 タケウチ マサシ 6.62 14.32 DARTS BAR XYZ 神奈川県
037 1 ヒヤマ アサコ 17.64 マツモト シュンイチ 17.17 34.81 Darts collection 東京都
106 2 カネムラ ヒデユキ 15.49 サトウ ユウキ 14.22 29.71 Darts collection 東京都
350 4 ヨシダ ユタカ 11.97 ハシモト ユウ 9.98 21.95 Darts collection 東京都
379 5 ヨシダ テツ 10.98 イガラシ シュンスケ 10.16 21.14 Darts collection 東京都
397 5 イチカワ マサミ 12.47 タカハシ トモ 8.24 20.71 Darts collection 東京都
195 3 タナカ マコト 14.93 キムラ ケイジロウ 10.77 25.70 DARTS J.O 愛知県
115 2 ハヤシ トモキ 7.38 ゴトウ ユウヤ 22.07 29.45 DARTS PUB AJITO 神奈川県
131 2 ナカムラ シュウイチ 14.08 サタケ ユウマ 14.08 28.16 DARTS PUB AJITO 神奈川県
203 3 ミウラ キヨカズ 13.59 テラダ ダイゴ 11.97 25.56 DARTS PUB AJITO 神奈川県
348 4 サイトウ ヤスヒロ 16.23 コウノ チエ 5.87 22.10 DARTS PUB AJITO 神奈川県
535 6 マスオカ マサシゲ 10.29 タカハシ マコト 7.19 17.48 DARTS PUB AJITO 神奈川県
596 7 フジイ アツシ 8.27 ヒロオカ サヤコ 7.09 15.36 DARTS PUB AJITO 神奈川県
603 7 テヅカ ユミ 8.61 キムラ マサヨ 6.62 15.23 DARTS PUB AJITO 神奈川県
077 2 シオハラ タカマサ 16.12 サナダ ノリアキ 14.78 30.90 DARTS ROOM 神奈川県
346 4 ナガオ ケンイチ 9.60 イガラシ コウキ 12.55 22.15 DARTS ROOM 神奈川県
445 5 タカギ ユキヨ 8.55 タカギ ヒデカズ 11.08 19.63 DARTS ROOM 神奈川県
102 2 クリハラ ユウリ 16.69 コミヤマ マサタカ 13.17 29.86 Darts Shoot Farm 群馬県
446 5 アベ タカシ 13.45 イケザキ サトシ 6.17 19.62 Darts Shop COCOwa 神奈川県
464 5 マルヤマ タカアキ 10.44 ヒラノ ユカ 8.88 19.32 Darts Shop COCOwa 神奈川県
573 6 オオタ ナオカズ 8.50 ヨネザキ ノブユキ 7.90 16.40 Darts Shop COCOwa 神奈川県
343 4 ヤマギシ ヨウスケ 11.51 ヨシオカ ミチナリ 10.67 22.18 DARTS SHOP JACK 池袋店 東京都
357 4 サカモト ダイスケ 15.54 ヤマダ ヒロユキ 6.25 21.79 DARTS SHOP JACK 池袋店 東京都
002 MAX カトウ ショウタロウ 24.48 ヤマハタ ユウキ 24.49 48.97 Darts Shop Scream Yokosuka 神奈川県
353 4 コンナイ ムツミ 12.54 クライシ ミキ 9.31 21.85 Darts Shop Scream Yokosuka 神奈川県
180 3 キイ リョウジ 12.74 ミヤノ コウイチ 13.30 26.04 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
193 3 ナガオカ ユウキ 12.86 ヒライ ユウタ 12.94 25.80 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
214 3 ヌマザワ ヒデキ 14.36 サトウ タク 10.88 25.24 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
378 5 オンダ ケンサク 11.49 オンダ イツカ 9.70 21.19 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
404 5 キハラ マサカズ 12.67 モリ トモユキ 7.88 20.55 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
551 6 オリハラ ヨシカズ 7.90 ヤマノ トシヒロ 9.25 17.15 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
616 7 ホドツカ ジュン 7.02 ササキ ジュン 7.53 14.55 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
675 8 ホテイ サトシ 6.86 オカダ ショウコ 5.17 12.03 Darts Shop TiTO 川崎 神奈川県
168 3 ハガ マサト 16.11 ウラ トシオ 10.30 26.41 Darts Shop TiTO 名古屋 愛知県
278 4 ハセガワ コウジ 15.47 コンドウ サトミ 8.25 23.72 Darts&Bar MEBIUS 神奈川県
536 6 イチカワ ヨウジ 9.34 ヤマダ コウジ 8.11 17.45 Darts&Bar TONPACHI 東京都
470 5 イシイ ヒロアキ 11.65 ミゾグチ ユキ 7.55 19.20 darts&cafe OUT BOARD 埼玉県
579 7 ヨネヅ ケンイチ 6.81 ヤマノベ アツシ 9.42 16.23 darts&cafe OUT BOARD 埼玉県
026 1 イシダ リョウタ 18.91 タカハシ シンヤ 16.77 35.68 DartsRoomGooChokyPar 東京都
058 1 アリカワ ミホ 16.36 サイトウ ススム 15.76 32.12 DartsRoomGooChokyPar 東京都
133 2 クリハラ タカヨシ 16.05 ヤマナカ ケンイチ 12.06 28.11 DartsshopParadise浅草橋 東京都
022 1 カワグチ アツシ 20.87 オオアト クニヒロ 15.74 36.61 DEARS 東京都
169 3 スズキ タケオ 15.74 ミカミ カツヒロ 10.67 26.41 DEARS 東京都
093 2 イシイ ヤスヒロ 13.53 カクタ ミノル 16.89 30.42 DELL'AUTO 神奈川県
433 5 ハネダ サトシ 13.32 シキブ タカヒロ 6.54 19.86 DELL'AUTO 神奈川県
107 2 タカハシ サトル 14.40 クロシマ サトル 15.28 29.68 Dining Bar Bond 淵野辺本店 神奈川県
293 4 マサオカ シュウヘイ 15.81 スギモト ミツヒロ 7.57 23.38 Dining Bar Bond 淵野辺本店 神奈川県
237 3 テラシマ ミチアキ 16.57 サド ミキ 8.18 24.75 DINING BAR FAT-T 埼玉県
425 5 ヒラノ ヒロト 10.43 ニシダ イクオ 9.68 20.11 DINING BAR FAT-T 埼玉県
452 5 トヨダ ケンタ 13.33 ナガイ カズマ 6.20 19.53 DINING BAR FAT-T 埼玉県
554 6 サイトウ タツヤ 12.79 ワカマツ シホミ 4.28 17.07 DINING BAR FAT-T 埼玉県
560 6 ナオイ ユウタ 11.00 タナカ ハルナ 5.75 16.75 DINING BAR FAT-T 埼玉県
577 7 モトクラ タクヤ 8.21 オオノ ミチヨ 8.05 16.26 DINING BAR FAT-T 埼玉県
626 7 タカハシ アキヒロ 7.39 アサクラ ダイキ 6.90 14.29 DINING BAR FAT-T 埼玉県
053 1 ヤマダ ノリトシ 16.11 ニワタ サトシ 16.54 32.65 Dining Bar Maru's 東京都
070 1 アンドウ セイイチ 18.02 マツモト ヒロアキ 13.31 31.33 Dining Bar Maru's 東京都
142 2 ヒラノ イッセイ 14.40 タキタ リョウコ 13.34 27.74 Dining Bar Maru's 東京都
311 4 イヌマル コウイチ 11.37 ヨシハシ シュウイチ 11.53 22.90 Dining Bar Maru's 東京都
339 4 マツダ カズヤ 9.42 ムラヤマ コウ 12.80 22.22 Dining Bar Maru's 東京都
613 7 オグロ テルモト 8.78 イデタ スミオ 5.95 14.73 Dining Bar Maru's 東京都
634 7 タニグチ アヤカ 9.44 アライ ノブタカ 4.45 13.89 Dining Bar Maru's 東京都
123 2 イシカワ トシアキ 13.64 サキノ テッペイ 14.96 28.60 DIP 東京都
173 3 オカベ マサヒコ 11.63 トマベチ マサヤ 14.58 26.21 e vu(エヴー) 東京都
255 4 サイトウ ヨウヘイ 11.94 カラスダ ウキョウ 12.35 24.29 e vu(エヴー) 東京都
112 2 フクダ トモキ 15.00 ハマムラ コウキ 14.58 29.58 E-space 千葉県
136 2 ミズシマ タロウ 15.08 オザワ リュウト 12.94 28.02 E-space 千葉県
162 3 オガワ タクヤ 14.77 コバヤシ ヤスタカ 11.80 26.57 E-space 千葉県
335 4 シマダ ツヨシ 13.46 スズキ ヒカリ 8.90 22.36 E-space 千葉県
375 5 ツシマ ユウヤ 11.84 オオイケ タツヤ 9.49 21.33 E-space 千葉県
461 5 ノグチ ジョウジ 12.52 ノグチ ユキコ 6.87 19.39 E-space 千葉県
483 6 モリタ ダイスケ 11.12 カジワラ ノリマサ 7.69 18.81 E-space 千葉県
181 3 カツキ マサノブ 13.73 タナカ マサノリ 12.31 26.04 eye's 溝ノ口店 神奈川県
373 5 ササキ ジョウ 12.80 イシグロ ミチ 8.54 21.34 eye's 溝ノ口店 神奈川県
116 2 フジカワ キョウイチロウ 14.59 シミズ クニヒコ 14.74 29.33 eye's稲田堤店 神奈川県
231 3 コヤマ ナオキ 13.56 コムカイ リキ 11.34 24.90 eye's稲田堤店 神奈川県
322 4 タナカ ヒトミ 13.73 カミムラ ツヨシ 9.00 22.73 eye's稲田堤店 神奈川県
431 5 マツモト タカヨシ 10.97 シバタ リョウスケ 9.03 20.00 eye's稲田堤店 神奈川県
645 7 カトウ トモヒロ 9.63 クドウ カツアキ 3.82 13.45 eye's稲田堤店 神奈川県
432 5 カトウ キョウヘイ 9.57 タカハシ ユウタロウ 10.33 19.90 FaceFace 神奈川県
489 6 タニヒラ ユウジ 8.11 クロカワ ケンスケ 10.65 18.76 FaceFace 神奈川県
610 7 シラキ アキコ 6.03 カガミ アツオ 8.75 14.78 FaceFace 神奈川県
324 4 イケダ ミノル 11.40 マツザカ ショウゴ 11.27 22.67 FaceFace鴨居店 神奈川県
398 5 カワシマ チアキ 11.24 ワカバヤシ トモヤス 9.47 20.71 feathers 東京都
663 8 スズキ ノボル 9.14 ウラヤマ クミコ 3.65 12.79 feathers 東京都
226 3 ニシムラ ダイスケ 13.41 ヤトウゲ コウタ 11.53 24.94 FiGARO原宿H-14 東京都
620 7 タカヤス ユウト 8.25 ムラカワ キヨ 6.22 14.47 FiGARO原宿H-14 東京都
232 3 ナカマル タカシ 9.48 キムラ ノブヒロ 15.41 24.89 File Road 神奈川県
279 4 ハヤシ タカヒロ 11.99 サイトウ カズキ 11.72 23.71 File Road 神奈川県
430 5 ブシダ マサル 12.55 ニシナ ヒロタカ 7.47 20.02 File Road 神奈川県
532 6 ヤマモト ジュンヤ 8.91 スドウ ヒロユキ 8.71 17.62 File Road 神奈川県
545 6 ウミノ ケイジロウ 11.63 ヨシカワ カオリ 5.65 17.28 File Road 神奈川県
045 1 ノリタ ミキヒロ 20.08 タチバナ ミナコ 13.56 33.64 First Piece 東京都
083 2 ナカタ ヤスヒコ 15.46 ムラウラ ユタカ 15.33 30.79 First Piece 東京都
138 2 ウチダ ハヤト 16.79 イシイ カツミ 11.08 27.87 First Piece 東京都
301 4 タナカ アキラ 12.43 カトウ シュン 10.66 23.09 First Piece 東京都
395 5 カガミ ユウスケ 13.92 オダカ ユカ 6.80 20.72 First Piece 東京都
687 8 アカソフ イチロウ 4.72 オクヤマ アヤ 5.58 10.30 First Piece 東京都
161 3 モリズミ ヒロノ 12.89 アンドウ ヒロユキ 13.76 26.65 Fleche 神奈川県
521 6 ヨシカワ タツユキ 11.27 クリヤマ コトノ 6.71 17.98 Fleche 神奈川県
047 1 スズキ アツシ 18.33 ヨシオカ アツシ 14.63 32.96 FRONTIER 埼玉県
266 4 タケザワ ヒデミ 12.31 ハマジマ アキラ 11.65 23.96 FRONTIER 埼玉県
581 7 ジンボ ショウタロウ 10.71 スガマ ユキエ 5.40 16.11 FRONTIER 埼玉県
170 3 ヒゴ リョウタ 17.54 ヤスダ シノ 8.85 26.39 Genes 東京都
156 3 ツヅク トモアキ 15.17 ムネカネ ユカ 11.73 26.90 GIANT PANDA 神奈川県
210 3 タカオ ヨシキ 12.73 イトウ テツヤ 12.70 25.43 GIBSON HOUSE 山梨県
215 3 シゲタ シンゴ 12.71 ワタナベ タクム 12.52 25.23 GIBSON HOUSE 山梨県
400 5 シゲモリ ナオキ 10.29 イシイ タカヨシ 10.38 20.67 GIBSON HOUSE 山梨県
497 6 キタハラ ケン 9.86 タカノ ショウイチ 8.75 18.61 GIBSON HOUSE 山梨県
614 7 サカタ リョウコ 6.13 ニシムラ マサコ 8.55 14.68 GIBSON HOUSE 山梨県
695 8 アイカワ エリ 5.16 アマノ カオリ 3.34 8.50 GIBSON HOUSE 山梨県
636 7 クボタ タカオ 8.44 サトウ タカユキ 5.40 13.84 Gold Star 神奈川県
442 5 ゴミ カズノリ 14.21 カトウ アイカ 5.48 19.69 Goo Choky Par 東京都
089 2 イトウ ヒロヤス 18.06 ミソノ ユキエ 12.57 30.63 GREEN CAFE 神奈川県
313 4 ホンダ ヂュン 9.79 トゥルファラ タカキ 13.10 22.89 GREEN CAFE 神奈川県
549 6 サトウ コウイチ 10.09 サカクラ タエコ 7.11 17.20 GREEN CAFE 神奈川県
009 MAX ツネヨシ ヒロキ 24.07 ハラ マナミ 16.68 40.75 GUMP 千葉県
101 2 スズキ ヒデハル 15.21 オカザキ シンヤ 14.65 29.86 Haunt(s) [ ハンツ ] 神奈川県
414 5 アライ ヨシミツ 10.31 ミツハシ ユカ 10.00 20.31 Haunt(s) [ ハンツ ] 神奈川県
