エントリーリスト
2013年2月11日(月/祝)
STARS BATTLE【スター争奪シングルス戦】
人数制限なし
【2月8日 17:00 ID公開版】 ※STARS BATTLEにはIDがありません。
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| ナカニシ シン | 19.80 | 100% Family | 東京都 | |
| サトウ ヒビキ | 22.22 | 100% Family | 東京都 | |
| カワノ ユウキ | 17.80 | 100% Family | 東京都 | |
| サカイ ケンジ | 20.99 | 88tees providence | 福岡県 | |
| ヤマグチ スグル | 18.65 | Avanti | 静岡県 | |
| コスギ カオリ | 6.63 | Avanti | 静岡県 | |
| シライ コウタ | 16.73 | Avanti | 静岡県 | |
| オカムラ キョウヘイ | 14.22 | Avanti | 静岡県 | |
| スギヤマ キミトシ | 10.48 | Avanti | 静岡県 | |
| オクヤマ イッコウ | 13.39 | Avanti | 静岡県 | |
| トダ ユウヤ | 12.16 | Avanti | 静岡県 | |
| エンドウ アキヒロ | 12.49 | Avanti | 静岡県 | |
| ワダ タカヒロ | 17.77 | BAR JEKYLL & HYDE | 埼玉県 | |
| ワタライ ヤスユキ | 17.53 | BAR JEKYLL & HYDE | 埼玉県 | |
| クリハラ ヨウイチ | 15.56 | BAR JEKYLL & HYDE | 埼玉県 | |
| アサノ マコト | 14.70 | BAR JEKYLL & HYDE | 埼玉県 | |
| ニシ アンナ | 19.38 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| ニシマタ タイヨウ | 21.80 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| マスジマ ナオト | 21.94 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| オオノ アミ | 15.70 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| アサミ リエ | 10.34 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| ミヤタ サトシ | 9.55 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| キリュウ タカシ | 5.31 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| アラヤ ツヨシ | 5.17 | Bar Raputy Baru | 東京都 | |
| イワカワ モトキ | 16.51 | Bar&Darts NEST | 東京都 | |
| カンノ マサノブ | 4.68 | BAT A MOON KILEECKS | 神奈川県 | |
| ホリ ナオジロウ | 17.48 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| ハラウラ コウタ | 14.75 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| タケチ ユウキ | 12.97 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| ナカヨシ トモヒロ | 6.03 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| サトウ コウダイ | 11.78 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| ミヤサキ ハヤト | 14.35 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| ハセガワ ユウタ | 13.77 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| ハセガワ ミユキ | 7.69 | BEAT LOUNGE | 神奈川県 | |
| イシイ タツヤ | 8.85 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| コバヤシ ヤスヒコ | 12.10 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| シオカワ ショウヘイ | 12.23 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| ウシオダ ヨシエ | 10.68 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| ワタナベ タカヤ | 12.03 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| ウエダ ユウキ | 15.16 | CASINO DRIVE | 神奈川県 | |
| クドウ ユウジ | 9.40 | Colors 川越 | 埼玉県 | |
| ヤマカワ レイジ | 17.18 | Colors 川越 | 埼玉県 | |
| イシカワ ヨシアキ | 17.35 | Colors 川越 | 埼玉県 | |
| イナガキ ヒカル | 11.07 | Colors 川越 | 埼玉県 | |
| イワモリ コウヘイ | 16.45 | CRANE | 静岡県 | |
| ゲンバ ミズカ | 13.82 | cross design EXE | 東京都 | |
| クメ マサヒロ | 13.47 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| ウエスギ ショウコ | 7.63 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| スズキ サトコ | 10.53 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| フカハラ セイヤ | 17.43 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| カヤモリ シンヤ | 15.62 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| オカノ カオリ | 7.85 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| イノマタ ユキエ | 9.60 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| マキ トモユキ | 12.54 | Darts Bar Bond | 神奈川県 | |
| サトウ シンジ | 18.13 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| ショウジ マコト | 14.80 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| エチゼン オサム | 19.27 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| ショウダ ダクヤ | 10.18 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| スドウ カツヒロ | 10.43 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| ヒラヌマ アヤカ | 5.23 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| スズキ ヨシタカ | 7.55 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| ツチヤ アツシ | 6.37 | Darts Bar East Blue | 東京都 | |
| セイミヤ ジュンペイ | 11.87 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| イシカワ ユキコ | 12.64 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| イシイ ノリユキ | 10.28 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| クサカ トモカズ | 10.91 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| シミズ タカユキ | 9.05 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| フジイ ユウキ | 4.47 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| モリタ ユミ | 2.87 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| ナカヤマ シゲキ | 5.88 | Darts Bar Lily | 東京都 | |
| マツイ ジュキヤ | 8.93 | Darts Shop COCOwa | 神奈川県 | |
| オカモト アヤ | 7.52 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| カモガワ マサカズ | 12.57 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| イシイ ヒロカズ | 12.69 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| トクヤマ マユ | 6.41 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| サカモト ダイスケ | 15.54 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| アオヤギ ヨシナリ | 7.51 | DARTS SHOP JACK 池袋店 | 東京都 | |
| ナカムラ ケイタ | 8.61 | Darts shop SEAHORSE 八王子店 | 東京都 | |
| ホシ ケンタ | 9.67 | Darts shop SEAHORSE 八王子店 | 東京都 | |
| キノシタ ケイタ | 10.04 | Darts Shop TiTO 川崎 | 神奈川県 | |
| オイカワ マサル | 24.59 | DARTS SPACE Ray | 埼玉県 | |
| フクダ コウジ | 19.54 | DARTS SPACE Ray | 埼玉県 | |
| マツバラ コウジ | 13.39 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 | |
| タカヤマ ダイスケ | 12.44 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 | |
| スヤマ ヨシヒサ | 15.60 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 | |
| マツバラ マキ | 5.76 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 | |
| オオツカ ダイスケ | 22.95 | DartsHouse DaRGON | 千葉県 | |
| イマガワ イオリ | 8.25 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| ホリエ ケイジ | 8.64 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| トヤマ ナツミ | 11.49 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| ナイトウ ナミ | 7.59 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| ワタナベ ハジメ | 15.53 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| ツハ サチヨ | 8.58 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| サナダ テツシ | 10.06 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| イマイズミ ヨシアキ | 9.93 | DartsRoomGooChokyPar | 東京都 | |
| タキタニ マサト | 20.41 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| コンドウ ヒロキ | 16.05 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| ワタナベ ケンジ | 23.10 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| ゴトウ ユウキ | 22.12 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| デビット ダダ | 20.46 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| タカハシ マサキ | 22.50 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 | |
| ササキ ショウ | 10.23 | FaceFace | 神奈川県 | |
| タニヒラ ユウジ | 8.10 | FaceFace | 神奈川県 | |
| ヤマザキ ジュン | 8.97 | FaceFace | 神奈川県 | |
| カガミ アツオ | 8.74 | FaceFace | 神奈川県 | |
| ヤマダ タクヤ | 20.77 | Free Town 赤坂 | 東京都 | |
| オオヤ マコト | 15.85 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| カミヤ ユキ | 8.38 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| ウカイ ユウスケ | 13.97 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| サハラ サオリ | 9.60 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| マルコ タツヤ | 14.89 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| ヒラタ ノリオ | 13.84 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| ソメヤ ヨシクニ | 14.70 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| カワムラ ナオヤ | 12.33 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| サイトウ リュウスケ | 10.50 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| タナカ サユリ | 12.42 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| マルコ トシエ | 8.35 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| ゴトウ ヤスノリ | 13.28 | FULL BACK BULL SHOOTER | 千葉県 | |
| ヨシダ アツシ | 21.09 | Garage | 東京都 | |
| アイバ コウヘイ | 14.44 | Garage | 東京都 | |
| オタケ ユウスケ | 7.69 | Garage | 東京都 | |
| ウチウミ タロウ | 6.15 | Garage | 東京都 | |
| フシダ リョウ | 22.72 | Garage | 東京都 | |
| ヨシダ マサト | 11.02 | Garage | 東京都 | |
| シブヤ ハヤト | 10.83 | Garage | 東京都 | |
| タニグチ マナミ | 6.48 | Garage | 東京都 | |
| ヒゴ リュウタ | 17.54 | Genes | 東京都 | |
| ヨシダ ケント | 20.92 | Genes | 東京都 | |
| ヨコヤマ ノブユキ | 15.61 | Genes | 東京都 | |
| シミズ マユ | 13.40 | Genes | 東京都 | |
| イノグチ カツヤ | 15.33 | GREEN CAFE | 神奈川県 | |
| オオツカ ユウト | 11.55 | GREEN CAFE | 神奈川県 | |
| トヤマ ハルコ | 9.81 | GREEN CAFE | 神奈川県 | |
| ツジノ アヤカ | 4.12 | GREEN CAFE | 神奈川県 | |
| カドクラ マサヒト | 16.72 | Grunge | 東京都 | |
| コボリ ジュンペイ | 7.97 | Grunge | 東京都 | |
| タニザキ アヤコ | 5.09 | Grunge | 東京都 | |
| モリタ カズヤ | 6.22 | Grunge | 東京都 | |
| コウサカ ヒロユキ | 10.46 | Grunge | 東京都 | |
| ヤシマ ケンジ | 10.27 | Grunge | 東京都 | |
| マサキ ヨウイチロウ | 7.33 | Grunge | 東京都 | |
| タジマ ヒロミ | 5.39 | Grunge | 東京都 | |
| イマナリ トシヒコ | 6.45 | HASHISEN | 東京都 | |
| カワグチ ミツル | 9.53 | HASHISEN | 東京都 | |
| ナカムラ ヒトシ | 8.72 | HASHISEN | 東京都 | |
| コジマ カズキ | 9.69 | HASHISEN | 東京都 | |
| サワムラ カヅキ | 7.41 | HASHISEN | 東京都 | |
| カトウ カズタカ | 9.84 | HASHISEN | 東京都 | |
| モリシマ ユウスケ | 13.21 | HASHISEN | 東京都 | |
| アオキ コウイチ | 6.78 | HASHISEN | 東京都 | |
| アラヤ タケル | 18.28 | HASHISEN | 東京都 | |
| サワムラ キエコ | 5.43 | HASHISEN | 東京都 | |
| チバ タカシ | 11.25 | HASHISEN | 東京都 | |
| マツナガ ナルヒト | 12.76 | HASHISEN | 東京都 | |
| キクシマ ヒロユキ | 11.30 | HAVE FUN | 東京都 | |
| ハナサキ シンヤ | 14.83 | HAVE FUN | 東京都 | |
| コハタ ショウヘイ | 10.63 | HAVE FUN | 東京都 | |
| タカハシ ダイスケ | 11.78 | HAVE FUN | 東京都 | |
| スギヤマ アキラ | 9.04 | JIGEN | 埼玉県 | |
| アサイ タツヤ | 12.34 | JIGEN | 埼玉県 | |
| オオイ トモヒロ | 12.02 | JIGEN | 埼玉県 | |
| トクナガ アユ | 5.71 | JIGEN | 埼玉県 | |
| サイトウ タカシ | 13.41 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| ホリイ アユミ | 9.71 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| クロダ タクヤ | 15.69 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| クドウ ユウ | 13.27 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| オリト フミオ | 9.70 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| イナノ ミカ | 9.40 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| ヤマムロ ヨシハル | 7.47 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| クワバラ マサアキ | 9.43 | LITTLE BIKE | 神奈川県 | |
| クボタ トシヤ | 20.34 | MAGIC | 静岡県 | |
| サイトウ ヒデヤス | 21.35 | MAGIC | 静岡県 | |
| タカノ サトシ | 10.98 | mar VEROUS | 東京都 | |
| ハセガワ マサユキ | 13.99 | mar VEROUS | 東京都 | |
| ナカノ ケンジ | 12.20 | mar VEROUS | 東京都 | |
| サトウ リエコ | 7.99 | mar VEROUS | 東京都 | |
| ヤマグチ ケイゴ | 15.97 | Music Endless | 宮城県 | |
| タシロ カズヤ | 7.76 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 | |
| タカハシ ツヨシ | 19.50 | One bit | 埼玉県 | |
| ミヤグチ セイイチロウ | 20.68 | One bit | 埼玉県 | |
| ソウマ リエ | 14.38 | One bit | 埼玉県 | |
| サトウ ヒデオ | 12.25 | One bit | 埼玉県 | |
| ミナミタニ ミツヒロ | 21.87 | One bit | 埼玉県 | |
| マガミ リョウイチ | 24.78 | Perfect RYUKYU | 沖縄県 | |
| オオシロ ユウタ | 25.11 | Perfect RYUKYU | 沖縄県 | |
| タケモト ヨシノブ | 24.43 | Perfect RYUKYU | 沖縄県 | |
| ツチヤ ケイスケ | 21.74 | R36HOUSE | 神奈川県 | |
| ウエノ リュウザブロウ | 21.30 | R36HOUSE | 神奈川県 | |
| ドテウチ ツトム | 20.34 | Real つくば | 茨城県 | |
| ナカムラ カツヒロ | 20.15 | Real つくば | 茨城県 | |
| ヤマグチ カズマサ | 19.32 | Real つくば | 茨城県 | |
| タケモト エミ | 20.62 | Revolver 静岡店 | 静岡県 | |
| ニシ マサアキ | 20.39 | Revolver 静岡店 | 静岡県 | |
| サクライ ナガアキ | 19.86 | Rookie | 神奈川県 | |
| スズキ ノリユキ | 9.21 | Rookie | 神奈川県 | |
| ヨシダ ナオキ | 16.04 | Rookie | 神奈川県 | |
| スガノヤ サトミ | 6.06 | Rookie | 神奈川県 | |
| ヒグチ マサアキ | 11.91 | ROSSI | 神奈川県 | |
| トヨダ ヨウコ | 7.98 | ROSSI | 神奈川県 | |
| モチダ ケイスケ | 10.31 | ROSSI | 神奈川県 | |
| クロサワ ヒロシ | 11.48 | ROSSI | 神奈川県 | |
| キツダ ヒロアキ | 10.20 | ROSSI | 神奈川県 | |
| アマガイ ホナミ | 5.20 | ROSSI | 神奈川県 | |
| スズキ ヨウヘイ | 7.78 | ROSSI | 神奈川県 | |
| フクシマ ユタカ | 6.73 | ROSSI | 神奈川県 | |
| ヤマダ シンイチ | 8.40 | ROSSI | 神奈川県 | |
| ノダ トモコ | 5.35 | ROSSI | 神奈川県 | |
| ハシモト マサル | 10.21 | ROSSI | 神奈川県 | |
| セイミヤ イオリ | 6.84 | ROSSI | 神奈川県 | |
| オクダ カズヒロ | 5.13 | ROSSI | 神奈川県 | |
| シブヤ リョウタ | 10.37 | ROSSI | 神奈川県 | |
| オオノ アキラ | 5.41 | ROSSI | 神奈川県 | |
| コスゲ カズキ | 6.59 | ROSSI | 神奈川県 | |
| アベ タツヤ | 14.49 | S'capade | 東京都 | |
| タカハシ タクミ | 15.12 | S'capade | 東京都 | |
| ハセガワ ヒロノリ | 10.20 | S'capade | 東京都 | |
| シマザキ アツシ | 20.04 | S'capade | 東京都 | |
| スドウ ノブヒロ | 14.64 | S'capade | 東京都 | |
| ササキ カズシ | 15.67 | S'capade | 東京都 | |
| チガサキ ユウスケ | 8.35 | S'capade | 東京都 | |
| アケト トモナリ | 16.63 | S'capade | 東京都 | |
| ホリグチ ユタカ | 15.24 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| キンノ カズユキ | 8.25 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| ノボリ テツヤ | 6.76 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| カワグチ タツヤ | 10.07 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| スギタ ヨシノリ | 16.98 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| シオタ ユウスケ | 8.54 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| ミネギシ ダイスケ | 14.84 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| カンザキ ヤスユキ | 10.91 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| イノウ ヨシユキ | 6.73 | sports bar Vintage | 千葉県 | |
| ナマイ マサキ | 17.77 | TikiRoom | 千葉県 | |
| ニイダ マコト | 12.42 | TikiRoom | 千葉県 | |
| ヤジマ ケンジ | 10.61 | TikiRoom | 千葉県 | |
| オオバ ミカ | 9.03 | TikiRoom | 千葉県 | |
| カガワ タケシ | 10.22 | Trinity Spear | 東京都 | |
| カク ケイジ | 8.54 | Trinity Spear | 東京都 | |
| タカバヤシ ナツキ | 7.67 | Trinity Spear | 東京都 | |
| タシロ シンゴ | 8.61 | Trinity Spear | 東京都 | |
| トヤマ ダイスケ | 16.47 | Trinity Spear | 東京都 | |
| トウメイ タカヒロ | 21.70 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| フルダテ ミナキ | 12.96 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| ミイ コウシン | 11.26 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| ミイ ヒロミ | 6.35 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| フカサワ カンジ | 16.71 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| タカノ テッペイ | 18.02 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| サワダ ヒロシ | 10.00 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| スズキ サツキ | 7.90 | TRUE BLUE | 神奈川県 | |
| オソザワ アツシ | 14.78 | VIBE | 栃木県 | |
| マツウラ タケオ | 11.74 | YokohamaHoney's Cafe | 神奈川県 | |
| オオサワ タクヤ | 20.48 | YokohamaHoney's Cafe | 神奈川県 | |
| タナベ ヒデヤ | 12.45 | アカフーダーツ | 神奈川県 | |
| ナトリ カツヒロ | 9.87 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 | |
| ナカムラ カズマサ | 20.38 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 | |
| カワベ キョウヘイ | 19.14 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 | |
| サイトウ ユキエ | 7.60 | えんや | 神奈川県 | |
| カナイ ヨシキ | 8.50 | えんや | 神奈川県 | |
| サトウ シンイチ | 12.99 | えんや | 神奈川県 | |
| イサフシ マサト | 10.67 | えんや | 神奈川県 | |
| カナザシ シュウ | 14.90 | サンパークダーツ中央口店 | 東京都 | |
| カツキ カズヤ | 13.15 | サンパークダーツ中央口店 | 東京都 | |
| オオムラ ユウスケ | 5.41 | サンパークダーツ中央口店 | 東京都 | |
| モウリ ミヨ | 8.61 | サンパークダーツ中央口店 | 東京都 | |
| トミザワ ユウイチ | 23.48 | ダーツ&ダイニングjuicy×juicy | 茨城県 | |
| ミヤウチ タダシ | 15.02 | ダーツ&ダイニングjuicy×juicy | 茨城県 | |
| タカハシ ショウヘイ | 12.74 | ダーツショップ ダートスタイル | 東京都 | |
| コイズミ モモカ | 6.44 | ダーツショップ ダートスタイル | 東京都 | |
| メグロ ゲンキ | 12.76 | ダーツショップ ダートスタイル | 東京都 | |
| カネコ ダイスケ | 11.31 | ダーツショップ ダートスタイル | 東京都 | |
| タカタ ジュン | 16.82 | ダーツバー ブルズアイ | 東京都 | |
| ヨコカワ ヤスノブ | 19.57 | ダーツ部 KEN Ⅱ | 東京都 | |
| キクチ アツヤ | 17.61 | ダーツ部 KEN Ⅱ | 東京都 | |
| オギノ エイスケ | 10.04 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| スズキ シゲモト | 14.70 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| イワミ マサシ | 10.98 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| マツノ ミチコ | 5.43 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| オカザキ ショウゴ | 15.96 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| オノ ユウキ | 12.56 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| タケオカ シュウト | 9.13 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| アカガワ リョウイチ | 10.65 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| モリイワ タツル | 13.35 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| サイトウ マサシ | 17.10 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| スズキ イクヤ | 16.70 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| オオヌマ イサオ | 14.23 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| キシガミ ヨシヒロ | 14.80 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| タカツド オサム | 10.71 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| イワモト カツヒロ | 10.44 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| ハラダ マリオ | 6.17 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| チカハラ ミズホ | 10.40 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 | |
| フジワラ ヒサノリ | 20.50 | タイムスペース松戸店 | 千葉県 | |
| エガワ トモヤス | 14.33 | たまりBAR MINAMOTO | 栃木県 | |
| オカムラ ヤスナリ | 10.14 | たまりBAR MINAMOTO | 栃木県 | |
| ナカムラ モトカズ | 19.42 | バレルカフェ Aims | 千葉県 | |
| カトウ シュンスケ | 17.28 | バレルカフェ Aims | 千葉県 | |
| オザマ カツヤ | 20.31 | バレルカフェ Aims | 千葉県 | |
| シマザキ ヨシユキ | 20.04 | バロン | 東京都 | |
| イチカワ ミユキ | 8.32 | ビリヤード&ダーツ バー ONE | 静岡県 | |
| ハラ ユイ | 15.26 | ビリヤード&ダーツ バー ONE | 静岡県 | |
| サクライ ミオ | 7.91 | ビリヤード&ダーツ バー ONE | 静岡県 | |
| スズキ アヤノ | 10.92 | ビリヤード&ダーツ バー ONE | 静岡県 | |
| キムラ トシヒコ | 19.29 | ビリヤード&ダーツ 相馬 | 東京都 | |
| イワハシ シュウスケ | 17.15 | ビリヤードナイス | 福島県 | |
| サイトウ タカヒロ | 15.52 | ビリヤードナイス | 福島県 | |
| セキネ ナオコ | 10.46 | ビリヤードナイス | 福島県 | |
| シマ ダイスケ | 10.40 | ビリヤードナイス | 福島県 | |
| ナカガワ ケン | 15.92 | ゆう遊空間 甲府竜王店 | 山梨県 | |
| ハシモト ジュンイチ | 15.23 | ゆう遊空間 甲府竜王店 | 山梨県 | |
| シブサワ タカヒロ | 13.42 | ゆう遊空間 甲府竜王店 | 山梨県 | |
| サイトウ ジュン | 10.99 | ゆう遊空間 甲府竜王店 | 山梨県 | |
| フルヤマ マサアキ | 16.62 | レットイットビー伊那店 | 長野県 | |
| アルガ カズヒロ | 20.52 | レットイットビー伊那店 | 長野県 | |
| ホッタ ケンジ | 12.40 | 飲み矢 Free Style | 東京都 | |
| ノグチ ヒデト | 15.29 | 飲み矢 Free Style | 東京都 | |
| ホシ リョウスケ | 17.88 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 | |
| ツノガイ ダイジュ | 16.45 | 自遊空間 前橋国領町店 | 群馬県 | |
| オオサワ シンジ | 12.96 | 自遊空間 前橋国領町店 | 群馬県 | |
| ミウラ ナオミ | 10.12 | 自遊空間 前橋国領町店 | 群馬県 | |
| ハシモト ミナ | 7.13 | 自遊空間 前橋国領町店 | 群馬県 | |
| スズキ ススム | 12.99 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オカダ タカシ | 11.38 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オオムラ ヒトシ | 11.91 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オオド トモユキ | 6.45 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| フクダ シュンイチ | 13.96 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ヨシダ ミチノリ | 18.01 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オノ ユウイチロウ | 21.99 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ウカイ チアキ | 7.28 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| シマザキ アキコ | 16.62 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| イシダ ナオト | 15.55 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ナカツカ ナオヤ | 16.56 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| モリゾノ カズオ | 13.60 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ササキ リョウ | 15.54 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オオゼキ ヨウスケ | 6.35 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| カナイ ヒロフミ | 15.24 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| オトグロ リュウタ | 13.90 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| カトウ マモル | 17.66 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| カワモト アヤ | 8.89 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ゴトウ ケイ | 19.06 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ヤマオカ マサキ | 6.24 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| イガラシ カナ | 6.58 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| カトウ リサ | 5.87 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ハヤシ マコト | 19.39 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| シマベ リュウイチロウ | 20.78 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| ワタナベ ユキオ | 7.34 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| イシカワ レツ | 14.76 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川県 | |
| トミサワ ユカ | 12.09 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| ヨシオカ アツシ | 14.63 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| オシダ マモル | 11.02 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| コヤマ リュウヘイ | 10.20 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| イシモリ ケイイチ | 16.95 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| クマガヤ ミノル | 10.95 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| キクチ マナミ | 9.26 | 遊BAR | 埼玉県 | |
| ツカダ トシヒコ | 8.65 | 遊BAR | 埼玉県 |











