FLY2013 - PHOENIX DARTS FESTIVAL <日本最大級ダーツの祭典>

  • HOME
  • 開催概要
  • エントリー方法
  • エントリーリスト
  • リザルト
  • ギャラリー

エントリーリスト

ダブルストーナメント2013年2月11日(月/祝)
[ダブルストーナメント]
720組(1,440名)

【2月8日 17:00 ID公開版】

ID Range PLAYER 1 RT PLAYER 2 RT SHOP AREA
512 MAX ナカニシ シン 19.68 サトウ ヒビキ 22.22 41.90 100% Family 東京都
616 2 キシノ セイイチ 20.47 オバラ アイ 7.20 27.67 100% Family 東京都
333 6 カナジマ タツヤ 13.60 ヤノ エリカ 5.14 18.74 3D 埼玉県
448 7 イチバ ルイ 9.32 カワイ チハル 4.21 13.53 a spider's thread 長野県
643 3 トダ ユウヤ 13.21 エンドウ アキヒロ 12.87 26.08 Avanti 静岡県
671 3 ヤマグチ スグル 18.45 コスギ カオリ 6.55 25.00 Avanti 静岡県
557 1 ワタシバ ユウキ 18.87 サトウ カズユキ 13.58 32.45 AZURE(アズール) 千葉県
691 3 アベ タカキ 11.61 ウチダ カツヤ 12.47 24.08 AZURE(アズール) 千葉県
698 4 ゴトウ ユウダイ 14.81 イイムラ トオル 8.93 23.74 AZURE(アズール) 千葉県
754 4 アベ リョウスケ 12.71 オオハシ ショウタ 8.93 21.64 AZURE(アズール) 千葉県
696 4 ヒロセ オサム 9.85 オガワ ケイタロウ 14.02 23.87 Bar 541 神奈川県
264 5 カワゴエ リュウキ 12.74 イワサカ テルミ 8.44 21.18 Bar 541 神奈川県
535 1 ワダ タカヒロ 17.77 ワタライ ヤスユキ 17.53 35.30 BAR JEKYLL & HYDE 埼玉県
579 2 クリハラ ヨウイチ 15.56 アサノ マコト 14.70 30.26 BAR JEKYLL & HYDE 埼玉県
384 6 ナイトウ ミナ 7.59 オバラ ユウスケ 9.42 17.01 BAR LOUNGE PRIDE 東京都
742 4 オオノ アキト 11.72 セキヤ ユウジ 10.39 22.11 BAR MUGEN 栃木県
355 6 フジイ リョウ 9.16 シバタ シン 8.86 18.02 BAR ONESTEP 東京都
412 7 イシカワ ショウ 9.92 マエハラ ユウヤ 5.99 15.91 BAR ONESTEP 東京都
507 MAX ニシマタ タイヨウ 21.80 マスジマ ナオト 21.94 43.74 Bar Raputy Baru 東京都
537 1 ニシ アンナ 19.38 オオノ アミ 15.70 35.08 Bar Raputy Baru 東京都
573 2 ナカムラ ヨシヒロ 16.32 アダチ ヨシヒト 14.33 30.65 Bar syuuto 埼玉県
291 5 マルヤマ ノリオ 12.74 サトウ ヨウコ 7.69 20.43 Bar&Darts NEST 東京都
426 7 ササキ ヒサカズ 9.19 セイノ トオル 5.93 15.12 Bar&Darts NEST 東京都
387 6 シミズ ケイシ 9.94 スズキ ヤスジン 7.03 16.97 BASE 愛知県
660 3 ツクイ リュウタ 13.37 フカミ レイ 12.04 25.41 BAT' DARTS 東京都
582 2 スズキ ヨシヒコ 18.61 ニシノ シンジ 11.52 30.13 Blue Horse 千葉県
613 2 マツシタ タクミ 13.82 カワカミ ケイ 14.00 27.82 Blue Horse 千葉県
268 5 マツイ ユウタ 13.15 ケンモツ カズミ 7.95 21.10 BOSWAIN 5-1 神奈川県
544 1 シライワ マサト 20.14 カネウチ マサル 14.02 34.16 Bull's Black 千葉県
560 1 ミツモト カズヒコ 17.01 ハラ マナミ 15.04 32.05 Bull's Black 千葉県
759 4 ワタナベ トモヒコ 12.64 キムラ カズノリ 8.82 21.46 Bull's Black 千葉県
270 5 ヒラノ カツユキ 13.09 カセサワ ミホ 7.96 21.05 Bull's Black 千葉県
452 8 カネコ トモカズ 8.58 オカ イチホ 4.57 13.15 Bull's Black 千葉県
624 2 ウエダ ユウキ 15.16 ワタナベ タカヤ 12.03 27.19 CASINO DRIVE 神奈川県
723 4 シオカワ ショウヘイ 12.23 ウシオダ ヨシエ 10.68 22.91 CASINO DRIVE 神奈川県
271 5 コバヤシ ヤスヒコ 12.10 イシイ タツヤ 8.85 20.95 CASINO DRIVE 神奈川県
644 3 キムラ ユウタ 15.28 タカハシ サトシ 10.80 26.08 C-LABO 神奈川県
334 6 ハヤミ リキ 13.24 ヤギュウ カズヒロ 5.45 18.69 C-LABO 神奈川県
389 7 ムネカネ ユカ 11.50 ハヤシ チアキ 5.41 16.91 C-LABO 神奈川県
478 8 カワグチ メグミ 5.93 ミヤワキ ヒヨコ 3.62 9.55 C-LABO 神奈川県
468 8 イシカワ ヒデユキ 8.22 シマダ マナホ 3.78 12.00 Coin's Bar パルティ 千葉県
633 3 ヤマカワ レイジ 17.18 クドウ ユウジ 9.40 26.58 Colors 川越 埼玉県
701 4 イワモリ コウヘイ 16.45 タキザワ アイ 7.25 23.70 CRANE 静岡県
608 2 イトウ ユウジ 14.06 シミズ タケオ 13.99 28.05 cross design EXE 東京都
631 2 コンノ ノブヒコ 12.80 ゲンバ ミズカ 13.82 26.62 cross design EXE 東京都
548 1 カヤモリ シンヤ 15.62 フカハラ セイヤ 17.43 33.05 Darts Bar Bond 神奈川県
646 3 クメ マサヒロ 13.47 マキ トモユキ 12.54 26.01 Darts Bar Bond 神奈川県
349 6 ウエスギ ショウコ 7.63 スズキ サトコ 10.53 18.16 Darts Bar Bond 神奈川県
372 6 イノマタ ユキエ 9.60 オカノ カオリ 7.87 17.47 Darts Bar Bond 神奈川県
525 1 サトウ シンジ 18.13 エチゼン オサム 19.27 37.40 Darts Bar East Blue 東京都
679 3 ショウジ マコト 14.80 イワイ テツヤ 9.65 24.45 Darts Bar East Blue 東京都
703 4 イトウ タカシ 16.29 サナダ フミ 7.38 23.67 Darts Bar East Blue 東京都
713 4 ミヤグチ ユウジ 16.43 サイトウ マリエ 6.83 23.26 Darts Bar East Blue 東京都
311 5 シンドウ マサト 9.63 エンドウ コウシロウ 9.69 19.32 Darts Bar East Blue 東京都
347 6 サトウ ショウ 11.46 マツイ トシキ 6.79 18.25 Darts Bar East Blue 東京都
351 6 スズキ ヨシタカ 7.55 カワナ マキ 10.58 18.13 Darts Bar East Blue 東京都
397 7 オクハラ アヤ 6.23 ショウダ タクヤ 10.18 16.41 Darts Bar East Blue 東京都
414 7 スドウ カツヒロ 10.43 ヒラヌマ アヤカ 5.23 15.66 Darts Bar East Blue 東京都
470 8 イナヨシ エイジ 5.45 ツチヤ アツシ 6.37 11.82 Darts Bar East Blue 東京都
627 2 イシカワ ユキコ 15.52 クサカ トモカズ 11.54 27.06 Darts Bar Lily 東京都
726 4 セイミヤ ジュンペイ 11.47 イシイ ノリユキ 11.27 22.74 Darts Bar Lily 東京都
427 7 シミズ タカユキ 10.63 フジイ ユウキ 4.48 15.11 Darts Bar Lily 東京都
651 3 クボキハヤト 15.59 フジタ ヒロキ 10.16 25.75 Darts Bar NIP 東京都
504 MAX ヤマモト ショウイチ 24.15 サイトウ チアキ 21.19 45.34 Darts Cafe NaT 東京都
278 5 イチカワ マサミ 12.47 タカハシ トモ 8.24 20.71 Darts collection 東京都
327 6 ハシモト ユウ 11.13 テラコシ ユリ 7.78 18.91 Darts collection 東京都
619 2 タカハシ コウタ 12.76 イシカワ ユウタ 14.82 27.58 DARTS ROOM 神奈川県
649 3 ワサ ユウヘイ 17.42 アライ サユリ 8.37 25.79 DARTS ROOM 神奈川県
308 5 ツネマツ ケンスケ 13.95 オオタ ミナコ 5.57 19.52 DARTS ROOM 神奈川県
400 7 コマツ ヤスタツ 8.03 オオトモ マコト 8.19 16.22 DARTS ROOM 神奈川県
664 3 カモガワ マサカズ 12.57 イシイ ヒロカズ 12.69 25.26 DARTS SHOP JACK 池袋店 東京都
342 6 ホシ ケンタ 9.68 ナカムラ ケイタ 8.63 18.31 Darts shop SEAHORSE 八王子店 東京都
505 MAX オイカワ マサル 24.59 フクダ ユウジ 19.54 44.13 DARTS SPACE Ray 埼玉県
520 MAX ノジマ レイシ 24.26 シバタ ユウゴ 15.59 39.85 DARTS SPACE Ray 埼玉県
609 2 タカヤマ ダイスケ 12.42 スヤマ ヨシマサ 15.59 28.01 Darts&Bar MEBIUS 神奈川県
316 5 マツバラ コウジ 13.39 マツバラ マキ 5.76 19.15 Darts&Bar MEBIUS 神奈川県
344 6 ハユカ ツヨシ 8.86 タマキ マサヒコ 9.40 18.26 Darts&Bar MEBIUS 神奈川県
262 5 タナカ トミオ 9.50 オオタ イズミ 11.88 21.38 Darts&Bar TRIP 東京都
358 6 ウチダ タカヒロ 13.29 カミジョウ チアキ 4.58 17.87 darts&cafe OUT BOARD 埼玉県
684 3 ハマノ シゲル 15.78 ウメザワ ヨシエ 8.43 24.21 DartsBar CELZY 東京都
745 4 モリヤマ ナオキ 9.88 ハルタ ケイスケ 12.04 21.92 DartsBar CELZY 東京都
319 5 シンドウ リョウキ 11.07 ハマノ ナオコ 7.95 19.02 DartsBar CELZY 東京都
401 7 ノザト セイジ 9.92 タノウエ マコト 6.28 16.20 DartsBar CELZY 東京都
570 2 オオツカ ダイスケ 22.94 オオツカ マサキ 7.93 30.87 DartsHouse DaRGON 千葉県
610 2 トヤマ ダイスケ 16.47 トヤマ ナツミ 11.49 27.96 DartsRoomGooChokyPar 東京都
689 3 ワタナベ ハジメ 15.54 ツハ サチヨ 8.60 24.14 DartsRoomGooChokyPar 東京都
300 5 サナダ テツシ 10.06 イマイズミ ヨシアキ 9.93 19.99 DartsRoomGooChokyPar 東京都
390 7 イマガワ イオリ 8.25 ホリエ ケンジ 8.64 16.89 DartsRoomGooChokyPar 東京都
463 8 シミズ ミホ 6.51 ニシナ マエ 5.60 12.11 DartsRoomGooChokyPar 東京都
524 1 ウチダ タカヒロ 20.75 ヤマノウチ リュウヤ 16.92 37.67 D-BULL 宮崎県
547 1 タナカ ミホ 19.21 オニヅカ ホタル 14.67 33.88 D-BULL 宮崎県
453 8 ウラノ マサアキ 8.26 ジャッキー リン 4.82 13.08 D-BULL 東京都
320 5 ユサ ジュンヤ 11.51 エバタ トシユキ 7.51 19.02 DELL'AUTO 神奈川県
510 MAX デビット ダダ 20.46 タカハシ マサキ 22.50 42.96 EIGHT CROW 巣鴨店 東京都
430 7 ズズキ ヒロヨシ 9.16 セリザワ コズエ 5.75 14.91 E-space 千葉県
285 5 ホリカワ コウジ 12.04 イトウ タカシ 8.60 20.64 FaceFace 神奈川県
683 3 ヨシノ マコ 11.90 イズハラ ヒトシ 12.46 24.36 FaceFace鴨居店 神奈川県
281 5 スズキ ユキヒロ 10.65 タカハラ シノブ 10.02 20.67 FaceFace鴨居店 神奈川県
313 5 ナガシマ マサノリ 9.08 ミヤザキ セイジ 10.14 19.22 FaceFace鴨居店 神奈川県
476 8 カワノ ミワ 4.98 ミサワ マイ 4.90 9.88 FaceFace鴨居店 神奈川県
568 2 ムラウラ ユタカ 15.33 コンドウ ユズエ 15.78 31.11 First Piece 東京都
277 5 カガミ ユウスケ 13.92 オダカ ユカ 6.80 20.72 First Piece 東京都
533 1 ハヤカワ ダイスケ 19.63 シブヤ ミツアキ 15.73 35.36 FRONTIER 埼玉県
546 1 コガ カツジ 16.79 ウチカワ ヒビキ 17.29 34.08 FRONTIER 埼玉県
612 2 カンノ ケンイチ 13.22 カミムラ リキ 14.61 27.83 FRONTIER 埼玉県
299 5 タグチ ジュンシ 12.37 シドウ コウイチ 7.67 20.04 FRONTIER 埼玉県
431 7 ヤマグチ ナオト 9.47 オサダ キミコ 5.31 14.78 FRONTIER 埼玉県
585 2 ヒラタ ノリオ 13.84 オオヤ マコト 15.85 29.69 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
599 2 ソメヤ ヨシクニ 14.70 ウガイ ユウスケ 13.97 28.67 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
655 3 ゴトウ ヤスノリ 13.28 カワムラ ナオヤ 12.33 25.61 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
714 4 マルコ タツヤ 14.89 マルコ トシエ 8.35 23.24 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
722 4 タナカ サユリ 12.42 サイトウ リュウスケ 10.50 22.92 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
356 6 サハラ サオリ 9.60 カシヤ ユキ 8.38 17.98 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
392 7 ヨネタ リョウヘイ 13.16 ミウラ リオ 3.62 16.78 FULL BACK BULL SHOOTER 千葉県
506 MAX フジタ リョウ 22.72 ヨシダ アツシ 21.08 43.80 Garage 東京都
747 4 ヨシダ マサヒト 11.02 シブヤ ハヤト 10.83 21.85 Garage 東京都
272 5 アイバ コウヘイ 14.44 タニグチ マナミ 6.48 20.92 Garage 東京都
445 7 オタケ ユウスケ 7.69 ウチウミ タロウ 6.15 13.84 Garage 東京都
542 1 ヨシダ ケント 20.90 シミズ マユ 13.39 34.29 Genes 東京都
648 3 ナカジマ ショウタ 13.05 ナカダ タカユキ 12.74 25.79 Genes 東京都
669 3 ヨコヤマ ノブユキ 15.61 ヤスノ ヒロユキ 9.44 25.05 Genes 東京都
693 3 ヒゴ リョウタ 17.54 カトウ ユリ 6.44 23.98 Genes 東京都
706 4 カキカド アキヒロ 13.81 サカシタ マリ 9.69 23.50 Genes 東京都
405 7 シモジ クニヒロ 8.57 ヒルタ マサト 7.49 16.06 Genes 東京都
589 2 タナカ ミツノリ 14.81 カワニシ ツバサ 14.67 29.48 Girls Bar Re-mix 山梨県
394 7 ヤザキ ヨウイチ 8.34 ホソダ ヨシカズ 8.31 16.65 Girls Bar Re-mix 山梨県
629 2 イグチ カツヤ 15.33 オオツカ ユウト 11.55 26.88 GREEN CAFE 神奈川県
725 4 ツルハラ タカキ 13.10 ナカタ メイヤー トヨヒコ 9.73 22.83 GREEN CAFE 神奈川県
750 4 カドクラ マサヒト 16.72 タニザキ アヤコ 5.09 21.81 Grunge 東京都
367 6 ヤシマ ケンジ 10.27 マサキ ヨウイチロウ 7.33 17.60 Grunge 東京都
374 6 オダワラ マサト 10.48 タキ メイコ 6.95 17.43 Grunge 東京都
402 7 ホシノ ユカ 9.25 サトウ トモタカ 6.95 16.20 Grunge 東京都
413 7 コウサカ ヒロユキ 10.46 タジマ ヒロミ 5.39 15.85 Grunge 東京都
361 6 ウダガワ トモアキ 9.78 クドウ トモヤ 7.94 17.72 GS 東京都
519 MAX ツネヨシ ヒロキ 24.07 ハラダ ケイ 15.82 39.89 GUMP 千葉県
727 4 スズキ カズヤ 11.20 コバヤシ ユウイチ 11.50 22.70 GUMP 千葉県
740 4 エビハラ リョウタ 13.18 アベ ダイ 8.96 22.14 GUMP 千葉県
642 3 アラヤ タケル 18.29 ハマナ ヒサトシ 7.82 26.11 HASHISEN 東京都
715 4 フルシマ ミツル 10.40 マツナガ ナルヒト 12.76 23.16 HASHISEN 東京都
744 4 モリシマ ユウスケ 13.22 ナカムラ ヒトシ 8.72 21.94 HASHISEN 東京都
306 5 イガラシ カオリ 10.31 イガラシ タカキ 9.23 19.54 HASHISEN 東京都
353 6 チバ タカシ 11.25 タカシマ アキラ 6.84 18.09 HASHISEN 東京都
378 6 カトウ カズタカ 9.84 サワムラ カヅキ 7.42 17.26 HASHISEN 東京都
396 7 コジマ カズキ 9.69 アオキ ユウイチ 6.78 16.47 HASHISEN 東京都
409 7 カワグチ ミツル 9.53 イマナリ トシヒコ 6.45 15.98 HASHISEN 東京都
437 7 ツチヤマ フウマ 7.60 タケイ トシキ 6.84 14.44 HASHISEN 東京都
428 7 ハナフサ コウジ 8.18 カネコ マキ 6.89 15.07 Haunt(s) [ ハンツ ] 神奈川県
640 3 キクシマ ヒロユキ 11.30 ハナサキ シンヤ 14.83 26.13 HAVE FUN 東京都
732 4 ユハタ ショウヘイ 10.63 タカハシ ダイスケ 11.78 22.41 HAVE FUN 東京都
657 3 コアサ ナオヒロ 17.41 フジワラ ユウジ 8.14 25.55 isic 山形県
587 2 タカサカ ダイキ 17.04 シズカ リョウヘイ 12.55 29.59 JACK 溝の口店 神奈川県
675 3 オオサキ ヒロユキ 10.82 アラカワ リュウスケ 13.90 24.72 JACK 溝の口店 神奈川県
682 3 アサイ タツヤ 12.34 オオイ トモヒロ 12.02 24.36 JIGEN 埼玉県
432 7 スギヤマ アキラ 9.04 トクナガ アユ 5.71 14.75 JIGEN 埼玉県
710 4 トダ タカヒロ 16.51 カガ メグミ 6.87 23.38 JoYnt-ジョイント- 東京都
503 MAX モリクボ リュウキ 22.58 ヤマグチ アキヒロ 23.15 45.73 KAMARO 東京都
615 2 スギウラ ユウスケ 13.23 キクチ シズカ 14.47 27.70 KAMARO 東京都
368 6 イノウエ マイ 9.77 アンドウ フジオ 7.75 17.52 LOCO DARTS 神奈川県
554 1 オガサワラ トシフミ 20.64 ハガ アキヨ 12.05 32.69 Love & Peace 千葉県
325 6 ヨシノ テツヤ 11.23 ワタナベ ヒトミ 7.69 18.92 Love & Peace 千葉県
513 MAX サイトウ ヒデヤス 21.35 クボタ トシヤ 20.34 41.69 MAGIC 静岡県
571 2 サイトウ ヨシタカ 15.33 ハマモト ユウキ 15.50 30.83 MAGIC 静岡県
462 8 アサヤマ サオコ 5.43 ニシジマ ヨシエ 6.68 12.11 MAGIC 静岡県
751 4 タカノ サトシ 10.98 フジノ ユカリ 10.81 21.79 mar VEROUS 東京都
263 5 ハセガワ マサユキ 13.99 オオバ ユウキ 7.32 21.31 mar VEROUS 東京都
295 5 ナカノ ケンジ 12.22 サトウ リエコ 7.99 20.21 mar VEROUS 東京都
530 1 イシハラ ダイスケ 21.16 イイダ タクヤ 15.42 36.58 Monkey Rotten cafe 山梨県
603 2 オカミネ ヤスヒロ 12.70 テラダ コウノスケ 15.63 28.33 Monkey Rotten cafe 山梨県
676 3 マツノ リョウ 13.21 ムトウ エミ 11.31 24.52 Monkey Rotten cafe 山梨県
734 4 ホサカ マサキ 13.62 シモサト コウジ 8.72 22.34 Monkey Rotten cafe 山梨県
755 4 ヤマドイ ユイ 11.37 イシズカ マイコ 10.19 21.56 Monkey Rotten cafe 山梨県
439 7 ハマ シンタロウ 8.17 ハラ ミチル 6.11 14.28 Monkey Rotten cafe 山梨県
458 8 ヒラガ サオリ 6.29 ワタナベ マミ 6.34 12.63 Monkey Rotten cafe 山梨県
632 3 オカモト アヤ 8.82 コンノ ヨシノリ 17.78 26.60 NATURAL NINE 東京都
654 3 サトウ ナオキ 15.20 ヤマグチ エミ 10.42 25.62 NATURALNINE AROMA 千葉県
667 3 タカハシ ヒロシ 15.19 シンドウ カオリ 10.01 25.20 NATURALNINE AROMA 千葉県
336 6 カミヤシキ キョウヘイ 7.42 ヤナギサワ ヒロキ 11.11 18.53 NATURALNINE YOKOHAMA 神奈川県
376 6 コデラ ヒロヒサ 9.52 タシロ カズヤ 7.75 17.27 NATURALNINE YOKOHAMA 神奈川県
531 1 ヤナギバシ リョウ 18.67 ヨシザキ ハルオ 17.36 36.03 North.T Darts 東京都
532 1 タナカ ミツアキ 17.22 トリイモト ユウジ 18.36 35.58 North.T Darts 東京都
650 3 ホソイ エイジ 11.15 イソダ ムネヒロ 14.62 25.77 North.T Darts 東京都
702 4 ヤマグチ トシハル 9.09 ヨシモト ジョウシン 14.60 23.69 North.T Darts 東京都
261 5 エトウ アキトモ 11.71 タカクラ ジュン 9.68 21.39 North.T Darts 東京都
301 5 カナリ ゲンタ 9.66 ノナカ ミチハル 10.31 19.97 North.T Darts 東京都
345 6 タカハシ ダイスケ 8.98 ヒライワ ユリカ 9.27 18.25 North.T Darts 東京都
388 7 キムラ ソウタ 8.81 テライ リョウ 8.10 16.91 North.T Darts 東京都
464 8 アリタ カヨコ 5.31 オカモト マリ 6.76 12.07 North.T Darts 東京都
549 1 カワシマ タカユキ 15.97 ヤギヌマ ヒサオ 16.99 32.96 O.R.B.(オーブ) 茨城県
604 2 クラモチ タカシ 13.10 エンドウ カズアキ 15.20 28.30 O.R.B.(オーブ) 茨城県
697 4 スズキ アイ 14.21 ワカバヤシ ハジメ 9.65 23.86 O.R.B.(オーブ) 茨城県
717 4 ツシマ ユウキ 16.51 ウミノ ユカリ 6.61 23.12 O.R.B.(オーブ) 茨城県
515 MAX タカハシ ツヨシ 19.50 ミナミタニ ミツヒロ 21.52 41.02 One bit 埼玉県
550 1 ミヤグチ セイイチロウ 20.68 サトウ ヒデオ 12.25 32.93 One bit 埼玉県
538 1 シマダ タダシ 20.15 ミツギ タカシ 14.70 34.85 PAL 茨城県
645 3 ツシマ リョウタ 12.84 イシダ マサト 13.22 26.06 PAL 茨城県
647 3 コイソ ジュンイチ 10.84 スズキ ユウト 15.17 26.01 PAL 茨城県
284 5 モトハシ アキヒロ 14.57 オタベ ユミ 6.07 20.64 PAL 茨城県
500 MAX オオシロ ユウタ 25.11 マガミ リョウイチ 24.78 49.89 Perfect RYUKYU 沖縄県
514 MAX タケモト ヨシノブ 22.52 シマムラ マオ 18.57 41.09 Perfect RYUKYU 沖縄県
508 MAX サコダ コウタ 22.36 コイケ ヒロキ 21.34 43.70 PLANET 神奈川県
527 1 イノウエ アツシ 18.88 シラカワ リョウ 18.22 37.10 PLAY FAST 埼玉県
638 3 シガキ シンイチ 15.91 シライシ アキ 10.45 26.36 PLAY FAST 埼玉県
708 4 フクシマ トシユキ 14.01 ハナシ ゼンジロウ 9.43 23.44 Player's Bar fellows 東京都
471 8 カワサキ ハルオ 7.10 カワバタ マフユ 4.60 11.70 Player's Bar fellows 東京都
614 2 ノグチ ダイスケ 19.67 ヤマグチ シズミ 8.10 27.77 Playing Spot EVER 埼玉県
677 3 カトウ ユウジ 10.55 タダ マサキ 13.97 24.52 Playing Spot EVER 埼玉県
733 4 ヤマグチ ケンタロウ 15.18 カトウ タカヒコ 7.18 22.36 Playing Spot EVER 埼玉県
330 6 マツモト ハルナ 12.55 アサノ マコト 6.25 18.80 Playing Spot EVER 埼玉県
605 2 タダマツ ヒデキ 14.52 タハラ カズキ 13.76 28.28 R・POOL@市川 千葉県
597 2 ホリイ ユキノリ 14.22 キヨタ ユタカ 14.47 28.69 R36HOUSE 神奈川県
611 2 カジヤ サトシ 13.60 イチカワ ダイゴ 14.34 27.94 Ranzania 埼玉県
322 5 ミズカミ アキラ 9.63 カンノ ユキヒロ 9.36 18.99 Ranzania 埼玉県
511 MAX ヤマグチ カズマサ 21.25 ナカムラ カツヒロ 21.25 42.50 Real つくば 茨城県
559 1 ミチカワ ジュン 20.01 キザワ アキヒロ 12.05 32.06 Real つくば 茨城県
569 2 トキ タカノリ 16.84 ミウラ ケンイチ 14.06 30.90 Real つくば 茨城県
591 2 ドテウチ ツトム 17.81 イガワ ヒロキ 11.60 29.41 Real つくば 茨城県
287 5 イシヤマ タカシ 14.57 フジエダ ミキコ 6.02 20.59 Real つくば 茨城県
362 6 フジサキ シンゴ 12.66 シバタ リョウゴ 5.04 17.70 Real つくば 茨城県
516 MAX ニシ マサアキ 20.39 タケモト エミ 20.62 41.01 Revolver 静岡店 静岡県
595 2 サクライ ナガアキ 19.86 スズキ ノリユキ 9.21 29.07 Rookie 神奈川県
743 4 ヨシダ ナオキ 16.04 スガノヤ サトミ 6.06 22.10 Rookie 神奈川県
748 4 モチダ ケイスケ 10.33 クロサワ ヒロシ 11.49 21.82 ROSSI 神奈川県
303 5 ヒグチ マサユキ 11.91 トヨダ ヨウコ 7.98 19.89 ROSSI 神奈川県
382 6 ハシモト マサル 10.21 セイミヤ イオリ 6.84 17.05 ROSSI 神奈川県
418 7 オクダ カズヒロ 5.14 シブヤ リョウタ 10.35 15.49 ROSSI 神奈川県
419 7 キツダ ヒロアキ 10.19 アマガイ ホナミ 5.20 15.39 ROSSI 神奈川県
436 7 スズキ ヨウヘイ 7.78 フクシマ ユタカ 6.73 14.51 ROSSI 神奈川県
446 7 ヤマダ シンイチ 8.40 ノダ トモコ 5.36 13.76 ROSSI 神奈川県
465 8 オオノ アキラ 5.44 コスゲ カズキ 6.61 12.05 ROSSI 神奈川県
623 2 カゲヤマ タツキ 18.97 ナカゾノ タロウ 8.43 27.40 SAPPHIRE DINER 埼玉県
326 6 カタヤマ ツヨシ 10.28 ナカノ クミコ 8.63 18.91 SAPPHIRE DINER 埼玉県
578 2 スドウ ノブヒロ 14.62 ササキ カズシ 15.66 30.28 S'capade 東京都
580 2 ハセガワ ヒロユキ 10.20 シマサキ アツシ 20.04 30.24 S'capade 東京都
586 2 アベ タツヤ 14.49 タカハシ タクミ 15.12 29.61 S'capade 東京都
672 3 チガサキ ユウスケ 8.35 アケト トモナリ 16.63 24.98 S'capade 東京都
551 1 ヨシダ シゲル 17.90 オガサワラ シノブ 14.97 32.87 Single Darts Club 東京都
730 4 アスガリー サイドェ 14.69 タカノ エミリー 7.84 22.53 Single Darts Club 東京都
348 6 ツルタ シュウイチ 10.19 モチヅキ ショウ 8.04 18.23 Soul(s) Shibuya 東京都
381 6 タムラ タカユキ 10.29 ナガノ アユミ 6.80 17.09 Soul(s) Shibuya 東京都
335 6 ナカバヤシ シュウタ 14.03 ヒシヌマ ノブユキ 4.58 18.61 SPEAKEASY 東京都
337 6 ヨシタケ マサヒト 5.95 ヤマグチ タカヒロ 12.55 18.50 SPEAKEASY 東京都
379 6 サトウ ノブヒロ 11.76 タキタ アオイ 5.49 17.25 SPEAKEASY 東京都
467 8 ハギワラ ユウジロウ 6.75 オオトミ シノブ 5.25 12.00 SPEAKEASY 東京都
566 1 スギタ ヨシノリ 16.35 ホリグチ ユタカ 14.94 31.29 sports bar Vintage 千葉県
662 3 ハマ シュンタロウ 12.16 タカハシ ユキヒロ 13.16 25.32 sports bar Vintage 千葉県
711 4 シオタ ヒロユキ 8.54 ミネギシ ダイスケ 14.84 23.38 sports bar Vintage 千葉県
290 5 スガワラ アキヒロ 10.69 エンドウ ノゾミ 9.75 20.44 sports bar Vintage 千葉県
293 5 ホリ アキヒロ 11.60 オオノ ヒトミ 8.80 20.40 sports bar Vintage 千葉県
328 6 カワグチ タツヤ 10.17 カトウ サトシ 8.69 18.86 sports bar Vintage 千葉県
364 6 カンザキ ヤスユキ 10.91 イノウ ヨシユキ 6.73 17.64 sports bar Vintage 千葉県
434 7 キンノ カズユキ 8.56 ノボリ テツヤ 6.13 14.69 sports bar Vintage 千葉県
460 8 イイダカ カジメ 6.03 イノウエ マーナ 6.55 12.58 sports bar Vintage 千葉県
584 2 マツダ ヒロユキ 15.26 イワセ ハヤト 14.59 29.85 Sports Cafe KAZ 埼玉県
357 6 イワサキ リョウ 11.77 シラカワ サチコ 6.16 17.93 Starry Eye 東京都
661 3 シマ フミヤ 14.99 イトウ サトシ 10.41 25.40 TAKO TACO ISLAND 千葉県
690 3 ヤマザキ タカヒロ 14.62 スゴウ ケンタ 9.49 24.11 TAKO TACO ISLAND 千葉県
438 7 オカモト シュウイチ 7.20 シマタニ ユキ 7.23 14.43 TAKO TACO ISLAND 千葉県
509 MAX シンサト マサシ 22.41 ナガイシ マナブ 20.89 43.30 TARA cafe 神奈川県
621 2 タナカ シンゴ 15.02 タカギ ヒロシ 12.49 27.51 Taro's 神奈川県
666 3 ミヤザキ ハジメ 18.90 シミズ ケンジ 6.31 25.21 Taro's 神奈川県
753 4 カシマ リョウ 13.41 フカツ コトエ 8.27 21.68 Taro's 神奈川県
314 5 ササノ ユウゴ 7.89 カマガタ ヒロシ 11.31 19.20 Taro's 神奈川県
407 7 フジイ カツ 9.55 シムラ サチコ 6.47 16.02 Taro's 神奈川県
415 7 コバヤシ タカオ 10.43 イノベ ユカ 5.18 15.61 Taro's 神奈川県
443 7 オオイ タカヒロ 10.43 アキヨシ ヒササ 3.48 13.91 Taro's 神奈川県
472 8 フジワラ ケンジ 6.47 セラ マユカ 5.18 11.65 Taro's 神奈川県
479 8 シミズ クミコ 5.59 ヤチ ミキ 3.52 9.11 Taro's 神奈川県
