エントリーリスト
2014年2月8日(土)
[STARS GENERATION]
64名
【2月5日 11:00更新】 ※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
| 132 | ナカニシ シン | 21.06 | 100%FAMILY | 東京都 |
| 141 | ミヤモト フミヒト | 8.72 | 100%FAMILY | 東京都 |
| 134 | ヤマダ タケシ | 18.73 | 211club | 神奈川県 |
| 110 | カサハラ ヨシカズ | 17.39 | AJITO | 神奈川県 |
| 111 | サイトウ ヤスヒロ | 17.36 | AJITO | 神奈川県 |
| 125 | カネキ ヨウスケ | 13.25 | AJITO | 神奈川県 |
| 133 | タナカ リクト | 12.28 | AZ BOX 青梅店 | 東京都 |
| 138 | タバシ マコト | 12.81 | AZ BOX 青梅店 | 東京都 |
| 144 | ニシマタ タイヨウ | 25.12 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 145 | マスジマ ナオト | 24.63 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 142 | コチンダ トモハル | 19.42 | bloom | 埼玉県 |
| 149 | マツダ ヒロユキ | 17.17 | BooNies | 東京都 |
| 107 | イワモリ コウヘイ | 14.89 | CRANE | 静岡県 |
| 166 | シライシ マサユキ | 9.33 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 167 | キヤマ ヤヨイ | 12.06 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 147 | モウリ ショウ | 19.08 | Darts Bar NIP | 東京都 |
| 165 | クロミツ ショウタ | 14.05 | Darts Bar NIP | 東京都 |
| 101 | モリヤ アイ | 8.28 | Darts Shop TiTO 川崎 | 神奈川県 |
| 157 | シミズ カズマサ | 12.57 | Darts Shop TiTO 大宮店 | 埼玉県 |
| 143 | ナカイズミ カヨ | 10.68 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 神奈川県 |
| 109 | カトウ ヨシヤ | 20.81 | e vu | 東京都 |
| 126 | イセカワ ヤスオ | 21.93 | e vu | 東京都 |
| 123 | タケナカ ケンジ | 14.02 | EIGHT CROW 巣鴨店 | 東京都 |
| 163 | イシイ リエ | 11.58 | FiGARO 川崎 | 神奈川県 |
| 103 | ヤマダ タクヤ | 21.82 | Free Town 赤坂 | 東京都 |
| 148 | アラシマ ヒデユキ | 17.45 | Free Town 赤坂 | 東京都 |
| 127 | エノモト テルアキ | 22.59 | Gold Star | 神奈川県 |
| 156 | ワタナベ ナオト | 20.15 | Green Cafe | 神奈川県 |
| 118 | ミズマ ヒデノリ | 22.91 | Halloween | 東京都 |
| 135 | イナガキ ヨシノリ | 18.68 | L's 7 | 東京都 |
| 136 | テヅカ タツル | 13.64 | L's 7 | 東京都 |
| 161 | ドヒ ケンイチロウ | 20.59 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 162 | フジヤマ マコト | 25.12 | NATURAL NINE 横浜 | 神奈川県 |
| 129 | ミネイ エイスケ | 19.36 | PLAYERS CAFE AGE | 東京都 |
| 130 | ツチヤ ケイスケ | 21.76 | R36.HOUSE | 神奈川県 |
| 131 | ウエノ リュウザブロウ | 22.8 | R36.HOUSE | 神奈川県 |
| 170 | ヨシイ アヤノ | 11.22 | R36.HOUSE | 神奈川県 |
| 113 | タナカ ミツノリ | 13.93 | Rural Inity Lodge | 山梨県 |
| 114 | ホリイ トシタカ | 15.88 | Rural Inity Lodge | 山梨県 |
| 119 | ハナムラ カズシゲ | 17.44 | sports bar Vintage | 千葉県 |
| 173 | スズキ シンゴ | 16.84 | Sports&Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 174 | ヤマモト ツヨシ | 18.8 | Sports&Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 175 | オザキ ヨシタカ | 18.39 | Sports&Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 176 | タナカ タツロウ | 15.84 | Sports&Cafe X-FIELD | 神奈川県 |
| 108 | タナカ シンゴ | 18.06 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 151 | タカギ ヒロシ | 16.85 | Taro's Lounge | 神奈川県 |
| 117 | マツウラ タケオ | 11.21 | yokohama Honey's Cafe | 神奈川県 |
| 168 | シミズ ユウジ | 8.2 | YOU遊Station 厚木店 | 神奈川県 |
| 169 | シントミ ショウゴ | 18.58 | YOU遊Station 厚木店 | 神奈川県 |
| 152 | イノウエ コウイチ | 17.71 | ZERO | 千葉県 |
| 153 | サワダ ヒロキ | 11.12 | ZERO | 千葉県 |
| 154 | オカモト マサユキ | 9.38 | ZERO | 千葉県 |
| 155 | タカダ シンヤ | 12.57 | ZERO | 千葉県 |
| 171 | サトウ ダイスケ | 17.04 | あいつんち | 北海道 |
| 172 | イトウ ショウイチ | 15.55 | あいつんち | 北海道 |
| 137 | ニシダ カズヨシ | 12.36 | キャノンボール 市原店 | 千葉県 |
| 146 | イワサキ ショウタ | 13.67 | ダーツカフェ イワオ | 東京都 |
| 128 | ワタナベ トモヤ | 20.21 | ダーツショップ アイアンドケイ 川崎店 | 神奈川県 |
| 112 | キクマ サトシ | 19.42 | ダーツバー フレーシェ | 神奈川県 |
| 158 | カワイ ケンゴ | 24.49 | ダーツバー フレーシェ | 神奈川県 |
| 122 | シマザキ ヨシユキ | 20.71 | タイトーダーツスタジアム 池袋 | 東京都 |
| 106 | フジワラ ヒサノリ | 21.69 | タイムスペース松戸店 | 千葉県 |
| 120 | ミセキ ヒロフミ | 12.25 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| 121 | ツチエ ユウヤ | 9.91 | バグース 道玄坂 | 東京都 |
| 115 | アラキ シンスケ | 20.09 | バンガラング 守谷店 | 茨城県 |
| 116 | ハトミ カツノブ | 20.44 | バンガラング 守谷店 | 茨城県 |
| 159 | オオカワ トオル | 22.85 | ビリヤード & ダーツ パル | 東京都 |
| 160 | コンドウ マサヨシ | 23.95 | ビリヤード & ダーツ パル | 東京都 |
| 104 | イワハシ シュウスケ | 21.43 | ビリヤード and ナイス | 福島県 |
| 105 | サイトウ タカヒロ | 21.27 | ビリヤード and ナイス | 福島県 |
| 124 | オリカサ ユウタ | 13.59 | ビリヤード and ナイス | 福島県 |
| 139 | Latif Sapup | 24.64 | マレーシア | マレーシア |
| 140 | Rosidi Puasa | 19.78 | マレーシア | マレーシア |
| 150 | フジタ ユキヒロ | 6.7 | らっきょの小部屋 | 神奈川県 |
| 177 | オカノ カンジ | 10.13 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉県 |
| 178 | ツルマキ リナ | 10.05 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉県 |
| 179 | サカネ ヒロカズ | 17.53 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉県 |
| 180 | サメシマ ヨウコ | 15.52 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉県 |
| 102 | イガラシ ケンジ | 18.17 | 武士DARTS 溝口店 | 神奈川県 |
| 164 | タナベ ヒデヤ | 12.98 | 武士DARTS 川崎店 | 神奈川県 |











