2014年11月4日(火)正午~
身分証明書の提示をお願いする場合もございます。来場の際には必ずご持参願います。
エントリー締め切り日までに、誓約書の提出を行って下さい。
受付店舗サイン・店舗または担当者印が必要です。
会場内は風俗営業法及び青少年保護条例に基づき、16歳未満の方の18時以降の入場、 18歳未満の方の22時以降の入場をお断りいたします。また、会場内における未成年者への酒類の販売は一切行いません。
未成年者による飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。その際、担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格とさせて頂きます。
ご理解、ご協力の程お願い致します。
2014年12月13日(土)
予定組数(人数) | 500組(1,000名)/ 8Range |
---|---|
エントリー費 | 1名 6,000円(1チーム 12,000円) |
レーティング上限 | 個人、チームともに上限無し |
フォーマット | ダブルストーナメント 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
レーティング | クラス | ゲーム |
RT 38以上 | Range MAX | 701(MO)・Cricket・701(MO) |
RT 38より下 | Range 1 | 701(MO)・Cricket・701(MO) |
Range 2 | 501・Cricket・501 | |
Range 3 | 501・Cricket・501 | |
Range 4 | 501・Cricket・501 | |
Range 5 | 501・Cricket・501 | |
Range 6 | 301・Cricket・301 | |
Range 7 | 301・Cricket・301 |
各予選ブロック内の上位2チームが決勝トーナメントへ進出となります。
※予選通過チーム数は、ブロック内チーム数により変更になる場合がございます。
4チームブロック,5チームブロック:上位2チーム
6チームブロック:上位3チーム
各予選ブロックの順位は、以下の順により決定致します。(2レッグ先取がセット勝利)
シングルトーナメント方式で行われます。
予定組数(人数) | 先着 64名限定 |
---|---|
エントリー費 | 1名 2,000円 |
ゲーム内容 | 701-Cricket-701(オープンイン・オープンアウト) |
レーティング上限 | 個人上限無し |
フォーマット | シングルストーナメント シングルエリミトーナメント方式 |
STARS BATTLEが無料に!!
STARS SINGLES、もしくはSTARS GALLONにエントリーで、土曜日のSTARS バトルは、自動で無料エントリーとなります!
予定組数(人数) | 先着 32組(128名)限定 |
---|---|
エントリー費 | 1名 3,000円(1チーム 12,000円) |
ゲーム内容 | トリオス501-シングルス301-ガロンクリケット(オープンイン・オープンアウト) |
レーティング上限 | 個人、チームともに上限無し |
フォーマット | 4人1組のチーム戦 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
STARS BATTLEが無料に!!
STARS SINGLES、もしくはSTARS GALLONにエントリーで、土曜日のSTARS バトルは、自動で無料エントリーとなります!
全チームがロビン通過となり、通過順位によって決勝ラウンドが異なります
予定組数(人数) | 人数制限なし |
---|---|
エントリー費 | 1名 1,000円(当日エントリー 2,000円) ※STARS SINGLES・STARS GALLON参加者は無料エントリー |
ゲーム内容 | 対戦相手を自分で選択して勝負を挑む、新しいバトルです。
|
レーティング上限 | 個人上限無し |
2014年12月14日(日)
予定組数(人数) | 1,000組(2,000名)/ 11Range |
---|---|
エントリー費 | 1名 6,000円(1チーム 12,000円) |
レーティング上限 | 個人、チームともに上限無し |
フォーマット | ダブルストーナメント 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
※日曜日のダブルスの、予選敗退チームはLOSER'sトーナメントへ参加できます。
レーティング | クラス | ゲーム |
RT 38以上 | Range MAX | 701(MO)・Cricket・701(MO) |
RT 38より下 | Range 1 | 701(MO)・Cricket・701(MO) |
Range 2 | 501・Cricket・501 | |
Range 3 | 501・Cricket・501 | |
Range 4 | 501・Cricket・501 | |
Range 5 | 501・Cricket・501 | |
Range 6 | 501・Cricket・501 | |
Range 7 | 501・Cricket・501 | |
Range 8 | 301・Cricket・301 | |
Range 9 | 301・Cricket・301 | |
Range 10 | 301・Cricket・301 |
予定組数(人数) | ダブルスの予選敗退全チームが参加可能。 |
---|---|
エントリー費 | ダブルス参加者であれば、無料でご参加いただけます。 |
ゲーム内容 | 各Rangeの01(1レッグ勝負) |
申込について
ゲーム | 301 | 501 | 701 | 901 | 1101 |
ラウンド数 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
ゲーム | Criket |
ラウンド数 | 15 |
受付終了時間までに受付が完了していないチームは、失格とさせて頂きますので、遅刻等にはくれぐれもご注意下さい。
なお、呼び出しは原則として3回までとします。
ゲーム中におけるプレイヤーのスロー順の変更は出来ません。(レッグごとのスロー順の変更は可能です)
プレイヤーチェンジボタンを押した後、マシンでプレイヤーチェンジが完了する前にスローし、カウントされなかったダーツは無効となります。
その他、故意または過失による違反行為や、大会の進行を妨げる行為などがあった場合、主催者は該当のプレイヤー及びチームを失格とする権利を有するものとします。
12月13日(土)GAME ON!
ダブルス | 439 / 500組 |
---|---|
S.SINGLES | 満枠 |
S.GALLON | 17 / 32組 |
ダブルス | 満枠 |
---|
スマホ・ケータイはこちらから
http://dacos.jp/final2014/