STARS SINGLES
12月15日(土)
エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Singles 1 | テラオカ タクミ | 20.41 | 100% Family | 東京都 |
| 1017 | Singles 1 | タナカ リクト | 19.49 | 100% Family | 東京都 |
| 2020 | Singles 2 | キクチ チサキ | 15.43 | 100% Family | 東京都 |
| 3003 | Singles 3 | アマリ トモミ | 14.02 | 100% Family | 東京都 |
| 3005 | Singles 3 | イシガキ ヒロミ | 11.63 | 100% Family | 東京都 |
| 3064 | Singles 3 | ワタナベ ジュン | 11.35 | 100% Family | 東京都 |
| 3043 | Singles 3 | タキザワ ユウイチ | 11.34 | 100% Family | 東京都 |
| 4056 | Singles 4 | マルヤマ ノボル | 10.73 | 100% Family | 東京都 |
| 4032 | Singles 4 | ツクニ サチエ | 10.57 | 100% Family | 東京都 |
| 4008 | Singles 4 | カトウ タダシ | 9.83 | 100% Family | 東京都 |
| 5030 | Singles 5 | タサト クミコ | 8.25 | 100% Family | 東京都 |
| 5007 | Singles 5 | エビヅカ ユウダイ | 8 | 100% Family | 東京都 |
| 5049 | Singles 5 | ハスヌマ シンイチ | 7.54 | 100% Family | 東京都 |
| 6026 | Singles 6 | ハギワラ コウジ | 6.54 | 100% Family | 東京都 |
| 6007 | Singles 6 | イマミヤ ミクリ | 6.5 | 100% Family | 東京都 |
| 6009 | Singles 6 | オカノ トモタカ | 6.43 | 100% Family | 東京都 |
| 6010 | Singles 6 | オガワ レイナ | 6.41 | 100% Family | 東京都 |
| 6016 | Singles 6 | スガタ カズミ | 5.28 | 100% Family | 東京都 |
| 6023 | Singles 6 | ツノダ タカノリ | 6.18 | Amusement Cafe grooove | 東京都 |
| 3017 | Singles 3 | オニヅカ コタロウ | 13.44 | AZURE | 千葉県 |
| 2056 | Singles 2 | モリシマ ユウスケ | 14.38 | Bar Gourd | 栃木県 |
| 2033 | Singles 2 | スズキ ケイタロウ | 14.79 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 4005 | Singles 4 | イワハシ ミカコ | 10.74 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 5032 | Singles 5 | タニグチ ハナエ | 8.37 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 5009 | Singles 5 | オオハシ ユウヤ | 8.51 | Cafe&Bar GO→ | 神奈川県 |
| 3034 | Singles 3 | シムラ ヤスフミ | 13.1 | Cafe&Darts Flores | 静岡県 |
| 4064 | Singles 4 | ヤマモト シゲヒロ | 10.31 | Campanula | 神奈川県 |
| 3060 | Singles 3 | モテギ ノゾミ | 12.91 | Colors 川越店 | 埼玉県 |
| 5063 | Singles 5 | ヨシムラ ナオコ | 8.6 | Cross Road | 千葉県 |
| 3022 | Singles 3 | キンジョウ シュンスケ | 13.75 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 2021 | Singles 2 | キタウラ ユツキ | 14.14 | DARTS & BILLIARD NINE | 和歌山県 |
| 2010 | Singles 2 | ウメザワ ユウスケ | 17.8 | Darts Bar ALBA | 東京都 |
| 2049 | Singles 2 | ホウジョウ カツヒサ | 15.3 | Darts Bar ALBA | 東京都 |
| 1005 | Singles 1 | カセダ ツバサ | 18.62 | Darts Bar MIG | 東京都 |
| 2019 | Singles 2 | カブトモリ トモユキ | 15.39 | Darts Bar MIG | 東京都 |
| 5024 | Singles 5 | スミヤ ナナミ | 8.81 | Darts Bar MIG | 東京都 |
| 4044 | Singles 4 | ハルカワ リエ | 9.7 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 4055 | Singles 4 | マツモト カズヤ | 9.36 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 4035 | Singles 4 | トガシ クニノリ | 9.32 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 3046 | Singles 3 | ナカヤマ ケンスケ | 13.78 | Darts Shop TiTO 渋谷店 | 東京都 |
| 2006 | Singles 2 | イデ テツヤ | 17.41 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 4026 | Singles 4 | タカギ アヤカ | 9.79 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 5005 | Singles 5 | イナ カズヤ | 8.31 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 5008 | Singles 5 | オオツ ヒカル | 7.37 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 4028 | Singles 4 | タカハシ ナツミ | 10.61 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 5036 | Singles 5 | トキナガ タカユキ | 8.62 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 5035 | Singles 5 | ツダ アカリ | 6.91 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4020 | Singles 4 | サトウ マキ | 10.38 | darts&dining 雷神 | 東京都 |
| 1022 | Singles 1 | ナカムラ ハジメ | 19.65 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 3011 | Singles 3 | エンドウ キョウスケ | 11.78 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 3009 | Singles 3 | イノウエ シンイチロウ | 11.53 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4030 | Singles 4 | タナカ ヒデユキ | 10.58 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5015 | Singles 5 | キジマ ケンタロウ | 8.78 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5056 | Singles 5 | マキ コウスケ | 7.38 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6022 | Singles 6 | ツチヤ ショウタ | 6.46 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6006 | Singles 6 | イトウ タカヒロ | 5.25 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6008 | Singles 6 | ウエハラ ゲンイチロウ | 4.99 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6013 | Singles 6 | キノシタ カツヤ | 4.75 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6024 | Singles 6 | ナガミ ヒロノブ | 3.23 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6014 | Singles 6 | クロサワ シオン | 2.77 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6031 | Singles 6 | ヤマザキ ゲンキ | 2.43 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6018 | Singles 6 | タカセ ケン | 1.91 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 6004 | Singles 6 | イシイ ダイキ | 1.87 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5010 | Singles 5 | オバタ マサキ | 9.03 | DOJO | 宮城県 |
| 5029 | Singles 5 | タケイ ノゾミ | 8.12 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 5047 | Singles 5 | ニシムラ ヒデヤス | 7.89 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 6030 | Singles 6 | マル トシユキ | 5.27 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 1023 | Singles 1 | ナカヤマ ケンタ | 18.31 | freccia | 神奈川県 |
| 2041 | Singles 2 | ナカムラ イッセイ | 17.38 | freccia | 神奈川県 |
| 2063 | Singles 2 | ヨモギダ コウジ | 16.63 | freccia | 神奈川県 |
| 2050 | Singles 2 | マエダ ヨシオ | 15.49 | freccia | 神奈川県 |
| 3013 | Singles 3 | オオガネ マコト | 12.59 | G'Laugh | 茨城県 |
| 4016 | Singles 4 | クリハラ カナ | 10.39 | G'Laugh | 茨城県 |
| 5019 | Singles 5 | ササキ ノブヤス | 8.64 | Goo Choky Par | 東京都 |
| 6001 | Singles 6 | アベ カズオ | 5.67 | Goo Choky Par | 東京都 |
| 2018 | Singles 2 | カドクラ マサヒト | 15.04 | Grunge | 東京都 |
| 5004 | Singles 5 | イトウ マサフミ | 7.88 | Grunge | 東京都 |
| 3037 | Singles 3 | スドウ ジュンペイ | 13.61 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 4034 | Singles 4 | テツオ ユウヤ | 9.77 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 2009 | Singles 2 | イマイ ヒデトシ | 14.97 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3025 | Singles 3 | コウシンボウ サトル | 13.74 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3041 | Singles 3 | タカハシ ヒデヒト | 13.47 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3032 | Singles 3 | シミズ ケイゴ | 12.56 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 4037 | Singles 4 | トリイ ヒロト | 10.73 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 4043 | Singles 4 | ハヤシ ハナ | 9.28 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 5059 | Singles 5 | モトシマ ユウキ | 7.67 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 2012 | Singles 2 | オク タカミツ | 15.9 | JACK 西日暮里店 | 東京都 |
| 1027 | Singles 1 | フクヤマ ヨウタ | 19.84 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 2029 | Singles 2 | シライ サトシ | 17.15 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 3016 | Singles 3 | オギハラ マナミ | 12.38 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 3049 | Singles 3 | ババ アスミ | 12.33 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 4024 | Singles 4 | スズキ カズマサ | 9.59 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 5054 | Singles 5 | フルキ カズヤ | 8.03 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 4053 | Singles 4 | ホリベ トシユキ | 10.54 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 5053 | Singles 5 | フジワラ ケンジ | 7.8 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 2005 | Singles 2 | イシドヤ ユウキ | 15.51 | Joins | 埼玉県 |
| 3019 | Singles 3 | カメイ タカユキ | 13.28 | Joins | 埼玉県 |
| 3063 | Singles 3 | ヨシダ ハヤト | 12.89 | Joins | 埼玉県 |
| 3056 | Singles 3 | フルハタ リョウ | 12.55 | Joins | 埼玉県 |
| 3033 | Singles 3 | シミズ ケンタ | 11.98 | Joins | 埼玉県 |
| 4049 | Singles 4 | フルハタ アイ | 10.59 | Joins | 埼玉県 |
| 5052 | Singles 5 | フジワラ ヤスヒロ | 8.76 | Joins | 埼玉県 |
| 5064 | Singles 5 | ワタナベ カズヒサ | 8.64 | Joins | 埼玉県 |
| 5046 | Singles 5 | ニシマキ コウスケ | 8.02 | Joins | 埼玉県 |
| 4045 | Singles 4 | ハンダ アキコ | 10.74 | JUNK CAFE TOKYO | 東京都 |
| 1007 | Singles 1 | キクチ フトシ | 19.59 | La-ciel | 東京都 |
| 3002 | Singles 3 | アキヤマ コウゾウ | 13.68 | La-ciel | 東京都 |
| 3048 | Singles 3 | ハタノ ヒロヒト | 13.49 | La-ciel | 東京都 |
| 6012 | Singles 6 | カワイ ヒロト | 6.53 | La-ciel | 東京都 |
| 5051 | Singles 5 | ハラダ ヒデカズ | 8.53 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 5021 | Singles 5 | シモムラ ユキヒロ | 8.11 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 5012 | Singles 5 | カネオカ ヨシエ | 7.78 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 2058 | Singles 2 | ヤドコロ ノゾミ | 16.97 | L-AMUSE | 東京都 |
| 3058 | Singles 3 | ミヤガワ ユウト | 13.92 | L-AMUSE | 東京都 |
| 1032 | Singles 1 | ユサ ジュンヤ | 19.29 | Leaf | 神奈川県 |
| 5040 | Singles 5 | ナカタニ ユカ | 7.6 | Leaf | 神奈川県 |
| 4022 | Singles 4 | シノヘ ケンゴ | 10.38 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 2053 | Singles 2 | マルヤマ ユウスケ | 16.99 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 2014 | Singles 2 | オザワ シュンヤ | 15.97 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 4029 | Singles 4 | タカハシ タクミ | 9.81 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 5017 | Singles 5 | クロダ ミコ | 7 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 2064 | Singles 2 | リョウザワ リュウジ | 15.86 | mahalo | 群馬県 |
| 3062 | Singles 3 | ヨコヤマ オサム | 11.8 | mahalo | 群馬県 |
| 3038 | Singles 3 | セキヤ タカヒコ | 12.81 | Monstera Cafe | 千葉県 |
| 6029 | Singles 6 | ホシ ケンタ | 6.77 | Monstera Cafe | 千葉県 |
| 2023 | Singles 2 | キリガヤ タクヤ | 14.99 | NATURAL NINE | 東京都 |
| 3015 | Singles 3 | オオスカ サトシ | 11.49 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 4046 | Singles 4 | ヒラキ ミサ | 10.62 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 4009 | Singles 4 | カネサカ タカシ | 9.51 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 5028 | Singles 5 | タクボ マサル | 8.81 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 1016 | Singles 1 | タケイ トモヤ | 18.76 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 2047 | Singles 2 | フルイチ キョウヘイ | 15.02 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 3001 | Singles 3 | アオキ ユウヤ | 13.58 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 3047 | Singles 3 | ノグチ カイ | 13.4 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 3036 | Singles 3 | スガ テツヤ | 11.56 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 4002 | Singles 4 | アケチ ケンタロウ | 9.69 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 2052 | Singles 2 | マツヤマ タイチ | 14.42 | OASIS BAR 小伝馬町店 | 東京都 |
| 3007 | Singles 3 | イシハラ アツシ | 11.53 | OASIS BAR 小伝馬町店 | 東京都 |
| 2054 | Singles 2 | ミウラ シュン | 16.92 | OCHO | 山梨県 |
| 2026 | Singles 2 | サクライ ジン | 14.46 | OCHO | 山梨県 |
| 2017 | Singles 2 | カトウ アイ | 14.2 | OCHO | 山梨県 |
| 3031 | Singles 3 | シミズ コウタロウ | 12.93 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 4041 | Singles 4 | ニワノ マサトシ | 10.57 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 4058 | Singles 4 | ミヤザキ ケイイチ | 10.44 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 5057 | Singles 5 | ムネグミ ヨシキ | 8.4 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 2044 | Singles 2 | ノハラ ヒデキ | 15.05 | Pink Tiger | 東京都 |
| 3057 | Singles 3 | マエヒラ シン | 13.47 | Pink Tiger | 東京都 |
| 3045 | Singles 3 | タナカ トモタカ | 11.67 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 4017 | Singles 4 | サイトウ トシヤ | 10.69 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 1010 | Singles 1 | コウノ タケル | 22.66 | Raku Darts | 埼玉県 |
| 1006 | Singles 1 | カネコ ツヨシ | 19.03 | Raku Darts | 埼玉県 |
| 2003 | Singles 2 | アラカワ ジュン | 14.98 | RED | 長野県 |
| 3044 | Singles 3 | タナカ ユウ | 13.37 | RED | 長野県 |
| 3051 | Singles 3 | ヒジカタ クニオ | 13.31 | RED | 長野県 |
| 3050 | Singles 3 | ハヤカワ レイヤ | 13.25 | RED | 長野県 |
| 4059 | Singles 4 | ミヤザワ エミコ | 10.69 | RED | 長野県 |
| 4021 | Singles 4 | シナダ ユウキ | 10 | RED | 長野県 |
| 4031 | Singles 4 | タムラ ナオアキ | 9.98 | RED | 長野県 |
| 4057 | Singles 4 | ミヤオ セイヤ | 9.72 | RED | 長野県 |
| 4038 | Singles 4 | ナガイ シュウ | 9.2 | RED | 長野県 |
| 5037 | Singles 5 | トモヨリ ミキ | 8.23 | RED | 長野県 |
| 2001 | Singles 2 | アキタ シュウイチ | 14.71 | Rest and Bar GHOST | 群馬県 |
| 3059 | Singles 3 | モテギ シンゴ | 13.57 | Rest and Bar GHOST | 群馬県 |
| 5013 | Singles 5 | カネコ テツヤ | 7.18 | Revolver 新松戸 | 千葉県 |
| 2042 | Singles 2 | ニシウラ サチオ | 16.51 | Rush ton80 | 北海道 |
| 3035 | Singles 3 | ジャンブラット メブルート | 13.03 | SAFRAN CAFE BAR | 東京都 |
| 1001 | Singles 1 | アライ トオル | 20.49 | SHOOTER'Z | 福島県 |
| 1002 | Singles 1 | オガワ ケイスケ | 17.98 | SHOOTER'Z | 福島県 |
| 3055 | Singles 3 | フルカワ タカノリ | 12.7 | SHOOTER'Z | 福島県 |
| 5048 | Singles 5 | ノザキ メグミ | 8.84 | SHOOTER'Z | 福島県 |
| 1018 | Singles 1 | タナカ キミアキ | 18.69 | Sink or Swim | 長野県 |
| 1028 | Singles 1 | マツウラ アキコ | 17.96 | Sink or Swim | 長野県 |
| 2060 | Singles 2 | ユモト マサナリ | 15.84 | Sink or Swim | 長野県 |
| 2025 | Singles 2 | コウズ ショウタ | 15.21 | Sink or Swim | 長野県 |
| 3027 | Singles 3 | コバヤシ ミズホ | 12.39 | Sink or Swim | 長野県 |
| 5023 | Singles 5 | スズキ ハルヨシ | 7.19 | Sink or Swim | 長野県 |
| 2002 | Singles 2 | アベ ショウゴ | 17.13 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 4014 | Singles 4 | クドウ サヤ | 11.04 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 4010 | Singles 4 | カワムラ シュンスケ | 9.41 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 5061 | Singles 5 | ヤマモト サキ | 7.3 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 1029 | Singles 1 | マツダ タクヤ | 21.8 | STRIKE DARTS | 東京都 |
| 3054 | Singles 3 | フジワラ コウタ | 12.47 | STRIKE DARTS | 東京都 |
| 3052 | Singles 3 | フクシマ ヒロヤ | 12.27 | THE DAY Cafe 赤坂店 | 東京都 |
| 1013 | Singles 1 | スズキ ヒロアキ | 18.53 | Vintage | 埼玉県 |
| 2013 | Singles 2 | オグラ ダイスケ | 17.68 | Vintage | 埼玉県 |
| 2031 | Singles 2 | スギタ ヨシノリ | 17.62 | Vintage | 埼玉県 |
| 2016 | Singles 2 | カジタ アツシ | 16.46 | Vintage | 埼玉県 |
| 2007 | Singles 2 | イトウ マサキ | 16 | Vintage | 埼玉県 |
| 2011 | Singles 2 | ウメザワ ヨシタカ | 14.59 | Vintage | 埼玉県 |
| 3020 | Singles 3 | カワグチ タツヤ | 11.46 | Vintage | 埼玉県 |
| 4052 | Singles 4 | ホリグチ ユタカ | 10.32 | Vintage | 埼玉県 |
| 5011 | Singles 5 | カトウ サトシ | 8.65 | Vintage | 埼玉県 |
| 5060 | Singles 5 | ヤナギダ カズヤ | 7.03 | Vintage | 埼玉県 |
| 4036 | Singles 4 | トミタ ヒロカズ | 10.39 | WAKE | 茨城県 |
| 1026 | Singles 1 | フエキ カズキ | 21.2 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 3004 | Singles 3 | イシイ ヒデマサ | 12.56 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 4060 | Singles 4 | ヤスイ ヒロキ | 10.44 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 5034 | Singles 5 | ツシマ アキラ | 7.54 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 6032 | Singles 6 | ヤマダ アリカ | 5 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 6003 | Singles 6 | イシイ ミキ | 4.96 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 2051 | Singles 2 | マスダ マサヤ | 17.4 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 2038 | Singles 2 | テヅカ マサキ | 16.41 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 2040 | Singles 2 | ナカセコ ミチノブ | 14.29 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 2043 | Singles 2 | ニラヅカ マスミ | 14.83 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 3006 | Singles 3 | イシバシ ケンタロウ | 12.87 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 3053 | Singles 3 | フクシマ リョウ | 11.5 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5041 | Singles 5 | ナカノ シン | 8.4 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5062 | Singles 5 | ユカワ カズヤ | 7.77 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5050 | Singles 5 | ハラ モエリ | 7.45 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5014 | Singles 5 | カワタ ケンヤ | 6.9 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 4025 | Singles 4 | タカウラ ヨシキ | 9.66 | カフェレストラン たまーる | 千葉県 |
| 4015 | Singles 4 | クニイ ウララ | 9.67 | カラオケ バンバン いわき自由が丘 | 福島県 |
| 5042 | Singles 5 | ナカムラ リキヤ | 8.95 | キャノンボール市原店 | 千葉県 |
| 6025 | Singles 6 | ナリカワ タツヤ | 4.14 | キャノンボール市原店 | 千葉県 |
| 4047 | Singles 4 | ヒラタ ヒロノリ | 10.19 | コーストライン | 神奈川県 |
| 3026 | Singles 3 | コバヤシ タロウ | 13.31 | ゴルフ&ダーツ BAR TRUMP | 福井県 |
| 6021 | Singles 6 | ツキバ ダイキ | 6.7 | ゴルフ&ダーツ BAR TRUMP | 福井県 |
| 1030 | Singles 1 | ミウラ ミチヒロ | 19.93 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 2036 | Singles 2 | タシロ コウキ | 14.73 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 3040 | Singles 3 | タカギ ユウキ | 11.8 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 3029 | Singles 3 | サワイ カズト | 11.1 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4063 | Singles 4 | ヤマモト ヒロキ | 10.87 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4023 | Singles 4 | シミズ アキヒロ | 10.79 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4054 | Singles 4 | マツモト ユウタ | 10.41 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4001 | Singles 4 | アオキ ナツミ | 9.94 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4011 | Singles 4 | キタジマ ケイト | 9.36 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5016 | Singles 5 | キタ ユウイチ | 8.03 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5003 | Singles 5 | イチムラ トモユキ | 7.68 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5001 | Singles 5 | アマノ トシキ | 7.34 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 6017 | Singles 6 | スズキ リョウイチ | 3.35 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5025 | Singles 5 | タカダ アヤミ | 8.08 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 5022 | Singles 5 | スイツ タクアキ | 7.47 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 5018 | Singles 5 | コジマ ケイタ | 7.46 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 6020 | Singles 6 | タナカ ノブヒコ | 6.86 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 6005 | Singles 6 | イシザワ ユキエ | 6.15 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 6015 | Singles 6 | コクボ カズヒロ | 6.05 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 6027 | Singles 6 | ヒトミ トモコ | 5.44 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 3061 | Singles 3 | ヤマダ タカシ | 13.86 | バロン | 東京都 |
| 4040 | Singles 4 | ニシトミ ヒデキ | 10.56 | ビアバル フェスタ下北沢 | 東京都 |
| 2048 | Singles 2 | フルト ゲン | 14.36 | ブルズアイ千葉 | 千葉県 |
| 1024 | Singles 1 | ナルケ シュンスケ | 24.21 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1025 | Singles 1 | ノダ ユウ | 23.82 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1008 | Singles 1 | クロダ シュンペイ | 22.7 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1014 | Singles 1 | タイラ マサキ | 21.85 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1009 | Singles 1 | コイヌマ ヒデト | 20.71 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1004 | Singles 1 | カガ ユウキ | 20.21 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1003 | Singles 1 | オリカサ マサシ | 20.11 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1012 | Singles 1 | サトウ ユウスケ | 18.76 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1031 | Singles 1 | ミツモト カズヒコ | 18.15 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2046 | Singles 2 | フクオカ ユウキ | 17.87 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2037 | Singles 2 | ツガネ トモノリ | 17.8 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2015 | Singles 2 | カジウチ ジュンヤ | 17.56 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2055 | Singles 2 | モリ カズヒコ | 17.09 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2027 | Singles 2 | サトウ ヨウスケ | 16.81 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2030 | Singles 2 | シライワ マサト | 16.77 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2024 | Singles 2 | クロダ エミ | 16.64 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2004 | Singles 2 | イガラシ ジュン | 16.58 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2062 | Singles 2 | ヨシノ タクヤ | 15 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2032 | Singles 2 | スズキ ヤスシ | 14.94 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2057 | Singles 2 | モリタ タカシ | 14.86 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2022 | Singles 2 | キツハラ セイジ | 14.2 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3030 | Singles 3 | シバタ タケヒサ | 14.12 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3012 | Singles 3 | オウミ ケイタロウ | 13.61 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3014 | Singles 3 | オオシロ ツヨシ | 13.49 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3039 | Singles 3 | ソエジマ リョウタ | 12.63 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3028 | Singles 3 | サイトウ マコト | 12.27 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3042 | Singles 3 | タカヤナギ ジュンイチ | 12.04 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3024 | Singles 3 | コイズミ ヨシキ | 12.02 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3010 | Singles 3 | イワシタ トモユキ | 12.01 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4042 | Singles 4 | ネモト ヒデキ | 10.9 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4033 | Singles 4 | ツシマ ユウヤ | 10.88 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4018 | Singles 4 | サカイ マサヨシ | 10.76 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4050 | Singles 4 | フルヤ マサト | 10.65 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4003 | Singles 4 | アベ ヒロアキ | 10.54 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4004 | Singles 4 | イマイ リョウスケ | 10.32 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4051 | Singles 4 | ホシ マサキ | 10.3 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4039 | Singles 4 | ナカモト タツヤ | 9.76 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 4027 | Singles 4 | タカダ カズキ | 9.29 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5006 | Singles 5 | エビサワ シュウヘイ | 9.02 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5038 | Singles 5 | ナカキタ ヒロヤ | 8.71 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5055 | Singles 5 | ホドヅカ カオリ | 8.56 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5027 | Singles 5 | ダグチ アヤノ | 8.45 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5043 | Singles 5 | ナカムラ ヨシヒコ | 7.66 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5002 | Singles 5 | イオカ ユキ | 7.47 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 6011 | Singles 6 | オガワ アヤコ | 5.6 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 6002 | Singles 6 | イケダ ユミ | 5.16 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1011 | Singles 1 | コバヤシ ヒロキ | 21.61 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 1020 | Singles 1 | テラヤマ タカノリ | 19.41 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 2008 | Singles 2 | イノウエ トシユキ | 14.43 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 4007 | Singles 4 | オグロ テルモト | 9.43 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 4061 | Singles 4 | ヤマザキ ナツ | 9.16 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
