THE FINAL

12月2日(土) - 3日(日) 日本最大級ダーツトーナメント!

スターズシングルス
12月2日(土)

12月1日 22:55 更新
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER RT SHOP
1210 Singles 2 ホシノ ショウ 17.40 SALUD&REEL
1621 Singles 6 カクタ マサアキ 09.16 SALUD&REEL
1817 Singles 8 ケンモツ レイコ 05.82 SALUD&REEL
1403 Singles 4 イトウ ヨウイチロウ 13.25 SALUD&REEL
1826 Singles 8 イワサキ ユウタ 04.11 SALUD&REEL
1829 Singles 8 シノ ミライ 02.83 SALUD&REEL
1627 Singles 6 シミズ ユウト 08.75 個人エントリー
1108 Singles 1 ミウラ ミチヒロ 21.78 個人エントリー
1824 Singles 8 タカハシフミアキ 04.94 個人エントリー
1708 Singles 7 シラクラミホ 07.88 個人エントリー
1504 Singles 5 カンノ マサノブ 11.52 ビリヤード&ダーツ コモルーム
1429 Singles 4 キクナガ ユウキ 12.00 個人エントリー
1513 Singles 5 ハマヤヒロトシ 11.09 個人エントリー
1306 Singles 3 ヨシダ ケンサク 14.77 個人エントリー
1423 Singles 4 ミタ マサヤ 12.23 個人エントリー
1420 Singles 4 コミナミ ヨウイチ 12.43 Darts Cafe 329
1416 Singles 4 コダマ カオリ 12.63 Darts Cafe 329
1314 Singles 3 ミヤザキ ヤマト 14.43 個人エントリー
1514 Singles 5 タカハシヒトシ 11.07 バンガラング
1502 Singles 5 タヌマ タカアキ 11.73 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
1320 Singles 3 タナベヒトミ 14.08 ダーツ&バー who
1511 Singles 5 エンドウ カズタケ 11.16 ダーツスタジアム 池袋店
1329 Singles 3 イカリ ショウイチ 13.50 darts bar SUNS 練馬店
1208 Singles 2 オカザキ リュウジ 17.73 darts bar SUNS 練馬店
1603 Singles 6 サイトウ カツシゲ 10.09 Cafe&Dining YUMO
1419 Singles 4 ウエノ タツヤ 12.53 Cafe&Dining YUMO
1812 Singles 8 オオミナトヨウイチ 06.12 個人エントリー
1803 Singles 8 キシモト ユウスケ 06.87 個人エントリー
1211 Singles 2 アカマ タツヨシ 17.26 Darts Cafe GROVE 関内店
1725 Singles 7 アキヤマ ユキノ 07.31 Darts Cafe GROVE 関内店
1520 Singles 5 クマクラ ユウスケ 10.72 /ZERO
1413 Singles 4 カネヤマ トモミ 12.71 /ZERO
1217 Singles 2 カセ ナオト 16.19 /ZERO
1114 Singles 1 ヤドコロ ノゾミ 19.57 HANGOVER
1517 Singles 5 イシヅヤ ユウキ 10.96 HANGOVER
1805 Singles 8 オノ アキコ 06.80 HANGOVER
1115 Singles 1 ノザワシュラ 19.44 個人エントリー
1220 Singles 2 タカツキ ヨウタ 16.02 個人エントリー
1614 Singles 6 タカヤマ ケイスケ 09.69 /ZERO
1223 Singles 2 マツモト リキ 15.90 BAT DARTS SHIBUYA
1304 Singles 3 サトウ ヨシミツ 14.96 個人エントリー
1415 Singles 4 イケダ アキラ 12.64 個人エントリー
1830 Singles 8 サカグチ マミ 01.94 /ZERO
1221 Singles 2 ナカタ ユウダイ 16.00 Darts bar Glanz
1313 Singles 3 ナカイマ ダイチ 14.47 SPIN 土浦店
1324 Singles 3 オオタ ジュンヤ 13.97 SPIN 土浦店
1428 Singles 4 オカノ テルアキ 12.02 SPIN 土浦店
1729 Singles 7 ゴトウ ヒカル 07.19 SPIN 土浦店
1232 Singles 2 ヒゴ リョウタ 15.20 SPIN 土浦店
1230 Singles 2 スズキ ユウスケ 15.42 ビリヤード&ダーツ ナイス
1215 Singles 2 ミヤモト セイヤ 16.56 花鳥風月 TSURUMI
1219 Singles 2 イシウミ トシアキ 16.07 BARRACK
1226 Singles 2 フクドメ ヒロカズ 15.73 ヘッドロック&スペ遊
1102 Singles 1 キタヤマネオ 25.85 ブルズブラック
1505 Singles 5 スズキ ノゾミ 11.48 ビリヤード&ダーツ ナイス
1524 Singles 5 タナカ ショウタ 10.64 花鳥風月 TSURUMI
1531 Singles 5 ケンモク サオリ 10.16 BARRACK
1724 Singles 7 シオノ ソヨ 07.32 ヘッドロック&スペ遊
1109 Singles 1 クロタキナオキ 21.58 ブルズブラック
1414 Singles 4 ワダ ショウタロウ 12.71 DPL東京
1620 Singles 6 カトウ タダシ 09.34 Flamingo REBORN
1417 Singles 4 コバヤシ シノブ 12.59 a spider's thread
1701 Singles 7 シノハラ ケイタ 08.40 a spider's thread
1821 Singles 8 オガタ ダイスケ 05.56 granmash
1506 Singles 5 ヤモト マサクニ 11.42 granmash
1328 Singles 3 タブチ ジュンヤ 13.78 個人エントリー
1705 Singles 7 アリマ カナコ 08.22 個人エントリー
1616 Singles 6 アキヨシ タクミ 09.62 個人エントリー
1430 Singles 4 タケナカ ハルヤ 11.95 個人エントリー
1723 Singles 7 イシカワ ナオト 07.35 個人エントリー
1828 Singles 8 ハタケヤマヒデキ 03.41 個人エントリー
1311 Singles 3 ハギワラ ゴウ 14.55 affect-屋 南林間店
1228 Singles 2 ヒノキ ショウタ 15.65 affect-屋 南林間店
1330 Singles 3 ヤマザキ トシキ 13.47 AZBOX
1303 Singles 3 ハヤカワ カズキ 15.04 AZBOX
1807 Singles 8 ワダ ミサ 06.69 AZBOX
1611 Singles 6 ヤマシタ カツヤ 09.75 個人エントリー
1522 Singles 5 コンドウ モエ 10.68 Dining bar Jam
1526 Singles 5 ヤマダ タクト 10.57 Dining bar Jam
1222 Singles 2 エンドウ トモヤ 15.96 Dining bar Jam
1613 Singles 6 アンドウ タカシ 09.72 個人エントリー
1302 Singles 3 ヤマナカ ノリユキ 15.11 個人エントリー
1630 Singles 6 カワマタミカ 08.51 個人エントリー
1101 Singles 1 クロダシュンペイ 26.62 ブルズブラック
1104 Singles 1 フクチユウヤ 23.82 ブルズブラック
1814 Singles 8 アマナイハルカ 06.06 ブルズブラック
1412 Singles 4 クロダエミ 12.78 ブルズブラック
1325 Singles 3 タカダカズキ 13.93 ブルズブラック
1103 Singles 1 アゼモトリュウセイ 25.51 ブルズブラック
1406 Singles 4 フクオカダイキ 13.14 ブルズブラック
1712 Singles 7 ヨネダアヤミ 07.80 ブルズブラック
1110 Singles 1 ツガネトモノリ 20.65 ブルズブラック
1409 Singles 4 ネモトユウセイ 12.90 ブルズブラック
1408 Singles 4 ヤリタキュウスケ 13.02 ブルズブラック
1530 Singles 5 ネモトケイシン 10.17 ブルズブラック
1224 Singles 2 ワカサジュンイチ 15.85 ブルズブラック
1216 Singles 2 タカヤナギジュンイチ 16.32 ブルズブラック
1205 Singles 2 ミツモトカズヒコ 17.92 ブルズブラック
1706 Singles 7 クマガイタカヒト 08.10 ブルズブラック
1431 Singles 4 ユバコウキ 11.95 ブルズブラック
1704 Singles 7 イノウエチサト 08.23 ブルズブラック
1214 Singles 2 シバタタケヒサ 16.79 ブルズブラック
1316 Singles 3 イシハラシュンスイ 14.17 ブルズブラック
1623 Singles 6 エノモト リクト 09.03 B-DOG 天王台店
1307 Singles 3 コダカ サトシ 14.70 B-DOG 天王台店
1229 Singles 2 イソヤマ ユウキ 15.52 トリガー大久保店
1204 Singles 2 アクネ カズアキ 18.06 Darts Cafe Che Bello
1519 Singles 5 アクネ トモエ 10.81 Darts Cafe Che Bello
1716 Singles 7 ナガタ シオン 07.64 HAVE FUN
1315 Singles 3 サワダ レイヤ 14.39 ビリヤード&ダーツ ナイス
1523 Singles 5 タカハシ ユウト 10.65 ビリヤード&ダーツ ナイス
1107 Singles 1 タカハシ ヨシキ 21.90 DARTS FIELD
1111 Singles 1 マツモト ゲンキ 20.57 DARTS FIELD
1401 Singles 4 オクダ マイ 13.35 DARTS FIELD
1518 Singles 5 コイケ アズサ 10.84 DARTS FIELD
1421 Singles 4 ハタケヤマ カズミ 12.36 DARTS FIELD
1825 Singles 8 シズク ケンタ 04.28 DARTS FIELD
1432 Singles 4 エビナ サヤカ 11.92 Darts&Bar D-WALT'S
1116 Singles 1 コウズ ショウタ 19.13 GOOD SMILE MARKET
1604 Singles 6 ユモト マサナリ 10.09 GOOD SMILE MARKET
1405 Singles 4 カワニシソウイチ 13.21 Who…新所沢店
1605 Singles 6 ホリべトシユキ 10.05 Jewel YOKOHAMA
1225 Singles 2 ハシモトユウキ 15.84 akafoo STADIUM
1207 Singles 2 フカイユウト 17.81 akafoo STADIUM
1507 Singles 5 メグロ ケンイチ 11.42 個人エントリー
1809 Singles 8 ウシザカ ショウタロウ 06.23 個人エントリー
1804 Singles 8 アラキ シャンタ 06.86 個人エントリー
1301 Singles 3 キノシタキヨカズ 15.12 ダーツ&バー who
1309 Singles 3 コヤマリュウキ 14.65 ダーツ&バー who
1719 Singles 7 コヤマコヅエ 07.41 ダーツ&バー who
1322 Singles 3 キジマユウタ 14.04 ダーツ&バー who
1802 Singles 8 ヤマナカ リク 06.90 個人エントリー
1326 Singles 3 ホリグチ コウジ 13.80 FUN中河原
1321 Singles 3 ホリグチ マリエ 14.06 FUN中河原
1624 Singles 6 イリグチ ガク 08.94 BLOODY BULL
1528 Singles 5 キツナイ チアキ 10.34 Bar Raputy Baru
1625 Singles 6 イワハシ ミカコ 08.82 Bar Raputy Baru
1801 Singles 8 ウエノタケユキ 06.95 SHOT
1529 Singles 5 イノマタ ナオキ 10.24 ダーツスタジアム 池袋店
1410 Singles 4 サイトウ タクミ 12.80 Shoot
1426 Singles 4 アソウ ダイキ 12.10 DARTS SPACE Ray
1310 Singles 3 オハラ マコト 14.64 HAVE FUN
1711 Singles 7 ウエノケンイチ 07.82 個人エントリー
1411 Singles 4 アベショウタ 12.79 個人エントリー
1508 Singles 5 カジ モトハル 11.42 個人エントリー
1206 Singles 2 リョウマサヒロ 17.92 個人エントリー
1608 Singles 6 マスダ ユウジ 09.87 個人エントリー
1521 Singles 5 カワグチタクト 10.70 個人エントリー
1610 Singles 6 タカナシ レイジ 09.80 個人エントリー
1713 Singles 7 オカダリン 07.70 個人エントリー
1815 Singles 8 カミナガ モモミ 06.05 個人エントリー
1810 Singles 8 アラキ ユウタ 06.17 個人エントリー
1808 Singles 8 ヤマダタツキ 06.39 個人エントリー
1626 Singles 6 ワタナベ マサヒラ 08.77 個人エントリー
1629 Singles 6 カンノ カケル 08.56 個人エントリー
1201 Singles 2 ツツイ ユウスケ 18.31 個人エントリー
1308 Singles 3 ナガブチ リク 14.70 個人エントリー
1112 Singles 1 カサハラ マサシ 20.00 個人エントリー
1602 Singles 6 イノウエ ヒロシ 10.10 個人エントリー
1715 Singles 7 カワムラ ノゾム 07.65 個人エントリー
1703 Singles 7 タケマサ ダイキ 08.24 個人エントリー
1512 Singles 5 ニシダ テツヤ 11.13 個人エントリー
1823 Singles 8 オガタ タスク 05.40 個人エントリー
1722 Singles 7 タサト クミ 07.36 リバティーベル
1709 Singles 7 ノグチトヨヒロ 07.85 ブルズブラック
1305 Singles 3 アオヤギユウキ 14.79 ブルズブラック
1418 Singles 4 イケダカイト 12.56 ブルズブラック
1501 Singles 5 タムラユウマ 11.91 ブルズブラック
1622 Singles 6 オザワテツジ 09.07 ブルズブラック
1532 Singles 5 トウメ マサヤ 10.16 個人エントリー
1427 Singles 4 フナオ ハヤト 12.10 個人エントリー
1525 Singles 5 フシミ ケイスケ 10.63 個人エントリー
1731 Singles 7 フクチ リク 07.16 個人エントリー
1323 Singles 3 ニシヤマ タカシ 14.03 個人エントリー
1317 Singles 3 カワカミ マサト 14.13 Link本八幡
1106 Singles 1 ニキ オサム 22.05 華矢式
1612 Singles 6 サトウ エリ 09.73 華矢式
1628 Singles 6 ワタナベ ハヤタ 08.75 三鷹ダーツ
1732 Singles 7 オバタ ヨシヒサ 07.06 ダーツバーT's蒲田店
1811 Singles 8 ヤマダ ヒデトモ 06.15 ダーツバーT's蒲田店
1702 Singles 7 イトウマサフミ 08.38 Grunge
1619 Singles 6 フクダヒデタカ 09.40 Grunge
1718 Singles 7 サトウ ルノ 07.44 AZBOX
1728 Singles 7 イワモト ユウト 07.20 AZBOX
1503 Singles 5 ツユキ ユウマ 11.72 GROVE秋葉原店
1822 Singles 8 タカダ トシキ 05.47 GROVE秋葉原店
1816 Singles 8 サトウ ヒロタカ 06.00 GROVE秋葉原店
1806 Singles 8 イケダ タイキ 06.72 GROVE秋葉原店
1606 Singles 6 マツナガ ユウスケ 10.00 ダーツスタジアム 池袋店
1827 Singles 8 ナカムラ ヒナコ 03.76 Team union
1818 Singles 8 ナカガワムツミ 05.73 BARTailSlide
1515 Singles 5 ワタナベヨシタカ 11.02 Amusement bar 420S
1318 Singles 3 セキアスカ 14.11 ブルズブラック
1422 Singles 4 オギソカンダイ 12.33 ブルズブラック
1727 Singles 7 カイヤサダマサ 07.21 ブルズブラック
1714 Singles 7 タカヤトオル 07.66 ブルズブラック
1209 Singles 2 サトウヨウスケ 17.54 ブルズブラック
1407 Singles 4 ナカノタイスケ 13.07 ブルズブラック
1312 Singles 3 ホンマカズノリ 14.48 Darts Shop TiTO 秋葉原店
1618 Singles 6 ヨネナガ マコト 09.43 ダーツバーT's蒲田店
1717 Singles 7 ヤマシタ レオ 07.54 ビアポンバーGROVE歌舞伎町店
1402 Singles 4 アサノ ミギワ 13.33 エスケープ
1707 Singles 7 シガ マイコ 07.90 個人エントリー
1105 Singles 1 クマタバラ ショウノスケ 22.26 個人エントリー
1510 Singles 5 アンノウ レン 11.17 個人エントリー
1710 Singles 7 ササガワ アヤナ 07.83 個人エントリー
1218 Singles 2 ワタナベ ショウタ 16.16 SPIN 土浦店
1813 Singles 8 ヤマモト サキ 06.12 SPIN 土浦店
1202 Singles 2 イトウ ケンジ 18.27 FRONT LINE
1726 Singles 7 イトウ サトシ 07.23 FRONT LINE
1615 Singles 6 タケナカ ショウ 09.69 darts&bar Canal
1820 Singles 8 タケナカ ミサキ 05.64 darts&bar Canal
1516 Singles 5 ヤマギシ マサムネ 10.99 darts&bar Canal
1203 Singles 2 フクダ シュウヘイ 18.20 darts&bar Canal
1227 Singles 2 ナイトウ ミツシゲ 15.71 darts&bar Canal
1609 Singles 6 マツモト カズマサ 09.81 個人エントリー
1424 Singles 4 タカヤナギ ケイスケ 12.23 個人エントリー
1730 Singles 7 オヤマダマイコ 07.18 ダーツバーT's蒲田店
1319 Singles 3 アメミヤ コウキ 14.10 Living Room
1819 Singles 8 ナカムラ サトシ 05.66 Darts Cafe GROVE 関内店
1720 Singles 7 タキヤマ ヒロキ 07.40 Darts Cafe GROVE 関内店
1425 Singles 4 ノグチ ヒデヒト 12.19 華矢式
1404 Singles 4 タネオ ユウヘイ 13.25 ポートロイヤル
1527 Singles 5 アキタ シュウイチ 10.52 個人エントリー
1721 Singles 7 アキヤマ シゲユキ 07.40 darts&bar Canal
1332 Singles 3 ヒラサワ タカシ 13.37 darts&bar Canal
1617 Singles 6 ホンダ ユウキ 09.53 ダーツカフェGrove神田6F店
1331 Singles 3 アオキユウ 13.38 Dining bar Jam
1327 Singles 3 ウエチヤスナガ 13.80 DARTS BAR X.Y.Z
1113 Singles 1 ユウキ トラノスケ 19.67 個人エントリー
1509 Singles 5 サナダ カズアキ 11.32 個人エントリー
1213 Singles 2 イワナガ マサフミ 16.86 個人エントリー
1231 Singles 2 シモムラ タクミ 15.39 個人エントリー
1601 Singles 6 マツオカ カナメ 10.11 個人エントリー
1212 Singles 2 イセザキ マオ 16.93 個人エントリー
1607 Singles 6 コツジ コウキ 09.98 個人エントリー
1631 Singles 6 オオクボジュンジ 08.48 個人エントリー