THE FINAL

12月21日(土) - 22日(日) 日本最大級ダーツトーナメント!

スターズシングルス
12月21日(土)

12月21日 21:00 更新
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER RT SHOP
1301 Singles 3 クマガ イヒトシ 13.39 個人エントリー
1401 Singles 4 シバノ コウスケ 12.21 /ZERO
1402 Singles 4 ヒラノ タカヒロ 11.94 /ZERO
1403 Singles 4 ヤマザキ マサキ 11.49 /ZERO
1701 Singles 7 ツユキ タカヒロ 05.89 /ZERO
1201 Singles 2 カネヤマ トモミ 15.24 /ZERO
1101 Singles 1 タケイ カズヤ 19.30 /ZERO
1102 Singles 1 フナダ ユウタ 19.90 /ZERO
1601 Singles 6 ヒラバヤシ シンジ 07.82 /ZERO
1501 Singles 5 ヨコタ ノブユキ 09.98 個人エントリー
1502 Singles 5 ヨシダ ショウタ 10.27 個人エントリー
1503 Singles 5 タカハシ タケチカ 10.83 バル家紋
1602 Singles 6 カジワラ ツバサ 07.35 バル家紋
1702 Singles 7 モリタ トモハル 06.68 個人エントリー
1603 Singles 6 クシロ トモヤ 08.53 個人エントリー
1703 Singles 7 オガタ タスク 05.07 個人エントリー
1704 Singles 7 コバヤシ ユウゴ 05.94 個人エントリー
1103 Singles 1 ミウラ ミチヒロ 20.25 個人エントリー
1404 Singles 4 イノウエ ヒロシ 12.42 個人エントリー
1405 Singles 4 タカハシ ヒトシ 11.18 FiGARO原宿H-14
1202 Singles 2 マツモト コウヘイ 17.42 個人エントリー
1406 Singles 4 オオツボ タカヒロ 11.80 個人エントリー
1504 Singles 5 ハヤシ マナミ 10.22 個人エントリー
1302 Singles 3 イケダ アキラ 13.50 個人エントリー
1104 Singles 1 ハヤシ カズマ 19.26 個人エントリー
1705 Singles 7 ウエノ ケンイチ 05.02 個人エントリー
1303 Singles 3 サイトウ リュウ 13.28 個人エントリー
1105 Singles 1 タカネ ワタル 23.48 Bully's 池袋店
1604 Singles 6 タネムラ スグル 08.07 個人エントリー
1304 Singles 3 マツカワ カズシゲ 13.63 個人エントリー
1407 Singles 4 タグチ マサミチ 11.98 Smile's
1505 Singles 5 オオヌキ ユウジ 10.68 Smile's
1506 Singles 5 ハンザワ ハルキ 09.04 The300円酒Bar
1605 Singles 6 コダマ トモヤ 07.76 The300円酒Bar
1408 Singles 4 クドウ コウセイ 11.71 個人エントリー
1606 Singles 6 カドクラ キョウジ 07.70 個人エントリー
1305 Singles 3 キミシマ タクマ 13.11 JACK新横浜
1106 Singles 1 ウラカワ ユウヤ 24.25 Y's-spec
1203 Singles 2 スミヤ ヨシユキ 16.70 Y's-spec
1507 Singles 5 アンドウ タケト 09.73 SO:BAR
1508 Singles 5 ヤマ ヒロアキ 09.75 SO:BAR
1409 Singles 4 コバヤシ カツヒコ 11.87 SO:BAR
1204 Singles 2 キンジョウ シュンスケ 16.84 個人エントリー
1706 Singles 7 ヨネザワ ヤスノリ 06.26 アロウズビリヤード
1509 Singles 5 エンドウ アツシ 09.49 BAT DARTS SHIBUYA
1707 Singles 7 エンドウ ルミ 04.81 BAT DARTS SHIBUYA
1607 Singles 6 カンノ マサノブ 08.65 コモルーム
1107 Singles 1 コバヤシ タダヒロ 21.41 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1510 Singles 5 マチヤ マサチオ 09.41 Smile's
1511 Singles 5 ワタナベ マサヤ 10.34 Smile's
1410 Singles 4 アマノ トシオ 11.94 イーグルA 青葉台店
1205 Singles 2 アキタ スグル 15.24 Triple Crown
1108 Singles 1 キハラ マサカズ 20.64 Triple Crown
1206 Singles 2 ウメダ テルユキ 17.76 ダーツスタジアム池袋店
1608 Singles 6 シバタ エリ 08.59 ダーツスタジアム池袋店
1512 Singles 5 マツモト カズマサ 09.11 個人エントリー
1207 Singles 2 コバヤシ クニミツ 16.57 個人エントリー
1513 Singles 5 カワハラ ワコ 09.90 .1chi
1306 Singles 3 アオキ シンジュ 13.16 .1chi
1208 Singles 2 タカギ レンジ 16.25 .1chi
1307 Singles 3 タカムラ リュウイチ 13.34 d-struthio
1514 Singles 5 ツキヤマ ヒロキ 10.41 d-struthio
1109 Singles 1 オガワ ヨシヒロ 24.15 ブルズブラック
1110 Singles 1 キタヤマ ネオ 23.21 ブルズブラック
1209 Singles 2 オオツカ ユウダイ 16.57 ブルズブラック
1308 Singles 3 カワサキ タカシ 13.67 ブルズブラック
1708 Singles 7 キタヤマ ノア 05.92 ブルズブラック
1210 Singles 2 ミズノ トオル 15.91 Black Monkey
1515 Singles 5 モウリ コウイチロウ 09.50 個人エントリー
1709 Singles 7 アヤノ ミツヒロ 06.77 ugly
1609 Singles 6 マルヤマ リュウノスケ 07.18 ugly
1610 Singles 6 イシハラ ヒロキ 07.71 Pure
1309 Singles 3 イリクラ ハルキ 14.65 Loco Beach
1411 Singles 4 シミズ アキヤ 12.40 Loco Beach
1310 Singles 3 ヤタベ ケント 14.23 ugly
1516 Singles 5 イワナデ ユウキ 10.86 ugly
1611 Singles 6 タカハシ フミアキ 08.78 個人エントリー
1517 Singles 5 シラクラ ミホ 09.33 個人エントリー
1412 Singles 4 タカダ カズキ 12.03 ブルズブラック
1311 Singles 3 カンノ ユウキ 14.22 ブルズブラック
1413 Singles 4 アサミ ユウカ 12.98 ブルズブラック
1111 Singles 1 クロダ シュンペイ 25.61 ブルズブラック
1112 Singles 1 マエダ ジュンヤ 24.46 ブルズブラック
1312 Singles 3 クロダ エミ 13.97 ブルズブラック
1313 Singles 3 エンドウ トシヒデ 14.11 ブルズブラック
1113 Singles 1 アクネ カズアキ 19.36 Chebello
1518 Singles 5 アクネ トモエ 10.91 Chebello
1612 Singles 6 マルヤマ ヒロアキ 08.63 Jewel YOKOHAMA
1519 Singles 5 ホリベ トシユキ 10.20 Jewel YOKOHAMA
1520 Singles 5 カクタ マサアキ 09.44 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1314 Singles 3 イトウ ヨウイチロウ 13.08 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1710 Singles 7 ケンモ ツレイコ 06.12 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1521 Singles 5 カトウ ユウマ 10.99 F&D
1522 Singles 5 アベ リント 10.09 個人エントリー
1711 Singles 7 カヤマ ノブユキ 05.90 個人エントリー
1523 Singles 5 ハゼモト エミ 09.02 花鳥風月KANNAI
1114 Singles 1 ハマダ シンスケ 20.16 Flamingo REBORN
1414 Singles 4 ナカヤマ ミユキ 12.91 Flamingo REBORN
1524 Singles 5 カトウ タダシ 09.40 Flamingo REBORN
1211 Singles 2 セキ アスカ 16.04 ブルズブラック
1415 Singles 4 キシ リョウヤ 11.36 ブルズブラック
1712 Singles 7 サトウ トオル 04.70 ダーツスタジアム池袋店
1315 Singles 3 サイトウ カツシゲ 13.19 YUMO
1416 Singles 4 ウエノ タツヤ 11.73 YUMO
1417 Singles 4 ジツカワ ダイキ 11.53 DARTS&DINING IXI
1525 Singles 5 シイナ マサキ 10.24 DARTS&DINING IXI
1418 Singles 4 ミヤウチ アヤ 11.04 DARTS&DINING IXI
1613 Singles 6 ササキ ワタル 08.75 個人エントリー
1212 Singles 2 ホッケヅ テツアキ 15.63 個人エントリー
1526 Singles 5 ナカムラ トシヤ 10.81 Cafe Bamboo
1527 Singles 5 カワナ ヤスクニ 10.49 DARTS&DINING IXI
1316 Singles 3 コミナミ ヨウイチ 14.19 DartsCafe329
1317 Singles 3 タケダ ヤスヒロ 13.03 ¥500バーグ食堂
1115 Singles 1 マサダ ユウジ 25.24 AUTOBOY
1116 Singles 1 オシダ ツヨシ 23.59 AUTOBOY
1614 Singles 6 イタガキ カナメ 08.57 File Road
1318 Singles 3 ツブク ヒロシ 13.14 File Road
1319 Singles 3 カキウチ ユウト 14.00 FREE STYLES CAFE
1528 Singles 5 ヨシオカ ショウタ 10.42 Forktale
1615 Singles 6 ホリグチ ミサキ 07.35 Forktale
1117 Singles 1 フクチ リク 19.30 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1213 Singles 2 ローヤ ラン 18.84 YAKITORI&DARTS 要ノ鳥
1616 Singles 6 カネコ タクヤ 07.39 Darts Bar T's蒲田店
1419 Singles 4 フルカワ ユウスケ 12.79 /ZERO
1214 Singles 2 スズキ ショウタロウ 15.69 BAT DARTS SOSHIGAYA
1713 Singles 7 フカザワ ケント 05.40 BAT DARTS SOSHIGAYA
1420 Singles 4 ナカジョウ ケンタ 11.39 ヘッドロック&スペース遊
1617 Singles 6 イワタ アキラ 08.78 TRUE BLUE
1529 Singles 5 カネコ リナ 09.52 Darts bar Glanz
1421 Singles 4 オオマチ ヨウヘイ 11.01 Darts bar Glanz
1618 Singles 6 ミヤベ ジュンセイ 07.24 個人エントリー
1619 Singles 6 ミカミ ソウゴ 08.11 個人エントリー
1118 Singles 1 ハギワラ ハヤト 22.64 PINK
1215 Singles 2 ヤマウチ サトシ 17.72 Flamingo REBORN
1620 Singles 6 ヤマナン コウスケ 07.76 DARTS SHOP LOZA
1119 Singles 1 コウズ ショウタ 19.73 GOOD SMILE MARKET
1422 Singles 4 モリヤ ショウタ 11.69 Tres Flechas
1621 Singles 6 アキモト タツヤ 07.40 MEBIUS
1423 Singles 4 フジワラ ナナ 11.54 Canal
1216 Singles 2 フクダ シュウヘイ 17.51 Canal
1622 Singles 6 ヒラヤマ フミトシ 08.68 RUMMY 
1623 Singles 6 イワタ タクヤ 07.69 RUMMY 
1530 Singles 5 ホサカ マサミツ 10.13 RUMMY 
1424 Singles 4 アキノ ミヅキ 11.25 RUMMY 
1624 Singles 6 モジヤマ タク 08.94 Bond淵野辺本店
1531 Singles 5 アオシマ ユウ 09.43 Bond淵野辺本店
1532 Singles 5 マノ ショウタロウ 09.26 Bond淵野辺本店
1533 Singles 5 フルカワ マサズミ 09.56 Bond淵野辺本店
1534 Singles 5 イノマタ ナオキ 09.21 ダーツスタジアム池袋店
1320 Singles 3 ツチヤ アツヒロ 13.42 イーグルA 青葉台店
1217 Singles 2 ウチハタ コウジ 17.08 First Piece
1714 Singles 7 カミナガ カズシ 04.62 First Piece
1535 Singles 5 ノムラ コウキ 10.20 First Piece
1625 Singles 6 フタミ リュウト 08.19 First Piece
1715 Singles 7 セキ ヤスヨシ 04.47 DU?MONDE
1716 Singles 7 オカダ シンゴ 06.70 DU?MONDE
1626 Singles 6 イシカワ リョウマ 08.98 DU?MONDE
1717 Singles 7 クワバラ オサム 03.03 DU?MONDE
1627 Singles 6 ミツナ ジュンヤ 07.96 DU?MONDE
1218 Singles 2 ハヤシ アツマ 17.37 FREE STYLES CAFE
1536 Singles 5 ウエスギ 09.46 Y's
1219 Singles 2 カトウ ユウヤ 15.23 Sole Reef
1321 Singles 3 ミゾグチ マイ 14.76 ダーツショップReck's
1322 Singles 3 タカハシ タツアキ 14.88 ダーツスタジアム池袋店
1537 Singles 5 サトウ リョウガ 09.55 VELONA関内
1628 Singles 6 タカナミ ショウ 08.28 VELONA関内
1425 Singles 4 ワダ ショウタロウ 11.88 DPL東京
1323 Singles 3 タカハナ カズヒロ 13.05 Raku Darts
1220 Singles 2 ミヤノ サトシ 17.21 Raku Darts
1629 Singles 6 カモ マサシ 08.70 Tail Slide
1426 Singles 4 ニシヤマ タカシ 12.78 居酒屋ガレージ
1427 Singles 4 ノブナガ シンタロウ 12.77 First Piece
1538 Singles 5 サトウ ナヅキ 10.55 First Piece
1539 Singles 5 イイダ イサム 10.63 Chebello
1540 Singles 5 マツシタ ユウヤ 10.88 BAR SINSUN
1718 Singles 7 タカツジ モエカ 06.50 File Road
1120 Singles 1 マツモト リキ 21.93 BAT DARTS SOSHIGAYA
1719 Singles 7 ヒジイ ケンスケ 06.19 個人エントリー
1630 Singles 6 オカバヤシ リョウタ 08.60 個人エントリー
1720 Singles 7 カミナガ モモミ 04.49 個人エントリー
1631 Singles 6 オク ケイト 08.23 個人エントリー
1632 Singles 6 ウメハラ カズキ 08.13 個人エントリー
1324 Singles 3 ゴトウ ツバサ 13.55 個人エントリー
1221 Singles 2 コンノ リュウスケ 15.32 個人エントリー
1721 Singles 7 コヤマ ライセイ 06.89 個人エントリー
1541 Singles 5 キムラ リュウノスケ 10.44 個人エントリー
1633 Singles 6 アキタ シュウイチ 07.84 個人エントリー
1634 Singles 6 マツモト ハヤト 07.23 個人エントリー
1222 Singles 2 アライ タイチ 16.63 個人エントリー
1722 Singles 7 キムラ ヒナ 06.26 個人エントリー
1635 Singles 6 ウエマツ ミク 07.00 XYZ
1121 Singles 1 スギヤマ アキノリ 19.04 Yokohama Honey's Cafe
1223 Singles 2 イシウミ トシアキ 15.20 KAMAGAWA BARRACK
1723 Singles 7 サイトウ タクミ 06.70 MAAL小田原
1724 Singles 7 スズキ カイト 04.89 MAAL小田原
1428 Singles 4 アリタ ナオキ 12.60 DARTS SPACE Ray
1725 Singles 7 アクツ ユウカ 06.83 DARTS SPACE Ray
1636 Singles 6 ミヤザキ ヤマト 07.99 DARTS SPACE Ray
1325 Singles 3 ナカムラ サトシ 14.09 DARTS&DINING IXI
1326 Singles 3 カシワギ ナオノリ 13.32 eva高井戸店
1327 Singles 3 イトウ ユウタ 14.95 DARTS&DINING IXI
1328 Singles 3 スズキ ノボル 13.33 DARTS&DINING IXI
1224 Singles 2 サトウ ショウタ 18.23 DARTS&DINING IXI
1542 Singles 5 ワタナベ ユウタ 10.32 DARTS&DINING IXI
1225 Singles 2 ハシモト コウセイ 15.64 DARTS&DINING IXI
1637 Singles 6 タカナシ レイジ 08.44 Dart bar itsuki
1638 Singles 6 タサト クミ 07.89 TRUE BLUE
1543 Singles 5 キクカワ リョウマ 10.79 個人エントリー
1429 Singles 4 ホソゴエ タイセイ 11.83 個人エントリー
1544 Singles 5 マツダ ツバサ 09.74 個人エントリー
1545 Singles 5 ナカムラ ユウヤ 09.36 Canal
1726 Singles 7 イワマツ ユイ 05.70 Canal
1122 Singles 1 ヤドコロ ノゾム 19.32 Canal
1639 Singles 6 ヘントナ レンヤ 08.56 Canal
1430 Singles 4 イナバ コウタ 12.74 Bar Raputy Baru
1546 Singles 5 イワハシ ミカコ 09.25 Bar Raputy Baru
1431 Singles 4 カワマエ イオリ 12.05 Jewel YOKOHAMA
1547 Singles 5 カワシタ マナブ 10.00 File Road
1640 Singles 6 オオサワ タクト 08.00 File Road
1727 Singles 7 イシヅカ フミヤ 05.59 Darts Labo Fujisawa
1329 Singles 3 ニシヤマ ユウジロウ 14.57 Darts Labo Fujisawa
1432 Singles 4 ティム チョウ 12.63 Darts Labo Fujisawa
1226 Singles 2 タカハシ ソラ 16.38 Darts Labo Fujisawa
1548 Singles 5 シイノ マサナオ 10.65 個人エントリー
1641 Singles 6 カワハラ リョウセイ 08.21 個人エントリー
1123 Singles 1 サカグチ ショウタロウ 22.33 イーグルA 青葉台店
1227 Singles 2 ナカタケ ユウガ 16.20 イーグルA 青葉台店
1433 Singles 4 ヒライ ユウタ 11.18 Raku Darts
1434 Singles 4 タカハシ ショウマ 12.42 Raku Darts
1228 Singles 2 フジモト トモヤ 15.19 個人エントリー
1229 Singles 2 イデ テツヤ 16.10 ダーツスタジアム池袋店
1230 Singles 2 ハセガワ エイキ 15.63 Darts Bar T's蒲田店
1728 Singles 7 イリシマ ヒロキ 05.90 Mars.Kamata
1642 Singles 6 ニシジマ ユウヒ 08.60 BOSWAIN D+
1330 Singles 3 シンモト ハルト 13.63 Bar Raputy Baru
1549 Singles 5 キツナイ チアキ 09.94 Bar Raputy Baru
1331 Singles 3 ムコウジマ アヤカ 13.45 Darts Labo Fujisawa
1729 Singles 7 ババ マコト 06.95 Forktale
1643 Singles 6 キド ヨウスケ 08.56 Forktale
1231 Singles 2 ホリコ タケル 15.39 Darts bar Glanz
1644 Singles 6 コシヌマ カンタ 08.96 ダーツスタジアム池袋店
1550 Singles 5 ニシダ シンタロウ 09.82 GROVE渋谷店
1551 Singles 5 イケハラ アイ 09.60 GROVE渋谷店
1552 Singles 5 カワノ ユウキ 09.11 GROVE渋谷店
1553 Singles 5 タカギ カツヤ 09.32 GROVE渋谷店
1554 Singles 5 タケナカ ショウ 10.30 Canal
1645 Singles 6 タカハシ マコト 08.73 ダーツスタジアム池袋店
1332 Singles 3 キジマ ユウタ 14.63 Who…
1124 Singles 1 チャオ ホン ワイ 20.53 個人エントリー
1555 Singles 5 ハタケヤマ ヒデキ 10.31 個人エントリー
1556 Singles 5 スズキ リョウタロウ 09.05 個人エントリー
1557 Singles 5 ミン 09.05 個人エントリー
1646 Singles 6 イタバシ タクミ 08.48 個人エントリー
1558 Singles 5 アンドウ マサキ 09.07 個人エントリー
1559 Singles 5 トウメ マサヤ 09.98 個人エントリー
1232 Singles 2 アラシロ ナガノリ 18.09 個人エントリー
1435 Singles 4 ナガイ ジュンノスケ 12.80 EDGE明大前
1647 Singles 6 ナカハラ タカヒロ 08.71 EDGE明大前
1233 Singles 2 コジマ タクヤ 17.05 Canal
1436 Singles 4 マツキ ケンスケ 12.38 Canal
1560 Singles 5 イマムラ ヨシタカ 09.08 GROVE神田3階店
1561 Singles 5 ハヤシ ヒデアキ 09.49 たまりbar MINAMOTO
1437 Singles 4 オカダ シオリ 11.13 たまりbar MINAMOTO
1333 Singles 3 サトウ ヒロト 13.50 縁矢
1334 Singles 3 ヤマグチ ケンジ 14.55 縁矢
1648 Singles 6 イトウ マサフミ 08.38 Grunge
1562 Singles 5 フクダ ヒデタカ 10.34 Grunge
1234 Singles 2 ノセ タイコウ 15.55 Grunge
1649 Singles 6 キタジマ ジュンコ 07.98 Grunge
1650 Singles 6 イタバシ マシロ 07.53 Who…
1235 Singles 2 ムロタ テツロウ 15.81 エイトナイン
1730 Singles 7 ダイドウ アヤコ 06.25 エイトナイン
1236 Singles 2 イトウ ケンジ 18.59 FRONT LINE
1731 Singles 7 ムライ ケンゴ 06.95 GROVE柏店
1335 Singles 3 オオネ リクト 14.57 個人エントリー
1563 Singles 5 カネコ ミサキ 10.15 LION・HEART
1237 Singles 2 カイ モトミツ 15.44 Canal
1238 Singles 2 イサフシ マサト 18.02 縁矢
1651 Singles 6 カミナ ユウイチ 08.23 個人エントリー
1564 Singles 5 ニシムラ ケンスケ 10.54 個人エントリー
1732 Singles 7 ニシムラ サオリ 05.98 個人エントリー
1652 Singles 6 サカモト ダイチ 07.96 個人エントリー
1565 Singles 5 オクヤマ ヒロキ 10.05 個人エントリー
1653 Singles 6 クボタ ヒデアキ 08.24 個人エントリー
1566 Singles 5 カメダ ヒロキ 09.58 個人エントリー
1567 Singles 5 サトウ トモヤ 09.91 Tail Slide
1336 Singles 3 コビヤマ ユリ 14.06 D-WALT'S
1568 Singles 5 シモダテ リュウタ 10.15 Darts Labo Fujisawa
1733 Singles 7 カワグチ ヒロフミ 04.58 Canal
1569 Singles 5 ハシモト シンゴ 09.18 個人エントリー
1734 Singles 7 ハラグチ サトミ 06.29 AB2
1570 Singles 5 モリサコ トシユキ 10.08 AB2
1438 Singles 4 スズキ タカユキ 11.57 SPiN土浦店
1735 Singles 7 ナカムラ アツシ 05.52 個人エントリー
1337 Singles 3 マエノ サナエ 14.03 個人エントリー
1125 Singles 1 タナカ リョウタ 21.22 Sports Cafe KAZ
1736 Singles 7 ヨシダ エリ 06.69 個人エントリー
1737 Singles 7 アマノ ダイスケ 05.75 GROVE八王子店
1738 Singles 7 スギモト ワカナ 04.94 Darts Bar T's蒲田店
1239 Singles 2 コガ ヒロキ 16.59 遊びBARべろ〜家上野広小路
1338 Singles 3 ハヤセ ミナミ 13.48 遊びBARべろ〜家上野広小路
1339 Singles 3 クスモト ケンジ 13.99 遊びBARべろ〜家上野広小路
1739 Singles 7 ナガヤ マサタカ 05.57 遊びBARべろ〜家上野広小路
1571 Singles 5 マツダ カズヤ 09.63 遊びBARべろ〜家上野広小路
1654 Singles 6 オザワ テツジ 08.90 ブルズブラック
1126 Singles 1 サトウ ヨウスケ 19.09 ブルズブラック
1740 Singles 7 タカハシ マサノリ 06.00 Tail Slide
1439 Singles 4 ヤシマ ケンジ 11.63 Grunge
1572 Singles 5 ホンダ ユウキ 10.16 GROVE神田6F店
1340 Singles 3 クボイ マカ 13.43 メリケンゴリラ
1655 Singles 6 カガミ ヒデト 07.38 メリケンゴリラ
1656 Singles 6 コメノ ショウキ 08.06 メリケンゴリラ
1240 Singles 2 ミウラ ヒロキ 18.15 Dart bar itsuki
1127 Singles 1 イトウ トモノリ 24.34 個人エントリー
1341 Singles 3 マツナガ ユウスケ 14.67 個人エントリー
1440 Singles 4 イノウエ ヒナコ 12.70 個人エントリー
1741 Singles 7 シミズ マヤ 04.56 個人エントリー
1342 Singles 3 タブチ ジュンヤ 13.16 個人エントリー
1573 Singles 5 イシグロ タイシ 10.00 個人エントリー
1657 Singles 6 イシカワ ナオト 08.91 個人エントリー
1128 Singles 1 シバキ トモタカ 21.07 個人エントリー
1343 Singles 3 エナカ タスク 14.37 個人エントリー