DOUBLES
2月23日(土)
エントリー締め切り分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER 1 | RT | PLAYER 2 | RT | 計 | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Range MAX | イシダ リョウタ | 22.21 | ナカムラ シゲル | 21.91 | 44.12 | 100% Family | 東京都 |
| 537 | Range 5 | オカノ トモタカ | 8.34 | ハスヌマ シュンイチ | 10.11 | 18.45 | 100% Family | 東京都 |
| 731 | Range 7 | コジマ カズヒロ | 7.8 | スガタ カズミ | 6.54 | 14.34 | 100% Family | 東京都 |
| 830 | Range 8 | ハラシマ ハルカ | 4.05 | ハネダ ユミエ | 3.49 | 7.54 | 100% Family | 東京都 |
| 407 | Range 4 | ハナミ リュウタ | 15.69 | ヨシダ マサノリ | 8.18 | 23.87 | 360° | 東京都 |
| 446 | Range 4 | タニダ ミチヨ | 10.63 | イトウ ショウ | 10.76 | 21.39 | 360° | 東京都 |
| 414 | Range 4 | ヒラカワ サトシ | 13.26 | オカヤス サキ | 10.13 | 23.39 | 8FEET | 静岡県 |
| 622 | Range 6 | カワダ ヒロシ | 7.82 | ツチヤ ショウ | 9.26 | 17.08 | Amusement Cafe grooove | 東京都 |
| 308 | Range 3 | ヨシダ ダイスケ | 13.51 | タナカ ジュン | 12.51 | 26.02 | BANG | 東京都 |
| 323 | Range 3 | ミツヅカ シンジ | 13.83 | スガヤ ヨウヘイ | 11.05 | 24.88 | BANG | 東京都 |
| 329 | Range 3 | マツザカ ショウゴ | 11.42 | フナキ ヒロシ | 13.11 | 24.53 | BAR ciel blue | 神奈川県 |
| 541 | Range 5 | カワベ ヒロユキ | 7.49 | コジマ タイラ | 10.89 | 18.38 | BAR ciel blue | 神奈川県 |
| 708 | Range 7 | イケダ ミノル | 7.28 | ナガシマ マサノリ | 8.75 | 16.03 | BAR ciel blue | 神奈川県 |
| 437 | Range 4 | スズキ ワタル | 12.72 | タナベ ヨシユキ | 9.16 | 21.88 | BAR DEMEKIN | 神奈川県 |
| 166 | Range 1 | ホリグチ コウジ | 15.3 | マツタニ マリエ | 15.35 | 30.65 | Bar Lammin | 埼玉県 |
| 202 | Range 2 | アライ カズアキ | 18.89 | モンマ ヒロヒサ | 9.68 | 28.57 | Bar Lammin | 埼玉県 |
| 429 | Range 4 | ヒグラシ トモヒロ | 14.03 | アベ マサカズ | 8.42 | 22.45 | Bar PopCorn 祐天寺 | 東京都 |
| 176 | Range 1 | スズキ ケイタロウ | 15 | キリガヤ タクヤ | 13.85 | 28.85 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 510 | Range 5 | アラヤ ツヨシ | 11.18 | ササキ タケオ | 9.25 | 20.43 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 701 | Range 7 | イワハシ ミカコ | 10.55 | ナカムラ ミカ | 5.98 | 16.53 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 815 | Range 8 | コヤマ マサヒロ | 8.01 | ヒロセ キョウコ | 4.99 | 13 | BAR ROOTS | 神奈川県 |
| 159 | Range 1 | タカラ アキラ | 18.59 | アラヤ マナミ | 13.36 | 31.95 | BAR Tree Frog | 神奈川県 |
| 525 | Range 5 | サカモト ヨシキ | 10.99 | エンドウ リョウイチ | 8.47 | 19.46 | BAR Tree Frog | 神奈川県 |
| 312 | Range 3 | トクダ タカヒロ | 13.05 | イケノウエ ダイスケ | 12.38 | 25.43 | BAR&BAR g3 | 東京都 |
| 517 | Range 5 | オギシ マサキ | 8.63 | ナガイ ショウタ | 11.37 | 20 | Bar&Darts BBB | 神奈川県 |
| 611 | Range 6 | ナカムラ ユウト | 9.07 | ニガキ リョウタ | 8.69 | 17.76 | BAR8-eight- | 埼玉県 |
| 160 | Range 1 | カイセ フミキ | 17.84 | オク タカミツ | 14.11 | 31.95 | BARREL町屋店 | 東京都 |
| 328 | Range 3 | サカモト カツトシ | 12.88 | サイトウ コウキ | 11.66 | 24.54 | BARREL町屋店 | 東京都 |
| 519 | Range 5 | ウサミ ユウスケ | 11.81 | タカギ ナナエ | 8.04 | 19.85 | BARREL町屋店 | 東京都 |
| 610 | Range 6 | ミヤザキ セイジ | 9.23 | ウラサキ シンタロウ | 8.55 | 17.78 | BAT A MOON KILEECKS | 神奈川県 |
| 169 | Range 1 | タカヤマ シンジ | 15.14 | コハマ ダイスケ | 14.7 | 29.84 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 529 | Range 5 | ヤマギシ マサムネ | 11.59 | イイダ ハルカ | 7.37 | 18.96 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 201 | Range 2 | ハラダ テツヤ | 17.5 | クニイ シンイチ | 11.07 | 28.57 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 224 | Range 2 | ヤマモト クミ | 10.59 | ヨモギダ コウジ | 16.07 | 26.66 | Bremen | 神奈川県 |
| 714 | Range 7 | エンドウ カズアキ | 10.31 | ホリカワ ヒロユキ | 5.28 | 15.59 | Cafe Bamboo | 東京都 |
| 331 | Range 3 | オオタ ヒロト | 14.18 | ケンモチ アオイ | 10.19 | 24.37 | CAFU | 神奈川県 |
| 175 | Range 1 | サイトウ ユウト | 18.14 | タナベ マサキ | 10.84 | 28.98 | Campanula | 神奈川県 |
| 168 | Range 1 | ヒロノ タクミ | 19.24 | イトウ タカオ | 10.82 | 30.06 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 305 | Range 3 | トキナガ ケイスケ | 15.83 | ナイトウ ミツキ | 10.25 | 26.08 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 327 | Range 3 | エガワ サトシ | 12.38 | カミヤマ ナナミ | 12.23 | 24.61 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 420 | Range 4 | ミウラ コウスケ | 19.44 | ナカオ ナチ | 3.65 | 23.09 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 616 | Range 6 | コバヤシ ミツル | 11.32 | コンドウ ユウカ | 6.25 | 17.57 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 822 | Range 8 | シミズ ケンジ | 6.29 | シミズ クミコ | 5.58 | 11.87 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 321 | Range 3 | キタハラ ユウサク | 17.16 | オオヤマ ミユ | 7.79 | 24.95 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 717 | Range 7 | モリタ トモハル | 6 | ササキ アイ | 9.58 | 15.58 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 207 | Range 2 | テラダ モヘイ | 13.72 | イソダ シンイチ | 14.27 | 27.99 | Darts bar Black Monkey | 神奈川県 |
| 540 | Range 5 | タキノ ヨシミチ | 12.71 | キヨタ アキ | 5.67 | 18.38 | Darts bar Black Monkey | 神奈川県 |
| 412 | Range 4 | モモセ ケンジ | 14.31 | ミチマサ シュウジ | 9.33 | 23.64 | DARTS BAR XYZ | 神奈川県 |
| 705 | Range 7 | フジタ キョウスケ | 12.94 | フジタ ルリコ | 3.21 | 16.15 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 403 | Range 4 | ムラカミ トモタカ | 14.83 | イケダ タツヤ | 9.49 | 24.32 | Darts collection | 東京都 |
| 532 | Range 5 | イサノ シズカ | 7.68 | ジョウノ ユウジ | 11.1 | 18.78 | Darts collection | 東京都 |
| 726 | Range 7 | アライ ユタカ | 7.05 | カンノ ダイスケ | 7.66 | 14.71 | Darts collection | 東京都 |
| 825 | Range 8 | カドヤ ユウト | 4.62 | オオバ ナオト | 5.53 | 10.15 | Darts collection | 東京都 |
| 601 | Range 6 | ヨシハラ ケンタ | 9.78 | イズミ リエ | 8.38 | 18.16 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 神奈川県 |
| 418 | Range 4 | イデ テツヤ | 14.14 | オオツ ヒカル | 9.09 | 23.23 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 441 | Range 4 | タカギ アヤカ | 11.92 | イナ カズヤ | 9.87 | 21.79 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 408 | Range 4 | サエキ ショウヘイ | 17.05 | カワムラ ヒデオ | 6.79 | 23.84 | Darts Shop TiTO 大宮 | 埼玉県 |
| 438 | Range 4 | タカハシ ノリアキ | 11.96 | カタヒラ ジュンキ | 9.91 | 21.87 | Darts Shop TiTO 大宮 | 埼玉県 |
| 435 | Range 4 | コイズミ ヒロシ | 11.83 | コイズミ カズエ | 10.14 | 21.97 | Darts Shop TiTO 柏 | 千葉県 |
| 444 | Range 4 | スギヤマ ヒロマサ | 11.22 | ムラマツ ヒロユキ | 10.29 | 21.51 | Darts Shop TiTO 柏 | 千葉県 |
| 229 | Range 2 | ゴトウ マサキ | 15.38 | ヤマモト ミフユ | 10.99 | 26.37 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 330 | Range 3 | フジイ トシユキ | 12.12 | コウノ リョウ | 12.41 | 24.53 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 505 | Range 5 | マツキ ケンスケ | 11.25 | ハシモト ショウ | 9.64 | 20.89 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 538 | Range 5 | トキナガ タカユキ | 9.21 | ツダ アカリ | 9.2 | 18.41 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 809 | Range 8 | タカハシ ナツミ | 7.38 | スズキ マイ | 6.11 | 13.49 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 171 | Range 1 | アンドウ ヨシタカ | 12.19 | アンドウ コウセイ | 17.18 | 29.37 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 |
| 544 | Range 5 | ハセガワ トオル | 12.52 | サイトウ マリナ | 5.8 | 18.32 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 |
| 816 | Range 8 | フジイ カツノリ | 6.5 | ミウラ ユキ | 6.35 | 12.85 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 |
| 156 | Range 1 | サワダ ハヤト | 16.14 | アオヤマ ジン | 16.49 | 32.63 | Darts&Bar Who・・・新所沢 | 埼玉県 |
| 405 | Range 4 | カタオカ ナオヤ | 14.41 | アマヤ ケンタロウ | 9.75 | 24.16 | DEARS | 東京都 |
| 209 | Range 2 | オオタ ハルヒコ | 19.62 | サガワ エミ | 8.35 | 27.97 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 217 | Range 2 | タキザワ ユウスケ | 14.2 | サトウ カイ | 13.1 | 27.3 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 303 | Range 3 | タバタ ヒロマサ | 14.28 | キムラ シンヤ | 11.93 | 26.21 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 309 | Range 3 | エンドウ キョウスケ | 15.52 | イデ リエ | 10.4 | 25.92 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 520 | Range 5 | ツチヤ ショウタ | 11.41 | クドウ ヨシタカ | 8.42 | 19.83 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 607 | Range 6 | オヤマツ マサト | 10.47 | クズハラ ジュン | 7.4 | 17.87 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 628 | Range 6 | スズキ タカノリ | 10.4 | クロサワ シオン | 6.33 | 16.73 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 711 | Range 7 | キムラ ナナ | 7.1 | キムラ ナオ | 8.83 | 15.93 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 712 | Range 7 | タナカ ヒデユキ | 10.37 | イトウ タカヒロ | 5.28 | 15.65 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 716 | Range 7 | イイヤマ ユウト | 11.06 | エガワ ミノリ | 4.53 | 15.59 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 727 | Range 7 | キジマ ケンタロウ | 8.35 | タカセ ケン | 6.33 | 14.68 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 730 | Range 7 | マキ コウスケ | 7.34 | サトウ ヒロタカ | 7.07 | 14.41 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 807 | Range 8 | ヨネザワ ケイト | 10.43 | ナガミ ヒロノブ | 3.34 | 13.77 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 814 | Range 8 | カワグチ トウガ | 5.17 | イシザキ ツバサ | 7.85 | 13.02 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 820 | Range 8 | アンドウ フジオ | 9.46 | イトウ アツシ | 2.55 | 12.01 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 821 | Range 8 | イデ ソウイチロウ | 7.7 | イデ モモカ | 4.31 | 12.01 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 823 | Range 8 | キシモト カズタカ | 5.72 | マツシマ ケント | 5.67 | 11.39 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 404 | Range 4 | ツチヤマ ナオキ | 10.42 | オオノ マサシ | 13.77 | 24.19 | Dining&Bar Lamp | 神奈川県 |
| 501 | Range 5 | コウサカ シンヤ | 14.24 | シイノ ヒロタカ | 7.09 | 21.33 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 511 | Range 5 | イシダ サトル | 13.99 | チュウバチ ヨシヒデ | 6.43 | 20.42 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 824 | Range 8 | サワザキ マサオ | 5.52 | クボタ ナツミ | 5.85 | 11.37 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 411 | Range 4 | ナトリ ダイキ | 15.69 | ナガタ タクヤ | 8.06 | 23.75 | DINING燻's燻's | 山梨県 |
| 602 | Range 6 | アメミヤ トウヤ | 10.08 | ツクノ リョウ | 8.06 | 18.14 | DINING燻's燻's | 山梨県 |
| 161 | Range 1 | サトウ トシユキ | 18.94 | ササキ ヨシヒサ | 12.64 | 31.58 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 722 | Range 7 | ニシムラ ヒデヤス | 8.61 | タケイ ノゾミ | 6.71 | 15.32 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 608 | Range 6 | サトウ タイ | 11.5 | サカエ ノドカ | 6.34 | 17.84 | File Road | 神奈川県 |
| 433 | Range 4 | オオタ トシヒロ | 14.46 | カワタ カズヒロ | 7.57 | 22.03 | Flip Flop | 埼玉県 |
| 158 | Range 1 | ナカヤマ ケンタ | 19.36 | コマキ タクヤ | 12.64 | 32 | freccia | 神奈川県 |
| 164 | Range 1 | マエダ ヨシオ | 14.68 | ナカムラ イッセイ | 16.28 | 30.96 | freccia | 神奈川県 |
| 302 | Range 3 | イシダ リョウマ | 14.28 | ウチダ タツユキ | 11.99 | 26.27 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 702 | Range 7 | アオト エイジ | 12.02 | ナガイ アンナ | 4.42 | 16.44 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 723 | Range 7 | ケブカワ トモ | 9.32 | コジマ ヒロアキ | 5.8 | 15.12 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 728 | Range 7 | タカハラ カズキ | 6.77 | トウジョウ アキヤス | 7.78 | 14.55 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 827 | Range 8 | バンノ シンタロウ | 5.52 | ハラダ タケジ | 3.85 | 9.37 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 829 | Range 8 | ナカヤマ マサアキ | 4.14 | イケダ エリ | 4.27 | 8.41 | GASOLINE HOUSE新橋 | 東京都 |
| 173 | Range 1 | ヒラマ タカシ | 20.62 | ツキモト トオル | 8.54 | 29.16 | G-LOVE | 東京都 |
| 410 | Range 4 | アベ ヨシアキ | 14 | タカハシ コウタ | 9.78 | 23.78 | Good Spirits Unite | 神奈川県 |
| 325 | Range 3 | ナカタ アツノリ | 12.93 | ウメザワ ユウト | 11.85 | 24.78 | Grunge | 東京都 |
| 426 | Range 4 | カドクラ マサヒト | 14.64 | イトウ マサフミ | 7.88 | 22.52 | Grunge | 東京都 |
| 812 | Range 8 | コウサカ ヒロユキ | 8.42 | イケウチ コウジ | 4.71 | 13.13 | Grunge | 東京都 |
| 615 | Range 6 | キクシマ タカユキ | 12.25 | イケダ ヨウイチ | 5.42 | 17.67 | HAVE FUN | 東京都 |
| 620 | Range 6 | タカハシ ダイスケ | 10.5 | イケダ ジュンコ | 6.66 | 17.16 | HAVE FUN | 東京都 |
| 163 | Range 1 | タカハシ ヒデヒト | 14.06 | イマイ ヒデトシ | 16.99 | 31.05 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 445 | Range 4 | カヤマ タクミ | 12.7 | シミズ ケイゴ | 8.75 | 21.45 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 503 | Range 5 | トリイ ヒロト | 9.28 | ハヤシ ハナ | 11.94 | 21.22 | IZAKAYAブレイブ | 長野県 |
| 805 | Range 8 | スガマタ アヤノ | 8.27 | タナカ マイ | 5.68 | 13.95 | JACK 自由が丘店 | 東京都 |
| 619 | Range 6 | ババ アスミ | 12.58 | チバ エリコ | 4.61 | 17.19 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 231 | Range 2 | ニシムラ ユウスケ | 12.38 | イチハラ ハジメ | 13.95 | 26.33 | JACK 町田店 | 東京都 |
| 415 | Range 4 | マツオカ カツマサ | 14.3 | ウツノミヤ サトシ | 9.06 | 23.36 | JACK 町田店 | 東京都 |
| 319 | Range 3 | クマガイ シュンタ | 17.2 | ヒラノ アユミ | 7.82 | 25.02 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 545 | Range 5 | ホリベ トシユキ | 12.27 | ホンダ モエコ | 6.01 | 18.28 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 416 | Range 4 | シミズ ケンタ | 13.11 | フルハタ アイ | 10.2 | 23.31 | Joins | 埼玉県 |
| 423 | Range 4 | トモベ リュウタロウ | 11.2 | ヨシダ ハヤト | 11.52 | 22.72 | Joins | 埼玉県 |
| 531 | Range 5 | カメイ タカユキ | 10.5 | シブカワ タカシ | 8.32 | 18.82 | Joins | 埼玉県 |
| 624 | Range 6 | ワタナベ カズヒサ | 8.07 | フジワラ ヤスヒロ | 8.85 | 16.92 | Joins | 埼玉県 |
| 629 | Range 6 | ニシマキ コウスケ | 8.04 | ヌクイ キヨタカ | 8.67 | 16.71 | Joins | 埼玉県 |
| 618 | Range 6 | ハンダ アキコ | 10.74 | カワイ ヒロユキ | 6.47 | 17.21 | JUNK CAFE TOKYO | 東京都 |
| 228 | Range 2 | ハヤシ ヒロタカ | 16.86 | ハヤシ ユウダイ | 9.53 | 26.39 | J'z cafe | 千葉県 |
| 526 | Range 5 | ハラダ ヒデカズ | 9.84 | シモムラ ユキヒロ | 9.5 | 19.34 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 627 | Range 6 | カネオカ ヨシエ | 9.17 | タンノ チサト | 7.59 | 16.76 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 527 | Range 5 | ゴトウ タク | 10.05 | トミノ クラリス | 9.24 | 19.29 | L-AMUSE | 東京都 |
| 162 | Range 1 | イトウ シュン | 18.96 | マツモト カズミ | 12.15 | 31.11 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 218 | Range 2 | モテギ ノゾミ | 14.08 | タナカ コウヘイ | 13.1 | 27.18 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 419 | Range 4 | ダイゴ リョウスケ | 12.07 | カシマ フミエ | 11.09 | 23.16 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 439 | Range 4 | ムロフシ クニヒコ | 12.32 | アベ カナコ | 9.55 | 21.87 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 440 | Range 4 | シノザキ シュウト | 10.7 | アベ トシヤ | 11.11 | 21.81 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 170 | Range 1 | マルヤマ ユウスケ | 18.56 | コンドウ カツヒコ | 11.09 | 29.65 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 603 | Range 6 | クニシゲ カズヒロ | 9.73 | ナカムラ ミチ | 8.4 | 18.13 | Mars Diner | 東京都 |
| 105 | Range MAX | ヒエダ ユウタ | 20.27 | モリ ダイチ | 20.96 | 41.23 | MASTER STROKE | 広島県 |
| 151 | Range 1 | エグサ ヒデオ | 19.34 | オオムラ ノブオ | 19.12 | 38.46 | MASTER STROKE | 広島県 |
| 203 | Range 2 | フジイ ナオキ | 11.28 | ナカムラ タカシ | 17.25 | 28.53 | MASTER STROKE | 広島県 |
| 606 | Range 6 | イノウエ ケイタ | 12.23 | イノウエ タカシ | 5.64 | 17.87 | Merry Grotto | 神奈川県 |
| 154 | Range 1 | アラキ ユウタ | 21.93 | アラキ ナツミ | 13.3 | 35.23 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 222 | Range 2 | カサイ ユウヤ | 13.12 | テヅカ ケンジ | 13.75 | 26.87 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 225 | Range 2 | カナマル シンヤ | 16.66 | ツノダ ユウハ | 9.91 | 26.57 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 703 | Range 7 | ホサカ マサキ | 9.23 | ヨコセ タクヤ | 7.18 | 16.41 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 817 | Range 8 | ハラクニ マサトシ | 5.85 | ヤマゾエ タカハル | 6.97 | 12.82 | Monstera Cafe | 千葉県 |
| 434 | Range 4 | ホシ ノリユキ | 16.32 | フジタ マサヒロ | 5.71 | 22.03 | NATURAL NINE NOGATA | 東京都 |
| 502 | Range 5 | ヤノ マサノリ | 12.16 | スガワラ マミ | 9.17 | 21.33 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 514 | Range 5 | モリモト キリヒト | 10.78 | テラモト アユミ | 9.38 | 20.16 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 521 | Range 5 | ウエダ ユウキ | 15.81 | サトウ シノブ | 3.97 | 19.78 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 810 | Range 8 | コマツ ユキコ | 5.72 | ウエハラ カズハ | 7.77 | 13.49 | NINE DARTS 〜RND〜 | 神奈川県 |
| 427 | Range 4 | オオシタ ユウヤ | 12.41 | タクボ マサル | 10.1 | 22.51 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 523 | Range 5 | カネサカ タカシ | 9.51 | ヒラキ ミサ | 10.16 | 19.67 | NIP STYLE-A | 千葉県 |
| 230 | Range 2 | アケチ ケンタロウ | 8.66 | フルイチ キョウヘイ | 17.7 | 26.36 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 436 | Range 4 | タナカ チナツ | 14.96 | ネモト アカリ | 6.93 | 21.89 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 443 | Range 4 | ワカバヤシ ハジメ | 15.01 | タナカ ミユキ | 6.64 | 21.65 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 535 | Range 5 | オオヒラ タクヤ | 11.47 | スギモト ケンイチ | 7.14 | 18.61 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 707 | Range 7 | タカワラ ヤスアキ | 10.98 | スズキ ミドリ | 5.13 | 16.11 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 216 | Range 2 | ワタナベ カズキ | 15.48 | タカヒラ コウスケ | 11.87 | 27.35 | OASIS BAR 小伝馬町店 | 東京都 |
| 507 | Range 5 | マツヤマ タイチ | 15.16 | サワダ エミリ | 5.55 | 20.71 | OASIS BAR 小伝馬町店 | 東京都 |
| 206 | Range 2 | ナカムラ ミツノブ | 17.7 | ナカムラ アスカ | 10.34 | 28.04 | OCHO | 山梨県 |
| 310 | Range 3 | ミウラ シュン | 15.83 | ホリウチ ユウロ | 10.04 | 25.87 | OCHO | 山梨県 |
| 413 | Range 4 | ミヤザキ ケイイチ | 11.93 | ニワノ マサトシ | 11.71 | 23.64 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 614 | Range 6 | イトウ ケンジ | 9.85 | スズキ ヒロキ | 7.83 | 17.68 | Pine House | 神奈川県 |
| 226 | Range 2 | ノハラ ヒデキ | 15.32 | イデ マリコ | 11.23 | 26.55 | Pink Tiger | 東京都 |
| 724 | Range 7 | コバヤシ ヒロアキ | 8.75 | ニシムラ ユウイチ | 6.16 | 14.91 | Pink Tiger | 東京都 |
| 402 | Range 4 | コイズミ ヨシキ | 15.27 | スズキ シホ | 9.05 | 24.32 | PLAT | 東京都 |
| 612 | Range 6 | マツイ サトル | 11.51 | アカギ ホシミ | 6.22 | 17.73 | PLAT | 東京都 |
| 178 | Range 1 | クロミヤ エツシ | 10.55 | コイズミ ハヤト | 18.26 | 28.81 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 213 | Range 2 | イノハ モリユキ | 18.25 | ハマダ シュウイチロウ | 9.32 | 27.57 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 307 | Range 3 | ムラナカ ナツミ | 15.62 | イトウ ミサ | 10.44 | 26.06 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 513 | Range 5 | タケザワ ケンタ | 10.11 | マエイシ ケンタ | 10.13 | 20.24 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 729 | Range 7 | オカムラ ナオキ | 7.85 | ホリノウチ マサアキ | 6.62 | 14.47 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 165 | Range 1 | クロサキ ユウキ | 19.35 | サメジマ ナツキ | 11.31 | 30.66 | PooL&Darts RALLY 相模大野店 | 神奈川県 |
| 318 | Range 3 | キタムラ ケンタロウ | 16.46 | キタムラ リホ | 8.59 | 25.05 | RALLY淵野辺店 | 神奈川県 |
| 518 | Range 5 | ムラカミ ツネヒロ | 10.15 | マツザキ カズキ | 9.82 | 19.97 | RANBUL | 茨城県 |
| 808 | Range 8 | ネモト ユウキ | 10.88 | イトイ ユリコ | 2.83 | 13.71 | RANBUL | 茨城県 |
| 813 | Range 8 | イイヤマ ヨシヒロ | 11.15 | イトイ ココナ | 1.94 | 13.09 | RANBUL | 茨城県 |
| 422 | Range 4 | クツナ トシユキ | 9.41 | ササキ マリノ | 13.43 | 22.84 | ROAD STER | 神奈川県 |
| 322 | Range 3 | マツオ サトシ | 14.42 | カメイ ケイゴ | 10.51 | 24.93 | ROCKET◎SOCKET | 東京都 |
| 508 | Range 5 | カトウ トモカズ | 10.07 | ニノミヤ ユウヘイ | 10.44 | 20.51 | ROCKET◎SOCKET | 東京都 |
| 811 | Range 8 | サトウ ソウタ | 6.82 | ヒヌマ サチナ | 6.66 | 13.48 | ROCKET◎SOCKET | 東京都 |
| 212 | Range 2 | ミズタ ダイキ | 15.19 | コウシボウ サトル | 12.5 | 27.69 | Ryu's bar | 東京都 |
| 210 | Range 2 | ハナオカ ヒロマサ | 14.77 | アキバ ユウキ | 12.99 | 27.76 | Savanna 東中野 | 東京都 |
| 604 | Range 6 | カタオカ ソウイチロウ | 9.7 | アサノ ヒサシ | 8.41 | 18.11 | SeyaRo | 神奈川県 |
| 174 | Range 1 | デガワ アキオ | 12.65 | カクダ ミノル | 16.34 | 28.99 | Sole Reef | 神奈川県 |
| 204 | Range 2 | アベ ショウゴ | 18.43 | クドウ サヤ | 9.9 | 28.33 | SPIN つくば店 | 茨城県 |
| 406 | Range 4 | ハナムラ カズシゲ | 15.59 | カワムラ シュンスケ | 8.39 | 23.98 | SPIN つくば店 | 茨城県 |
| 626 | Range 6 | アサノ シュンスケ | 9.62 | カトウ ミサ | 7.21 | 16.83 | TAKO TACO ISLAND | 千葉県 |
| 409 | Range 4 | イノウエ タカヨシ | 11.25 | ハセガワ ミズキ | 12.59 | 23.84 | TiTO SHOP 秋葉原 | 東京都 |
| 542 | Range 5 | ネモト タクヤ | 11.75 | イトウ アキヒト | 6.6 | 18.35 | TiTO SHOP 秋葉原 | 東京都 |
| 153 | Range 1 | アキタ スグル | 16.76 | キハラ マサカズ | 19.33 | 36.09 | Triple Crown | 神奈川県 |
| 828 | Range 8 | テルイ コウイチ | 5.94 | タカハシ ヤスオ | 3.25 | 9.19 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| 504 | Range 5 | サイトウ サダユキ | 11.72 | イナバ タカヨ | 9.39 | 21.11 | Welcome To TheJungle | 東京都 |
| 605 | Range 6 | ツチダ リョウヤ | 11.21 | キタムラ ミユ | 6.78 | 17.99 | Welcome To TheJungle | 東京都 |
| 539 | Range 5 | モリタニ ヒデフミ | 9.8 | ホッタ アキヒロ | 8.61 | 18.41 | Y-style | 神奈川県 |
