スターズシングルス
2月12日(土)
エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3027 | Singles 3 | ユバ コウキ | 13.57 | 84 | 千葉県 |
| 4028 | Singles 4 | モリタ レイ | 11.21 | 84 | 千葉県 |
| 5025 | Singles 5 | ムラカミ タケヤ | 9.62 | 84 | 千葉県 |
| 4006 | Singles 4 | コガ ショウ | 10.8 | akafoo STADIUM | 神奈川県 |
| 5011 | Singles 5 | スズキ ヒロト | 9.61 | akafoo STADIUM | 神奈川県 |
| 6011 | Singles 6 | タカハシ ソウヤ | 7.71 | akafoo STADIUM | 神奈川県 |
| 5021 | Singles 5 | マスダ カズコ | 9.45 | Ally's garden | 兵庫県 |
| 1013 | Singles 1 | ヤマダ タケシ | 18.68 | ASTRA | 神奈川県 |
| 3006 | Singles 3 | カトウ ケンスケ | 13.41 | BANG | 東京都 |
| 3007 | Singles 3 | カワシマ ユウ | 13.51 | BANG | 東京都 |
| 3024 | Singles 3 | ミツヅカ シンジ | 13.83 | BANG | 東京都 |
| 3028 | Singles 3 | ヨシダ ダイスケ | 13.57 | BANG | 東京都 |
| 4011 | Singles 4 | スガヤ ヨウヘイ | 10.2 | BANG | 東京都 |
| 4026 | Singles 4 | マルヤマ アキタカ | 11.41 | BANG | 東京都 |
| 5023 | Singles 5 | マツダ シュウゴ | 8.29 | BAR ポート・ロイヤル | 千葉県 |
| 3001 | Singles 3 | イシザキ ツバサ | 12.19 | Barts Tortuga | 千葉県 |
| 5005 | Singles 5 | オヤマツ マサト | 8.9 | Barts Tortuga | 千葉県 |
| 2009 | Singles 2 | クドウ ユウスケ | 14.61 | B-DOG 天王台店 | 千葉県 |
| 3005 | Singles 3 | カスヤ ソウ | 12.02 | B-DOG 天王台店 | 千葉県 |
| 4014 | Singles 4 | タドコロ コウキ | 11.07 | B-DOG 天王台店 | 千葉県 |
| 5014 | Singles 5 | タナベ ユウタ | 9.45 | B-DOG 天王台店 | 千葉県 |
| 4024 | Singles 4 | マツウラ アツシ | 11.11 | Be-Sun | 神奈川県 |
| 5001 | Singles 5 | アサノ ヒサシ | 9 | Be-Sun | 神奈川県 |
| 1005 | Singles 1 | クロダ シュンペイ | 27.29 | Bull's Black | 千葉県 |
| 1006 | Singles 1 | サトウ ヨウスケ | 18.89 | Bull's Black | 千葉県 |
| 1009 | Singles 1 | トヨダ コウエイ | 23.58 | Bull's Black | 千葉県 |
| 2010 | Singles 2 | シライワ マサト | 17.75 | Bull's Black | 千葉県 |
| 3010 | Singles 3 | クロダ エミ | 13.61 | Bull's Black | 千葉県 |
| 4002 | Singles 4 | オカダ ノゾム | 11.82 | Bull's Black | 千葉県 |
| 5007 | Singles 5 | カンノ ユウキ | 8.19 | Bull's Black | 千葉県 |
| 6002 | Singles 6 | オオタ アスカ | 6.4 | Bull's Black | 千葉県 |
| 6006 | Singles 6 | コジマ コウイチ | 6.71 | Bull's Black | 千葉県 |
| 2004 | Singles 2 | ウチヤマ モト | 14.14 | Cafe&Bar TOM BOY | 神奈川県 |
| 2013 | Singles 2 | ナカヤマ キョウスケ | 14.46 | Cafe&Bar TOM BOY | 神奈川県 |
| 2017 | Singles 2 | ロノ キスケ | 14.06 | Cafe&Dining YUMO | 茨城県 |
| 3012 | Singles 3 | サイトウ カツシゲ | 12.55 | Cafe&Dining YUMO | 茨城県 |
| 1003 | Singles 1 | キタヤマ ネオ | 21.03 | Cross Road | 千葉県 |
| 5009 | Singles 5 | サイトウ ユウスケ | 9 | CROW BAR | 神奈川県 |
| 5013 | Singles 5 | タカムラ サキコ | 8.67 | CROW BAR | 神奈川県 |
| 1011 | Singles 1 | フクダ シュウヘイ | 18.9 | Darts bar Black Monkey | 神奈川県 |
| 3017 | Singles 3 | テラダ モヘイ | 12.08 | Darts bar Black Monkey | 神奈川県 |
| 1008 | Singles 1 | タナカ ゲンイチ | 22.58 | Darts Bar Stinger | 千葉県 |
| 4010 | Singles 4 | サカモト リュウイチ | 10.18 | Darts Cafe Che Bello | 神奈川県 |
| 5012 | Singles 5 | タカネ ジュンイチ | 8.29 | Darts Cafe Che Bello | 神奈川県 |
| 3018 | Singles 3 | ニシダ シンタロウ | 13.81 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 4013 | Singles 4 | タカミ ヒロユキ | 10.48 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 4023 | Singles 4 | ホンダ カツヒロ | 11.26 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 5022 | Singles 5 | マツオ エイジ | 9.37 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 6010 | Singles 6 | シミズ ユキ | 4.66 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 6023 | Singles 6 | ワタナベ モモコ | 4.71 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 東京都 |
| 3019 | Singles 3 | ハタケヤマ カズミ | 13.48 | DARTS FIELD | 東京都 |
| 4003 | Singles 4 | オクダ マイ | 10.8 | DARTS FIELD | 東京都 |
| 3015 | Singles 3 | タカハシ ソラ | 13.91 | Darts Labo fujisawa | 神奈川県 |
| 4016 | Singles 4 | ツチカワ タケシ | 10.84 | Darts Labo fujisawa | 神奈川県 |
| 5024 | Singles 5 | ムコウジマ アヤカ | 9.6 | Darts Labo fujisawa | 神奈川県 |
| 6001 | Singles 6 | イシガキ ヨシヒデ | 7.81 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 神奈川県 |
| 6008 | Singles 6 | サトウ トモハル | 7.53 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京都 |
| 4009 | Singles 4 | サイトウ ワカナ | 10.74 | Darts Shop TiTO 静岡 | 静岡県 |
| 2011 | Singles 2 | トキナガ ケイスケ | 17.23 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 3025 | Singles 3 | ミヤゾノ ジュンイチロウ | 13.68 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4018 | Singles 4 | ナイトウ ミツキ | 11.2 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4025 | Singles 4 | マツキ ケイスケ | 10.54 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4030 | Singles 4 | ワタナベ タカアキ | 10.16 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 5017 | Singles 5 | ナガミネ アミ | 8.26 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 6012 | Singles 6 | タカハシ ナツミ | 7.14 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 6013 | Singles 6 | トキナガ タカユキ | 7.28 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 3002 | Singles 3 | イマイ タカヒロ | 13.95 | darts&bar LEGALISS | 神奈川県 |
| 5016 | Singles 5 | ツダ アカリ | 8.98 | darts&bar LEGALISS | 神奈川県 |
| 6003 | Singles 6 | カシマ シュンスケ | 7.22 | darts&bar LEGALISS | 神奈川県 |
| 2002 | Singles 2 | アンドウ コウセイ | 16.8 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 |
| 6015 | Singles 6 | フジイ カツノリ | 6.35 | Darts&Bar MEBIUS | 神奈川県 |
| 3016 | Singles 3 | ツチヤマ ナオキ | 12.13 | Dining&Bar Lamp | 神奈川県 |
| 4001 | Singles 4 | オオノ マサシ | 10.85 | Dining&Bar Lamp | 神奈川県 |
| 5010 | Singles 5 | スギヤマ ケイタ | 9.91 | Dining&Bar Lamp | 神奈川県 |
| 4007 | Singles 4 | コンタニ マサアキ | 11.99 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| 1004 | Singles 1 | キムラ ユマ | 25.9 | F&D | 神奈川県 |
| 1007 | Singles 1 | スガイ ミクト | 23.43 | F&D | 神奈川県 |
| 6004 | Singles 6 | カトウ タダシ | 6.86 | Flamingo REBORN | 東京都 |
| 2001 | Singles 2 | アライ タイチ | 14.87 | imagine | 神奈川県 |
| 5015 | Singles 5 | タネムラ スグル | 9.96 | imagine | 神奈川県 |
| 6005 | Singles 6 | カヤマ ノブユキ | 5.82 | imagine | 神奈川県 |
| 4022 | Singles 4 | ホリベ トシユキ | 11.4 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 1010 | Singles 1 | ハヤシダ ケイタ | 19.58 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 2008 | Singles 2 | キムラ ケイスケ | 17.01 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 3008 | Singles 3 | カワニシ ソウイチ | 13.02 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 3014 | Singles 3 | ショウジ ナオキ | 13.19 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 4019 | Singles 4 | ナカイ ユミ | 10.03 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 6022 | Singles 6 | ヨシダ ユウジ | 7.54 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 1002 | Singles 1 | カナマル ケンタ | 18.1 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 2007 | Singles 2 | カナマル シンヤ | 14.83 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 2016 | Singles 2 | ヤマモト ナツキ | 16.41 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 3011 | Singles 3 | コシイシ マサト | 12.52 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 3022 | Singles 3 | フルサワ ショウタ | 12.88 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4004 | Singles 4 | カサイ ユウヤ | 11.63 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4017 | Singles 4 | テヅカ ケンジ | 10.89 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4020 | Singles 4 | ヒグチ トモカズ | 11.09 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4021 | Singles 4 | ホサカ マサキ | 10.87 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4027 | Singles 4 | ミズカミ ユイ | 11.53 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 5004 | Singles 5 | オカモト リョウタ | 9.57 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 5018 | Singles 5 | ハナガタ カレン | 8.14 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 5019 | Singles 5 | ヒグラシ マサキ | 9.69 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 6017 | Singles 6 | マルヤマ ヒロアキ | 7.06 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 6018 | Singles 6 | ミヤザワ ユウキ | 7.4 | ROAD STER | 神奈川県 |
| 1001 | Singles 1 | アベ ショウゴ | 20.4 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 3013 | Singles 3 | サトウ トモヒコ | 13.13 | TAKO TACO ISLAND | 千葉県 |
| 1014 | Singles 1 | ワタナベ シュンスケ | 18.78 | Triple Crown 湘南 | 神奈川県 |
| 2014 | Singles 2 | マツカワ コウタ | 15.05 | Triple Crown 湘南 | 神奈川県 |
| 3009 | Singles 3 | キムラ カズタカ | 12.45 | ダーツ&ビリヤード キューベスト | 東京都 |
| 3026 | Singles 3 | ヤカタ トオル | 12.96 | ダーツ&ビリヤード キューベスト | 東京都 |
| 3023 | Singles 3 | マツヤ ユウ | 12.31 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4005 | Singles 4 | キタ ユウイチ | 11.88 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4029 | Singles 4 | ヤマグチ ユウタ | 11.07 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5002 | Singles 5 | イノマタ ナオキ | 8.07 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5003 | Singles 5 | ウエノ ケンイチ | 8.49 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5027 | Singles 5 | ヤマダ リョウタ | 9.63 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 2003 | Singles 2 | イタイ マサトシ | 17.41 | バロン | 東京都 |
| 3020 | Singles 3 | ハラサワ ユキノ | 13.57 | バロン | 東京都 |
| 3021 | Singles 3 | ヒガシタニ ケンシン | 13.26 | バロン | 東京都 |
| 5020 | Singles 5 | マサウラ ミヨ | 8.41 | バロン | 東京都 |
| 4012 | Singles 4 | タカハシ ヒトシ | 10.62 | バンガラング | 千葉県 |
| 3003 | Singles 3 | オオツカ リュウジ | 13.98 | ビアポンバー GROVE秋葉原 | 東京都 |
| 5008 | Singles 5 | クロダ ミコ | 8.97 | ビアポンバー GROVE秋葉原 | 東京都 |
| 6009 | Singles 6 | サトウ ヒロタカ | 7.21 | ビアポンバー GROVE秋葉原 | 東京都 |
| 5006 | Singles 5 | カンノ マサノブ | 9.93 | ビリヤード&ダーツ コモルーム | 神奈川県 |
| 2005 | Singles 2 | オオバ タツヤ | 15.75 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 2006 | Singles 2 | カトウ マサキ | 15.51 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 2012 | Singles 2 | トリウミ ユタカ | 15.7 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 4008 | Singles 4 | コンノ トモコ | 11.67 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 4015 | Singles 4 | タナカ マサシ | 11.2 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 6019 | Singles 6 | ヤマザキ エミ | 7.17 | ヘッドロック | 埼玉県 |
| 1012 | Singles 1 | ヤマガタ アキト | 21.93 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 2015 | Singles 2 | ミヤモト セイヤ | 14.63 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 3004 | Singles 3 | カジヤマ ヒロユキ | 12.93 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 5026 | Singles 5 | ヤマダ リナ | 9.68 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 6014 | Singles 6 | ナカムラ アツシ | 6.03 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 6016 | Singles 6 | ホリキ カズキ | 7.55 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 6020 | Singles 6 | ヤマダ ヒデトモ | 5.72 | 花鳥風月 TSURUMI | 神奈川県 |
| 6007 | Singles 6 | コジョウ シュリ | 4.82 | 花鳥風月YOKOHAMA | 神奈川県 |
