FLY

2月3日(土) - 4日(日) 日本最大級ダーツトーナメント!

スターズシングルス
2月3日(土)

エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER RT SHOP
1104 1 ミウラ ミチヒロ 22.47 個人エントリー
1619 6 キデラ アツシ 09.22 個人エントリー
1814 8 イトウ サエコ 05.95 個人エントリー
1315 3 ミヤザキ ヤマト 13.40 個人エントリー
1816 8 タカハシフミアキ 05.50 個人エントリー
1714 7 シラクラミホ 07.88 個人エントリー
1417 4 エンドウ アツシ 11.54 ダーツスタジアム池袋店
1408 4 タカスギ サヤカ 12.02 FREE STYLES CAFE
1221 2 ナカジマ ユウスケ 15.13 個人エントリー
1516 5 ヤマシタ カツヤ 10.30 個人エントリー
1401 4 コミナミ ヨウイチ 12.20 DartsCafe329
1626 6 タケグチ アヤコ 08.75 個人エントリー
1416 4 イノウエ ヒロシ 11.55 個人エントリー
1732 7 ナカムラ サトシ 06.55 GROVE関内店
1805 8 クノウ ダイキ 06.25 GROVE関内店
1827 8 ヨシムラ ジンペイ 03.22 GROVE関内店
1825 8 オオツカ マトイ 03.40 個人エントリー
1828 8 オオツカ ツカサ 02.37 個人エントリー
1807 8 マツモト カズヤ 06.15 個人エントリー
1302 3 チネン ヒロク 14.25 個人エントリー
1432 4 カンノ マサノブ 11.01 個人エントリー
1311 3 クドウコウセイ 13.56 個人エントリー
1310 3 タキモト ヒロユキ 13.61 AB2
1813 8 ハラグチ サトミ 06.02 AB2
1513 5 マツナガユウスケ 10.39 個人エントリー
1303 3 タブチ ジュンヤ 14.18 ダーツスタジアム池袋店
1717 7 アリマ カナコ 07.75 ダーツスタジアム池袋店
1623 6 ハタケヤマヒデキ 08.99 個人エントリー
1114 1 アクネ カズアキ 18.06 Chebello
1422 4 コビヤマ ユリ 11.41 D-WALT'S
1724 7 クシロ トモヤ 07.40 stylish bar MOSH
1702 7 イシカワ ナオト 08.45 個人エントリー
1601 6 ノノガキ タケル 09.99 AB2
1612 6 サトウ ヒデオ 09.59 個人エントリー
1201 2 ヤマザキ リョウタ 17.85 ダーツフレックス横浜西口店
1218 2 ハトオカ ワタル 15.23 ダーツフレックス横浜西口店
1519 5 カンノ カケル 10.24 個人エントリー
1107 1 キハラマサカズ 19.75 Triple Crown
1319 3 アキタスグル 13.06 Triple Crown
1614 6 ウチハタ コウジ 09.45 個人エントリー
1106 1 クサカベ シオン 20.33 Darts Shop TiTO札幌狸小路店
1206 2 クボ カズシ 17.31 Darts Shop TiTO札幌狸小路店
1219 2 カトウ アツシ 15.16 Darts Shop TiTO札幌狸小路店
1216 2 オトニ ヒロアキ 15.28 Darts Shop TiTO札幌狸小路店
1214 2 ヤマオカ リョウスケ 15.51 ZICCA
1514 5 クボ ユリカ 10.35 ZICCA
1304 3 タナベ ヒトミ 14.18 Who…
1526 5 カスヤ ムネヒロ 10.08 Who…
1517 5 タグチ マサミチ 10.28 Smile's
1803 8 タグチ サチコ 06.42 Smile's
1701 7 タサトクミ 08.46 Liberty Bell
1808 8 ハナワマナミ 06.10 Liberty Bell
1809 8 ウシザカ ショウタロウ 06.10 個人エントリー
1801 8 アラキ シュンタ 06.46 個人エントリー
1720 7 サクサベマサル 07.59 個人エントリー
1718 7 ニシマルダイキ 07.64 XYZ
1209 2 タカツキ ヨウタ 16.34 個人エントリー
1203 2 フクダ シュウヘイ 17.74 Black Monkey
1406 4 テラダ モヘイ 12.04 Black Monkey
1108 1 ヤドコロ ノゾミ 19.74 町屋Zooooo
1419 4 ヤマダ リクオ 11.48 町屋Zooooo
1624 6 イシハラヒロキ 08.95 BEBOP
1426 4 タカネ ジュンイチ 11.29 Chebello
1529 5 イイダ イサム 10.01 Chebello
1503 5 アクネ トモエ 10.82 Chebello
1113 1 マツモト カンタ 18.26 個人エントリー
1802 8 オク ケイト 06.45 個人エントリー
1823 8 エノキダ コウヘイ 04.23 個人エントリー
1518 5 ミヤザキ ケイイチ 10.27 AZ BOX青梅店
1608 6 マツシタ ユウヤ 09.70 AZ BOX青梅店
1403 4 マノ ショウタロウ 12.14 個人エントリー
1430 4 スズキ サヤカ 11.07 個人エントリー
1703 7 イケハラ リンカ 08.44 居酒屋ガレージ
1815 8 シロタ コウキ 05.64 Link相模原店
1409 4 コダカ ユウスケ 12.00 ダーツスタジアム池袋店
1210 2 ナガミネ ユウキ 15.76 ダーツショップ RE+LUX
1306 3 アメミヤ コウキ 13.86 Living Room
1502 5 トヤマ コウスケ 10.87 Living Room
1208 2 ワタナベ ショウタ 16.61 spin土浦店
1217 2 コマツザキ リュウガ 15.26 spin土浦店
1423 4 オカノ テルアキ 11.41 spin土浦店
1710 7 ゴトウ ヒカル 07.97 spin土浦店
1811 8 ヤマモト サキ 06.07 spin土浦店
1215 2 シミズ リョウ 15.31 AB2
1112 1 マツモト リキ 18.52 BAT DARTS SOSHIGAYA
1309 3 フクドメ ヒロカズ 13.68 Link西川口店
1520 5 ホリべトシユキ 10.24 Jewel YOKOHAMA
1602 6 マエダ ヨシオ 09.97 neXus Field cafe
1511 5 ヤコシ タカヒロ 10.43 AKASAKA
1222 2 トクダタカヒロ 15.01 Amusement bar BullShit!
1415 4 アキモト タツヤ 11.56 MEBIUS
1305 3 マツオリサ 13.99 Tail Slide
1505 5 ムラカミヒロト 10.72 Tail Slide
1628 6 ムラセサチオ 08.68 B-SKY
1618 6 イタガキカナメ 09.30 File Road
1507 5 オオヌキユウジ 10.50 File Road
1530 5 カワシタマナブ 10.00 File Road
1721 7 オオサワタクト 07.55 File Road
1812 8 タカツジモエカ 06.04 File Road
1617 6 ノムラコウキ 09.31 File Road
1822 8 セキ ヤスヨシ 04.47 DU?MONDE
1508 5 イデ モモカ 10.50 Canal
1427 4 イデ リエ 11.20 Canal
1413 4 イケダカイト 11.61 ブルズブラック
1418 4 ユバコウキ 11.49 ブルズブラック
1103 1 キタヤマネオ 22.54 ブルズブラック
1630 6 イノウエチサト 08.54 ブルズブラック
1329 3 クロカワマサキ 12.44 ブルズブラック
1102 1 オガワヨシヒロ 25.10 ブルズブラック
1625 6 ヨネダアヤミ 08.78 ブルズブラック
1205 2 セキアスカ 17.37 ブルズブラック
1317 3 タカダカズキ 13.30 ブルズブラック
1504 5 ハセガワヒロキ 10.80 ブルズブラック
1604 6 クボマイ 09.93 ブルズブラック
1605 6 オザワテツジ 09.92 ブルズブラック
1227 2 イシハラシュンスイ 14.62 ブルズブラック
1707 7 タカヤトオル 08.06 ブルズブラック
1101 1 クロダシュンペイ 27.03 ブルズブラック
1202 2 ミツモトカズヒコ 17.80 ブルズブラック
1712 7 カガミ ヒデト 07.94 メリケンゴリラ
1723 7 ヒラノ モトミ 07.45 Link川越店
1804 8 アラキユウタ 06.39 個人エントリー
1806 8 ヤマダタツキ 06.17 個人エントリー
1223 2 ヤマナカ ノリユキ 14.93 個人エントリー
1731 7 アサノ ショウ 06.79 個人エントリー
1728 7 タネムラスグル 06.91 個人エントリー
1324 3 コバヤシ ヨシナリ 12.85 個人エントリー
1402 4 メグロ ケンイチ 12.16 個人エントリー
1817 8 オガタ タスク 05.40 個人エントリー
1321 3 ゴトウツバサ 12.94 個人エントリー
1325 3 タケダ ヤスヒロ 12.85 個人エントリー
1606 6 イリグチガク 09.80 個人エントリー
1719 7 カヤマ ノブユキ 07.60 個人エントリー
1307 3 アライ タイチ 13.75 個人エントリー
1729 7 ヤマナカ リク 06.90 個人エントリー
1609 6 イガラシ ムク 09.66 Cafe&Bar GO→
1620 6 マスダ ミュウ 09.20 Cafe&Bar GO→
1616 6 エンドウ リョウイチ 09.37 KZR
1629 6 オオノマサシ 08.59 Lamp
1510 5 スギヤマケイタ 10.48 Lamp
1515 5 トクミツヒデユキ 10.35 Lamp
1105 1 ユウキ トラノスケ 20.38 個人エントリー
1607 6 ヤスノ メグミ 09.74 個人エントリー
1320 3 イシイ タクオ 13.00 D-WALT'S
1207 2 カヤマ シュン 17.02 スポーツダーツフィールド・ガヤ
1713 7 オオツボ エツヤ 07.90 スポーツダーツフィールド・ガヤ
1431 4 オオシロ タカヒロ 11.07 スポーツダーツフィールド・ガヤ
1229 2 サトウ タクマ 14.50 スポーツダーツフィールド・ガヤ
1204 2 フクチ リク 17.43 Bar Raputy Baru
1301 3 コイズミ リョウマ 14.26 Bar Raputy Baru
1615 6 フクダ ヒデタカ 09.40 Grunge
1705 7 イトウ マサフミ 08.31 Grunge
1425 4 ヤシマ ケンジ 11.30 Grunge
1331 3 ササキ ヒロアキ 12.37 個人エントリー
1411 4 サイトウカツシゲ 11.80 YUMO
1327 3 ウエノタツヤ 12.59 YUMO
1412 4 ゴトウ ヨシヒコ 11.73 Darts Bar albero
1318 3 サトウ イッセイ 13.09 Darts Bar albero
1829 8 ガン シュウリン 02.31 個人エントリー
1722 7 カクタ マサアキ 07.53 個人エントリー
1818 8 ケンモツ レイコ 05.39 個人エントリー
1323 3 イトウ ヨウイチロウ 12.88 個人エントリー
1110 1 アオノ カツヒロ 19.45 個人エントリー
1622 6 フジタ ユキコ 09.17 個人エントリー
1524 5 サカマキ リサ 10.19 個人エントリー
1716 7 オオクボジュンジ 07.78 個人エントリー
1316 3 スズキ リョウマ 13.40 個人エントリー
1314 3 ラン ダイシ 13.45 個人エントリー
1730 7 ヤマシタ レオ 06.90 GROVE新宿歌舞伎町店
1826 8 トクナガ ケンジ 03.35 GROVE新宿歌舞伎町店
1820 8 ウエムラ ジュンペイ 04.63 GROVE新宿歌舞伎町店
1111 1 コダ サトシ 19.10 DartsSpace RAVENS
1220 2 スミヤ ヨシユキ 15.16 JACK相模大野店
1328 3 カワニシ ソウイチ 12.55 Who…
1525 5 タケブチ ダイキ 10.14 ZICCA
1611 6 オカベシリュウ 09.60 Monkey Rotten Cafe
1506 5 カナマルシンヤ 10.64 Monkey Rotten Cafe
1421 4 ミズカミユイ 11.43 Monkey Rotten Cafe
1405 4 シムラユウヤ 12.05 Monkey Rotten Cafe
1420 4 ナカオ ハル 11.46 ダーツスタジアム池袋店
1308 3 フルサワショウタ 13.75 Monkey Rotten Cafe
1424 4 テヅカケンジ 11.40 Monkey Rotten Cafe
1621 6 タナカ アキヒロ 09.18 DartsSpace RAVENS
1212 2 イシウミ トシアキ 15.70 KAMAGAWA BARRACK
1512 5 ヨシカワナオキ 10.41 Lamp
1224 2 モリヤ シン 14.83 Cafe&Bar GO→
1501 5 キジマ ユウタ 10.97 Who…
1332 3 テルイ ケンシン 12.35 個人エントリー
1627 6 ドウモト ケイスケ 08.71 個人エントリー
1330 3 イソダ シンイチ 12.41 Black Monkey
1404 4 ウエチヤスナガ 12.13 XYZ
1410 4 ワダ ショウタロウ 11.99 個人エントリー
1819 8 タカダ トシキ 05.17 GROVE秋葉原店
1509 5 ホンダ ユウキ 10.49 GROVE神田6F店
1522 5 イナバ コウタ 10.22 Bar Raputy Baru
1704 7 イワハシ ミカコ 08.35 Bar Raputy Baru
1326 3 イトウ トモノリ 12.72 個人エントリー
1810 8 オオミナトヨウイチ 06.08 個人エントリー
1228 2 カミヨシ リョウタ 14.53 個人エントリー
1429 4 ミヤザキ タカヒロ 11.17 個人エントリー
1821 8 カミナガ モモミ 04.58 個人エントリー
1211 2 カワカミ マサト 15.73 Link本八幡店
1824 8 カワグチ ヒロフミ 03.59 Canal
1225 2 キノシタ キヨカズ 14.74 Who…
1109 1 ノザワシュラ 19.56 個人エントリー
1727 7 サキヤマ アツナリ 07.15 個人エントリー
1521 5 ニシヤマ タカシ 10.24 個人エントリー
1226 2 コイケノリユキ 14.69 個人エントリー
1610 6 タケイ ノゾミ 09.62 個人エントリー
1725 7 ミタニ ヒカル 07.37 個人エントリー
1528 5 マツモト カズマサ 10.04 個人エントリー
1613 6 イマムラヨシタカ 09.49 GROVE春夏冬店
1523 5 ムコウジマ アヤカ 10.20 Darts Labo Fujisawa
1322 3 タヌマ タカアキ 12.93 VIVO
1711 7 シガ マイコ 07.96 Link西川口店
1631 6 ミナミ サヤカ 08.54 Link西川口店
1527 5 フクオカダイキ 10.08 ブルズブラック
1407 4 イガラシ スグル 12.04 Link川越店
1603 6 イマムラ ケンタ 09.97 Link川越店
1706 7 ホシノ サトシ 08.23 Black Monkey
1414 4 コイシ トモアキ 11.61 Black Monkey
1313 3 ホンマカズノリ 13.48 Darts Shop TiTO秋葉原
1428 4 クロダエミ 11.19 ブルズブラック
1312 3 ナカヤマミユキ 13.52 ブルズブラック
1230 2 コヤマ リュウキ 14.45 Who…
1708 7 オサダ ノリマサ 08.02 Smile's
1213 2 スズキ トモヤ 15.66 個人エントリー
1726 7 ミヨシ サチエ 07.19 SHOT
1709 7 オノ ユウジロウ 08.00 SHOT
1715 7 ウエノ タケユキ 07.88 SHOT