スターズシングルス
2月15日(土)
エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Singles 4 | タカハシ ヒトシ | 11.02 | FiGARO原宿H-14 |
| 1601 | Singles 6 | クシロ トモヤ | 05.29 | 個人エントリー |
| 1201 | Singles 2 | アオノ カツヒロ | 17.64 | 個人エントリー |
| 1402 | Singles 4 | フジタ ユキコ | 11.44 | 個人エントリー |
| 1403 | Singles 4 | クマガイ ヒトシ | 12.33 | 個人エントリー |
| 1301 | Singles 3 | コダカ ユウスケ | 14.53 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1404 | Singles 4 | アマノ トシオ | 11.84 | イーグルA 青葉台店 |
| 1602 | Singles 6 | タネムラ スグル | 07.93 | 個人エントリー |
| 1501 | Singles 5 | イシカワ ナオト | 08.90 | 個人エントリー |
| 1405 | Singles 4 | ヒラノ タカヒロ | 12.54 | /ZERO |
| 1302 | Singles 3 | カネヤマ トモミ | 14.32 | /ZERO |
| 1316 | Singles 3 | イトウ ヨウイチロウ | 13.08 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1502 | Singles 5 | カクタ マサアキ | 09.44 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1503 | Singles 5 | サトウ ワカナ | 09.85 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1603 | Singles 6 | ケンモツ レイコ | 06.12 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1101 | Singles 1 | オガワ ヨシヒロ | 24.90 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1102 | Singles 1 | コバヤシ タダヒロ | 21.96 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1103 | Singles 1 | キハラ マサカズ | 19.96 | Triple Crown |
| 1104 | Singles 1 | アキタ スグル | 19.93 | Triple Crown |
| 1504 | Singles 5 | サトウ キミヒコ | 08.42 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1604 | Singles 6 | ニカイドウ アヤカ | 05.10 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1303 | Singles 3 | タカヤ ヒロコ | 14.33 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1105 | Singles 1 | ミウラ ミチヒロ | 19.88 | 個人エントリー |
| 1505 | Singles 5 | ハリガヤ タカシ | 09.55 | 個人エントリー |
| 1106 | Singles 1 | ヤドコロ ノゾミ | 19.42 | SPiN土浦店 |
| 1506 | Singles 5 | ナカムラ ユウヤ | 09.36 | SPiN土浦店 |
| 1605 | Singles 6 | イワマツ ユイ | 05.70 | SPiN土浦店 |
| 1507 | Singles 5 | ワタナベ マサアキ | 08.77 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1508 | Singles 5 | マルヤマ ヒロアキ | 08.62 | Jewel YOKOHAMA |
| 1107 | Singles 1 | アクネ カズアキ | 19.64 | Chebello |
| 1406 | Singles 4 | アクネ トモエ | 11.11 | Chebello |
| 1108 | Singles 1 | ハギワラ ハヤト | 21.80 | PINK |
| 1509 | Singles 5 | ハゼモト エミ | 09.02 | 花鳥風月KANNAI |
| 1606 | Singles 6 | ハラグチ サトミ | 06.32 | AB2 |
| 1510 | Singles 5 | ワタナベ タツヤ | 08.18 | AB2 |
| 1109 | Singles 1 | オオツカ ユウダイ | 19.37 | ブルズブラック |
| 1317 | Singles 3 | セキ アスカ | 13.95 | ブルズブラック |
| 1407 | Singles 4 | タカダ カズキ | 12.21 | ブルズブラック |
| 1408 | Singles 4 | オカダ ノゾム | 11.07 | ブルズブラック |
| 1212 | Singles 2 | イケダ アキラ | 15.39 | 個人エントリー |
| 1409 | Singles 4 | カタヤマ ツカサ | 10.84 | トイボックス+本八幡店 |
| 1511 | Singles 5 | ムラセ サチオ | 09.99 | B-SKY |
| 1607 | Singles 6 | コウムラ ナホ | 03.88 | B-SKY |
| 1608 | Singles 6 | マキタ リナ | 07.10 | 個人エントリー |
| 1512 | Singles 5 | タケブチ ダイキ | 08.64 | ZICCA |
| 1513 | Singles 5 | スガワラ ユウスケ | 09.92 | ZICCA |
| 1304 | Singles 3 | ミヤザキ ヤマト | 14.12 | 個人エントリー |
| 1110 | Singles 1 | マエダ ジュンヤ | 24.46 | ブルズブラック |
| 1111 | Singles 1 | クロダ シュンペイ | 26.28 | ブルズブラック |
| 1318 | Singles 3 | ゴトウ ツバサ | 13.87 | 個人エントリー |
| 1213 | Singles 2 | ミズノ トオル | 15.91 | Black Monkey |
| 1609 | Singles 6 | サカイ チヒロ | 06.93 | ZICCA |
| 1410 | Singles 4 | クボタ カズキ | 12.65 | ZICCA |
| 1411 | Singles 4 | ナガノ コウヘイ | 10.94 | ZICCA |
| 1202 | Singles 2 | タナカ マサヨシ | 17.24 | 個人エントリー |
| 1514 | Singles 5 | イノウエ ヒロシ | 09.69 | 個人エントリー |
| 1214 | Singles 2 | タカハシ ユウスケ | 15.26 | ARK |
| 1305 | Singles 3 | コバヤシ コウジ | 14.72 | ARK |
| 1515 | Singles 5 | カンノ マサノブ | 08.82 | コモルーム |
| 1203 | Singles 2 | サトウ ヨウスケ | 17.88 | ブルズブラック |
| 1306 | Singles 3 | アサミ ユウカ | 14.10 | ブルズブラック |
| 1215 | Singles 2 | シバタ タケヒサ | 16.19 | ブルズブラック |
| 1516 | Singles 5 | ウエキ ハルカ | 08.15 | ブルズブラック |
| 1610 | Singles 6 | ヨネダ アヤミ | 06.82 | ブルズブラック |
| 1517 | Singles 5 | ハマベ ノドカ | 09.06 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1512 | Singles 5 | イノマタ ナオキ | 10.03 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1518 | Singles 5 | キョウゴク リョウ | 08.96 | Amuse Bar GROVE金町 |
| 1611 | Singles 6 | ミヤナガ シンヤ | 07.93 | Amuse Bar GROVE金町 |
| 1413 | Singles 4 | タカハシ タケチカ | 10.83 | バル家紋 |
| 1519 | Singles 5 | カジワラ ツバサ | 08.18 | バル家紋 |
| 1414 | Singles 4 | ヤナセ ユウキ | 11.58 | バル家紋 |
| 1520 | Singles 5 | シミズ タクヤ | 09.61 | バル家紋 |
| 1216 | Singles 2 | ニワ タクミ | 16.20 | 個人エントリー |
| 1415 | Singles 4 | スギヤマ ヨシヒデ | 12.12 | 個人エントリー |
| 1217 | Singles 2 | スガハラ トモヤ | 15.12 | HOPE |
| 1612 | Singles 6 | イシハラ ヒロキ | 07.57 | Pure |
| 1521 | Singles 5 | ヤマモト サキ | 08.47 | SPiN土浦店 |
| 1522 | Singles 5 | オザワ テツジ | 09.36 | ブルズブラック |
| 1319 | Singles 3 | クロダ エミ | 13.82 | ブルズブラック |
| 1218 | Singles 2 | ショウジ ツバサ | 15.01 | 個人エントリー |
| 1613 | Singles 6 | アキモト タツヤ | 07.45 | MEBIUS |
| 1416 | Singles 4 | イイダ イサム | 12.52 | Chebello |
| 1417 | Singles 4 | ハットリ アリサ | 10.99 | Jammy |
| 1614 | Singles 6 | スズキ ダイチ | 06.79 | 個人エントリー |
| 1112 | Singles 1 | キタヤマ ネオ | 23.21 | ブルズブラック |
| 1615 | Singles 6 | イイムラ ショウイチ | 07.72 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1616 | Singles 6 | シバタ タカヒロ | 07.64 | ¥500バーグ食堂 |
| 1523 | Singles 5 | オカバヤシ リョウタ | 08.09 | 個人エントリー |
| 1418 | Singles 4 | イマムラ ケンタ | 11.59 | Link川越店 |
| 1204 | Singles 2 | タカハシ カズマ | 17.62 | Link川越店 |
| 1419 | Singles 4 | カシワギ ナオノリ | 12.29 | eva高井戸店 |
| 1205 | Singles 2 | ナガミネ ユウキ | 17.94 | RALLY 淵野辺店 |
| 1524 | Singles 5 | フタミ リュウト | 08.24 | First Piece |
| 1420 | Singles 4 | ノムラ コウキ | 10.29 | First Piece |
| 1421 | Singles 4 | コバヤシ レミ | 12.79 | FREE STYLES CAFE |
| 1422 | Singles 4 | ウカイ リョウゴ | 10.69 | 個人エントリー |
| 1525 | Singles 5 | トガワ タカヒロ | 09.49 | 個人エントリー |
| 1526 | Singles 5 | ヒラオカ ユミカ | 08.80 | 個人エントリー |
| 1219 | Singles 2 | アライ タイチ | 15.46 | 個人エントリー |
| 1220 | Singles 2 | コンノ リュウスケ | 15.53 | 個人エントリー |
| 1617 | Singles 6 | コヤマ ライセイ | 07.46 | 個人エントリー |
| 1206 | Singles 2 | ハットリ マナブ | 17.31 | 個人エントリー |
| 1221 | Singles 2 | ヒラサワ ケンジ | 15.49 | 個人エントリー |
| 1320 | Singles 3 | ホリエ ショウタ | 13.94 | Link川越店 |
| 1423 | Singles 4 | サカタ リョウコ | 11.30 | BOSWAIN D+ |
| 1527 | Singles 5 | ニシジマ ユウヒ | 08.60 | BOSWAIN D+ |
| 1307 | Singles 3 | タケダ ヤスヒロ | 14.89 | D-WALT'S |
| 1528 | Singles 5 | カワシタ マナブ | 09.88 | File Road |
| 1529 | Singles 5 | イタガキ カナメ | 08.57 | File Road |
| 1321 | Singles 3 | ツブク ヒロシ | 13.30 | File Road |
| 1222 | Singles 2 | フクダ シュウヘイ | 16.60 | Black Monkey |
| 1424 | Singles 4 | テラダ モヘイ | 11.27 | Black Monkey |
| 1308 | Singles 3 | キノシタ キヨカズ | 14.43 | Who… |
| 1618 | Singles 6 | マエダ リキ | 07.50 | HOPE |
| 1619 | Singles 6 | キクチ タケキ | 06.48 | ブルズブラック |
| 1530 | Singles 5 | オカダ | 08.00 | DU?MONDE |
| 1620 | Singles 6 | セキ ヤスヨシ | 03.95 | DU?MONDE |
| 1621 | Singles 6 | ババ マコト | 07.45 | Forktale |
| 1322 | Singles 3 | ヌマタ ワタル | 13.77 | Forktale |
| 1622 | Singles 6 | カトウ ユウタ | 05.53 | Forktale |
| 1623 | Singles 6 | オカムラ ユウキ | 06.27 | Forktale |
| 1425 | Singles 4 | サイトウ カツシゲ | 12.16 | YUMO |
| 1624 | Singles 6 | キムラ マナカ | 06.30 | Darts bar Glanz |
| 1426 | Singles 4 | オオマチ ヨウヘイ | 12.14 | Darts bar Glanz |
| 1427 | Singles 4 | コンドウ アタル | 10.70 | Beer Pong bar GROVE 吉祥寺店 |
| 1428 | Singles 4 | サトウ リョウガ | 12.05 | VELONA関内 |
| 1429 | Singles 4 | キタムラ リサ | 10.27 | VELONA関内 |
| 1430 | Singles 4 | キデラ アツシ | 11.17 | ダーツフレックス横浜西口店 |
| 1431 | Singles 4 | イケダ ケント | 12.03 | ダーツフレックス横浜西口店 |
| 1432 | Singles 4 | カネコ ミサキ | 11.27 | LION・HEART |
| 1433 | Singles 4 | カネコ アサヒ | 10.61 | LION・HEART |
| 1434 | Singles 4 | ムコウジマ アヤカ | 11.00 | LION・HEART |
| 1531 | Singles 5 | ミツハシ ユミ | 09.24 | LION・HEART |
| 1435 | Singles 4 | サトウ エリ | 11.80 | ダーツ居酒屋 華矢式 |
| 1323 | Singles 3 | オ ヨンリン | 13.53 | 個人エントリー |
| 1223 | Singles 2 | イデ テツヤ | 16.17 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1532 | Singles 5 | シミズ アキヤ | 09.68 | Loco Beach |
| 1309 | Singles 3 | イリクラ ハルキ | 14.02 | Loco Beach |
| 1533 | Singles 5 | カネコ タクヤ | 08.17 | Darts Bar T's蒲田店 |
| 1625 | Singles 6 | スギモト ワカナ | 04.87 | Darts Bar T's蒲田店 |
| 1534 | Singles 5 | ウエダ ヒロキ | 09.85 | 個人エントリー |
| 1436 | Singles 4 | ナカムラ トシヤ | 10.33 | Cafe Bamboo |
| 1626 | Singles 6 | ナガヤ マサタカ | 07.46 | 遊びBARべろ〜家上野広小路 |
| 1627 | Singles 6 | オダシマ ダイスケ | 07.81 | 遊びBARべろ〜家上野広小路 |
| 1535 | Singles 5 | カモ マサシ | 09.58 | Tail Slide |
| 1437 | Singles 4 | ホリベ トシユキ | 10.24 | Jewel YOKOHAMA |
| 1628 | Singles 6 | ワダ レンタ | 02.61 | 個人エントリー |
| 1224 | Singles 2 | テルイ ケンシン | 15.11 | 個人エントリー |
| 1536 | Singles 5 | ヤマ ヒロアキ | 09.21 | SO:BAR |
| 1113 | Singles 1 | ハヤノ ユウヤ | 22.50 | /ZERO |
| 1114 | Singles 1 | タケイ カズヤ | 20.60 | /ZERO |
| 1438 | Singles 4 | コンドウ ユウカ | 11.63 | Canal |
| 1439 | Singles 4 | カトウ タカシ | 11.26 | Canal |
| 1537 | Singles 5 | ミヤモト ヒロユキ | 08.65 | Canal |
| 1440 | Singles 4 | タグチ マサミチ | 10.18 | Smile's |
| 1441 | Singles 4 | オオヌキ ユウジ | 10.21 | Smile's |
| 1324 | Singles 3 | カワサキ タカシ | 13.96 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1629 | Singles 6 | キタヤマ ノア | 06.15 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 |
| 1442 | Singles 4 | エジリ ソウタ | 12.67 | ダーツスタジアム池袋店 |
| 1630 | Singles 6 | タナカ クミ | 07.75 | TRUE BLUE |
| 1538 | Singles 5 | アイバラ ダイキ | 09.90 | 個人エントリー |
| 1443 | Singles 4 | タブチ ジュンヤ | 11.72 | 個人エントリー |
| 1207 | Singles 2 | ユサ ジュンヤ | 17.07 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 |
| 1444 | Singles 4 | ミズシマ ジン | 11.25 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 |
| 1631 | Singles 6 | ヒラバヤシ シンジ | 07.19 | /ZERO |
| 1325 | Singles 3 | アオヤギ マサトシ | 13.34 | Link川越店 |
| 1539 | Singles 5 | ハタケヤマ ヒデキ | 08.05 | 個人エントリー |
| 1540 | Singles 5 | マツモト カズヤ | 08.17 | 個人エントリー |
| 1445 | Singles 4 | イトウ ヨシキ | 10.84 | 個人エントリー |
| 1632 | Singles 6 | カヤマ ノブユキ | 06.47 | 個人エントリー |
| 1541 | Singles 5 | ヒジイ ケンスケ | 08.45 | 個人エントリー |
| 1542 | Singles 5 | カミナ ユウイチ | 09.56 | 個人エントリー |
| 1310 | Singles 3 | ニシヤマ タカシ | 14.03 | 個人エントリー |
| 1446 | Singles 4 | モウリ コウイチロウ | 10.10 | GROVE西新宿店 |
| 1633 | Singles 6 | ウエスギ カズユキ | 07.75 | Y's |
| 1543 | Singles 5 | オオノ マサシ | 09.61 | Lamp |
| 1544 | Singles 5 | ヨシカワ ナオキ | 09.49 | Lamp |
| 1634 | Singles 6 | スギヤマ ケイタ | 06.61 | Lamp |
| 1447 | Singles 4 | ハラ リュウタ | 12.19 | Lamp |
| 1225 | Singles 2 | カワグチ ヤスヒロ | 16.70 | Tail Slide |
| 1326 | Singles 3 | アレクシス グロアル | 13.24 | Darts Shop TiTO秋葉原 |
| 1635 | Singles 6 | サトウ トモヤ | 07.99 | Tail Slide |
| 1545 | Singles 5 | キタガサキ マサナオ | 09.92 | トイボックス+本八幡店 |
| 1311 | Singles 3 | カンノ ユウキ | 14.87 | ブルズブラック |
| 1546 | Singles 5 | クマガイ タカヒト | 09.88 | ブルズブラック |
| 1208 | Singles 2 | アベ ユキヤ | 18.17 | イーグルA 青葉台店 |
| 1209 | Singles 2 | クボ コウタロウ | 17.62 | イーグルA 青葉台店 |
| 1547 | Singles 5 | クドウ コウセイ | 09.44 | 個人エントリー |
| 1115 | Singles 1 | ヤマモト マサカズ | 19.97 | 個人エントリー |
| 1116 | Singles 1 | イトウ トモノリ | 21.43 | HAVE FUN |
| 1210 | Singles 2 | コンノ ヨシキ | 18.34 | RALLY町田 |
| 1117 | Singles 1 | コクエ ユウジ | 20.58 | Smile's |
| 1548 | Singles 5 | ヤマモト マサシ | 09.61 | Smile's |
| 1312 | Singles 3 | キミシマ タクマ | 14.23 | JACK新横浜 |
| 1636 | Singles 6 | ミン | 05.90 | 個人エントリー |
| 1118 | Singles 1 | キムラ マコト | 19.37 | 個人エントリー |
| 1637 | Singles 6 | カミナガ モモミ | 06.32 | 個人エントリー |
| 1327 | Singles 3 | イケハラ リンカ | 13.69 | 個人エントリー |
| 1549 | Singles 5 | ホシノ ハルトチェイス | 08.87 | 個人エントリー |
| 1638 | Singles 6 | キクチ エリカ | 06.02 | Canal |
| 1448 | Singles 4 | ヤシマ ケンジ | 11.63 | Grunge |
| 1449 | Singles 4 | フクダ ヒデタカ | 10.51 | Grunge |
| 1450 | Singles 4 | サカタ タケキ | 10.78 | Grunge |
| 1639 | Singles 6 | キタジマ ジュンコ | 07.98 | Grunge |
| 1550 | Singles 5 | イトウ マサフミ | 08.42 | Grunge |
| 1211 | Singles 2 | ニシ ダイスケ | 17.17 | Canal |
| 1640 | Singles 6 | オガタ タスク | 05.07 | 個人エントリー |
| 1451 | Singles 4 | フジモト トモヤ | 12.89 | 個人エントリー |
| 1119 | Singles 1 | キララ タケノリ | 20.62 | 個人エントリー |
| 1120 | Singles 1 | チャオ ホンワイ | 21.42 | 個人エントリー |
| 1552 | Singles 5 | ハギハラ コウスケ | 10.06 | 三鷹ダーツ |
| 1551 | Singles 5 | ミヤベ ジュンセイ | 08.16 | 個人エントリー |
| 1641 | Singles 6 | スガノ コウタ | 03.61 | 個人エントリー |
| 1121 | Singles 1 | クニガミ シンタロウ | 20.74 | 個人エントリー |
| 1313 | Singles 3 | スズキ ジュンキ | 14.82 | Canal |
| 1122 | Singles 1 | アメク ショウゴ | 22.86 | ACOUTE |
| 1642 | Singles 6 | ヨネザワ ヤスノリ | 07.58 | アロウズビリヤード |
| 1453 | Singles 4 | サトウ タカシ | 11.35 | アロウズビリヤード |
| 1454 | Singles 4 | ヨシキ コウスケ | 11.12 | ダーツフレックス横浜西口店 |
| 1455 | Singles 4 | タカハシ ヒロカツ | 11.08 | LION・HEART |
| 1456 | Singles 4 | ツツカワ タケシ | 10.49 | Darts Labo Fujisawa |
| 1314 | Singles 3 | ハナイ ヨシヤ | 14.74 | 個人エントリー |
| 1552 | Singles 5 | イタバシ マシロ | 08.51 | AZ BOX青梅店 |
| 1553 | Singles 5 | クドウ アキト | 08.41 | AZ BOX青梅店 |
| 1554 | Singles 5 | タカナシ レイジ | 09.87 | Dart bar itsuki |
| 1226 | Singles 2 | シミズ テツアキ | 15.82 | Canal |
| 1328 | Singles 3 | ヤマオカ リョウスケ | 13.54 | 個人エントリー |
| 1555 | Singles 5 | マツモト カズマサ | 08.59 | 個人エントリー |
| 1457 | Singles 4 | ヨシオカ ショウタ | 12.73 | Forktale |
| 1227 | Singles 2 | マツナガ ユウスケ | 15.70 | 個人エントリー |
| 1643 | Singles 6 | コバヤシ ユウゴ | 04.92 | 個人エントリー |
| 1556 | Singles 5 | オクヤマ ヒロキ | 09.24 | 個人エントリー |
| 1644 | Singles 6 | ニシムラ サオリ | 06.85 | 個人エントリー |
| 1458 | Singles 4 | サトウ ワタル | 11.00 | BEBOP |
| 1228 | Singles 2 | ヤマザキ アサヒ | 16.60 | BEBOP |
| 1459 | Singles 4 | ワダ ショウタロウ | 11.11 | DPL東京 |
| 1229 | Singles 2 | ハヤシ カズマ | 16.83 | 個人エントリー |
| 1557 | Singles 5 | ハヤシ マナミ | 09.58 | 個人エントリー |
| 1230 | Singles 2 | スズキ ハルト | 15.45 | 個人エントリー |
| 1123 | Singles 1 | マスオ サトシ | 22.22 | 個人エントリー |
| 1645 | Singles 6 | マスオ ダイキ | 07.07 | 個人エントリー |
| 1315 | Singles 3 | コイヌマ シオン | 14.89 | GROVE渋谷店 |
| 1558 | Singles 5 | ニシダ シンタロウ | 09.33 | GROVE渋谷店 |
| 1559 | Singles 5 | カワノ ユウキ | 09.49 | GROVE渋谷店 |
| 1646 | Singles 6 | タカミ ヒロユキ | 07.74 | GROVE渋谷店 |
| 1560 | Singles 5 | ホンダ ヒロカツ | 09.05 | GROVE渋谷店 |
| 1124 | Singles 1 | ヤマモト シュン | 21.31 | GROVE渋谷店 |
| 1460 | Singles 4 | ホソヤ ヤスヒロ | 12.73 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1461 | Singles 4 | ベイ ブライアン トーマス | 10.84 | ビアポンバーGROVE 銀座店 |
| 1462 | Singles 4 | オノ トモユキ | 10.80 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1647 | Singles 6 | クドウ ユウタ | 06.21 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1463 | Singles 4 | オカダ シオリ | 12.24 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1561 | Singles 5 | ハヤシ ヒデアキ | 09.82 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1464 | Singles 4 | イシウミ トシアキ | 12.62 | ROCKBAR HIDE OUT |
| 1231 | Singles 2 | ヒゴ リョウタ | 15.19 | SPiN土浦店 |
| 1329 | Singles 3 | シバ リョウイチ | 13.76 | Darts bar Glanz |
| 1470 | Singles 4 | ササキ カズキ | 11.13 | 個人エントリー |
