DOUBLES
8月4日(土)
受付終了分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER 1 | RT | PLAYER 2 | RT | 計 | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Range 1 | ワカムラ アキラ | 16.31 | サカグチ ミツル | 14.5 | 30.81 | 100% Family | 東京都 |
| 209 | Range 2 | ウノ ヨウスケ | 14.54 | アマリ トモミ | 14.02 | 28.56 | 100% Family | 東京都 |
| 216 | Range 2 | イワマ ショウヘイ | 17.85 | サカタ ミホ | 9.83 | 27.68 | 100% Family | 東京都 |
| 220 | Range 2 | ミヤウチ ヒロアキ | 13.86 | ミヤモト チエコ | 13.15 | 27.01 | 100% Family | 東京都 |
| 312 | Range 3 | マルヤマ ノボル | 10.57 | ヤマガ ヨシヒロ | 14.53 | 25.1 | 100% Family | 東京都 |
| 314 | Range 3 | イシダ リョウタ | 17.29 | アキマ タツミ | 7.51 | 24.8 | 100% Family | 東京都 |
| 411 | Range 4 | クマガイ シゲル | 14.49 | タサト クミコ | 8.75 | 23.24 | 100% Family | 東京都 |
| 432 | Range 4 | モリヤ タカヒロ | 10.43 | ワタナベ ジュン | 11.79 | 22.22 | 100% Family | 東京都 |
| 456 | Range 4 | コバヤシ ユウイチ | 10.48 | エイシマ ヨシアキ | 10.28 | 20.76 | 100% Family | 東京都 |
| 526 | Range 5 | カトウ タダシ | 9.28 | オシダ マモル | 9.3 | 18.58 | 100% Family | 東京都 |
| 605 | Range 6 | ツクニ サチエ | 9.22 | スガタ カズミ | 7.51 | 16.73 | 100% Family | 東京都 |
| 612 | Range 6 | クリキ テツヤ | 8.25 | クリキ ミユキ | 7.95 | 16.2 | 100% Family | 東京都 |
| 713 | Range 7 | オオサキ ヒデアキ | 7.42 | イリタニ ユウジ | 5.03 | 12.45 | 360° | 東京都 |
| 535 | Range 5 | オクノ ジュンタ | 11.73 | タカヤマ フィリョン | 6.26 | 17.99 | Alvis | 東京都 |
| 409 | Range 4 | カトウ エイゴウ | 13 | タイラ エミコ | 10.31 | 23.31 | Amusement Bar BullShit! | 東京都 |
| 533 | Range 5 | カミチカ テッペイ | 9 | ヒガシカワ ケンジ | 9.12 | 18.12 | Amusement Bar BullShit! | 東京都 |
| 410 | Range 4 | マツウチ ダイサク | 14.39 | イシザキ ツバサ | 8.87 | 23.26 | ASTRA | 神奈川県 |
| 421 | Range 4 | マエダ アキラ | 12.64 | ナガヌマ ミチヨ | 10.23 | 22.87 | BAR K'style | 東京都 |
| 437 | Range 4 | ゼンバ タロウ | 11.47 | シライ アツシ | 10.42 | 21.89 | BAR K'style | 東京都 |
| 518 | Range 5 | サトウ コウヘイ | 6.49 | カワイ ショウタ | 12.89 | 19.38 | BAR K'style | 東京都 |
| 414 | Range 4 | ヒグラシ トモヒロ | 14.3 | ワガ ススム | 8.84 | 23.14 | Bar PopCorn 祐天寺 | 東京都 |
| 219 | Range 2 | スズキ ケイタロウ | 14.62 | ナガトモ ヒロシ | 12.64 | 27.26 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 508 | Range 5 | ササキ タケオ | 8.52 | アラヤ ツヨシ | 11.51 | 20.03 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 619 | Range 6 | カジヤマ ヒロユキ | 8.99 | ニイズマ リョウタ | 6.84 | 15.83 | Bar TEAM UNION | 神奈川県 |
| 313 | Range 3 | ヤマモト アイリ | 12.58 | タケダ ジュン | 12.29 | 24.87 | BAR Tree Frog | 神奈川県 |
| 325 | Range 3 | ワカオ シュウヤ | 13.7 | スガワラ ユウマ | 10.36 | 24.06 | Barn | 東京都 |
| 454 | Range 4 | ナシモト タカシ | 11.36 | スガワラ ジュンコ | 9.48 | 20.84 | Barn | 東京都 |
| 529 | Range 5 | アキヤマ カツミ | 10.56 | タカシマ マサノリ | 7.94 | 18.5 | Barn | 東京都 |
| 524 | Range 5 | ミヤザキ セイジ | 9.53 | ナカシマ カズヒロ | 9.19 | 18.72 | BAT A MOON KILEECKS | 神奈川県 |
| 449 | Range 4 | イワサ ユウヤ | 9.76 | ヤマギシ マサムネ | 11.37 | 21.13 | Bobby's Cafe | 神奈川県 |
| 152 | Range 1 | タケヤマ ダイスケ | 22.04 | モリタ ナオト | 11.19 | 33.23 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 210 | Range 2 | ハマダ ヨシノブ | 10.06 | ハタ ムネノリ | 18.34 | 28.4 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 317 | Range 3 | マツモト マサハル | 16.38 | マツモト トシエ | 8.28 | 24.66 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 542 | Range 5 | クニイ シンイチ | 9.55 | ウチダ シンゴ | 7.87 | 17.42 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 418 | Range 4 | キクヤマ ジュンヤ | 15 | キクヤマ ケイコ | 8 | 23 | Cafe&Darts Flores | 静岡県 |
| 509 | Range 5 | マタヨシ ハヤト | 12 | アラカキ ミサキ | 8 | 20 | Cafe&Darts Flores | 静岡県 |
| 450 | Range 4 | ミズノ トオル | 13.67 | マツモト コウシ | 7.42 | 21.09 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 701 | Range 7 | サカエ ノドカ | 8.46 | イイダ ハルカ | 5.53 | 13.99 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 326 | Range 3 | ヤドコロ ノゾミ | 16.14 | エグチ アキラ | 7.89 | 24.03 | Club House 夢幻 | 東京都 |
| 157 | Range 1 | カク ユウマ | 24.42 | アリタ ユウスケ | 7.39 | 31.81 | COCKTAIL BAR ANTIQUE | 東京都 |
| 417 | Range 4 | サイトウ マスミ | 16.06 | カネザキ アキナ | 6.96 | 23.02 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 708 | Range 7 | フジタ キョウスケ | 10.38 | フジタ ルリコ | 3.21 | 13.59 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 105 | Range MAX | オガワ ヨシヒロ | 24.13 | サトウ セイヤ | 14.6 | 38.73 | DARTS SHOP MAXIM | 東京都 |
| 525 | Range 5 | タカギ ユキヨ | 8.62 | タカギ ヒデカズ | 10.03 | 18.65 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 神奈川県 |
| 203 | Range 2 | サガワ シンヤ | 19.11 | ミウラ タカコ | 10.48 | 29.59 | Darts&Bar Beard | 神奈川県 |
| 301 | Range 3 | トキナガ ケイスケ | 13.18 | クロツチ リョウタ | 12.85 | 26.03 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 319 | Range 3 | マツオ ユウ | 12.91 | ヤマモト マイ | 11.64 | 24.55 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 422 | Range 4 | ゴトウ マサキ | 13.71 | タカハシ ナツミ | 9.1 | 22.81 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 522 | Range 5 | フジタ ワタル | 10.12 | ヤマモト ミフユ | 8.88 | 19 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 618 | Range 6 | ハシモト ショウ | 9.16 | タニグチ アリサ | 6.69 | 15.85 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 712 | Range 7 | フルカワ ノリフミ | 7.25 | スズキ マイ | 5.29 | 12.54 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 207 | Range 2 | サワダ ハヤト | 14.65 | アオヤマ ジン | 14.32 | 28.97 | Darts&Bar Who・・・新所沢 | 埼玉県 |
| 433 | Range 4 | ハマノ タカヒロ | 12.35 | カワニシ ソウイチ | 9.86 | 22.21 | Darts&Bar Who・・・新所沢 | 埼玉県 |
| 513 | Range 5 | カドワキ タカシ | 11.11 | オオミ ハヤト | 8.48 | 19.59 | Darts&Bar Who・・・新所沢 | 埼玉県 |
| 204 | Range 2 | イシカワ マサヤ | 20.67 | ヤスダ ユミコ | 8.88 | 29.55 | Dartsbar BlackMonkey | 神奈川県 |
| 718 | Range 7 | スズキ チホ | 6.23 | キヨタ アキ | 5.91 | 12.14 | Dartsbar BlackMonkey | 神奈川県 |
| 452 | Range 4 | ウエノ カズユキ | 11.95 | ヤマモト イッセイ | 8.99 | 20.94 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 神奈川県 |
| 721 | Range 7 | キリウ タツヒロ | 5.24 | マノ ショウタロウ | 4.47 | 9.71 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 神奈川県 |
| 208 | Range 2 | ナカムラ ハジメ | 15.43 | タニグチ ヒカル | 13.33 | 28.76 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 419 | Range 4 | ツチヤ ショウタ | 10.89 | オダシマ ケンタ | 12.08 | 22.97 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 511 | Range 5 | タナカ ヒデユキ | 10.07 | スズキ ユウサク | 9.58 | 19.65 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 519 | Range 5 | マキ コウスケ | 8.8 | キジマ ケンタロウ | 10.55 | 19.35 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 601 | Range 6 | クロサワ シオン | 8.37 | イデ リエ | 8.5 | 16.87 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 720 | Range 7 | ナガミ ヒロノブ | 1.48 | タカセ ケン | 8.39 | 9.87 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 724 | Range 7 | キノシタ カツヤ | 1.86 | クリハラ マサル | 1.78 | 3.64 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 725 | Range 7 | シモイダ タケシ | 1.75 | イシイ ダイキ | 1.75 | 3.5 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 622 | Range 6 | タカハシ ユウキ | 9.72 | タカハシ サチコ | 5.66 | 15.38 | Dining Bar Maru's | 東京都 |
| 710 | Range 7 | ハタノ ケンタロウ | 7.38 | キツナイ チアキ | 5.6 | 12.98 | Dining Bar Maru's | 東京都 |
| 327 | Range 3 | イシダ サトル | 12.55 | コウサカ シンヤ | 11.45 | 24 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 716 | Range 7 | タケダ ヒロタカ | 6.31 | サワザキ マサオ | 5.91 | 12.22 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 609 | Range 6 | ニシムラ ヒデヤス | 7.95 | タケイ ノゾミ | 8.54 | 16.49 | FiGARO原宿H-14 | 東京都 |
| 153 | Range 1 | ナカヤマ ケンタ | 16.23 | ドイ ケンタロウ | 16.81 | 33.04 | freccia | 神奈川県 |
| 331 | Range 3 | カサイ サユリ | 12.2 | ドイ コウヘイ | 11.72 | 23.92 | GAPS | 神奈川県 |
| 613 | Range 6 | ヤマノウチ ケイタ | 10.05 | ヤマモト タクミ | 5.94 | 15.99 | GAPS | 神奈川県 |
| 332 | Range 3 | クリハラ タダオ | 10.29 | イイヅカ マサミ | 16.14 | 26.43 | GLEEN CAFE | 埼玉県 |
| 462 | Range 4 | ヨシダ マコト | 10.51 | オカモト イオリ | 9.91 | 20.42 | GROVE 神田店 | 東京都 |
| 629 | Range 6 | タカハシ ショウヘイ | 8.16 | オノバヤシ カツノリ | 6 | 14.16 | GROVE 神田店 | 東京都 |
| 328 | Range 3 | ユハラ ケイスケ | 5.24 | カドクラ マサヒト | 18.73 | 23.97 | Grunge | 東京都 |
| 459 | Range 4 | マエダ ナオト | 10.88 | フクダ ヒデタカ | 9.74 | 20.62 | Grunge | 東京都 |
| 611 | Range 6 | コウサカ ヒロユキ | 8.58 | カメイ ミツオ | 7.66 | 16.24 | Grunge | 東京都 |
| 621 | Range 6 | イトウ マサフミ | 7.83 | スズキ トモヒロ | 7.88 | 15.71 | Grunge | 東京都 |
| 155 | Range 1 | キクチ タカヒロ | 18.95 | スドウ ジュンペイ | 13.15 | 32.1 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 222 | Range 2 | コンドウ シュンスケ | 16.55 | イシダ ユキエ | 10.19 | 26.74 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 202 | Range 2 | イマイ ヒデトシ | 16.51 | タカハシ ヒデヒト | 13.22 | 29.73 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 315 | Range 3 | クドウ ショウタ | 14.01 | セキヤ タカヒコ | 10.78 | 24.79 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 504 | Range 5 | ササジマ ヒデキ | 9.15 | ササキ マリノ | 11.13 | 20.28 | HIDE OUT | 栃木県 |
| 545 | Range 5 | スガマタ アヤノ | 9.73 | タナカ マイ | 7.43 | 17.16 | JACK 自由が丘店 | 東京都 |
| 322 | Range 3 | シライ サトシ | 15.54 | ウスイ シュンタ | 8.91 | 24.45 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 431 | Range 4 | イイダ タツヤ | 12.01 | ホリベ トシユキ | 10.43 | 22.44 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 546 | Range 5 | ヤマナカ トモミツ | 8.5 | イイジマ ノリ | 8.64 | 17.14 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 443 | Range 4 | ヨシダ ハヤト | 12.34 | カメイ タカユキ | 9.09 | 21.43 | Joins | 埼玉県 |
| 458 | Range 4 | イシドヤ ユウキ | 12.74 | フジワラ ヤスヒロ | 7.95 | 20.69 | Joins | 埼玉県 |
| 544 | Range 5 | ハンダ アキコ | 10.74 | カワイ ヒロユキ | 6.47 | 17.21 | JUNK CAFE TOKYO | 東京都 |
| 446 | Range 4 | ナガサカ ヨウスケ | 10.55 | オオヒラ アツシ | 10.64 | 21.19 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 707 | Range 7 | ハラダ ヒデカズ | 7.49 | カネオカ ヨシエ | 6.28 | 13.77 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 602 | Range 6 | ワカモト ユウヤ | 8.83 | ヌマタ ヒロナリ | 8.04 | 16.87 | L-AMUSE | 東京都 |
| 164 | Range 1 | ユサ ジュンヤ | 17.32 | ミズシマ ジン | 13.08 | 30.4 | Leaf | 神奈川県 |
| 213 | Range 2 | タナカ コウヘイ | 11.02 | ヒラシマ リョウスケ | 16.75 | 27.77 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 420 | Range 4 | アベ トシヤ | 9.46 | ヤマダ ケンイチ | 13.5 | 22.96 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 429 | Range 4 | ナカヤマ リョウ | 12.82 | ナカヤマ ソク | 9.69 | 22.51 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 442 | Range 4 | マツモト カズミ | 9.15 | カシマ フミエ | 12.33 | 21.48 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 527 | Range 5 | ムロフシ クニヒコ | 11.45 | フジタ カナコ | 7.09 | 18.54 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 604 | Range 6 | ヒラタ テツヤ | 8.71 | タナカ ダイスケ | 8.06 | 16.77 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 608 | Range 6 | ナリタ リナ | 10.41 | ゴトウ ヒロノブ | 6.2 | 16.61 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 461 | Range 4 | ヨコヤマ タカシ | 15.69 | ヨシウラ カナ | 4.73 | 20.42 | Link 和光市店 | 埼玉県 |
| 541 | Range 5 | オオコシ ケンジ | 9.87 | ムロイ トモヤ | 7.58 | 17.45 | Link 和光市店 | 埼玉県 |
| 206 | Range 2 | ササキ タケミツ | 17.68 | マツバラ タカシ | 11.62 | 29.3 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 320 | Range 3 | オダ ユウヘイ | 13.68 | ノベ ヤストシ | 10.87 | 24.55 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 329 | Range 3 | オカダ コウイチ | 13.04 | ナカツカ マナブ | 10.91 | 23.95 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 453 | Range 4 | クドウ コウセイ | 11.94 | フクシ サチヨ | 8.96 | 20.9 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 547 | Range 5 | ミカジ シノブ | 10.96 | サトウ ヒロユキ | 6.12 | 17.08 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 607 | Range 6 | エガミ トモコ | 9.73 | ダイゴ マユミ | 6.93 | 16.66 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 416 | Range 4 | タカハシ タクミ | 11.02 | モリカミ ヒデノリ | 12.04 | 23.06 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 402 | Range 4 | スズノ タカヒデ | 12.3 | オオヤ マサヒロ | 11.45 | 23.75 | MAAL | 神奈川県 |
| 423 | Range 4 | イノウエ ヒロシ | 12.54 | ナミガタ ケンタ | 10.25 | 22.79 | MAAL | 神奈川県 |
| 455 | Range 4 | トミタ サトシ | 9.68 | イガラシ ナオフミ | 11.14 | 20.82 | MAAL | 神奈川県 |
| 305 | Range 3 | アサクラ ハヤト | 15.17 | キムラ シンヤ | 10.65 | 25.82 | MDFG海美 | 神奈川県 |
| 311 | Range 3 | サトウ イサオ | 4.29 | キムラ マミ | 20.99 | 25.28 | MDFG海美 | 神奈川県 |
| 408 | Range 4 | タガミ アキヒロ | 15.22 | サトウ ナリミ | 8.12 | 23.34 | MECCA | 神奈川県 |
| 426 | Range 4 | カキザキ ヒロタダ | 15.45 | シラキ タツミ | 7.21 | 22.66 | MECCA | 神奈川県 |
| 543 | Range 5 | ナガヌマ タツユキ | 12.86 | マエダ アヤ | 4.39 | 17.25 | MECCA | 神奈川県 |
| 215 | Range 2 | ナルケ シュンスケ | 21.33 | スガワラ アリナ | 6.4 | 27.73 | MONACO 調布駅前店 | 東京都 |
| 538 | Range 5 | ササキ タクヤ | 8.65 | シモダ ヨウコ | 9 | 17.65 | MONACO 調布駅前店 | 東京都 |
| 211 | Range 2 | カサイ ツバサ | 14.77 | タカヤマ サトシ | 13.23 | 28 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 214 | Range 2 | ヤスダ テッペイ | 18.25 | オクヤマ エミ | 9.52 | 27.77 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 302 | Range 3 | カナマル シンヤ | 16.83 | テヅカ ケンジ | 9.15 | 25.98 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 430 | Range 4 | カサイ ユウヤ | 11.54 | ホサカ マサキ | 10.9 | 22.44 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 617 | Range 6 | コシイシ マサト | 9.95 | セキカワ リカ | 5.93 | 15.88 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 304 | Range 3 | スミヤ ヨシユキ | 18.75 | ヒラノ アユミ | 7.14 | 25.89 | NATURAL NINE | 東京都 |
| 606 | Range 6 | ヤマグチ コウヘイ | 9.86 | オカモト ヒロキ | 6.87 | 16.73 | NATURAL NINE | 東京都 |
| 324 | Range 3 | カナヤマ タカヒコ | 13.83 | ニワ リョウヘイ | 10.44 | 24.27 | NATURALNINE YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 163 | Range 1 | ノグチ カイ | 12.71 | タケイ トモヤ | 17.71 | 30.42 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 425 | Range 4 | アオキ ユウヤ | 14.44 | サッカ シンヤ | 8.26 | 22.7 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 531 | Range 5 | スガ テツヤ | 10.04 | アケチ ケンタロウ | 8.2 | 18.24 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 540 | Range 5 | ムネグミ ヨシキ | 8.18 | シミズ コウタロウ | 9.32 | 17.5 | PAOカフェ青梅店 | 東京都 |
| 306 | Range 3 | ノハラ ヒデキ | 13.2 | マエヒラ シン | 12.58 | 25.78 | Pink Tiger | 東京都 |
| 448 | Range 4 | モリモト キリヒト | 11 | イデ マリコ | 10.13 | 21.13 | Pink Tiger | 東京都 |
| 321 | Range 3 | タケザワ ケンタ | 12.71 | サイトウ トシヤ | 11.82 | 24.53 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 160 | Range 1 | クロサキ ユウキ | 17.25 | サトウ カズアキ | 13.97 | 31.22 | RALLY淵野辺店 | 神奈川県 |
| 536 | Range 5 | ネモト ユウキ | 10.35 | マツザキ ハナ | 7.41 | 17.76 | RANBUL | 茨城県 |
| 702 | Range 7 | スズキ マサミ | 10.58 | ヤジマ ルナ | 3.36 | 13.94 | RANBUL | 茨城県 |
| 506 | Range 5 | ヤマグチ ノリヒロ | 14.47 | ヨコタ ユカリ | 5.63 | 20.1 | RHYTHM | 茨城県 |
| 539 | Range 5 | ニノミヤ コウヘイ | 10.19 | カトウ トモカズ | 7.32 | 17.51 | ROCKET◎SOCKET | 東京都 |
| 464 | Range 4 | ヒビ タカシ | 13.49 | イシダ マコト | 7.87 | 21.36 | rough square | 東京都 |
| 510 | Range 5 | フジノ ユウキ | 15.12 | ホンダ ナツキ | 4.87 | 19.99 | R-POOL@本八幡 | 千葉県 |
| 156 | Range 1 | コイズミ ヨシキ | 17.87 | ユウシンボウ サトル | 14.04 | 31.91 | Ryu's bar | 東京都 |
| 413 | Range 4 | セキグチ ユウタ | 12.22 | イワタ タクミ | 10.95 | 23.17 | Ryu's bar | 東京都 |
| 201 | Range 2 | ナカガワ シンゴ | 16.46 | オガワ マサヒロ | 13.57 | 30.03 | Savanna 東中野 | 東京都 |
| 415 | Range 4 | イシイ シンノスケ | 13.45 | カワサキ マサヤ | 9.69 | 23.14 | Savanna 東中野 | 東京都 |
| 217 | Range 2 | カクダ ミノル | 14.42 | タカハシ アキヒロ | 13.18 | 27.6 | Sole Reef | 神奈川県 |
| 158 | Range 1 | サイトウ カズトシ | 16.81 | カミヨシ リョウタ | 14.68 | 31.49 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 307 | Range 3 | イケノベ タクミ | 17.98 | ニイゼキ マキ | 7.68 | 25.66 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 401 | Range 4 | ハナムラ カズシゲ | 14.29 | カワムラ シュンスケ | 9.6 | 23.89 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 445 | Range 4 | クドウ サヤ | 11.26 | イトガ アキホ | 9.97 | 21.23 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 706 | Range 7 | クズハラ ジュン | 7.27 | オダ タケル | 6.52 | 13.79 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 723 | Range 7 | モリサキ マホ | 3.95 | サキト ユウヤ | 2.67 | 6.62 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 516 | Range 5 | フジモト ショウ | 11.01 | マツムラ タケヒロ | 8.42 | 19.43 | SRaSH | 静岡県 |
| 205 | Range 2 | フナミズ トモヒサ | 17.08 | ナトリ ヒロシ | 12.41 | 29.49 | Starry Eye | 東京都 |
| 620 | Range 6 | サトウ クミ | 7.11 | スギモト スバル | 8.6 | 15.71 | TiTO SHOP 秋葉原 | 東京都 |
| 151 | Range 1 | キハラ マサカズ | 17.37 | アキタ スグル | 15.93 | 33.3 | Triple Crown | 神奈川県 |
| 503 | Range 5 | アサノ ショウ | 12.9 | コムレ レイナ | 7.38 | 20.28 | TRUE BLUE | 神奈川県 |
| 625 | Range 6 | タナカ タクドウ | 8.33 | ヤナギ メグミ | 6.6 | 14.93 | T-zone | 東京都 |
| 714 | Range 7 | イトウ ユウト | 6.53 | クドウ アツキ | 5.81 | 12.34 | T-zone | 東京都 |
| 303 | Range 3 | オリカワ マサシ | 15.13 | ミヤカワ マサヒロ | 10.83 | 25.96 | WAKE | 茨城県 |
| 615 | Range 6 | シダ ユウスケ | 7.08 | イシバシ ミオリ | 8.88 | 15.96 | Welcome To TheJungle | 東京都 |
| 626 | Range 6 | ミゾジリ ジュン | 9.15 | モリ ジュンコ | 5.64 | 14.79 | Welcome To TheJungle | 東京都 |
| 709 | Range 7 | ツチダ リョウヤ | 9.69 | マチ ノゾミ | 3.52 | 13.21 | Welcome To TheJungle | 東京都 |
| 514 | Range 5 | ナカムラ ヒロキ | 10.78 | オザワ タツヤ | 8.77 | 19.55 | WEST COAST | 埼玉県 |
| 703 | Range 7 | ナカタニ ユウヤ | 6.43 | ヤマグチ チサト | 7.49 | 13.92 | WEST COAST | 埼玉県 |
| 309 | Range 3 | スギモト カオリ | 13.77 | ウダ マサシ | 11.68 | 25.45 | ZICCA | 埼玉県 |
| 517 | Range 5 | イシイ ヒデマサ | 13.32 | イシイ ミキ | 6.09 | 19.41 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 102 | Range MAX | マエザト リョウマ | 23.42 | ヨシザワ タカユキ | 23.01 | 46.43 | アロウズ戸塚店 | 神奈川県 |
| 316 | Range 3 | ネモト タクマ | 13.41 | ムナカタ ユキ | 11.36 | 24.77 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 444 | Range 4 | イケダ トモヒロ | 15.64 | キムラ トモミ | 5.73 | 21.37 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 501 | Range 5 | イケザキ サトシ | 9.37 | ナカノ ユキト | 10.95 | 20.32 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 521 | Range 5 | ヤエガシ マリ | 8.95 | サトウ マナミ | 10.27 | 19.22 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川県 |
| 428 | Range 4 | オカダ アキタカ | 14.43 | ハラ モエリ | 8.12 | 22.55 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 505 | Range 5 | ワタナベ タカヒロ | 13.63 | アライ ハナ | 6.48 | 20.11 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 434 | Range 4 | キケガワ ケイタ | 14.29 | サカ マユコ | 7.72 | 22.01 | キャノンボール大森店 | 東京都 |
| 528 | Range 5 | ワカマツ ダイスケ | 9.05 | オミ ユウキ | 9.47 | 18.52 | キャノンボール大森店 | 東京都 |
| 405 | Range 4 | ヨシハラ マコト | 13.68 | ナガツカ ショウヘイ | 9.9 | 23.58 | サイドナイン | 神奈川県 |
| 406 | Range 4 | イトウ トモアキ | 15.37 | ムラタ ケイスケ | 8.17 | 23.54 | サイドナイン | 神奈川県 |
| 323 | Range 3 | イトウ シュンスケ | 9.8 | カナザシ シュウ | 14.52 | 24.32 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| 534 | Range 5 | スズキ ヒデカズ | 12.9 | サワイ エツコ | 5.1 | 18 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| 537 | Range 5 | イシグロ ヨシミ | 11.6 | サワイ マサオ | 6.09 | 17.69 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| 628 | Range 6 | ノジ サダヒト | 8.46 | カトウ アヤコ | 5.71 | 14.17 | サンパークダーツ 中央口店 | 東京都 |
| 427 | Range 4 | コマツ タカユキ | 12.08 | モリ ケンイチ | 10.49 | 22.57 | シエスタ アンド オラス | 東京都 |
| 532 | Range 5 | オオサコ ケイタ | 8.95 | ホリベ ミツヒロ | 9.27 | 18.22 | シエスタ アンド オラス | 東京都 |
| 403 | Range 4 | ウチダ ショウタロウ | 15.16 | エバラ コウジ | 8.52 | 23.68 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 424 | Range 4 | カスヤ ムネヒロ | 10.62 | カスヤ ヒトミ | 12.16 | 22.78 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 705 | Range 7 | サワダ シンゴ | 6.26 | アメミヤ ミノル | 7.58 | 13.84 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 318 | Range 3 | バンゾノ ユウイチ | 16.79 | オオコシ マミ | 7.83 | 24.62 | ダーツケースショップ L.O.L | 神奈川県 |
| 106 | Range MAX | ジンドウ ヒロキ | 18.06 | シンジ エリ | 18.26 | 36.32 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 447 | Range 4 | トクボシ トモヒト | 10.96 | ヤダ ユウジ | 10.19 | 21.15 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 451 | Range 4 | マキヒラ ケンイチ | 13.59 | タカネザワ リョウ | 7.38 | 20.97 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 523 | Range 5 | ナカヤマ ケンスケ | 12.86 | フルハシ マキ | 6.09 | 18.95 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 603 | Range 6 | コクエ ユウジ | 11.81 | カトウ モエコ | 4.97 | 16.78 | ダーツバー SMILE'S | 神奈川県 |
| 101 | Range MAX | イシハラ ヤスキ | 24.17 | ナカノ タカノリ | 24.17 | 48.34 | ダーツバー ブル | 石川県 |
| 717 | Range 7 | マツムラ ミツアキ | 7.72 | カミジョウ チアキ | 4.47 | 12.19 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 東京都 |
| 463 | Range 4 | ナガタ ミチヒロ | 9.22 | シオミ カズキ | 11.15 | 20.37 | ダイナマイツ | 東京都 |
