STARS SINGLES
8月4日(土)
受付終了分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Singles 1 | イシダ リョウタ | 17.29 | 100% Family | 東京都 |
| 2002 | Singles 2 | アキタ シュウイチ | 16.57 | 100% Family | 東京都 |
| 2004 | Singles 2 | アマリ トモミ | 14.02 | 100% Family | 東京都 |
| 2008 | Singles 2 | ウノ ヨウスケ | 14.54 | 100% Family | 東京都 |
| 2014 | Singles 2 | クマガイ シゲル | 14.49 | 100% Family | 東京都 |
| 2018 | Singles 2 | サカグチ ミツル | 14.5 | 100% Family | 東京都 |
| 2039 | Singles 2 | ヤマガ ヨシヒロ | 14.53 | 100% Family | 東京都 |
| 2042 | Singles 2 | ワカムラ アキラ | 16.31 | 100% Family | 東京都 |
| 3051 | Singles 3 | ミヤモト チエコ | 13.15 | 100% Family | 東京都 |
| 3063 | Singles 3 | ワタナベ ジュン | 11.79 | 100% Family | 東京都 |
| 4008 | Singles 4 | エイシマ ヨシアキ | 10.28 | 100% Family | 東京都 |
| 4014 | Singles 4 | カトウ タダシ | 9.28 | 100% Family | 東京都 |
| 4028 | Singles 4 | コバヤシ ユウイチ | 10.48 | 100% Family | 東京都 |
| 4039 | Singles 4 | タサト クミコ | 8.75 | 100% Family | 東京都 |
| 4043 | Singles 4 | ツクニ サチエ | 9.22 | 100% Family | 東京都 |
| 4057 | Singles 4 | マルヤマ ノボル | 10.57 | 100% Family | 東京都 |
| 4058 | Singles 4 | モリヤ タカヒロ | 10.43 | 100% Family | 東京都 |
| 5017 | Singles 5 | クリキ テツヤ | 8.25 | 100% Family | 東京都 |
| 5028 | Singles 5 | スガタ カズミ | 7.51 | 100% Family | 東京都 |
| 5035 | Singles 5 | ツノダ タカノリ | 7.31 | Amusement Cafe grooove | 東京都 |
| 2034 | Singles 2 | マツウチ ダイサク | 14.39 | ASTRA | 神奈川県 |
| 4003 | Singles 4 | イシザキ ツバサ | 8.87 | ASTRA | 神奈川県 |
| 4025 | Singles 4 | クドウ ユウジ | 10.22 | BAR CROW | 神奈川県 |
| 4040 | Singles 4 | タジマ ユウキ | 9.2 | BAR CROW | 神奈川県 |
| 4056 | Singles 4 | マツモト ユウスケ | 9.14 | BAR CROW | 神奈川県 |
| 5014 | Singles 5 | キムラ ユウスケ | 6.3 | Bar PopCorn 祐天寺 | 東京都 |
| 2023 | Singles 2 | スズキ ケイタロウ | 14.62 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 3035 | Singles 3 | ナガトモ ヒロシ | 12.64 | Bar Raputy Baru | 東京都 |
| 3060 | Singles 3 | ワカオ シュウヤ | 13.7 | Barn | 東京都 |
| 4033 | Singles 4 | スガワラ ジュンコ | 9.48 | Barn | 東京都 |
| 3001 | Singles 3 | アゼタ フウキ | 11.48 | Billiard&Darts COCONUT | 神奈川県 |
| 4052 | Singles 4 | ヒロセ マサタカ | 8.63 | Billiard&Darts COCONUT | 神奈川県 |
| 5034 | Singles 5 | ツクダ トモヤ | 7.62 | Billiard&Darts COCONUT | 神奈川県 |
| 2037 | Singles 2 | ムタグチ シノ | 14.63 | BOSWAIN 5-1 | 神奈川県 |
| 4050 | Singles 4 | ハマダ ヨシノブ | 10.06 | BOSWAIN D+ | 神奈川県 |
| 2009 | Singles 2 | オオタ ヒロト | 14.56 | CAFU | 神奈川県 |
| 3057 | Singles 3 | ヤマモト シゲヒロ | 10.9 | Campanula | 神奈川県 |
| 1014 | Singles 1 | シミズ テツアキ | 17.82 | CASINO DRIVE | 神奈川県 |
| 1006 | Singles 1 | カク ユウマ | 24.42 | COCKTAIL BAR ANTIQUE | 東京都 |
| 3023 | Singles 3 | スズキ ユミ | 12.57 | Colors 川越店 | 埼玉県 |
| 4063 | Singles 4 | ワタナベ コウイチ | 9.11 | Colors 川越店 | 埼玉県 |
| 4024 | Singles 4 | キンジョウ シュンスケ | 9 | CROWBAR | 神奈川県 |
| 2017 | Singles 2 | サイトウ マスミ | 16.06 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 3013 | Singles 3 | クボタ リエ | 11.95 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 3048 | Singles 3 | マツモト カズヤ | 10.93 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 4045 | Singles 4 | トガシ クニノリ | 9.56 | Darts Cafe AQUA | 神奈川県 |
| 2032 | Singles 2 | フクダ ノゾミ | 16.2 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 神奈川県 |
| 3049 | Singles 3 | ミヤナガ シンヤ | 11.21 | Darts Shop TiTO 佐賀 | 佐賀県 |
| 3050 | Singles 3 | ミヤマ アツシ | 11.13 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4037 | Singles 4 | タカハシ ナツミ | 9.1 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4049 | Singles 4 | ハシモト ショウ | 9.16 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 4062 | Singles 4 | ヤマモト ミフユ | 8.88 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 5032 | Singles 5 | タニグチ アリサ | 6.69 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 5033 | Singles 5 | チクダ ユウヤ | 7.84 | darts&bar Canal | 神奈川県 |
| 2029 | Singles 2 | ナカムラ ハジメ | 15.43 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 3009 | Singles 3 | オダシマ ケンタ | 12.08 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 3032 | Singles 3 | ツチヤ ショウタ | 10.89 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4005 | Singles 4 | イデ リエ | 8.5 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4021 | Singles 4 | キジマ ケンタロウ | 10.55 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4026 | Singles 4 | クロサワ シオン | 8.37 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4035 | Singles 4 | スズキ ユウサク | 9.58 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4036 | Singles 4 | タカセ ケン | 8.39 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4041 | Singles 4 | タナカ ヒデユキ | 10.07 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 4055 | Singles 4 | マキ コウスケ | 8.8 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5002 | Singles 5 | イシイ ダイキ | 1.75 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5013 | Singles 5 | キノシタ カツヤ | 1.86 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5018 | Singles 5 | クリハラ マサル | 1.78 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5027 | Singles 5 | シモイダ タケシ | 1.75 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5038 | Singles 5 | ナガミ ヒロノブ | 1.48 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 5052 | Singles 5 | ヨシザキ ヒデキ | 2.17 | Dining Bar Luck | 神奈川県 |
| 3014 | Singles 3 | コウサカ シンヤ | 11.45 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 5023 | Singles 5 | サカモト トシフミ | 8.08 | Dining&Darts RISING | 東京都 |
| 3017 | Singles 3 | コンタニ マサアキ | 11.44 | eye's 溝の口店 | 神奈川県 |
| 1021 | Singles 1 | ナカムラ イッセイ | 17.38 | freccia | 神奈川県 |
| 2027 | Singles 2 | ドイ ケンタロウ | 16.81 | freccia | 神奈川県 |
| 2030 | Singles 2 | ナカヤマ ケンタ | 16.23 | freccia | 神奈川県 |
| 4061 | Singles 4 | ヤマノウチ ケイタ | 10.05 | GAPS | 神奈川県 |
| 5026 | Singles 5 | サワノ ユウダイ | 8.2 | G-Collection 大宮店 | 埼玉県 |
| 3015 | Singles 3 | コバヤシ タダシ | 12.13 | glies | 新潟県 |
| 5005 | Singles 5 | オオタケ サトシ | 8.21 | glies | 新潟県 |
| 5037 | Singles 5 | ナガタ アサミ | 7.28 | glies | 新潟県 |
| 4015 | Singles 4 | カナザワ ダイスケ | 8.61 | G-LOVE | 東京都 |
| 5041 | Singles 5 | ヒロオカ サヤコ | 5.8 | Good Spirits Unite | 神奈川県 |
| 1007 | Singles 1 | カドクラ マサヒト | 18.73 | Grunge | 東京都 |
| 3045 | Singles 3 | マエダ ナオト | 10.88 | Grunge | 東京都 |
| 4053 | Singles 4 | フクダ ヒデタカ | 9.74 | Grunge | 東京都 |
| 5004 | Singles 5 | イトウ マサフミ | 7.83 | Grunge | 東京都 |
| 5010 | Singles 5 | カメイ ミツオ | 7.66 | Grunge | 東京都 |
| 1009 | Singles 1 | キクチ タカヒロ | 18.95 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 3024 | Singles 3 | スドウ ジュンペイ | 13.15 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 4004 | Singles 4 | イシダ ユキエ | 10.19 | HAT TRICK | 埼玉県 |
| 2005 | Singles 2 | イマイ ヒデトシ | 16.51 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 2013 | Singles 2 | クドウ ショウタ | 14.01 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3025 | Singles 3 | セキヤ タカヒコ | 10.78 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3029 | Singles 3 | タカハシ ヒデヒト | 13.22 | Head Rock×JACK | 埼玉県 |
| 3021 | Singles 3 | ササキ マリノ | 11.13 | HIDE OUT | 栃木県 |
| 4032 | Singles 4 | ササジマ ヒデキ | 9.15 | HIDE OUT | 栃木県 |
| 4001 | Singles 4 | アライ タイチ | 8.95 | imagine | 神奈川県 |
| 4017 | Singles 4 | カヤマ ノブユキ | 8.95 | imagine | 神奈川県 |
| 4042 | Singles 4 | タネムラ スグル | 8.95 | imagine | 神奈川県 |
| 2020 | Singles 2 | シライ サトシ | 15.54 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 3019 | Singles 3 | サカタ リョウコ | 12.87 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 3041 | Singles 3 | ババ アスミ | 11.86 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 4034 | Singles 4 | スズキ カズマサ | 9.84 | JACK 相模大野店 | 神奈川県 |
| 2038 | Singles 2 | モリモト タカト | 15.55 | JACK 町田店 | 東京都 |
| 4054 | Singles 4 | ホリベ トシユキ | 10.43 | Jewel YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 3005 | Singles 3 | イシドヤ ユウキ | 12.74 | Joins | 埼玉県 |
| 3059 | Singles 3 | ヨシダ ハヤト | 12.34 | Joins | 埼玉県 |
| 4016 | Singles 4 | カメイ タカユキ | 9.09 | Joins | 埼玉県 |
| 5043 | Singles 5 | フジワラ ヤスヒロ | 7.95 | Joins | 埼玉県 |
| 4051 | Singles 4 | ハンダ アキコ | 10.74 | JUNK CAFE TOKYO | 東京都 |
| 5011 | Singles 5 | カワイ ヒロユキ | 6.47 | JUNK CAFE TOKYO | 東京都 |
| 4060 | Singles 4 | ヤナギサワ ヒカル | 9.4 | Ki,Zu,Na, | 神奈川県 |
| 4010 | Singles 4 | オオヒラ アツシ | 10.64 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 4046 | Singles 4 | ナガサカ ヨウスケ | 10.55 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 5007 | Singles 5 | カネオカ ヨシエ | 6.28 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 5040 | Singles 5 | ハラダ ヒデカズ | 7.49 | Lad's Dining 春日部 | 埼玉県 |
| 1029 | Singles 1 | ユサ ジュンヤ | 17.32 | Leaf | 神奈川県 |
| 3034 | Singles 3 | トリベ サトシ | 10.79 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 3037 | Singles 3 | ナカヤマ リョウ | 12.82 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 4048 | Singles 4 | ナカヤマ リク | 9.69 | Link 所沢店 | 埼玉県 |
| 3056 | Singles 3 | ヤマモト ヒロキ | 11.37 | Link 和光市店 | 埼玉県 |
| 5045 | Singles 5 | ムロイ トモヤ | 7.58 | Link 和光市店 | 埼玉県 |
| 5051 | Singles 5 | ヨシウラ カナ | 4.73 | Link 和光市店 | 埼玉県 |
| 1012 | Singles 1 | ササキ タケミツ | 17.68 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 3008 | Singles 3 | オダ ユウヘイ | 13.68 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 3047 | Singles 3 | マツバラ タカシ | 11.62 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 5025 | Singles 5 | サトウ ヒロユキ | 6.12 | LOCO TRIBE | 福島県 |
| 5019 | Singles 5 | クロダ ミコ | 7.72 | LOOP 秋葉原店 | 東京都 |
| 1013 | Singles 1 | サトウ イサオ | 20.99 | MDFG海美 | 神奈川県 |
| 2003 | Singles 2 | アサクラ ハヤト | 15.17 | MDFG海美 | 神奈川県 |
| 4022 | Singles 4 | キムラ シンヤ | 10.65 | MDFG海美 | 神奈川県 |
| 1022 | Singles 1 | ナルケ シュンスケ | 21.33 | MONACO 調布駅前店 | 東京都 |
| 1028 | Singles 1 | ヤスダ テッペイ | 18.25 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 2010 | Singles 2 | カサイ ツバサ | 14.77 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 2011 | Singles 2 | カナマル シンヤ | 16.83 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 3010 | Singles 3 | カサイ ユウヤ | 11.54 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 3031 | Singles 3 | タカヤマ サトシ | 13.23 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 3044 | Singles 3 | ホサカ マサキ | 10.9 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4011 | Singles 4 | オクヤマ エミ | 9.52 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4027 | Singles 4 | コシイシ マサト | 9.95 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4044 | Singles 4 | テヅカ ケンジ | 9.15 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 5029 | Singles 5 | セキカワ リカ | 5.93 | Monkey Rotten cafe | 山梨県 |
| 4030 | Singles 4 | サカモト アサミ | 9.57 | Monstera Cafe | 千葉県 |
| 1016 | Singles 1 | スミヤ ヨシユキ | 18.75 | NATURAL NINE | 東京都 |
| 1018 | Singles 1 | タケイ トモヤ | 17.71 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 2001 | Singles 2 | アオキ ユウヤ | 14.44 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 3028 | Singles 3 | タカクラ ヤスアキ | 12.08 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 3039 | Singles 3 | ノグチ カイ | 12.71 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 5024 | Singles 5 | サッカ シンヤ | 8.26 | O.R.B.(オーブ) | 茨城県 |
| 2036 | Singles 2 | ミウラ シュン | 14.08 | OCHO | 山梨県 |
| 1020 | Singles 1 | タナカ トモタカ | 18.1 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 3018 | Singles 3 | サイトウ トシヤ | 11.82 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 東京都 |
| 1008 | Singles 1 | カネコ ツヨシ | 18.82 | Raku Darts | 埼玉県 |
| 3016 | Singles 3 | コマツ ユタカ | 12.28 | RED | 長野県 |
| 5036 | Singles 5 | トヨモリ ミキ | 8.23 | RED | 長野県 |
| 5008 | Singles 5 | カネコ テツヤ | 6.78 | Revolver 新松戸 | 千葉県 |
| 3020 | Singles 3 | ササキ マリノ | 11.13 | ROAD STER | 神奈川県 |
| 5016 | Singles 5 | クツナ トシユキ | 8.19 | ROAD STER | 神奈川県 |
| 3064 | Singles 3 | ヒビ タカシ | 13.49 | rough square | 東京都 |
| 5053 | Singles 5 | イシダ マコト | 7.87 | rough square | 東京都 |
| 2033 | Singles 2 | フジノ ユウキ | 15.12 | R-POOL@本八幡 | 千葉県 |
| 2040 | Singles 2 | ユウシンボウ サトル | 14.04 | Ryu's bar | 東京都 |
| 5046 | Singles 5 | モリタ マサヒロ | 7.32 | Savanna 東中野 | 東京都 |
| 1004 | Singles 1 | イトウ ノリアキ | 18.34 | Sink or Swim | 長野県 |
| 1019 | Singles 1 | タナカ キミアキ | 22 | Sink or Swim | 長野県 |
| 1023 | Singles 1 | フジキ リョウタ | 18.23 | Sink or Swim | 長野県 |
| 2035 | Singles 2 | マツウラ アキコ | 15 | Sink or Swim | 長野県 |
| 1001 | Singles 1 | イケノベ タクミ | 17.98 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 2012 | Singles 2 | カミヨシ リョウタ | 14.68 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 2016 | Singles 2 | サイトウ カズトシ | 16.81 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 2031 | Singles 2 | ハナムラ カズシゲ | 14.29 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 3012 | Singles 3 | クドウ サヤ | 11.26 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 4002 | Singles 4 | イシザキ ツバサ | 8.87 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 4019 | Singles 4 | カワムラ シュンスケ | 9.6 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 5015 | Singles 5 | クズハラ ジュン | 7.27 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 5048 | Singles 5 | ヤマモト サキ | 7.58 | SPIN 土浦店 | 茨城県 |
| 1024 | Singles 1 | フナミズ トモヒサ | 17.08 | Starry Eye | 東京都 |
| 3038 | Singles 3 | ナトリ ヒロシ | 12.41 | Starry Eye | 東京都 |
| 3002 | Singles 3 | アベ タツヤ | 12 | TiTO SHOP 秋葉原 | 東京都 |
| 2028 | Singles 2 | トダテ アラタ | 14.72 | T-zone | 東京都 |
| 4006 | Singles 4 | イトウ ケンジ | 10.23 | YOKOHAMA BULL SHOOTER | 神奈川県 |
| 3003 | Singles 3 | イシイ ヒデマサ | 13.32 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 4059 | Singles 4 | ヤスイ ヒロキ | 10.44 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 5001 | Singles 5 | イシイ ミキ | 6.09 | アロウズビリヤード | 神奈川県 |
| 5006 | Singles 5 | オオハシ ユウヤ | 6.61 | アロウズ戸塚店 | 神奈川県 |
| 4018 | Singles 4 | カワハラ ユウヤ | 9.81 | エイトナイン | 神奈川県 |
| 3061 | Singles 3 | ワタナベ タカヒロ | 13.63 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5039 | Singles 5 | ハラ モエリ | 8.12 | ガチΦ | 埼玉県 |
| 5012 | Singles 5 | キタ ユウイチ | 7.33 | キャノンボール大森店 | 東京都 |
| 2007 | Singles 2 | ウチダ ショウタロウ | 15.16 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 3011 | Singles 3 | カスヤ ヒトミ | 12.16 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 4013 | Singles 4 | カスヤ ムネヒロ | 10.62 | ダーツ&バー who | 東京都 |
| 1026 | Singles 1 | ミウラ ミチヒロ | 21.75 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 2024 | Singles 2 | タナカ ゲンイチ | 14.39 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 2026 | Singles 2 | ツチヤ マサオ | 16.76 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 3036 | Singles 3 | ナカヤマ ケンスケ | 12.86 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 3053 | Singles 3 | モリ マサヒロ | 10.82 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 3062 | Singles 3 | ワタナベ ケンタロウ | 12.49 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4029 | Singles 4 | コヒナタ ケント | 10.02 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 4031 | Singles 4 | サクラダ ユウヤ | 8.41 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5003 | Singles 5 | イチムラ トモユキ | 7.99 | ダーツスタジアム 池袋店 | 東京都 |
| 5009 | Singles 5 | カミジョウ チアキ | 4.47 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 東京都 |
| 4047 | Singles 4 | ナガタ ミチヒロ | 9.22 | ダイナマイツ | 東京都 |
| 2041 | Singles 2 | ユモト マサナリ | 14.47 | とん太郎 | 長野県 |
| 5050 | Singles 5 | ヨコイ タケシ | 7.6 | パーティールーム アルジェ | 神奈川県 |
| 1017 | Singles 1 | スヤマ リョウ | 18.07 | バロン | 東京都 |
| 3007 | Singles 3 | イマイ ノブヒロ | 11.28 | バロン | 東京都 |
| 2006 | Singles 2 | イマエダ アキホ | 16.59 | ビリヤード B-LIFE | 山形県 |
| 3052 | Singles 3 | モテギ マサヒデ | 12.13 | ビリヤード B-LIFE | 山形県 |
| 4007 | Singles 4 | ウエキ ケンタロウ | 10.53 | ビリヤード B-LIFE | 山形県 |
| 5049 | Singles 5 | ヨイタ シズル | 7.93 | ビリヤード B-LIFE | 山形県 |
| 5021 | Singles 5 | コバヤシ アイ | 5.14 | ビリヤード&ダーツ WIND | 埼玉県 |
| 4020 | Singles 4 | カンノ マサノブ | 8.84 | ビリヤード&ダーツ コモルーム | 神奈川県 |
| 3040 | Singles 3 | ハナオカ ダイチ | 13.92 | プリィモア 鶴川店 | 東京都 |
| 5047 | Singles 5 | ヤマネ ナナ | 8.03 | プリィモア 鶴川店 | 東京都 |
| 1005 | Singles 1 | オオツキ マサヤ | 21.77 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1010 | Singles 1 | クロダ シュンペイ | 22.48 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1015 | Singles 1 | シライワ マサト | 20.02 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1027 | Singles 1 | ミツモト カズヒコ | 17.36 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2015 | Singles 2 | クロダ エミ | 14 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2021 | Singles 2 | シンドウ タカシ | 14.55 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2022 | Singles 2 | スズキ ヤスシ | 14.88 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2025 | Singles 2 | ツガネ トモノリ | 16.36 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 2043 | Singles 2 | ワタナベ トモヒコ | 16.16 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3026 | Singles 3 | ソエジマ リョウタ | 11.96 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3030 | Singles 3 | タカヤナギ ジュンイチ | 13.76 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3033 | Singles 3 | トリタニ ヤスノリ | 10.81 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3043 | Singles 3 | フルヤ マサト | 10.79 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3054 | Singles 3 | モリタ タカシ | 13.54 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 3058 | Singles 3 | ヤリタ キョウスケ | 12.95 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5020 | Singles 5 | コバヤシ タツヤ | 7.18 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 5030 | Singles 5 | ソエジマ アヤコ | 7.65 | ブルズブラック | 千葉県 |
| 1011 | Singles 1 | コバヤシ ヒロキ | 22.12 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 3006 | Singles 3 | イノウエ トシユキ | 12.71 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 3027 | Singles 3 | タカオカ ヒロキ | 11.89 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 3046 | Singles 3 | マツダ カズヤ | 11.48 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 4012 | Singles 4 | オグロ テルモト | 8.84 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 4038 | Singles 4 | タキザワ ヒトミ | 8.41 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 5031 | Singles 5 | タナカ マナミ | 7.66 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 5042 | Singles 5 | フジノ アオイ | 6.42 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 5044 | Singles 5 | マツモト ヨウイチ | 6.97 | べろ〜家 東十条 黒豹 | 東京都 |
| 3004 | Singles 3 | イシグロ テツヤ | 13.78 | ゆう遊空間橋本店 | 神奈川県 |
| 4023 | Singles 4 | キリュウ ヒロキ | 9.44 | ゆう遊空間橋本店 | 神奈川県 |
| 5022 | Singles 5 | サイトウ リュウセイ | 7.91 | リバティー・ポート・スペース | 神奈川県 |
| 4009 | Singles 4 | オオハシ シュンペイ | 10.03 | 飲ん兵衛 GLOBE | 東京都 |
| 1002 | Singles 1 | イサフシ マサト | 17.08 | 縁矢 | 神奈川県 |
| 1025 | Singles 1 | マツオ タダシ | 20.34 | 横浜ダーツ YAMATO | 神奈川県 |
| 3022 | Singles 3 | サトウ ユウジ | 13.51 | 砂時計 | 神奈川県 |
| 3055 | Singles 3 | ヤマモト ユウジ | 13.03 | 砂時計 | 神奈川県 |
| 2019 | Singles 2 | シュウ シンコウ | 15.41 | 姫DARTS | 東京都 |
| 3042 | Singles 3 | フジサワ アカネ | 10.82 | 姫DARTS | 東京都 |
