FLY

2月11日(土) - 12日(日) パシフィコ横浜で開催!!

ダブルストーナメント
2月11日(土)

エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER 1 RT PLAYER 2 RT SHOP AREA
715 Range 7 ムラセ サチオ 6.56 アサイ マホ 3.15 9.71 Sports&Dining B-SKY
701 Range 7 アケチ ケンタロウ 9.03 スガワラ サオリ 4.98 14.01 DartsBar MaaBo
604 Range 6 タカノハシ ユリコ 7.66 タカクラ ミドリ 7.9 15.56 DartsBar MaaBo
611 Range 6 ワカバヤシ ハジメ 7.71 ワカバヤシ ミユキ 7.4 15.11 DartsBar MaaBo
321 Range 3 ツシマ ユウキ 14.86 ヌマタ セイヤ 6.65 21.51 DartsBar MaaBo
204 Range 2 トモリ ヒロミ 14.37 テルキナ ヒロト 13.74 28.11 ACOUTE
151 Range 1 タイラ ユウヤ 17.28 キンジョウ リョウ 15.13 32.41 ACOUTE
305 Range 3 ミヤザト エイカク 14.13 ネロメ チヒロ 8.76 22.89 ACOUTE
202 Range 2 アクネ カズアキ 18.3 アクネ トモエ 10.06 28.36 Darts Cafe Che Bello
311 Range 3 マエダ ケンタ 13.31 ナカザワ カズキ 8.86 22.17 個人エントリー
415 Range 4 ハヤマ エミコ 4.16 キンジョウ シュンスケ 15.42 19.58 個人エントリー
716 Range 7 カワマタ ミカ 5.96 ノザワ ユリ 3.52 9.48 個人エントリー
213 Range 2 キョウシマ カイ 14.33 モトキ リョウ 11.81 26.14 Link和光市店
205 Range 2 オガワ マサヒロ 15.46 ヤマダ シュウト 11.69 27.15 FiGARO R
215 Range 2 ワダ ショウタロウ 15.24 キベ ルリ 10.69 25.93 Darts Physics Laboratory
158 Range 1 ガネコ タカユキ 17.16 アゲナ ケンヤ 11.96 29.12 和酒食盛ひより
430 Range 4 スズキ リョウヘイ 9.35 クボタ ヨウコ 9.26 18.61 ロコモコすたんど中板橋店
520 Range 5 マツモト ミノル 10.05 アラキ マリナ 6.99 17.04 Tres Flechas
512 Range 5 アベ ナオキ 10.13 コムタ キヨミ 7.34 17.47 シングルダーツクラブ
317 Range 3 タナカ ヨシユキ 7.54 タナカ シノブ 14.35 21.89 シングルダーツクラブ
105 Range MAX キハラ マサカズ 21.73 アキタ スグル 13.81 35.54 TripleCrown
331 Range 3 ヒラノ シンジ 14.87 イトウ ナツコ 5.97 20.84 ダーツスタジアム 池袋店
224 Range 2 クボ カズシ 17.23 カトウ カヨ 7.38 24.61 Darts Shop TiTO札幌狸小路
210 Range 2 カトウ アツシ 13.88 ヒラノ コウタロウ 12.53 26.41 Darts Shop TiTO札幌狸小路
315 Range 3 キハラ タダヒロ 11.4 カワムラ ノゾミ 10.63 22.03 Link和光市店
230 Range 2 ノロ キョウヘイ 12.34 ノグチ マサシ 11.35 23.69 Darts Shop TiTO 秋葉原
402 Range 4 ガマン マサミ 12.37 ゴトウ ユウサク 8.31 20.68 個人エントリー
506 Range 5 コジマ タイラ 9.34 カワベ ヒロユキ 8.83 18.17 個人エントリー
306 Range 3 ヒラノ ヨシタカ 15.51 スギヤマ ミユキ 7.18 22.69 ダーツバーストレート
518 Range 5 モリヤ シン 12.03 エンドウ サヤカ 5.1 17.13 Cafe&Bar GO→
427 Range 4 セキネ ジュンイチ 8.19 ウダ マサシ 10.59 18.78 Amusement Cafe ZICCA
620 Range 6 コイソ トモコ 9.3 コジマ ミツコ 4.94 14.24 個人エントリー
226 Range 2 イカルギ ユウヤ 15.51 ハラモ エリ 8.82 24.33 個人エントリー
428 Range 4 オクムラ ナオヤ 12.73 キソ ケイタ 6 18.73 個人エントリー
404 Range 4 ヤト ユウキ 10.3 ハチヤ ショウタ 9.92 20.22 個人エントリー
609 Range 6 コヤマ テッペイ 11.31 カセ ミナミ 3.96 15.27 個人エントリー
201 Range 2 ヤドコロ ノゾミ 18.29 ヨシオカ タツヤ 10.59 28.88 Darts Bar Laboon
505 Range 5 ナカムラ ユキオ 9.04 コンノ トモコ 9.18 18.22 ヘッドロック&スペ遊
314 Range 3 オカノ テルアキ 15.28 ゴトウ ヒカル 6.86 22.14 spin土浦店
107 Range MAX タカハシ テルアキ 18.96 スワ タクヤ 14.3 33.26 ApE
221 Range 2 ノザワシュラ 18.84 ニイヌマトモヤ 6.09 24.93 個人エントリー
514 Range 5 ホンダカツヒロ 9.24 タカミヒロユキ 8.06 17.3 GROVE渋谷店
431 Range 4 ナガシマ マサノリ 9.18 ヨシダ イサオ 9.43 18.61 d-struthio
401 Range 4 ウエノ カズユキ 11.6 キシ ヒロキ 9.19 20.79 Dining Bar Bond淵野辺本店
708 Range 7 モジヤマ タク 5.35 エダ ヒロヤ 6.44 11.79 Dining Bar Bond淵野辺本店
417 Range 4 マノ ショウタロウ 10.4 モリモト コウスケ 8.99 19.39 Dining Bar Bond淵野辺本店
606 Range 6 タカハシヒトシ 11.25 タケウチヒデヒコ 4.27 15.52 FiGARO原宿H-14
603 Range 6 タケイノゾミ 9.82 ミタニヒカル 5.87 15.69 FiGARO原宿H-14
416 Range 4 ヤマグチ ユウタ 12.95 ワタナベ チホ 6.48 19.43 ダーツスタジアム 池袋店
713 Range 7 イチカワ ユウヤ 5.67 ホソガイ リュウジ 4.84 10.51 darts&bar Canal
312 Range 3 ニシカワ カナコ 14.8 イジリ ハルカ 7.37 22.17 TRUE BLUE
519 Range 5 トベ カツヒロ 9.97 トベ マサミツ 7.11 17.08 Darts Bar Stinger
607 Range 6 ムネグミヨシキ 7.65 トミダエリカ 7.68 15.33 AZ BOX
217 Range 2 マツザキトモハル 14.59 ワカサリョウタ 11.08 25.67 Darts Shop TiTO 秋葉原
307 Range 3 コダカ ユウスケ 15.2 オギノ マサノブ 7.45 22.65 ダーツスタジアム 池袋店
511 Range 5 イノマタ ナオキ 10.16 モリイワ タツル 7.53 17.69 ダーツスタジアム 池袋店
156 Range 1 キンジョウ ミツヒロ 16.36 ヤマダ ヨシタカ 13.16 29.52 First Piece
325 Range 3 コゾノ ゲンキ 12.56 タケダ タダヒロ 8.68 21.24 First Piece
227 Range 2 ヤマオカ リョウスケ 13.91 フジタ ナエカ 10.18 24.09 Amusement Cafe ZICCA
326 Range 3 フジイ アオイ 9.97 ナガバヤシ ケンジ 11.25 21.22 Link北千住店
323 Range 3 テシガワラ マサル 11.15 カミジョウ サオリ 10.21 21.36 居酒屋GARAGE
313 Range 3 イグチカツヤ 12.83 ニワセハルコ 9.32 22.15 BARcielbleu
209 Range 2 イヅツ タクマ 13.55 カワニシ マサカズ 12.91 26.46 カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-
432 Range 4 ヨシダ ダイスケ 12.82 ナガノ カナエ 5.78 18.6 カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-
208 Range 2 モリ ケンイチ 11.72 コマツ タカユキ 14.97 26.69 SIESTAS&OLAS
324 Range 3 ダテ タカユキ 13.31 タナカ ユウヒ 7.98 21.29 SIESTAS&OLAS
530 Range 5 コバヤシ ユウタ 9.15 ウエダ ルイ 6.67 15.82 くうきいす
617 Range 6 フジモリ トモキ 6.68 ヒラト ショウ 7.74 14.42 くうきいす
531 Range 5 ハヤシ ユウ 6.45 スギタ ヨウマ 9.37 15.82 くうきいす
414 Range 4 エンドウレイナ 11.53 オオイケカスミ 8.07 19.6 Shoot
706 Range 7 ナカウチマコト 8.14 ナカウチユウコ 4.45 12.59 酒処 時代屋
527 Range 5 タキザワナオト 10.45 マツイ リョウタ 5.71 16.16 酒処 時代屋
532 Range 5 ナカノ ミチアキ 11.1 ナカノ カオリ 4.71 15.81 MK-Lino
406 Range 4 カラサワ コウイチロウ 9.72 アサノ マイ 10.34 20.06 MAHINA
614 Range 6 タカハシ レイ 8.17 ヒラタ リョウ 6.68 14.85 MAHINA
418 Range 4 イトウ トシアキ 12.32 ホンダ ガク 7.07 19.39 MAHINA
203 Range 2 ミヤモト セイヤ 16.58 タナカ ショウタ 11.76 28.34 花鳥風月TSURUMI
425 Range 4 クリキタケシ 11.97 ワタナベコウショウ 7 18.97 BARRe,SHAKE
104 Range MAX クロタキナオキ 20.89 カドクラダイスケ 14.88 35.77 Shoot
308 Range 3 イシカワタケシ 12.5 ナカガワヒナタ 10 22.5 FileRoad
509 Range 5 タニグチ コウメイ 9.85 コイケ トモミ 7.88 17.73 ヘッドロック&スペ遊
103 Range MAX オオバ タツヤ 18.82 カトウ マサキ 17.13 35.95 ヘッドロック&スペ遊
504 Range 5 ヒロセタクヤ 14.09 イケモリアキラ 4.17 18.26 個人エントリー
407 Range 4 マツザワトシヤ 11.19 マツザワケンイチ 8.84 20.03 個人エントリー
612 Range 6 ミヤナガシンヤ 6.79 ミヤハラシンノスケ 8.25 15.04 個人エントリー
615 Range 6 ヤマグチ コウヘイ 9.77 ヤマグチ チヒロ 4.71 14.48 個人エントリー
214 Range 2 コミヤマ マサタカ 10.96 コヤマ ハルヒ 15.04 26 個人エントリー
710 Range 7 ハヤシユウタ 7.11 ミズモトマチコ 3.83 10.94 個人エントリー
605 Range 6 ヨシムラ ユウタ 10.73 オオツキ ユキ 4.83 15.56 個人エントリー
408 Range 4 ヤマナカ ノリユキ 14.11 ヤマナカ リク 5.91 20.02 個人エントリー
501 Range 5 メグリダケイゴ 14.78 イシハラサクラ 3.75 18.53 個人エントリー
302 Range 3 ヒゴ リョウタ 17 ヤマモト サキ 6.07 23.07 spin土浦店
528 Range 5 エンドウ リョウイチ 7.43 タバシ マコト 8.65 16.08 DARTS&CAFE KZR
422 Range 4 サトウ コウスケ 12.04 イシワタ エイキチ 7.16 19.2 DARTS&CAFE KZR
410 Range 4 ソネ タカヒロ 11.28 ハタサワ タカシ 8.68 19.96 DARTS&CAFE KZR
329 Range 3 ワカイ ユウナ 11.39 イシダ サツキ 9.54 20.93 JACK新横浜店
101 Range MAX キタヤマネオ 23.22 イシハラシュンスイ 17.83 41.05 ブルズブラック
405 Range 4 モリジリ ユウヤ 11.87 イタガキ カナメ 8.21 20.08 花鳥風月KANNAI
218 Range 2 サカモト リュウイチ 12.97 オカモト ノブヒロ 12.49 25.46 Darts Cafe Che Bello
419 Range 4 イケダ ショウゴ 8.4 オグロ マサヒロ 10.94 19.34 Darts Cafe Che Bello
424 Range 4 アラキコウタ 11.92 ハナガタカレン 7.07 18.99 Monkey Rotten cafe
319 Range 3 カナマルシンヤ 12.17 テヅカケンジ 9.67 21.84 Monkey Rotten cafe
503 Range 5 オカモトリョウタ 9.28 コミナトリュウヤ 9.13 18.41 Monkey Rotten cafe
515 Range 5 コシイシマサト 8.58 ホサカマサキ 8.63 17.21 Monkey Rotten cafe
409 Range 4 カナマルケンタ 13.12 オカベシリュウ 6.89 20.01 Monkey Rotten cafe
320 Range 3 カガミノブユキ 13.07 アオヤギイチカ 8.49 21.56 Monkey Rotten cafe
223 Range 2 カサイユウヤ 14.12 ミズカミユイ 10.67 24.79 Monkey Rotten cafe
526 Range 5 ホリキ カズキ 9.47 ヤマダ ヒデトモ 6.74 16.21 DAKARA
714 Range 7 ケンモツ レイコ 6.6 シノ ミライ 3.36 9.96 SALUD&REEL
403 Range 4 イトウ ヨウイチロウ 13.06 カクタ マサアキ 7.49 20.55 SALUD&REEL
618 Range 6 キタジマ ユウ 8.4 サイトウ ツバサ 6 14.4 個人エントリー
621 Range 6 イワモト カツヒロ 8.93 シンドウ エイミ 5.29 14.22 ダーツスタジアム 池袋店
412 Range 4 オオノマサシ 9.53 スギヤマケイタ 10.35 19.88 Dining&barLAMP
301 Range 3 ツチヤマナオキ 11.5 トクミツヒデユキ 11.68 23.18 Dining&barLAMP
304 Range 3 ナイトウミツシゲ 15.57 サカエノドカ 7.39 22.96 darts&bar Canal
516 Range 5 タバタ カズユキ 8.88 オオツキ フミヤ 8.28 17.16 個人エントリー
510 Range 5 ヤスダ カズフミ 9.38 アオキ クミコ 8.35 17.73 ブラザーズ
529 Range 5 クマガイタツヤ 9.63 オノナツミ 6.39 16.02 little shot little
153 Range 1 クシヤマ ヒロカズ 16.62 オノ タクヤ 13.82 30.44 スポーツダーツフィールド・ガヤ
219 Range 2 ハブチ カズヤ 11.83 クワジマ ダイキ 13.32 25.15 Darts Bar Stinger
524 Range 5 ヤナギハラ エイジ 8.17 イワイ スズヨ 8.44 16.61 little shot little
429 Range 4 イトウ カイ 10.42 オノ イクミ 8.24 18.66 Barts HAT
155 Range 1 ワタナベ ゲン 15.42 マツカワ コウタ 14.76 30.18 Triple Crown湘南
508 Range 5 ナカモトナオト 12.19 ツルタヤスフミ 5.84 18.03 FiGARO原宿H-14
507 Range 5 キウラ タカヒト 8.68 シライシ タカヒデ 9.43 18.11 ブラザーズ
702 Range 7 ムコウジマ アヤカ 8.57 サカモト リュウヤ 5.36 13.93 Darts Labo Fujisawa
327 Range 3 オオクボシゲアキ 10.75 シバサキシンイチ 10.43 21.18 Link本川越店
411 Range 4 カワニシ ソウイチ 12.51 ヤマハラ サトル 7.43 19.94 Link所沢店
152 Range 1 ヤマシタタカフミ 19.12 サイトウヒロミ 12.06 31.18 little shot little
413 Range 4 セキ ヒロユキ 14.09 ヤジマ キミコ 5.68 19.77 darts&bar Canal
206 Range 2 オオヌマ ヒロキ 16.92 ニシダテ ダイキ 10.01 26.93 ダーツスタジアム 池袋店
212 Range 2 ミヤザキケンイチ 10.82 イトウカツト 15.33 26.15 AZ BOX
328 Range 3 ヨモギダ コウジ 8.63 カサイ イクヒデ 12.41 21.04 Bremen
310 Range 3 イトウユウマ 13.76 サカクラコウスケ 8.72 22.48 little shot little
211 Range 2 カガ ユウジ 17.22 ナカガワ タケヒロ 9.12 26.34 DEMEKIN
318 Range 3 ソダケイイチ 12.63 オオノユキアキ 9.22 21.85 フレーシェ
309 Range 3 ミヤガワ コウタ 12.43 マツザカ ショウゴ 10.06 22.49 d-struthio
220 Range 2 ディオン ジャイブ 15.12 ナガセ メグミ 9.96 25.08 BOSWAIN D+
232 Range 2 ホリウチヨシキ 13.34 ワタナベツネヨシ 10.22 23.56 Darts cafe&Bar CIEL
522 Range 5 オサダノリマサ 8.23 センドウダチエ 8.58 16.81 スマイル
106 Range MAX カタヤマユウキ 16.14 ヤマノトシミツ 17.55 33.69 キューベスト
231 Range 2 マツモト ミキヤ 16.94 タニカワ アイコ 6.66 23.6 ブラックモンキー
157 Range 1 タサトユウキ 14.2 シロイシカズヒロ 15.21 29.41 NOISY
316 Range 3 ヤマザキリョウタ 12.37 サカマキリサ 9.59 21.96 個人エントリー
102 Range MAX マキ ハジメ 18.39 ホリ ヒロアキ 18.44 36.83 darts&bar Canal
423 Range 4 ヒラサワ タカシ 13.02 アキヤマ シゲユキ 6 19.02 darts&bar Canal
608 Range 6 イマムラヨシタカ 7.08 ヤマグチユタカ 8.21 15.29 GROVE秋葉原店
108 Range MAX フクダ シュウヘイ 20.01 テラダ モヘイ 12.51 32.52 ブラックモンキー
229 Range 2 ヤマダタケシ 18.32 マチダヨシエ 5.58 23.9 個人エントリー
426 Range 4 タカハシ タクミ 11 ハシヅメ タカシ 7.96 18.96 個人エントリー
523 Range 5 コヤマ リュウキ 11.1 コヤマ コヅエ 5.65 16.75 カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-
330 Range 3 ワシヅカ ケイ 14.32 サトウ トオル 6.61 20.93 ダーツスタジアム 池袋店
420 Range 4 タドコロ コウキ 11.07 アリマツ マサキ 8.24 19.31 CafeBAR B-DOG
602 Range 6 トミタタケシ 6.82 サワダユウキ 8.91 15.73 BARTailSlide
712 Range 7 カワサキコウヘイ 6.68 ヒビヤミエコ 3.94 10.62 BARTailSlide
225 Range 2 タキザワコウタ 15.65 フクザワアスミ 8.91 24.56 GOODSMILEMARKET
502 Range 5 マキノ リュウスケ 13.6 ナカイ ミナホ 4.82 18.42 個人エントリー
154 Range 1 アベ ショウゴ 18.3 コイズミ リョウマ 12.03 30.33 Bar Raputy Baru
216 Range 2 ミツヅカシンジ 15.4 フジイシュン 10.44 25.84 Bang
207 Range 2 ミツモトカズヒコ 17.77 イシイツヨシ 9.12 26.89 ブルズブラック
303 Range 3 マツヨシカオル 13.54 エイシマヨシアキ 9.43 22.97 100%FAMILY
525 Range 5 カスヤ ソウ 11.98 エビハラ キナリ 4.43 16.41 CafeBAR B-DOG
703 Range 7 サイトウリョウヤ 6.86 カモマサシ 6.53 13.39 BARTailSlide
517 Range 5 サトウ シンイチ 9.44 スズキ ユリ 7.71 17.15 えんや
707 Range 7 ヤマブキ ヒロミ 6.35 サカクラ チカ 6.01 12.36 えんや
222 Range 2 タガミ アキヒロ 17.16 シラキ タツミ 7.75 24.91 MECCA Kawasaki
619 Range 6 ヨコヤマハツエ 4.78 マツオカカナメ 9.47 14.25 Link和光市店
616 Range 6 オオヌキユウジ 10.43 オガワアズミ 4 14.43 スマイル
613 Range 6 コウサカヒロユキ 8.75 ノセミサ 6.18 14.93 Grunge
332 Range 3 フクダヒデタカ 10.34 ミカミユキハル 10.5 20.84 Grunge
513 Range 5 セキノタカトシ 11.07 キタジマジュンコ 6.26 17.33 Grunge
705 Range 7 フジノショータ 5.84 ウエダソウタ 6.98 12.82 Grunge
322 Range 3 オオクマ シュンスケ 14.76 タキザワ ハルカ 6.7 21.46 Amusement Cafe ZICCA
711 Range 7 ニシダ リョウタ 7.02 ハットリ マナミ 3.89 10.91 ダーツスタジアム 池袋店
421 Range 4 オキヤマ ヒロアキ 9.02 イケグチ カズキ 10.2 19.22 Reversible
709 Range 7 ノダ コウヘイ 8.45 デグラ ヒデマサ 3.15 11.6 Reversible
228 Range 2 オノタカシ 15.83 フジモトハルナ 8.1 23.93 HAPPY HAPPY 板橋区役所前駅店
610 Range 6 ハコザキダイジロウ 9.28 マスダアカリ 5.85 15.13 HAPPY HAPPY 板橋区役所前駅店
521 Range 5 ヤサクアツシ 10.09 オクタイツキ 6.73 16.82 HAPPY HAPPY 板橋区役所前駅店
601 Range 6 シブヤマサノリ 9.83 ツユキユウマ 5.95 15.78 GROVE秋葉原店
704 Range 7 モリモト キリヒト 8.5 ワタナベ マリエ 4.5 13 桐ジャイアンダーツ祭