スターズシングルス
2月11日(土)
エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
| ID | Range | PLAYER | RT | SHOP | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | Singles 3 | アカマ タツヨシ | 14.04 | GROVE横浜 | |
| 3018 | Singles 3 | マエダ ケンタ | 13.31 | 個人エントリー | |
| 5003 | Singles 5 | イトウケンタロウ | 10.34 | 個人エントリー | |
| 1001 | Singles 1 | ミウラ ミチヒロ | 23.48 | 個人エントリー | |
| 4026 | Singles 4 | カボ | 10.85 | 個人エントリー | |
| 6019 | Singles 6 | イタガキカナメ | 8.21 | darts&bar Canal | |
| 2016 | Singles 2 | カガ タクミ | 14.89 | 個人エントリー | |
| 6023 | Singles 6 | タカクラミドリ | 7.9 | DartsBar MaaBo | |
| 5029 | Singles 5 | アケチケンタロウ | 9.03 | DartsBar MaaBo | |
| 6027 | Singles 6 | ワカバヤシハジメ | 7.71 | DartsBar MaaBo | |
| 6028 | Singles 6 | タカノハシユリコ | 7.66 | DartsBar MaaBo | |
| 7013 | Singles 7 | ヌマタセイヤ | 6.65 | DartsBar MaaBo | |
| 7001 | Singles 7 | イシカワ ナオト | 7.3 | 個人エントリー | |
| 7015 | Singles 7 | カヤマ ノブユキ | 6.53 | 個人エントリー | |
| 6003 | Singles 6 | タネムラスグル | 8.71 | 個人エントリー | |
| 5014 | Singles 5 | サイトウ シノブ | 9.92 | 個人エントリー | |
| 4004 | Singles 4 | カンノ マサノブ | 12.17 | ビリヤード コモルーム | |
| 1010 | Singles 1 | アクネ カズアキ | 18.3 | Darts Cafe Che Bello | |
| 5010 | Singles 5 | アクネ トモエ | 10.06 | Darts Cafe Che Bello | |
| 4022 | Singles 4 | ホンダ ユウキ | 11.02 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 2012 | Singles 2 | ワダ ショウタロウ | 15.24 | Darts Physics Laboratory | |
| 4024 | Singles 4 | カザト リョウタ | 10.91 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 1003 | Singles 1 | キハラマサカズ | 21.73 | TripleCrown | |
| 3012 | Singles 3 | アキタスグル | 13.81 | TripleCrown | |
| 3025 | Singles 3 | イトウ ケンタロウ | 12.8 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 2001 | Singles 2 | クボ カズシ | 17.23 | Darts Shop TiTO札幌狸小路 | |
| 3011 | Singles 3 | カトウ アツシ | 13.88 | Darts Shop TiTO札幌狸小路 | |
| 3027 | Singles 3 | ヒラノ コウタロウ | 12.53 | Darts Shop TiTO札幌狸小路 | |
| 4001 | Singles 4 | マツナガ ユウスケ | 12.32 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 5031 | Singles 5 | マツモト カズヤ | 8.86 | 個人エントリー | |
| 2008 | Singles 2 | イカルギ ユウヤ | 15.51 | 個人エントリー | |
| 4018 | Singles 4 | タカハシヒトシ | 11.25 | バンガラング | |
| 4014 | Singles 4 | ワカイ ユウナ | 11.61 | JACK新横浜店 | |
| 1007 | Singles 1 | ノザワシュラ | 18.84 | 個人エントリー | |
| 1012 | Singles 1 | ヤドコロ ノゾミ | 18.29 | Darts Bar Laboon | |
| 4031 | Singles 4 | ヨシオカ タツヤ | 10.59 | Darts Bar Laboon | |
| 2011 | Singles 2 | オカノ テルアキ | 15.28 | spin土浦店 | |
| 7009 | Singles 7 | ゴトウ ヒカル | 6.86 | spin土浦店 | |
| 2003 | Singles 2 | ヒゴ リョウタ | 17 | spin土浦店 | |
| 6001 | Singles 6 | ハラ モエリ | 8.82 | 個人エントリー | |
| 3007 | Singles 3 | ヒロセタクヤ | 14.09 | 個人エントリー | |
| 4019 | Singles 4 | マツザワトシヤ | 11.19 | 個人エントリー | |
| 7007 | Singles 7 | アリマ カナコ | 6.89 | neXus Field cafe | |
| 8010 | Singles 8 | イノウエ チサト | 5.12 | Monstera cafe | |
| 4002 | Singles 4 | ナカモトナオト | 12.19 | FiGARO原宿H-14 | |
| 8013 | Singles 8 | タケウチヒデヒコ | 4.27 | FiGARO原宿H-14 | |
| 5016 | Singles 5 | タケイノゾミ | 9.82 | FiGARO原宿H-14 | |
| 8004 | Singles 8 | ミタニヒカル | 5.87 | FiGARO原宿H-14 | |
| 4027 | Singles 4 | ミヤザキケイイチ | 10.82 | AZ BOX | |
| 5008 | Singles 5 | イノマタ ナオキ | 10.16 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 3010 | Singles 3 | ヤマオカ リョウスケ | 13.91 | Amusement Cafe ZICCA | |
| 5006 | Singles 5 | フジタ ナエカ | 10.18 | Amusement Cafe ZICCA | |
| 3023 | Singles 3 | イグチカツヤ | 12.83 | BARcielbleu | |
| 3015 | Singles 3 | イヅツ タクマ | 13.55 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 3022 | Singles 3 | カワニシ マサカズ | 12.91 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 3024 | Singles 3 | ヨシダ ダイスケ | 12.82 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 8007 | Singles 8 | ナガノ カナエ | 5.78 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 2015 | Singles 2 | コマツ タカユキ | 14.97 | SIESTAS&OLAS | |
| 6006 | Singles 6 | タカスギサヤカ | 8.63 | Shoot | |
| 4020 | Singles 4 | ナカノ ミチアキ | 11.1 | MK-Lino | |
| 2005 | Singles 2 | ミヤモト セイヤ | 16.58 | 花鳥風月TSURUMI | |
| 7003 | Singles 7 | クロサワ タクヤ | 7.27 | TRUE BLUE | |
| 1004 | Singles 1 | クロタキナオキ | 20.89 | Shoot | |
| 3001 | Singles 3 | カドクラダイスケ | 14.88 | Shoot | |
| 5030 | Singles 5 | カワシタマナブ | 9 | FileRoad | |
| 1008 | Singles 1 | オオバ タツヤ | 18.82 | ヘッドロック&スペ遊 | |
| 8012 | Singles 8 | ヒラバヤシ ルナ | 4.29 | リバティー・ポート・スペース | |
| 5011 | Singles 5 | ナカガワヒナタ | 10 | FileRoad | |
| 3009 | Singles 3 | キムラ マサト | 13.99 | First Piece | |
| 5021 | Singles 5 | オノ カオル | 9.52 | First Piece | |
| 4025 | Singles 4 | タマオキ カズヒロ | 10.89 | First Piece | |
| 6032 | Singles 6 | オカムラ アキコ | 7.43 | First Piece | |
| 8005 | Singles 8 | ウエダ ホシオ | 5.82 | First Piece | |
| 4007 | Singles 4 | サトウ コウスケ | 12.04 | DARTS&CAFE KZR | |
| 1002 | Singles 1 | キタヤマネオ | 23.22 | ブルズブラック | |
| 1013 | Singles 1 | イシハラシュンスイ | 17.83 | ブルズブラック | |
| 5024 | Singles 5 | タカハシフミアキ | 9.25 | 個人エントリー | |
| 8006 | Singles 8 | シラクラミホ | 5.81 | 個人エントリー | |
| 4010 | Singles 4 | アラキコウタ | 11.92 | Monkey Rotten cafe | |
| 7005 | Singles 7 | ハナガタカレン | 7.07 | Monkey Rotten cafe | |
| 5022 | Singles 5 | オカモトリョウタ | 9.28 | Monkey Rotten cafe | |
| 5026 | Singles 5 | コミナトリュウヤ | 9.13 | Monkey Rotten cafe | |
| 3019 | Singles 3 | カナマルケンタ | 13.12 | Monkey Rotten cafe | |
| 7008 | Singles 7 | オカベシリュウ | 6.89 | Monkey Rotten cafe | |
| 3020 | Singles 3 | カガミノブユキ | 13.07 | Monkey Rotten cafe | |
| 6013 | Singles 6 | アオヤギイチカ | 8.49 | Monkey Rotten cafe | |
| 3005 | Singles 3 | カサイユウヤ | 14.12 | Monkey Rotten cafe | |
| 4030 | Singles 4 | ミズカミユイ | 10.67 | Monkey Rotten cafe | |
| 4005 | Singles 4 | カナマルシンヤ | 12.17 | Monkey Rotten cafe | |
| 6002 | Singles 6 | テヅカケンジ | 8.78 | Monkey Rotten cafe | |
| 6010 | Singles 6 | コシイシマサト | 8.58 | Monkey Rotten cafe | |
| 6007 | Singles 6 | ホサカマサキ | 8.63 | Monkey Rotten cafe | |
| 2013 | Singles 2 | コダマ ユウスケ | 15.19 | JACK新横浜店 | |
| 7011 | Singles 7 | ヤマダ ヒデトモ | 6.74 | DAKARA | |
| 5018 | Singles 5 | ホソゴエ タイセイ | 9.65 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 5009 | Singles 5 | ウエチヤスナガ | 10.1 | DARTS BAR X.Y.Z | |
| 8016 | Singles 8 | シノ ミライ | 3.36 | SALUD&REEL | |
| 3021 | Singles 3 | イトウ ヨウイチロウ | 13.06 | SALUD&REEL | |
| 6031 | Singles 6 | カクタ マサアキ | 7.49 | SALUD&REEL | |
| 7014 | Singles 7 | ケンモツ レイコ | 6.6 | SALUD&REEL | |
| 3004 | Singles 3 | タブチジュンヤ | 14.23 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | |
| 6012 | Singles 6 | ムコウジマ アヤカ | 8.57 | Darts Labo Fujisawa | |
| 8009 | Singles 8 | サカモト リュウヤ | 5.36 | Darts Labo Fujisawa | |
| 5020 | Singles 5 | オオノマサシ | 9.53 | Dining&barLAMP | |
| 5002 | Singles 5 | スギヤマケイタ | 10.35 | Dining&barLAMP | |
| 4016 | Singles 4 | ツチヤマナオキ | 11.5 | Dining&barLAMP | |
| 6005 | Singles 6 | かわぐちたかひろ | 8.64 | Dining&barLAMP | |
| 4013 | Singles 4 | トクミツヒデユキ | 11.68 | Dining&barLAMP | |
| 2014 | Singles 2 | クドウコウセイ | 15.08 | 個人エントリー | |
| 7017 | Singles 7 | フジワラケンジ | 6.4 | ジュエル横浜 | |
| 4015 | Singles 4 | ホリベトシユキ | 11.58 | ジュエル横浜 | |
| 8003 | Singles 8 | ヤマモト サキ | 5.88 | spin土浦店 | |
| 6004 | Singles 6 | オオクボジュンジ | 8.65 | 個人エントリー | |
| 1016 | Singles 1 | タカハシ ソラ | 17.32 | Darts Labo Fujisawa | |
| 3003 | Singles 3 | キョウシマ カイ | 14.33 | Link和光市店 | |
| 4012 | Singles 4 | モトキ リョウ | 11.81 | Link和光市店 | |
| 6014 | Singles 6 | イワモト アオイ | 8.46 | 個人エントリー | |
| 2004 | Singles 2 | マツモト ミキヤ | 16.94 | ブラックモンキー | |
| 5001 | Singles 5 | シバサキシンイチ | 10.43 | Link本川越店 | |
| 5019 | Singles 5 | ナリタ ダイチ | 9.65 | JACK新横浜店 | |
| 4029 | Singles 4 | イイダイサム | 10.77 | 個人エントリー | |
| 6021 | Singles 6 | ウェルソン ルーク | 8.02 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 5017 | Singles 5 | ヤマダ リョウタ | 9.69 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 2009 | Singles 2 | イトウカツト | 15.33 | AZ BOX | |
| 7020 | Singles 7 | オオミナトヨウイチ | 6.12 | 個人エントリー | |
| 4023 | Singles 4 | ハラキダイチ | 10.99 | AKASAKA | |
| 6025 | Singles 6 | コイケサトシ | 7.81 | AKASAKA | |
| 3030 | Singles 3 | モトナガ マサキ | 12.35 | Wonder | |
| 4017 | Singles 4 | ナガツカサトシ | 11.35 | AKASAKA | |
| 2002 | Singles 2 | カガ ユウジ | 17.22 | DEMEKIN | |
| 3026 | Singles 3 | イイダコウイチロウ | 12.76 | LIBERTYBELL | |
| 6017 | Singles 6 | タサトクミ | 8.22 | LIBERTYBELL | |
| 4009 | Singles 4 | カワノアキラ | 11.96 | LIBERTYBELL | |
| 6022 | Singles 6 | カトウ タダシ | 8.02 | Flamingo REBORN | |
| 7019 | Singles 7 | ハリハラリョウ | 6.31 | 個人エントリー | |
| 3013 | Singles 3 | アライ タイチ | 13.75 | 個人エントリー | |
| 4003 | Singles 4 | カミナガモモミ | 12.19 | 個人エントリー | |
| 2007 | Singles 2 | カタヤマユウキ | 16.14 | キューベスト | |
| 1015 | Singles 1 | ヤマノトシミツ | 17.55 | キューベスト | |
| 5032 | Singles 5 | オオノ アツシ | 8.83 | 個人エントリー | |
| 2010 | Singles 2 | サエグサ ダイスケ | 15.29 | 個人エントリー | |
| 7002 | Singles 7 | オガタタスク | 7.3 | 個人エントリー | |
| 7006 | Singles 7 | ナカトガワショウ | 6.94 | 個人エントリー | |
| 6015 | Singles 6 | マルヤマ ヒロアキ | 8.39 | darts&bar Canal | |
| 7004 | Singles 7 | イマムラヨシタカ | 7.08 | GROVE秋葉原店 | |
| 4006 | Singles 4 | サイトウ ヒロミ | 12.06 | little shot little | |
| 3017 | Singles 3 | イトウユウマ | 13.48 | 個人エントリー | |
| 1009 | Singles 1 | ヤマシタ タカフミ | 18.44 | little shot little | |
| 6008 | Singles 6 | ヨシダ ミユキ | 8.63 | naked bar | |
| 4021 | Singles 4 | コヤマ リュウキ | 11.1 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 8008 | Singles 8 | コヤマ コヅエ | 5.65 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | |
| 5025 | Singles 5 | アサノ ミギワ | 9.22 | naked bar | |
| 3028 | Singles 3 | テラダ モヘイ | 12.51 | ブラックモンキー | |
| 1005 | Singles 1 | フクダ シュウヘイ | 20.01 | ブラックモンキー | |
| 7016 | Singles 7 | カモマサシ | 6.53 | BARTailSlide | |
| 8014 | Singles 8 | ヒビヤミエコ | 3.94 | BARTailSlide | |
| 7012 | Singles 7 | カワサキコウヘイ | 6.68 | BARTailSlide | |
| 8015 | Singles 8 | ハットリ マナミ | 3.89 | ダーツスタジアム 池袋店 | |
| 3031 | Singles 3 | ニシヤマタカシ | 12.34 | 居酒屋GARAGE | |
| 5005 | Singles 5 | クマガイタツヤ | 10.27 | little shot little | |
| 6009 | Singles 6 | イワイ スズヨ | 8.6 | little shot little | |
| 6020 | Singles 6 | ヤナギハラ エイジ | 8.17 | little shot little | |
| 5007 | Singles 5 | ツチカワ タケシ | 10.17 | Darts Labo Fujisawa | |
| 3014 | Singles 3 | マキノ リュウスケ | 13.6 | 個人エントリー | |
| 5012 | Singles 5 | サトウ ヒデオ | 10 | 個人エントリー | |
| 1006 | Singles 1 | ムラカワシンジ | 19.69 | Shoot | |
| 1011 | Singles 1 | アベ ショウゴ | 18.3 | Bar Raputy Baru | |
| 4008 | Singles 4 | コイズミ リョウマ | 12.03 | Bar Raputy Baru | |
| 7018 | Singles 7 | オノ ナツミ | 6.39 | Little shot Little | |
| 5028 | Singles 5 | イシイツヨシ | 9.12 | ブルズブラック | |
| 1014 | Singles 1 | ミツモトカズヒコ | 17.77 | ブルズブラック | |
| 3006 | Singles 3 | ヤマナカ ノリユキ | 14.11 | 個人エントリー | |
| 8002 | Singles 8 | ヤマナカ リク | 5.91 | 個人エントリー | |
| 5027 | Singles 5 | ヒラカワマサヨシ | 9.13 | 個人エントリー | |
| 3016 | Singles 3 | マツヨシカオル | 13.54 | 100%FAMILY | |
| 6030 | Singles 6 | シマダ レン | 7.53 | GROVE秋葉原店 | |
| 6026 | Singles 6 | タケヤマ ノリコ | 7.75 | GROVE秋葉原店 | |
| 7021 | Singles 7 | サトウ ヒロタカ | 6.12 | GROVE秋葉原店 | |
| 7010 | Singles 7 | サイトウリョウヤ | 6.86 | BARTailSlide | |
| 6029 | Singles 6 | ムネグミヨシキ | 7.65 | AZ BOX | |
| 6011 | Singles 6 | ヨシダ ユウジ | 8.58 | Link所沢店 | |
| 3032 | Singles 3 | ショウジ ナオキ | 12.33 | Link所沢店 | |
| 4032 | Singles 4 | オオヌキユウジ | 10.51 | スマイル | |
| 6016 | Singles 6 | オサダノリマサ | 8.32 | スマイル | |
| 5023 | Singles 5 | クボタ ヨウコ | 9.26 | ロコモコすたんど中板橋店 | |
| 3029 | Singles 3 | ノセタイコウ | 12.44 | Grunge | |
| 5004 | Singles 5 | フクダヒデタカ | 10.34 | Grunge | |
| 3002 | Singles 3 | オオクマ シュンスケ | 14.76 | Amusement Cafe ZICCA | |
| 4028 | Singles 4 | ヤマモトコウキ | 10.81 | Cafe&Bar Days | |
| 2006 | Singles 2 | キンジョウ ミツヒロ | 16.36 | First Piece | |
| 8001 | Singles 8 | ツユキユウマ | 5.95 | GROVE秋葉原店 | |
| 5015 | Singles 5 | シブヤマサノリ | 9.83 | GROVE秋葉原店 | |
| 6024 | Singles 6 | フクシマ | 7.88 | 個人エントリー | |
| 6018 | Singles 6 | アラキ リョウ | 8.22 | 個人エントリー | |
| 5013 | Singles 5 | ヤト ユウキ | 9.93 | 個人エントリー | |
| 8011 | Singles 8 | ナカイミナホ | 4.82 | 個人エントリー |
