THE FINAL

12月3日(土) - 4日(日) 幕張メッセで開催!!

ダブルストーナメント
12月3日(土)

エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER 1 RT PLAYER 2 RT SHOP AREA
165 Range 1 モトハシ トシノリ 15.04 シズクダ シュウヘイ 14.97 30.01 Bar Copper
319 Range 3 ヨシカワ マサヒロ 10.49 カブキ ユウジ 10.93 21.42 Bar Copper
214 Range 2 スガノ ケンイチ 17.81 サトウ ミチヒコ 8.13 25.94 DartsCafe329
210 Range 2 アクネ カズアキ 17.25 アクネ トモエ 9.37 26.62 Darts Cafe Che Bello
159 Range 1 ミウラ ミチヒロ 23.65 ハリガヤ タカシ 8.67 32.32 個人エントリー
302 Range 3 スガワラ ヒロアキ 14.44 カネコ タケオ 10.01 24.45 GO ON
517 Range 5 テヅカ ヒュウマ 8.17 ミヤナガ シンヤ 6.96 15.13 個人エントリー
407 Range 4 イワタ ケン 12.8 コバヤシ タツヤ 7.14 19.94 ダーツ部KEN?
154 Range 1 ヒサナガ ノリツグ 19.89 イケウチ ワタル 14.61 34.5 個人エントリー
219 Range 2 スズキ ユウスケ 13.59 スズキ ノゾミ 11.73 25.32 ビリヤード&ダーツ ナイス
607 Range 6 カワマタ ミカ 5.81 ノザワ ユリ 2.91 8.72 個人エントリー
315 Range 3 ワダ ショウタロウ 13.07 ヤスダ マユ 9.33 22.4 個人エントリー
105 Range MAX スガイ ミクト 22.55 キタヤマ ネオ 21.77 44.32 ブルズブラック
310 Range 3 オカノ テルアキ 14.73 ゴトウ ヒカル 8 22.73 SPiN土浦店
405 Range 4 ワカナ トシヤ 11.36 ニッタ タツヤ 8.71 20.07 Bull's Eye 千葉
409 Range 4 アサダ リョウ 9.8 ババ ヨシコ 9.79 19.59 ナチュラルナイン池袋店
320 Range 3 コバヤシ ヨシナリ 12.81 サイトウ ハジメ 8.43 21.24 個人エントリー
312 Range 3 アカマ タツヨシ 11.93 タカヤ リク 10.73 22.66 GROVE渋谷
160 Range 1 サトウ タカヒロ 18.91 イワムラ アキナ 13.27 32.18 池袋ダーツスタジアム
421 Range 4 ヤマグチ ユウタ 12.38 ハヤマ エミコ 6.09 18.47 池袋ダーツスタジアム
520 Range 5 タカハシ タクミ 8.14 ハシヅメ タカシ 5.92 14.06 Darts Shop TiTO 秋葉原
166 Range 1 マツザキ トモハル 15.06 ワカサ リョウタ 14.48 29.54 池袋ダーツスタジアム
603 Range 6 カモ マサシ 5.72 サイトウ リョウヤ 5.07 10.79 BAR Tail Slide
308 Range 3 ナカモト ナオト 11.21 イタバシ タクミ 11.89 23.1 個人エントリー
152 Range 1 ゴウズ ショウタ 21.8 ユモト マサナリ 14.12 35.92 Sink or Swim
316 Range 3 タカハシ ヒデヒト 11.16 ヨコタ ノブユキ 10.75 21.91 個人エントリー
509 Range 5 コイズミ リョウマ 9.78 ワダ マコト 6.48 16.26 Bar Raputy Baru
422 Range 4 イマダ メグミ 9.68 マツダ ヨシツグ 8.64 18.32 Bar ポートロイヤル
206 Range 2 カンダ カズヤ 15.93 タカハシ ユウダイ 11.04 26.97 クロスロード
217 Range 2 ヤドコロ ノゾミ 17.47 シモカワ サヤカ 8.09 25.56 dartsbarLaboon
606 Range 6 ケンモツ レイコ 6.12 シノ ミライ 3.38 9.5 個人エントリー
605 Range 6 カクタ マサアキ 5.89 イワサキ ユウタ 4.1 9.99 個人エントリー
410 Range 4 ヤマダ リナ 6.45 カネコ ヒロキ 12.99 19.44 Ts錦糸町
515 Range 5 ヨシオカ タツヤ 10.18 スズキ ユウスケ 5.18 15.36 dartsbarLaboon
408 Range 4 タケザワ アイ 8.79 タケザワ サトル 10.95 19.74 エイトナイン
506 Range 5 ミヤザキ ケイイチ 9.08 マツシタ ユウヤ 7.97 17.05 AZ BOX
518 Range 5 サトウ キミヒコ 7.92 ネギシ トシヒデ 6.53 14.45 個人エントリー
512 Range 5 ナカムラ マサキ 8.32 ニイヌマ タカヤ 7.7 16.02 ブルズブラック
101 Range MAX クロダ シュンペイ 26.43 フクチ ユウヤ 24.15 50.58 ブルズブラック
151 Range 1 イシハラ シュンスイ 18.87 シバタ タケヒサ 17.44 36.31 ブルズブラック
163 Range 1 オオバ タツヤ 20.49 タニグチ コウメイ 10.37 30.86 ヘッドロック&スペ遊
213 Range 2 モリタ ショウヤ 15.47 オザワ タカヒサ 10.62 26.09 ヘッドロック&スペ遊
216 Range 2 カトウ マサキ 17.72 コイケ トモミ 7.92 25.64 ヘッドロック&スペ遊
503 Range 5 カミヤマ ヒロカズ 9.88 ヤマザキ エミ 7.39 17.27 ヘッドロック&スペ遊
511 Range 5 コンノ トモコ 9.36 マスダ ケント 6.67 16.03 ヘッドロック&スペ遊
156 Range 1 オオウチ タクヤ 23.05 スズキ カオリ 10.26 33.31 ARK
158 Range 1 トリウミ ユタカ 18.96 サトウ マスミ 13.72 32.68 ヘッドロック&スペ遊
218 Range 2 ヤノ タカノリ 16.91 ヤマザキ ツカサ 8.43 25.34 個人エントリー
211 Range 2 松浦 幸希 12.3 本田 純也 14.01 26.31 個人エントリー
513 Range 5 ヤマダ ヒデトモ 5.01 タナカ ショウタ 10.9 15.91 花鳥風月TSURUMI
301 Range 3 ミヤタ タカユキ 14.11 イナガキ トオル 10.64 24.75 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
413 Range 4 ナカミゾ ケンタロウ 10.69 カトウ ヒロシ 8.51 19.2 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
416 Range 4 カラサワ コウイチロウ 10.28 アサノ マイ 8.57 18.85 MAHINA
508 Range 5 タカハシ レイ 8.02 ヒラタ リョウ 8.28 16.3 MAHINA
522 Range 5 イトウ トシアキ 8.86 フジカワ アキコ 4.52 13.38 MAHINA
601 Range 6 ホンダ ガク 6.75 ウチダ ケンイチ 5.67 12.42 MAHINA
317 Range 3 コバヤシ シノブ 11.97 シノハラ ケイタ 9.89 21.86 a spider's thread
153 Range 1 タケシタ コウキ 20.97 コイケ ノリユキ 13.72 34.69 Shoot
201 Range 2 フジヌマ カズユキ 14.39 スズキ ヨウスケ 14.27 28.66 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
423 Range 4 カブラギ レイ 9.75 ヒラヤマ リュウビ 8.28 18.03 池袋ダーツスタジアム
204 Range 2 ゴトウ マサキ 13.92 スギモト ナオヤ 13.61 27.53 Canal
221 Range 2 カガ ユウジ 19.64 ホッタ セリナ 5.49 25.13 DAKARA
403 Range 4 タナカ ニコル 14.21 ツムラ ヨシキ 6.29 20.5 DAKARA
504 Range 5 ホリキ カズキ 8.54 マスブチ アオイ 8.64 17.18 DAKARA
419 Range 4 ミヤタ ナオアキ 10.9 ミヤタ モモコ 7.73 18.63 姫ダーツ
305 Range 3 ヒロセ タクヤ 13.43 ハチヤ ショウタ 10.28 23.71 池袋ダーツスタジアム
502 Range 5 ヤト ユウキ 10.07 キタジマ ユウ 7.36 17.43 池袋ダーツスタジアム
420 Range 4 フジムラ ユウタ 11.45 ニュウイ アヤカ 7.16 18.61 池袋ダーツスタジアム
155 Range 1 クドウ ユウマ 17.94 グシケン マサオキ 16.24 34.18 個人エントリー
223 Range 2 サイトウ カツシゲ 12.06 ウエノ タツヤ 12.81 24.87 Cafe&Dining YUMO
207 Range 2 ナイトウ ミツシゲ 15.25 ヒラサワ タカシ 11.62 26.87 Canal
306 Range 3 フクダ シュウヘイ 18.65 エノモト アキ 4.67 23.32 Canal
164 Range 1 トヤマ リョウタ 12.69 アメミヤ コウキ 17.8 30.49 個人エントリー
103 Range MAX ヤマダ タクヤ 23.57 ハチヤ ケンジ 22.75 46.32 個人エントリー
314 Range 3 モリモト キリヒト 8.14 トクダ タカヒロ 14.28 22.42 桐ジャイアンダーツ祭
161 Range 1 トキナガ ケイスケ 20.33 ナイトウ ミツキ 11.83 32.16 Canal
209 Range 2 ナガミネ アミ 15.13 ヤジマ マサユキ 11.52 26.65 Canal
307 Range 3 ヤマダ ノゾム 10.48 オグチ タカヤ 12.75 23.23 Canal
222 Range 2 クロダ エミ 15.39 テラサキ ショウ 9.69 25.08 ブルズブラック
102 Range MAX キムラ ユマ 27.2 ヤマギシ ユウト 22.33 49.53 F&D
406 Range 4 ナガサワ カエデ 10.06 イワハシ ミカコ 9.91 19.97 Bar Raputy Baru
157 Range 1 スズキ シュンスケ 19.58 ノロ キスケ 13.61 33.19 Cafe&Dining YUMO
414 Range 4 スズキ シュウヘイ 9.86 キムラ タカミチ 9.07 18.93 naked bar
516 Range 5 シブヤ マサノリ 9.87 ツユキ ユウマ 5.36 15.23 GROVE秋葉原店
510 Range 5 タケイ ノゾミ 10.43 ミタニ ヒカル 5.62 16.05 個人エントリー
304 Range 3 ナカヤマ ケンタ 17.72 アコウ ミノル 6.22 23.94 BREMEN
415 Range 4 ホンダ カツヒロ 9.53 タカミ ヒロユキ 9.36 18.89 GROVE渋谷
521 Range 5 タヌマ タカアキ 7.96 イマムラ ヨシタカ 5.43 13.39 GROVE秋葉原店
404 Range 4 クリキ タケシ 12.66 ワタナベ コウショウ 7.71 20.37 BAR Re,SHAKE
523 Range 5 イワモト カツヒロ 9.11 ハットリ マナミ 4.09 13.2 池袋ダーツスタジアム
104 Range MAX タカハシ ヨシキ 24.07 トウモト コウキ 21.96 46.03 DARTS FIELD
215 Range 2 カワ ヨシアキ 12.82 イイズカ ツトム 13 25.82 DARTS FIELD
311 Range 3 ハタケヤマ カズミ 12.72 カネサカ アズサ 9.98 22.7 DARTS FIELD
313 Range 3 中村聖也 11.72 三上由起晴 10.94 22.66 Grunge
417 Range 4 伊藤正文 8.42 福田秀隆 10.34 18.76 Grunge
424 Range 4 香坂洋行 8.75 三田村信太朗 9.05 17.8 Grunge
411 Range 4 ヒラカワ マサヨシ 9.46 トクミネ サイト 9.95 19.41 個人エントリー
162 Range 1 ヤマダ アヤト 14.8 ナカツ ヒロキ 16.11 30.91 POOL&DARTS AIMS
208 Range 2 キクチ コウキ 16.42 カネヒラ シンヤ 10.31 26.73 POOL&DARTS AIMS
202 Range 2 ヤマダ ヨシタカ 14.16 キンジョウ ミツヒロ 14.33 28.49 First Piece
602 Range 6 イチカワ ユウヤ 6.21 ホソガイ リュウジ 4.8 11.01 Canal
507 Range 5 イノマタ ナオキ 10.24 モリイワ タツル 6.22 16.46 池袋ダーツスタジアム
303 Range 3 ワシヅ カケイ 13.98 スガヤ ハルエ 10.35 24.33 池袋ダーツスタジアム
318 Range 3 シミズ テツアキ 16.19 マツモト マリア 5.65 21.84 Canal
205 Range 2 キンジョウ シュンスケ 16.1 サイトウ ユウスケ 11.21 27.31 個人エントリー
519 Range 5 ニシダ シンタロウ 8.05 ソノイ トシカズ 6.26 14.31 GROVE渋谷
401 Range 4 ヤマギシ マサムネ 10.68 ツダ アカリ 10.21 20.89 Canal
412 Range 4 イデ リエ 10.75 イデ モモカ 8.46 19.21 Canal
514 Range 5 イシワタ エイキチ 7.54 タバシ マコト 8.28 15.82 DARTS&CAFE KZR
212 Range 2 サトウ トモノリ 17.56 サトウ ミサト 8.68 26.24 DARTS&CAFE KZR
203 Range 2 イワナガ マサフミ 14.08 アカミネ リョウタ 14 28.08 個人エントリー
501 Range 5 オミユウキ 4.08 ワカマツダイスケ 13.42 17.5 個人エントリー
220 Range 2 クマダ ナオト 13.77 サトウ コウスケ 11.41 25.18 DARTS&CAFE KZR
309 Range 3 イワキ カズヤ 8.36 ヤマザキ カズヒロ 14.47 22.83 Darts Bar Stinger
402 Range 4 ハブチ カズヤ 10.87 クワジマ ダイキ 9.94 20.81 Darts Bar Stinger
505 Range 5 トベ カツヒロ 9.7 トベ マサミツ 7.43 17.13 Darts Bar Stinger
604 Range 6 コバヤシ タダシ 5.92 ワタナベ タカシ 4.25 10.17 glies
608 Range 6 シミズ ユウカ 2.84 オオタケ サトシ 3.52 6.36 glies
418 Range 4 カワニシ ソウイチ 11.93 ノズエ ユウリ 6.83 18.76 Link所沢店
224 Range 2 フクドメ ヒロカズ 14.86 シオノ ソヨ 9.95 24.81 Link西川口店