THE FINAL

12月3日(土) - 4日(日) 幕張メッセで開催!!

ダブルストーナメント
12月4日(日)

エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER 1 RT PLAYER 2 RT SHOP AREA
1304 Range 13 アサノ シュンスケ 7.56 カキザキ ユウイチロウ 7.19 14.75 TAKO TACO ISLAND
1217 Range 12 ヨシカワ アキヒロ 9.55 タカネ ジュンイチ 5.75 15.3 Darts Cafe Che Bello
333 Range 3 オオタ ニイナ 15.91 オオタ ハルヨシ 12.42 28.33 Sink or Swim
214 Range 2 イトウ ノリアキ 18.68 タナカ アキ 12.97 31.65 Sink or Swim
346 Range 3 カワシマ タツヤ 17.06 コマツ ユウ 10.69 27.75 Sink or Swim
114 Range MAX オオタ トモヤ 22.83 ナカザワ ジュン 20.39 43.22 Sink or Swim
429 Range 4 タカハシ ユウスケ 14.04 ナオイ ユウタ 11.87 25.91 FAT-T
1219 Range 12 ハヤシ マサフミ 8.16 ヒラノ トシヤ 7.12 15.28 FAT-T
639 Range 6 イワイ マサユキ 16.14 イワイ セツコ 5.5 21.64 Y's-spec
215 Range 2 アサヌマ ゴウ 17.5 セキ ヤスヒロ 14.15 31.65 Link浦和店
311 Range 3 タキタ ナオ 14.74 イシカワ アキラ 14.79 29.53 L-AMUSE
541 Range 5 イシヅカ コウスケ 16.34 イトウ アキヒコ 6.95 23.29 BULL DOG CAFE QUEEN'S
1207 Range 12 マツオ ゲンタロウ 9.07 コジマ ナオヤ 6.73 15.8 BULL DOG CAFE QUEEN'S
1315 Range 13 オギノ シュンヤ 11.37 ヤタベ タケシ 2.93 14.3 BULL DOG CAFE QUEEN'S
514 Range 5 スガワラ ヒロアキ 14.44 カネコ タケオ 10.01 24.45 GO ON
1124 Range 11 サエキ ユキコ 5.68 ヤマグチ アイ 10.49 16.17 Dining Cafe SHURIO
173 Range 1 サカナシ ミツヤ 15.36 ヒラツカ ヨウスケ 19.33 34.69 GOODSMILEMARKET
1323 Range 13 ニシカタ ミチコ 4.07 タキザワ シオリ 9.62 13.69 GOODSMILEMARKET
909 Range 9 タナカ ノリコ 9.71 キノシタ マサル 9.08 18.79 GOODSMILEMARKET
341 Range 3 ワコ タイチ 15.62 サカエ ナオヤ 12.39 28.01 GOODSMILEMARKET
1102 Range 11 マエダ ケンタ 12.69 コセキ ハルミ 4.45 17.14 個人エントリー
313 Range 3 マツヤマ ユウスケ 17.58 タカダ ユウヘイ 11.84 29.42 Y's-spec
403 Range 4 サトウ ナオキ 15.42 コイタ ワタル 11.4 26.82 Y's-spec
806 Range 8 ヤマナカ ノリユキ 14.22 ヤマナカ リク 5.81 20.03 個人エントリー
829 Range 8 サトウ ユウサク 9.92 スズキ タクマ 9.32 19.24 個人エントリー
807 Range 8 シマカワ カオル 10.97 ナカザト ヒデアキ 9.06 20.03 Y's-spec
1309 Range 13 アベ テツヤ 7.55 ツジムラ タクミ 6.95 14.5 Bull's Eye 千葉
240 Range 2 トモナガ ジュンイチ 15.74 ナカオ ダイスケ 14.31 30.05 Bull's Eye 千葉
809 Range 8 クラモチ オサム 11.26 イノウエ カツヒサ 8.69 19.95 Bull's Eye 千葉
307 Range 3 ジョン ダニエル ボージャス 17.75 カネウジ マサル 11.94 29.69 Bull's Eye 千葉
1520 Range 15 イノウエ アイコ 4.58 ヤマザキ マナミ 5.4 9.98 Bull's Eye 千葉
303 Range 3 イクモト ヒデユキ 20.02 イイダ ヨシノブ 9.79 29.81 Bull's Eye 千葉
1430 Range 14 クリヤマ ダイキ 7.13 ヤマシロ アユミ 5.26 12.39 Amusement bar 420S
1005 Range 10 ナカムラ ヨシアキ 10.45 ホシザキ タクミ 7.24 17.69 Amusement bar 420S
1316 Range 13 オグマ ケイ 8.02 ヤマダ セイヤ 6.16 14.18 Amusement bar 420S
1204 Range 12 オクダ ショウタ 8.58 ナカムラ ヨシト 7.42 16 Amusement bar 420S
1324 Range 13 カワジ アヤカ 8.12 テラダ キヨシ 5.56 13.68 Amusement bar 420S
340 Range 3 ハヤシ ヒロユキ 21.82 セタニ ヨウイチ 6.2 28.02 3D
428 Range 4 ナカムラ ユウイチ 15.39 カルベ アム 10.59 25.98 3D
919 Range 9 ニシダ イクオ 12.55 クリハラ アユミ 5.69 18.24 3D
815 Range 8 イマイ タケヒロ 12.09 サド ミキ 7.63 19.72 3D
415 Range 4 カトウ ヒデユキ 18.42 シシド ミナコ 7.89 26.31 3D
1329 Range 13 ヤマモト タクヤ 9.37 ゴトウ カズノリ 4.11 13.48 Bond淵野辺本店
835 Range 8 コマバ ヒロム 12.3 クロサワ アヤカ 6.74 19.04 Link相模原店
419 Range 4 マツモト カズヤ 12.19 ニイノ ヒデユキ 14.06 26.25 Link相模原店
506 Range 5 アンザイ ナオキ 13.95 セキノ ミチヤス 10.65 24.6 Link相模原店
644 Range 6 ハセガワ ミチオ 10.51 ナカノ シン 10.98 21.49 ガチマル
724 Range 7 サトウ イワヒト 15.26 クリハラ カイト 5.48 20.74 ガチマル
1303 Range 13 マキムラ シズカ 6.77 マツキ マサヤ 8.08 14.85 ガチマル
1010 Range 10 コンドウ マサヤ 11.77 ニシハラ ミユ 5.8 17.57 ガチマル
304 Range 3 ヨシダ ナオキ 15.2 サクライ ナガアキ 14.51 29.71 Rookie
819 Range 8 アライ ヒロキ 12.07 イマムラ マサナリ 7.55 19.62 Rookie
1519 Range 15 オオサワ ハナエ 4.77 ホウジョウ ユミ 5.37 10.14 Rookie
606 Range 6 ミカミ ヒロキ 10.35 ホウジョウ マサシ 12.28 22.63 Rookie
1208 Range 12 グエン ホアン 11.18 オオムラ ミユカ 4.51 15.69 Rookie
705 Range 7 アカ サヤカ 14.61 イシダ ユウリ 6.49 21.1 居酒屋GARAGE
713 Range 7 ハマ アキヒロ 9.34 ニシヤマ タカシ 11.58 20.92 居酒屋GARAGE
433 Range 4 アザマ ショウタ 13.05 キムラ リョウ 12.71 25.76 ダーツショップRE+LUX
1404 Range 14 タマイ レン 7 アマノ キイチ 6.36 13.36 Amusement bar 420S
1411 Range 14 ワタナベ ヨシタカ 9.56 ヨコカワ ユウヘイ 3.53 13.09 Amusement bar 420S
630 Range 6 ヤマダ ヨシタカ 15.57 クリハラ マサヒロ 6.28 21.85 First Piece
418 Range 4 ウメザワ ユウスケ 14.39 タカヤマ イワオ 11.87 26.26 ダーツカフェ イワオ
233 Range 2 ヨシダ ヒロキ 16.34 イチイ ユウト 14.28 30.62 ダーツカフェ イワオ
1202 Range 12 タカハシ ヒトシ 10.45 タカハシ トモコ 5.61 16.06 バンガラング
1306 Range 13 ハヤサカ ツカサ 9.25 ホリベ マサヒコ 5.46 14.71 バンガラング
456 Range 4 サノ セイヤ 13.86 コバヤシ ショウ 11.16 25.02 バンガラング
170 Range 1 サカイ ヒデノリ 19.08 ヨシダ ゴウ 15.99 35.07 バンガラング
206 Range 2 ナガイ ハヤト 17.6 ニシダ ハヤテ 14.96 32.56 Bully's千葉店
519 Range 5 スズキ シンゴ 14.4 アキバ ニイナ 9.99 24.39 Bully's千葉店
317 Range 3 ヒゴ リョウタ 16.56 ストウ リク 12.57 29.13 SPiN土浦店
406 Range 4 ソメヤ ハジメ 16.03 ヒロセ フミヤ 10.67 26.7 SPiN土浦店
1028 Range 10 イトガ アキホ 12.84 サカイリ ヒナ 4.33 17.17 SPiN土浦店
926 Range 9 イイウミ ショウタ 13.15 コマツザキ タカシ 4.99 18.14 SPiN土浦店
412 Range 4 マスダ ケイタ 16.89 ミヤウチ アヤ 9.62 26.51 DARTS&DINING IXI
648 Range 6 シイナ マサキ 11.34 ハヤシ シオリ 9.94 21.28 DARTS&DINING IXI
1003 Range 10 タダ レン 9.35 カワナ ヤスクニ 8.41 17.76 DARTS&DINING IXI
1312 Range 13 スズキ ノボル 7.96 イワオカ マサコ 6.42 14.38 DARTS&DINING IXI
516 Range 5 キムラ マサト 14.23 オノ カオル 10.2 24.43 First Piece
554 Range 5 スドウ タカユキ 11.14 シバタ タクマ 11.72 22.86 First Piece
915 Range 9 イトウ シンイチ 9.99 オオノ アツシ 8.4 18.39 First Piece
404 Range 4 イトウ アキヒロ 15.66 ヤギヌマ ユウタ 11.13 26.79 First Piece
443 Range 4 アダチ ケンイチ 13.74 イワイ テツヤ 11.73 25.47 First Piece
1127 Range 11 ホリ ヒロユキ 8.32 アソウ マサヒロ 7.79 16.11 First Piece
1413 Range 14 ヤマモト トオル 7.56 イシハラ マイコ 5.52 13.08 First Piece
1502 Range 15 ヤマシタ シュウヤ 4.8 ウエダ ホシオ 7 11.8 First Piece
432 Range 4 オザワ ショウタ 15.06 アベ タツヤ 10.73 25.79 First Piece
707 Range 7 サトウ ショウタ 15.23 ワタナベ ユウタ 5.83 21.06 DARTS&DINING IXI
912 Range 9 モリヤマ カエデ 4.61 モリヤマ イツキ 13.95 18.56 DARTS&DINING IXI
609 Range 6 アライ ヒカル 14.83 ヒラノ セイヤ 7.6 22.43 DARTS&DINING IXI
1302 Range 13 ノジマ タツヤ 8.78 カワシマ ミユキ 6.11 14.89 Bully's千葉店
423 Range 4 イトウ ユウタ 9.65 ワカウメ ショウタ 16.47 26.12 DARTS&DINING IXI
1209 Range 12 イトウ タクヤ 8.26 ヤノウラ ユウコ 7.34 15.6 DARTS&DINING IXI
1326 Range 13 ワダ ユウキ 7.7 タカシマ リュウジ 5.88 13.58 個人エントリー
1215 Range 12 ウダ マサシ 9.28 タカハシ 英一郎 6.16 15.44 Cafe&Bar Number5
167 Range 1 サトウ レン 17.11 ツカダ マサヤ 18.4 35.51 L-AMUSE
343 Range 3 ミナガワ カズマ 11.17 イシヅカ コウヘイ 16.74 27.91 TAKO TACO ISLAND
1105 Range 11 マスチ タケシ 8.26 カノ リョウゴ 8.71 16.97 First Piece
217 Range 2 タカギ ユウスケ 11.18 カサハラ マサシ 20.29 31.47 個人エントリー
1009 Range 10 リキエ シュン 11.88 コニシ ユキコ 5.7 17.58 ダーツカフェ イワオ
1517 Range 15 アヤノ ミツヒロ 6.27 サカイ ノユウリ 4.34 10.61 ugly
832 Range 8 ニシムラ ノリユキ 9.73 ネムラ リョウ 9.37 19.1 ugly
1126 Range 11 コバヤシ ユウダイ 8.76 ツルタ ショーン 7.38 16.14 ugly
1022 Range 10 イワナデ ユウキ 8.73 サイトウ スグル 8.64 17.37 ugly
645 Range 6 モンマ グン 15.57 カクタ マサアキ 5.89 21.46 個人エントリー
510 Range 5 ゴウノマル タツヤ 18.53 ケンモツ レイコ 5.98 24.51 個人エントリー
1310 Range 13 ジツカワ ダイキ 11.1 カナオカ アヤナ 3.39 14.49 DARTS&DINING IXI
111 Range MAX スガイミクト 22.55 キタヤマ ネオ 21.77 44.32 ブルズブラック
1431 Range 14 スエオカ イチロウ 5.95 トマベチ ユカリ 6.38 12.33 evu
1513 Range 15 イトウ アキヒロ 7.61 ミヤケ エツコ 3.2 10.81 evu
703 Range 7 アカ ツカサ 15.77 アカ スワンニー 5.37 21.14 居酒屋GARAGE
1008 Range 10 キミタ  トモタカ 9.34 オダ トモヒロ 8.31 17.65 居酒屋GARAGE
361 Range 3 マツモト イヨ 15.22 エンドウ アヤミ 12.03 27.25 MIYABI
636 Range 6 マツモト マサシ 14.19 ノガミ タケヤ 7.55 21.74 MIYABI
603 Range 6 オカノ テルアキ 14.73 ゴトウ ヒカル 8 22.73 SPiN土浦店
742 Range 7 イワセ タケシ 16.66 イワセ リエ 3.59 20.25 Bar Take's
1515 Range 15 マツモト ハヤト 5.77 コミヤ ツトム 4.89 10.66 Bar Take's
119 Range MAX ナミカタ リョウ 21.47 ヨコタ タケシ 17.82 39.29 BRICK
223 Range 2 ケイ ヤスハル 17.8 ナミカタ シュン 13.51 31.31 BRICK
459 Range 4 ヨシノ タクヤ 12.92 ジョウジマ ショウイ 12.02 24.94 個人エントリー
625 Range 6 イワタ ツトム 11.2 サトウ ツバサ 10.74 21.94 BRICK
363 Range 3 ワダ ショウタロウ 13.07 ジョウノ ユウジ 14.07 27.14 個人エントリー
221 Range 2 ムラカミ マサヤ 16.14 オオウチ カズヨシ 15.2 31.34 Pink Tiger
620 Range 6 ヤマグチ ユウタ 11.96 ヨシミ ヒロフミ 10.12 22.08 池袋ダーツスタジアム
426 Range 4 ニシ カズヨシ 14.89 ヒロセ リュウト 11.16 26.05 プライズプライズ
726 Range 7 タニグチ リョウスケ 11.03 イトウ コウヘイ 9.61 20.64 プライズプライズ
537 Range 5 カワマエ ソウ 15.31 カトウ ジュリ 8.15 23.46 プライズプライズ
209 Range 2 サトウ タカヒロ 18.91 イワムラ アキナ 13.27 32.18 池袋ダーツスタジアム
325 Range 3 クラネ ユウヤ 16.6 エンドウ マサトシ 12.05 28.65 Bar Take's
748 Range 7 サノ タツヒコ 5.78 カサハラ スミヤ 15.46 21.24 Bar Take's
528 Range 5 スズキ ショウタロウ 14.1 イワセ レンタ 9.77 23.87 Bar Take's
455 Range 4 ウジイエ ユウキ 16.33 ハヤシ トシヒコ 8.75 25.08 Bar Take's
1006 Range 10 タイラ エイジン 8.26 ヒグチ リュウセイ 9.41 17.67 Bar Take's
224 Range 2 フクオカ リクト 18.13 サノ リョウタ 13.18 31.31 個人エントリー
635 Range 6 マエカワ オオトモ 16.56 マエカワ マオ 5.23 21.79 Bar Take's
320 Range 3 マツザカ ユウイチロウ 15.5 クニモト コウタ 13.53 29.03 Bar Take's
802 Range 8 カタホカ ケンジ 13.25 カツヤマ タクロウ 6.88 20.13 池袋ダーツスタジアム
504 Range 5 イシタ ヨウコ 14.06 オカジマ ユウイチ 10.55 24.61 池袋ダーツスタジアム
176 Range 1 シノザワ タカアキ 18.8 タカギ ユウジ 15.7 34.5 個人エントリー
1420 Range 14 オオササ リュウジ 7.53 カシハラ シンタロウ 5.32 12.85 ugly
1510 Range 15 オオササ チカコ 7.85 ヒラカワ エリカ 3.13 10.98 ugly
337 Range 3 コバヤシ フミタカ 13.94 イイジマ ユウヤ 14.16 28.1 個人エントリー
162 Range 1 ゴウズ ショウタ 21.8 ユモト マサナリ 14.12 35.92 Sink or Swim
822 Range 8 コバヤシ カズヤ 12.43 ツジムラ タクミ 7.02 19.45 NO.9 葛西店
202 Range 2 クラタ ヒデアキ 19.12 ミヤモト タダヒロ 14.7 33.82 NO.9 葛西店
308 Range 3 クドウ ケンジ 18.06 ミゾカミ サトシ 11.62 29.68 NO.9 葛西店
710 Range 7 ノグチ マサシ 10.95 ノロ キョウヘイ 10.01 20.96 Darts Shop TiTO 秋葉原
154 Range 1 ミツギ ユウヤ 20.77 サカグチ ユウヤ 17.24 38.01 個人エントリー
1211 Range 12 タカハシ タクミ 8.14 タカハシ アズサ 7.41 15.55 Darts Shop TiTO 秋葉原
612 Range 6 コジマ ヒロキ 17.18 イワイ シンイチ 5 22.18 LocoBeach
434 Range 4 シオハラタカマサ 15.7 タカシマ ダイスケ 10.04 25.74 LocoBeach
905 Range 9 オガタ ケイスケ 12.02 シゲタ ワカバ 6.9 18.92 Cafe&Bar Number5
801 Range 8 スドウ ジュンペイ 13.13 オノ ヒカル 7.02 20.15 Cafe&Bar Number5
1210 Range 12 ナカジマ ユウヤ 12.71 オオタケ ミオ 2.87 15.58 Cafe&Bar Number5
920 Range 9 クマキ シュウヘイ 12 タカハシ スズ 6.24 18.24 Cafe&Bar Number5
1118 Range 11 サトウ キミヒコ 7.92 サイジョウ トモヒト 8.49 16.41 個人エントリー
1029 Range 10 イワサキ ケンタロウ 10.06 タケダ タダヒロ 7.68 17.74 First Piece
740 Range 7 アカマ タツヨシ 11.93 ムカイヤマ リュウジ 8.4 20.33 GROVE渋谷
512 Range 5 ミカミ ユウサク 12.18 キクチ カズノリ 12.3 24.48 bar risk
623 Range 6 フルヤ マサト 8.56 ハマグチ カナ 13.43 21.99 個人エントリー
1016 Range 10 イマダ メグミ 9.68 アキバ ノゾミ 7.76 17.44 Bar ポートロイヤル
1107 Range 11 マツダ ヨシツグ 8.64 マツダ ミオ 8.25 16.89 Bar ポートロイヤル
1301 Range 13 カモイ アズサ 7.54 マツダ ショウゴ 7.37 14.91 Bar ポートロイヤル
462 Range 4 ネモト ユウイチ 8.86 カンダ カズヤ 15.93 24.79 クロスロード
735 Range 7 カワカミ サキ 11.09 カワサキ タカシ 9.42 20.51 クロスロード
439 Range 4 カワカミ ユウジ 13.45 ナス リョウタ 12.1 25.55 クロスロード
717 Range 7 アサノ ケイスケ 12.48 ヤマグチ カツトシ 8.33 20.81 クロスロード
921 Range 9 シマムラ タケヒロ 10.3 ノグチ ナオト 7.93 18.23 クロスロード
120 Range MAX カトウ タカユキ 21.14 キモト ユウ 17.68 38.82 リバティーベル
335 Range 3 セト ユウジ 15.79 ナガヨシ クニヒロ 12.52 28.31 リバティーベル
517 Range 5 シマダ ユウイチロウ 15.11 タサト クミコ 9.3 24.41 リバティーベル
928 Range 9 クロエ イッキ 10.6 コモト ヒロキ 7.4 18 Darts&Bar MEBIUS
351 Range 3 ヒラタ ダイキ 17.26 タカハシ タケシ 10.29 27.55 ZERO R
731 Range 7 鈴木 雅也 10.25 五島 大樹 10.29 20.54 sports&dining La.Seed
1528 Range 15 ムラセ タケシ 3.65 ミキ ユウスケ 3.23 6.88 個人エントリー
105 Range MAX ゴトウ ユウヤ 25.02 コスギ シュウヘイ 25.13 50.15 NORTH.T DARTS
174 Range 1 ヤドコロ ノゾミ 17.47 イタヤ マサラ 17.2 34.67 dartsbarLaboon
1104 Range 11 ウチヤマ トム 10.79 オノ アキコ 6.29 17.08 dartsbarLaboon
1415 Range 14 モリタ ダイスケ 8.7 タカクラ シンゴ 4.3 13 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
532 Range 5 フクダ トモキ 13.02 ナカムラ ヤスヒロ 10.56 23.58 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
719 Range 7 ノグチ ジョウジ 14.5 タカマツ チヒロ 6.3 20.8 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
158 Range 1 白井 大樹 20.24 山下 健吾 16.91 37.15 Izack&Bar WILDCAT
360 Range 3 カンノ タカフミ 17.91 クロサワ タダシ 9.36 27.27 リバティーベル
232 Range 2 キムラ ナオキ 16.18 ニホンマツ ケイゴ 14.51 30.69 ApE
358 Range 3 サトウ イオリ 15.51 ヨシカワ ユウキ 11.87 27.38 Merry Grotto
1123 Range 11 ユリノ ヒロユキ 8.89 タカウラ ハルカ 7.3 16.19 Merry Grotto
207 Range 2 ババ シンゴ 15.82 クドウ ユウスケ 16.53 32.35 Merry Grotto
1101 Range 11 ホソジマ アキラ 9.19 スギサワ ユウリ 7.96 17.15 Merry Grotto
1001 Range 10 トブセ ダイスケ 8.37 アカイ タツキ 9.57 17.94 Merry Grotto
1407 Range 14 ヤマダ ヒデトモ 5.01 マチダ ヨシハル 8.3 13.31 Ts錦糸町
531 Range 5 カトウ ショウイチ 13.88 ハナノイ アヅサ 9.72 23.6 ZERO
220 Range 2 オガタ リョウタ 14.79 サカモト マサト 16.6 31.39 Peek-A-Boo
236 Range 2 マサダ ユウジ 22.54 トヨダ マヤ 7.83 30.37 Peek-A-Boo
205 Range 2 トヨダ コウエイ 23.36 エグチ ヒナ 9.52 32.88 Peek-A-Boo
203 Range 2 マエダ ジュンヤ 25.05 マエダ アイコ 8.18 33.23 Peek-A-Boo
502 Range 5 イイダ コウイチロウ 12.76 カワノ アキラ 11.96 24.72 リバティーベル
450 Range 4 マツヤマ モエコ 11.66 ナカヤ ユリ 13.64 25.3 個人エントリー
411 Range 4 イマサワ リュウタ 12.32 ツキムラ タクヤ 14.23 26.55 個人エントリー
1527 Range 15 サノ ユウイチ 4.76 ホシカ ユウト 2.61 7.37 Darts&Bar MEBIUS
356 Range 3 ヤマギシ ユウト 18.82 オヤマダ マイコ 8.58 27.4 Ts錦糸町
1224 Range 12 ワタナベ アキラ 10.74 タカハシ ミク 4.26 15 バンガラング
1014 Range 10 ヤナイ ヒロム 8.58 アラサキ マサヤ 8.9 17.48 バンガラング
727 Range 7 サトウ リク 16.32 ハタ タツノリ 4.3 20.62 バンガラング
1218 Range 12 ワタナベ ユウヤ 9.73 ヤウチ ミナ 5.57 15.3 バンガラング
538 Range 5 オオムラ トミオ 14.53 ウシロ タクミ 8.91 23.44 バンガラング
825 Range 8 コバヤシ トシヒデ 16.32 コバヤシ ミチヨ 3.08 19.4 天鱗
927 Range 9 コオリ ヒデキ 8.81 アラキ カズマ 9.26 18.07 Tres Flechas
925 Range 9 ツユクボ マユ 11.86 フクオカ マオ 6.31 18.17 Tres Flechas
463 Range 4 タカシミズ レン 17.72 ヤマモト ヒロシ 7.07 24.79 Darts&Bar MEBIUS
501 Range 5 タカハシ ユウタ 14.71 ヤマナカ トモミツ 10.03 24.74 Tres Flechas
718 Range 7 イシカワ ナオト 10.73 フクオカ ユタカ 10.08 20.81 Tres Flechas
1313 Range 13 ハタケヤマ マサユキ 9.63 カネコ アキ 4.73 14.36 Y’sBar
118 Range MAX ニカイドウ トモタカ 20.86 アダチ ナツキ 19.1 39.96 Darts&Bar D-WALT'S
357 Range 3 フナヤマ ユウジ 18.36 シンドウ ルミコ 9.03 27.39 バレルカフェAims
213 Range 2 タメガイ ヒデユキ 16.4 シノザキ ジュン 15.35 31.75 バレルカフェAims
536 Range 5 フジタ リュウノスケ 11.08 タカハシ ユウスケ 12.39 23.47 バレルカフェAims
1508 Range 15 オグラ トモヤ 5.61 サカモト カイ 5.45 11.06 バンガラング
540 Range 5 エンドウ トシユキ 16.11 マスダ アイリ 7.22 23.33 バンガラング
1416 Range 14 スミヨシ カイト 8.47 タケダ ミユ 4.53 13 Darts&Bar D-WALT'S
430 Range 4 ナカヤシキ カツヤ 16.36 ヤナイ ミオ 9.47 25.83 Darts&Bar D-WALT'S
226 Range 2 ウエノ ダイスケ 16.39 ムラカミ ツバサ 14.77 31.16 Darts&Bar D-WALT'S
530 Range 5 フジワラ ダイチ 13.32 コボリ ミユキ 10.44 23.76 Mars.Kamata
507 Range 5 ナガイ マコト 9.75 ハヤシ マナミ 14.81 24.56 アストロ鶴ヶ峰
640 Range 6 オウミ コウスケ 11.28 オガワ タクミ 10.34 21.62 アストロ鶴ヶ峰
820 Range 8 ナガイ コウキ 9.45 ウチダ チサト 10.17 19.62 アストロ鶴ヶ峰
164 Range 1 スズキ ユウジ 19 オオハシ ユウヤ 16.74 35.74 アストロ鶴ヶ峰
1004 Range 10 イシダ タクヤ 9.13 イシダ マイ 8.61 17.74 Darts&Bar D-WALT'S
156 Range 1 オガワ ノブヒロ 18.96 タナカ トシユキ 18.68 37.64 Y's-spec
457 Range 4 ヌカノブ ユウキ 16.54 コビヤマ ユリ 8.43 24.97 Darts&Bar D-WALT'S
436 Range 4 サトウ カズアキ 13.55 タカクボ ヒロユキ 12.12 25.67 個人エントリー
637 Range 6 コスミ ダイスケ 15.26 ノダ サキコ 6.44 21.7 Flamingo REBORN
1516 Range 15 タジマ ユウジ 7.19 タカハシ カズキ 3.43 10.62 Flamingo REBORN
362 Range 3 フクトク ヨシキ 15.67 オンダ マサタカ 11.52 27.19 NORTH.T DARTS
230 Range 2 タナカ ミツアキ 16.97 ニシザワ ユウイチ 13.9 30.87 NORTH.T DARTS
602 Range 6 カネコ ナギサ 6.63 フジタ シホ 16.11 22.74 NORTH.T DARTS
347 Range 3 カネコ タカラ 15.98 ササキ ミツル 11.71 27.69 NORTH.T DARTS
552 Range 5 ナナムラ シゲキ 12.86 ゴトウ ユカ 10.05 22.91 NORTH.T DARTS
545 Range 5 ツキオカ マサヒト 14.14 トヨダ タクミ 9.05 23.19 バンガラング
1432 Range 14 ナカムラ ケンタ 7.42 タケウチ アキホ 4.77 12.19 バンガラング
448 Range 4 モリタ レイ 17.45 スズキ ジュンヤ 7.91 25.36 Bully's千葉店
452 Range 4 セキグチ カツヤ 10.08 バン ユウキ 15.03 25.11 NORTH.T DARTS
321 Range 3 サイトウ ツヨシ 13.72 スズキ コウヘイ 15.29 29.01 NORTH.T DARTS
643 Range 6 ヤナギバシ リョウ 15.12 エベ ノゾミ 6.4 21.52 NORTH.T DARTS
715 Range 7 タカハシ ダイスケ 9.57 マエダ ヨシオ 11.31 20.88 NORTH.T DARTS
102 Range MAX クロダ シュンペイ 26.43 イナバ オサム 25.39 51.82 ブルズブラック
238 Range 2 イノウ ミナコ 15.91 オオクボ リカ 14.28 30.19 ブルズブラック
551 Range 5 タカダ カズキ 11.9 スガノ ユウキ 11.13 23.03 ブルズブラック
810 Range 8 オカノ ノゾム 13.64 コバヤシ コウタ 6.23 19.87 ブルズブラック
1325 Range 13 フジナミ ユウスケ 9.03 エンドウ アユミ 4.57 13.6 ブルズブラック
1423 Range 14 エンドウ タカヒト 8.44 ナイトウ ミホ 4.29 12.73 ブルズブラック
503 Range 5 ミヤワキ ヨシヒコ 11.45 スダ ケイコ 13.19 24.64 ブルズブラック
1408 Range 14 ナカイエ コウガ 6.78 マイダ タイガ 6.46 13.24 Darts&Bar D-WALT'S
834 Range 8 タカ ミツヒロ 9.44 シイナ ジョンジョン 9.61 19.05 Darts&Bar D-WALT'S
302 Range 3 キノシタ ショウタ 19.6 スズキ ヒロマサ 10.23 29.83 Darts&Bar D-WALT'S
1122 Range 11 シマガミ トモナリ 10.21 キクイリ ヤスフミ 6.05 16.26 LocoBeach
1120 Range 11 ヨネダ アヤミ 8.22 クシロ トモヤ 8.16 16.38 ブルズブラック
159 Range 1 イシハラ シュンスイ 18.87 シバタ タケヒサ 17.44 36.31 ブルズブラック
234 Range 2 シライ ワマサト 18.27 ナカノ タイスケ 12.25 30.52 ブルズブラック
907 Range 9 クワハラ カズヤ 14.38 クワハラ カズコ 4.47 18.85 yokohama honey's cafe
1213 Range 12 ナカムラ マサキ 8.32 アベ ヒロアキ 7.12 15.44 ブルズブラック
437 Range 4 バンゾノ ユウイチ 14.75 スミダ カズキ 10.89 25.64 yokohama honey's cafe
453 Range 4 カタギリユキヤ 13.68 シバサキシンイチ 11.42 25.1 Link本川越店
729 Range 7 スガハラ ノブヨシ 16.1 モリモト カイセイ 4.5 20.6 Monstera cafe
613 Range 6 ホシノ アキヒロ 15.4 ソウマ レイナ 6.78 22.18 yokohama honey's cafe
122 Range MAX イトウ ムツキ 16.69 フジモト ショウタ 17.43 34.12 yokohama honey's cafe
1025 Range 10 ノグチ リカ 9.14 ノグチ シゲトシ 8.18 17.32 BAR Ole
334 Range 3 オガワ リョウマ 16.38 カメダ アツシ 11.95 28.33 BAR Ole
169 Range 1 オオバ タツヤ 20.49 ナカジョウ ケンタ 14.85 35.34 ヘッドロック&スペ遊
328 Range 3 ホリ ケンスケ 20.73 コンドウ モエ 7.87 28.6 Dining Bar Jam
812 Range 8 コヤマ リュウキ 7.55 キタノソノ ダイキ 12.25 19.8 心-SHIN-
1018 Range 10 コヤマ コヅエ 3.99 カワニシ マサカズ 13.43 17.42 心-SHIN-
922 Range 9 ウスイ アサミ 4.05 イヅツ タクマ 14.18 18.23 心-SHIN-
903 Range 9 ナガノ カナエ 6.5 ヨシダ ダイスケ 12.47 18.97 心-SHIN-
416 Range 4 イグサ コウダイ 14.85 サトウ ダイキ 11.45 26.3 JACK相模大野
618 Range 6 フルカワ ヒロコ 10.32 ミナミ ケイコ 11.79 22.11 JACK相模大野
823 Range 8 ナガマツ シュン 6.92 マツオカ カツマサ 12.49 19.41 JACK相模大野
1203 Range 12 ホリ マイ 8.78 タカハシ サトミ 7.27 16.05 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
745 Range 7 イトウ ケイスケ 9.62 タカハシ ナオト 10.55 20.17 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
218 Range 2 トモダ ヨシタカ 17.35 ミヤタ タカユキ 14.11 31.46 PIZZA&SPORTS BAR VIVO
918 Range 9 テラモト ナオキ 10 アラガキ シュウヘイ 8.26 18.26 ビアポンバーGROVE西新宿
