THE FINAL

12月3日(土) - 4日(日) 幕張メッセで開催!!

スターズシングルス
12月3日(土)

エントリー締切分まで
※受付からリスト反映までに時間がかかる場合があります。
ID Range PLAYER RT SHOP AREA
5024 Singles 5 ビクター・マン 6.73 個人エントリー
5010 Singles 5 タカハシフミアキ 8.27 個人エントリー
1024 Singles 1 アクネ カズアキ 17.25 Darts Cafe Che Bello
4025 Singles 4 アクネ トモエ 9.37 Darts Cafe Che Bello
6002 Singles 6 オオミナトヨウイチ 6.12 個人エントリー
4026 Singles 4 ホンダ ユウキ 9.35 個人エントリー
1004 Singles 1 ミウラ ミチヒロ 23.65 個人エントリー
5002 Singles 5 ハリガヤ タカシ 8.67 個人エントリー
5011 Singles 5 タネムラスグル 8.08 個人エントリー
6009 Singles 6 シラクラミホ 5.81 個人エントリー
6010 Singles 6 カヤマ ノブユキ 5.76 個人エントリー
3025 Singles 3 アカマ タツヨシ 11.93 GROVE渋谷
3004 Singles 3 カガ タクミ 13.55 個人エントリー
3018 Singles 3 マツウラコウキ 12.71 個人エントリー
3034 Singles 3 ナカヤマユウタ 11.19 三鷹ダーツ
1021 Singles 1 ノザワシュラ 18.4 個人エントリー
2019 Singles 2 ホンダジュンヤ 14.01 個人エントリー
4001 Singles 4 タカヤ リク 10.73 GROVE渋谷
3003 Singles 3 スズキ ユウスケ 13.59 ビリヤード&ダーツ ナイス
3028 Singles 3 スズキ ノゾミ 11.73 ビリヤード&ダーツ ナイス
1006 Singles 1 スガイミクト 22.55 ブルズブラック
1010 Singles 1 キタヤマ ネオ 21.77 ブルズブラック
2011 Singles 2 アカ サヤカ 14.61 居酒屋GARAGE
2010 Singles 2 オカノ テルアキ 14.73 SPiN土浦店
5013 Singles 5 ゴトウ ヒカル 8 SPiN土浦店
4019 Singles 4 アサダ リョウ 9.8 ナチュラルナイン池袋店
4020 Singles 4 ババ ヨシコ 9.79 ナチュラルナイン池袋店
3012 Singles 3 ワダ ショウタロウ 13.07 個人エントリー
4027 Singles 4 ヤスダ マユ 9.33 個人エントリー
1017 Singles 1 サトウ タカヒロ 18.91 池袋ダーツスタジアム
3008 Singles 3 イワムラ アキナ 13.27 池袋ダーツスタジアム
1009 Singles 1 ゴウズ ショウタ 21.8 Sink or Swim
2016 Singles 2 ユモト マサナリ 14.12 Sink or Swim
6012 Singles 6 カモ マサシ 5.72 BAR Tail Slide
6017 Singles 6 サイトウ リョウヤ 5.07 BAR Tail Slide
3035 Singles 3 ナカモト ナオト 11.17 個人エントリー
4024 Singles 4 山城 裕貴 9.42 個人エントリー
3022 Singles 3 ホリベ トシユキ 11.97 Ann's東白楽店
2001 Singles 2 イケダ アキラ 16.22 Monstera cafe
3006 Singles 3 ホシ ケンタ 13.44 Monstera cafe
2005 Singles 2 クドウ コウセイ 15.68 個人エントリー
1022 Singles 1 ヤドコロ ノゾミ 17.47 dartsbarLaboon
5008 Singles 5 オオノ アツシ 8.41 個人エントリー
6003 Singles 6 ケンモツ レイコ 5.98 個人エントリー
6019 Singles 6 イノウエ チサト 4.89 Monstera cafe
6006 Singles 6 カクタ マサアキ 5.89 個人エントリー
5005 Singles 5 ヒラカワ マサヨシ 8.54 個人エントリー
4023 Singles 4 大西 裕貴 9.47 個人エントリー
4005 Singles 4 タカハシ ヒトシ 10.48 バンガラング
4031 Singles 4 タケザワ アイ 8.79 エイトナイン
3036 Singles 3 タケザワ サトル 10.95 エイトナイン
2015 Singles 2 ナトリ コウ 14.2 個人エントリー
5012 Singles 5 カトウ タダシ 8.02 Flamingo REBORN
1001 Singles 1 クロダ シュンペイ 26.43 ブルズブラック
1002 Singles 1 フクチ ユウヤ 24.15 ブルズブラック
2004 Singles 2 ユバ コウキ 15.86 ブルズブラック
4004 Singles 4 タクボ マサル 10.57 ブルズブラック
1023 Singles 1 シバタ タケヒサ 17.44 ブルズブラック
1018 Singles 1 イシハラ シュンスイ 18.87 ブルズブラック
1011 Singles 1 オオバ タツヤ 20.49 ヘッドロック&スペ遊
4016 Singles 4 カミヤマ ヒロカズ 9.88 ヘッドロック&スペ遊
6001 Singles 6 マスダ ケント 6.67 ヘッドロック&スペ遊
6023 Singles 6 シノ ミライ 3.38 個人エントリー
1005 Singles 1 オオウチ タクヤ 23.05 ARK
1016 Singles 1 トリウミ ユタカ 18.96 ヘッドロック&スペ遊
3010 Singles 3 松尾 直樹 13.18 個人エントリー
2007 Singles 2 アライ タイチ 15.36 個人エントリー
6018 Singles 6 ヤマダ ヒデトモ 5.01 花鳥風月TSURUMI
1013 Singles 1 カガ ユウジ 19.64 DAKARA
5006 Singles 5 ホリキ カズキ 8.54 DAKARA
2014 Singles 2 タナカ ニコル 14.21 DAKARA
3023 Singles 3 コバヤシ シノブ 11.97 a spider's thread
4015 Singles 4 シノハラ ケイタ 9.89 a spider's thread
4021 Singles 4 カブラギ レイ 9.75 池袋ダーツスタジアム
5009 Singles 5 ヒラヤマ リュウビ 8.28 池袋ダーツスタジアム
1020 Singles 1 ネモト ユウヤ 18.55 JACK新横浜店
3016 Singles 3 イイダ コウイチロウ 12.76 リバティーベル
3024 Singles 3 カワノ アキラ 11.96 リバティーベル
4028 Singles 4 タサト クミコ 9.3 リバティーベル
3009 Singles 3 ニノミヤ イツキ 13.23 Darts&Bar Who... 新所沢店
6020 Singles 6 イワサキ ユウタ 4.1 個人エントリー
3030 Singles 3 サカイ ユウヒ 11.51 Darts Labo Fujisawa
5021 Singles 5 ナカムラ シンノスケ 6.94 Darts Labo Fujisawa
2003 Singles 2 タカハシ ソラ 16.02 Darts Labo Fujisawa
3007 Singles 3 ハナムラ カズシゲ 13.42 DARTS&DINING IXI
3020 Singles 3 クロキ タイセイ 12.23 個人エントリー
5001 Singles 5 サワダ マサカゲ 8.68 リバティーベル
3031 Singles 3 フジムラ ユウタ 11.45 池袋ダーツスタジアム
5020 Singles 5 ニュウイ アヤカ 7.16 池袋ダーツスタジアム
3021 Singles 3 サイトウ カツシゲ 12.06 Cafe&Dining YUMO
3015 Singles 3 ウエノ タツヤ 12.81 Cafe&Dining YUMO
2008 Singles 2 ナイトウ ミツシゲ 15.25 Canal
1019 Singles 1 フクダ シュウヘイ 18.65 Canal
1014 Singles 1 ヤマダ ソウテツ 19.59 個人エントリー
1012 Singles 1 トキナガ ケイスケ 20.33 Canal
2009 Singles 2 ナガミネ アミ 15.13 Canal
1007 Singles 1 アベ ショウタロウ 22.13 個人エントリー
2012 Singles 2 ヘンミ ミヤビ 14.6 BARREL町屋店
2006 Singles 2 クロダ エミ 15.39 ブルズブラック
4022 Singles 4 テラサキ ショウ 9.69 ブルズブラック
5004 Singles 5 オカヤス サキ 8.6 三鷹ダーツ
4014 Singles 4 イワハシ ミカコ 9.91 Bar Raputy Baru
5016 Singles 5 フジワラ ケンジ 7.76 ジュエル横浜
3002 Singles 3 ノロ キスケ 13.61 Cafe&Dining YUMO
1015 Singles 1 スズキ シュンスケ 19.58 Cafe&Dining YUMO
6005 Singles 6 イケダ タイキ 5.9 GROVE秋葉原店
6008 Singles 6 サトウ ヒロタカ 5.83 GROVE秋葉原店
5015 Singles 5 ニシザワ アヤコ 7.94 FileRoad
4018 Singles 4 スズキ シュウヘイ 9.86 naked bar
4029 Singles 4 キムラ タカミチ 9.07 naked bar
2017 Singles 2 タナカ アユム 14.1 個人エントリー
4017 Singles 4 シブヤ マサノリ 9.87 GROVE秋葉原店
6016 Singles 6 ツユキ ユウマ 5.36 GROVE秋葉原店
4006 Singles 4 タケイ ノゾミ 10.43 個人エントリー
6013 Singles 6 ミタニ ヒカル 5.62 個人エントリー
6014 Singles 6 サイトウ タカユキ 5.51 個人エントリー
5018 Singles 5 秋田 修一 7.57 個人エントリー
4012 Singles 4 トクミネ サイト 9.95 個人エントリー
4010 Singles 4 イタバシ タクミ 10.16 個人エントリー
3011 Singles 3 アザキ ケンジ 13.14 JACK新横浜店
6007 Singles 6 ハナワ アキノリ 5.85 Darts Shop TiTO 秋葉原
5017 Singles 5 アラキ リョウ 7.76 個人エントリー
5014 Singles 5 タヌマ タカアキ 7.96 GROVE秋葉原店
1003 Singles 1 タカハシ ヨシキ 24.07 DARTS FIELD
4011 Singles 4 コイケ アズサ 9.98 DARTS FIELD
5007 Singles 5 伊藤正文 8.42 Grunge
6015 Singles 6 イマムラ ヨシタカ 5.43 GROVE秋葉原店
1008 Singles 1 トウモト コウキ 21.96 DARTS FIELD
4007 Singles 4 福田秀隆 10.34 Grunge
3014 Singles 3 カワ ヨシアキ 12.82 DARTS FIELD
3029 Singles 3 中村聖也 11.72 Grunge
3013 Singles 3 イイズカ ツトム 13 DARTS FIELD
3017 Singles 3 ハタケヤマ カズミ 12.72 DARTS FIELD
3027 Singles 3 ナイトウ ミツキ 11.83 Canal
4008 Singles 4 イノマタ ナオキ 10.24 池袋ダーツスタジアム
2013 Singles 2 キンジョウ ミツヒロ 14.33 First Piece
4003 Singles 4 ヤマギシ マサムネ 10.68 Canal
4032 Singles 4 トウメ マサヤ 8.72 Darts Bar AGOO
3001 Singles 3 クマダ ナオト 13.77 DARTS&CAFE KZR
3005 Singles 3 クワジマ ハジメ 13.55 Darts Bar Stinger
6021 Singles 6 ワタナベ チホ 3.99 個人エントリー
6004 Singles 6 コバヤシ タダシ 5.92 glies
6022 Singles 6 オオタケ サトシ 3.52 glies
2018 Singles 2 イワナガ マサフミ 14.08 個人エントリー
2020 Singles 2 アカミネ リョウタ 14 個人エントリー
5003 Singles 5 アサノ ミギワ 8.63 naked bar
4030 Singles 4 ヨシダ ミユキ 8.94 naked bar
5022 Singles 5 シガマイコ 6.87 個人エントリー
4002 Singles 4 ホンマ カズノリ 10.69 個人エントリー
3033 Singles 3 サトウ コウスケ 11.41 DARTS&CAFE KZR
6011 Singles 6 タナカ ミキ 5.74 Link所沢店
5019 Singles 5 ヨシダ ユウジ 7.28 Link所沢店
3019 Singles 3 ショウジ ナオキ 12.59 Link所沢店
3026 Singles 3 カワニシ ソウイチ 11.93 Link所沢店
5023 Singles 5 ノズエ ユウリ 6.83 Link所沢店
4013 Singles 4 シオノ ソヨ 9.95 Link西川口店
4009 Singles 4 ツダ アカリ 10.21 Canal
3032 Singles 3 ヒラサワ タカシ 11.45 Canal
2002 Singles 2 シミズ テツアキ 16.21 Canal